數表 TablesBack
咁如果10分代表絕對安定,0分代表絕對不安定,5分代表一半半,你會比幾多分香港社會? (按次計算)
If you were to use 0-10 to evaluate whether Hong Kong is a stable society, with 10 indicating absolutely stable, 0 indicating absolutely not stable, 5 indicating half-half, how would you rate Hong Kong? (per poll) /
如果10分代表十分安定,0分代表完全唔安定,5分代表一半半,你會比幾多分香港社會? (按次計算)
If you were to use 0-10 to evaluate whether Hong Kong is a stable society, with 10 indicating very stable, 0 indicating not stable at all, 5 indicating half-half, how would you rate Hong Kong? (per poll)
調查日期 Date of survey |
安定程度評價 Appraisal of Degree of Stability |
標準誤差 Standard Error |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
6-9/5/2019 | 6.29 | 0.09 | 1018 | 615 | 612 | 99.6% |
22-24/10/2018@ | 6.61 | 0.09 | 1006 | 545 | 538 | 98.7% |
4-9/5/2018 | 6.59 | 0.06 | 1017 | 1017 | 1013 | 99.6% |
15-18/1/2018 | 6.65 | 0.08 | 1035 | 586 | 581 | 99.2% |
10-13/7/2017* | 6.69 | 0.08 | 1030 | 640 | 626 | 97.8% |
6-9/02/2017 | 6.41 | 0.09 | 1029 | 587 | 580 | 98.7% |
18-21/7/2016 | 6.31 | 0.08 | 1013 | 624 | 622 | 99.6% |
15-18/2/2016 | 5.84 | 0.09 | 1026 | 630 | 608 | 96.6% |
20-23/7/2015 | 6.60 | 0.08 | 1010 | 602 | 592 | 98.4% |
9-12/2/2015 | 6.54 | 0.07 | 1019 | 662 | 657 | 99.3% |
21-24/7/2014 | 6.44 | 0.08 | 1017 | 599 | 593 | 99.0% |
7-12/2/2014 | 6.80 | 0.08 | 1031 | 578 | 575 | 99.3% |
30/7-1/8/2013 | 6.65 | 0.08 | 1027 | 582 | 579 | 99.5% |
4-14/2/2013 | 6.74 | 0.08 | 1023 | 628 | 620 | 98.8% |
7-15/8/2012 | 7.22 | 0.08 | 1040 | 546 | 541 | 99.0% |
13-16/2/2012 | 7.02 | 0.08 | 1007 | 557 | 548 | 98.4% |
15-19/8/2011 | 7.04 | 0.07 | 1005 | 568 | 563 | 99.1% |
9-17/2/2011 | 7.21 | 0.08 | 1035 | 545 | 543 | 99.7% |
10-13/8/2010 | 7.06 | 0.05 | 1007 | 1007 | 1002 | 99.5% |
4-9/2/2010 | 7.09 | 0.06 | 1060 | 1060 | 1055 | 99.5% |
11-16/8/2009 | 7.03 | 0.06 | 1006 | 1006 | 1002 | 99.6% |
10-12/2/2009 | 6.96 | 0.06 | 1011 | 1011 | 1005 | 99.4% |
11-14/8/2008 | 7.29 | 0.06 | 1016 | 1016 | 1008 | 99.2% |
12-14/2/2008 | 7.41 | 0.05 | 1028 | 1028 | 997 | 97.0% |
20-24/8/2007 | 7.18 | 0.06 | 1010 | 1010 | 998 | 98.8% |
22-26/2/2007 | 7.19 | 0.05 | 1014 | 1014 | 999 | 98.5% |
21-23/8/2006 | 6.96 | 0.06 | 1019 | 1019 | 1011 | 99.2% |
17-21/2/2006 | 7.14 | 0.05 | 1017 | 1017 | 1010 | 99.3% |
25-29/10/2005 | 7.15 | 0.05 | 1017 | 1017 | 1001 | 98.4% |
18-20/7/2005 | 6.94 | 0.05 | 1008 | 1008 | 984 | 97.6% |
18-21/4/2005 | 6.94 | 0.05 | 1012 | 1012 | 995 | 98.3% |
17-19/1/2005 | 6.79 | 0.06 | 1022 | 1022 | 1010 | 98.8% |
18-21/10/2004 | 6.67 | 0.06 | 1011 | 1011 | 992 | 98.1% |
19-21/7/2004 | 6.50 | 0.06 | 1031 | 1031 | 1019 | 98.8% |
19-22/4/2004 | 6.41 | 0.06 | 1029 | 1029 | 1004 | 97.6% |
9-12/1/2004 | 6.73 | 0.06 | 1026 | 1026 | 1009 | 98.3% |
19-22/10/2003 | 6.27 | 0.06 | 1017 | 1017 | 973 | 95.7% |
14-16/7/2003 | 5.82 | 0.06 | 1073 | 1073 | 1042 | 97.1% |
16-23/4/2003 | 5.92 | 0.06 | 1021 | 1021 | 967 | 94.7% |
20-23/1/2003 | 6.40 | 0.06 | 1049 | 1049 | 1011 | 96.4% |
13-16/10/2002 | 6.26 | 0.06 | 1028 | 1028 | 969 | 94.3% |
2-3/7/2002 | 6.19 | 0.06 | 1068 | 1068 | 974 | 91.2% |
2-8/4/2002 | 6.32 | 0.06 | 1017 | 1017 | 935 | 91.9% |
2-6/1/2002 | 6.11 | 0.06 | 1046 | 1046 | 993 | 94.9% |
5-8/10/2001 | 6.05 | 0.06 | 1051 | 1051 | 982 | 93.4% |
3-9/7/2001 | 6.15 | 0.06 | 1051 | 1051 | 997 | 94.9% |
18-30/4/2001 | 6.33 | 0.06 | 1082 | 1082 | 1027 | 94.9% |
17-19/1/2001 | 6.34 | 0.06 | 1046 | 1046 | 1001 | 95.7% |
3-9/10/2000 | 6.25 | 0.06 | 1067 | 1067 | 987 | 92.5% |
6-10/7/2000 | 5.90 | 0.06 | 1058 | 1058 | 1006 | 95.1% |
5-18/5/2000 | 6.50 | 0.06 | 1060 | 1060 | 1040 | 98.1% |
1/3/2000 | 6.74 | 0.08 | 517 | 517 | 504 | 97.5% |
11-12/1/2000 | 6.65 | 0.08 | 519 | 519 | 505 | 97.3% |
4/1/2000 | 6.80 | 0.08 | 535 | 535 | 520 | 97.2% |
1-2/11/1999 | 6.21 | 0.08 | 543 | 543 | 532 | 98.0% |
10-13/9/1999 | 6.27 | 0.08 | 576 | 576 | 561 | 97.4% |
5/7/1999 | 6.18 | 0.08 | 527 | 527 | 516 | 97.9% |
4/5/1999 | 6.37 | 0.08 | 536 | 536 | 526 | 98.1% |
2/3/1999 | 6.42 | 0.08 | 510 | 510 | 498 | 97.6% |
5/1/1999 | 6.38 | 0.08 | 544 | 544 | 536 | 98.5% |
4-5/11/1998 | 6.58 | 0.08 | 511 | 511 | 508 | 99.4% |
1/9/1998 | 6.24 | 0.08 | 507 | 507 | 498 | 98.2% |
7/7/1998 | 6.48 | 0.08 | 532 | 532 | 515 | 96.8% |
2/3/1998 | 6.62 | 0.06 | 527 | 527 | 512 | 97.2% |
6/1/1998 | 6.65 | 0.07 | 520 | 520 | 501 | 96.3% |
4-5/11/1997 | 6.69 | 0.07 | 523 | 523 | 510 | 97.5% |
28-29/10/1997 | 7.03 | 0.07 | 536 | 536 | 518 | 96.6% |
23-24/9/1997 | 7.37 | 0.06 | 511 | 511 | 501 | 98.0% |
26-27/8/1997 | 7.30 | 0.07 | 532 | 532 | 509 | 95.7% |
29-30/7/1997 | 7.25 | 0.06 | 564 | 564 | 547 | 97.0% |
6/25/1997 | 7.33 | 0.07 | 548 | 548 | 506 | 92.3% |
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.
@ 約一半樣本的字眼為「絕對安定/絕對不安定」,另外一半樣本則為「十分安定/完全唔安定」。
@ The wordings in half of the sample were “absolutely stable / absolutely not stable”, while those in the other half were “very stable / not stable at all”.