返回
調查日期 Date of survey |
半年結調查次數 No. of survey(half year) |
半年結樣本人數 Total Sample(half year) |
半年結回應率 Response Rate(half year) |
1/6/2019 | 1 | 1018 | 63.2% |
7-12/2018@ | 1 | 1006 | 63.4% |
1-6/2018 | 2 | 2052 | 61.5% |
7-12/2017* | 1 | 1030 | 53.3% |
1-6/2017 | 1 | 1029 | 70.5% |
7-12/2016 | 1 | 1013 | 73.6% |
1-6/2016 | 1 | 1026 | 66.8% |
7-12/2015 | 1 | 1010 | 66.4% |
1-6/2015 | 1 | 1019 | 69.1% |
7-12/2014 | 1 | 1017 | 68.3% |
1-6/2014 | 1 | 1031 | 68.0% |
7-12/2013 | 1 | 1027 | 66.9% |
1-6/2013 | 1 | 1023 | 65.1% |
7-12/2012 | 1 | 1040 | 64.2% |
1-6/2012 | 1 | 1007 | 65.8% |
7-12/2011 | 1 | 1005 | 66.1% |
1-6/2011 | 1 | 1035 | 65.9% |
7-12/2010 | 1 | 1007 | 61.3% |
1-6/2010 | 1 | 1060 | 67.3% |
7-12/2009 | 1 | 1006 | 70.9% |
1-6/2009 | 1 | 1011 | 67.0% |
7-12/2008 | 1 | 1016 | 69.8% |
1-6/2008 | 1 | 1028 | 70.2% |
7-12/2007 | 1 | 1010 | 65.2% |
1-6/2007 | 1 | 1014 | 60.2% |
7-12/2006 | 1 | 1019 | 57.7% |
1-6/2006 | 1 | 1017 | 60.9% |
7-12/2005 | 2 | 2025 | 63.0% |
1-6/2005 | 2 | 2034 | 65.8% |
7-12/2004 | 2 | 2042 | 63.6% |
1-6/2004 | 2 | 2055 | 62.9% |
7-12/2003 | 2 | 2090 | 64.6% |
1-6/2003 | 2 | 2070 | 67.6% |
7-12/2002 | 2 | 2096 | 65.4% |
1-6/2002 | 2 | 2063 | 64.6% |
7-12/2001 | 2 | 2102 | 71.0% |
1-6/2001 | 2 | 2128 | 63.4% |
7-12/2000 | 2 | 2125 | 56.6% |
1-6/2000 | 4 | 2631 | 53.9% |
7-12/1999 | 3 | 1646 | 48.4% |
1-6/1999 | 3 | 1590 | 49.3% |
7-12/1998 | 3 | 1550 | 47.2% |
1-6/1998 | 3 | 1589 | 47.3% |
7-12/1997 | 5 | 2666 | 43.1% |
1-6/1997 | 1 | 548 | 46.7% |
# 2017年9月前以「整體回應比率」顯示,之後以「實效回應比率」顯示。
# “Overall response rate” was used before September 2017, thereafter, “effective response rate” was used.
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.