數表 Tables返回
咁如果10分代表絕對民主,0分代表絕對不民主,5分代表一半半,你會比幾多分香港社會? (按次計算)
If you were to use 0-10 to evaluate whether Hong Kong is a democratic society, with 10 indicating absolutely democratic, 0 indicating absolutely not democratic, 5 indicating half-half, how would you rate Hong Kong? (per poll) /
如果10分代表十分民主,0分代表完全唔民主,5分代表一半半,你會比幾多分香港社會? (按次計算)
If you were to use 0-10 to evaluate whether Hong Kong is a democratic society, with 10 indicating very democratic, 0 indicating not democratic at all, 5 indicating half-half, how would you rate Hong Kong? (per poll)
調查日期 Date of survey |
民主程度評價 Appraisal of Degree of Democracy |
標準誤差 Standard Error |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
6-9/5/2019 | 5.42 | 0.10 | 1018 | 615 | 607 | 98.7% |
22-24/10/2018@ | 5.10 | 0.11 | 1006 | 534 | 512 | 95.9% |
4-9/5/2018 | 5.65 | 0.08 | 1017 | 1017 | 1003 | 98.7% |
15-18/1/2018 | 5.74 | 0.10 | 1035 | 640 | 622 | 97.2% |
10-13/7/2017* | 6.32 | 0.10 | 1030 | 635 | 623 | 98.2% |
6-9/02/2017 | 6.02 | 0.10 | 1029 | 611 | 606 | 99.1% |
18-21/7/2016 | 5.86 | 0.10 | 1013 | 562 | 542 | 96.5% |
15-18/2/2016 | 5.89 | 0.10 | 1026 | 623 | 607 | 97.5% |
20-23/7/2015 | 6.05 | 0.10 | 1010 | 574 | 554 | 96.5% |
9-12/2/2015 | 6.11 | 0.10 | 1019 | 617 | 609 | 98.6% |
21-24/7/2014 | 5.93 | 0.09 | 1017 | 663 | 642 | 96.9% |
7-12/2/2014 | 6.25 | 0.10 | 1031 | 564 | 557 | 98.6% |
30/7-1/8/2013 | 6.28 | 0.09 | 1027 | 611 | 602 | 98.7% |
4-14/2/2013 | 6.33 | 0.08 | 1023 | 698 | 686 | 98.3% |
7-15/8/2012 | 6.38 | 0.09 | 1040 | 552 | 541 | 98.0% |
13-16/2/2012 | 6.44 | 0.08 | 1007 | 581 | 570 | 98.1% |
15-19/8/2011 | 6.55 | 0.08 | 1005 | 660 | 644 | 97.6% |
9-17/2/2011 | 6.39 | 0.09 | 1035 | 532 | 528 | 99.1% |
10-13/8/2010 | 6.57 | 0.06 | 1007 | 1007 | 998 | 99.1% |
4-9/2/2010 | 5.99 | 0.06 | 1060 | 1060 | 1043 | 98.4% |
11-16/8/2009 | 6.02 | 0.06 | 1006 | 1006 | 998 | 99.2% |
10-12/2/2009 | 6.11 | 0.06 | 1011 | 1011 | 998 | 98.7% |
11-14/8/2008 | 6.10 | 0.07 | 1016 | 1016 | 997 | 98.1% |
12-14/2/2008 | 6.25 | 0.06 | 1028 | 1028 | 989 | 96.2% |
20-24/8/2007 | 6.25 | 0.06 | 1010 | 1010 | 985 | 97.6% |
22-26/2/2007 | 6.08 | 0.06 | 1014 | 1014 | 995 | 98.1% |
21-23/8/2006 | 6.20 | 0.06 | 1019 | 1019 | 991 | 97.3% |
17-21/2/2006 | 6.29 | 0.06 | 1017 | 1017 | 990 | 97.4% |
25-29/10/2005 | 6.29 | 0.06 | 1017 | 1017 | 980 | 96.3% |
18-20/7/2005 | 6.14 | 0.06 | 1008 | 1008 | 973 | 96.5% |
18-21/4/2005 | 6.27 | 0.05 | 1012 | 1012 | 975 | 96.3% |
17-19/1/2005 | 6.08 | 0.06 | 1022 | 1022 | 983 | 96.2% |
18-21/10/2004 | 6.02 | 0.06 | 1011 | 1011 | 967 | 95.6% |
19-21/7/2004 | 5.97 | 0.06 | 1031 | 1031 | 992 | 96.2% |
19-22/4/2004 | 5.63 | 0.06 | 1029 | 1029 | 983 | 95.5% |
9-12/1/2004 | 5.79 | 0.06 | 1026 | 1026 | 980 | 95.5% |
19-22/10/2003 | 5.90 | 0.06 | 1017 | 1017 | 954 | 93.8% |
14-16/7/2003 | 5.59 | 0.06 | 1073 | 1073 | 1025 | 95.5% |
16-23/4/2003 | 6.09 | 0.06 | 1021 | 1021 | 941 | 92.2% |
20-23/1/2003 | 6.16 | 0.06 | 1049 | 1049 | 987 | 94.1% |
13-16/10/2002 | 6.06 | 0.06 | 1028 | 1028 | 954 | 92.8% |
2-3/7/2002 | 6.11 | 0.06 | 1068 | 1068 | 964 | 90.3% |
2-8/4/2002 | 6.31 | 0.07 | 1017 | 1017 | 915 | 90.0% |
2-6/1/2002 | 6.03 | 0.06 | 1046 | 1046 | 973 | 93.0% |
5-8/10/2001 | 6.09 | 0.06 | 1051 | 1051 | 971 | 92.4% |
3-9/7/2001 | 5.97 | 0.06 | 1051 | 1051 | 965 | 91.8% |
18-30/4/2001 | 6.19 | 0.06 | 1082 | 1082 | 1015 | 93.8% |
17-19/1/2001 | 5.88 | 0.06 | 1046 | 1046 | 979 | 93.6% |
3-9/10/2000 | 5.83 | 0.06 | 1067 | 1067 | 965 | 90.4% |
6-10/7/2000 | 5.76 | 0.06 | 1058 | 1058 | 968 | 91.5% |
5-18/5/2000 | 6.11 | 0.06 | 1060 | 1060 | 999 | 94.2% |
1/3/2000 | 6.14 | 0.09 | 517 | 517 | 496 | 95.9% |
11-12/1/2000 | 5.82 | 0.08 | 519 | 519 | 502 | 96.7% |
4/1/2000 | 6.00 | 0.08 | 535 | 535 | 507 | 94.8% |
1-2/11/1999 | 5.88 | 0.08 | 543 | 543 | 518 | 95.4% |
10-13/9/1999 | 5.88 | 0.08 | 576 | 576 | 555 | 96.4% |
5/7/1999 | 5.84 | 0.09 | 527 | 527 | 513 | 97.3% |
4/5/1999 | 6.28 | 0.08 | 536 | 536 | 521 | 97.2% |
2/3/1999 | 6.45 | 0.08 | 510 | 510 | 495 | 97.1% |
5/1/1999 | 6.23 | 0.08 | 544 | 544 | 528 | 97.1% |
4-5/11/1998 | 6.29 | 0.07 | 511 | 511 | 490 | 95.9% |
1/9/1998 | 6.38 | 0.08 | 507 | 507 | 487 | 96.1% |
7/7/1998 | 6.29 | 0.08 | 532 | 532 | 500 | 94.0% |
5/5/1998 | 6.14 | 0.09 | 542 | 542 | 502 | 92.6% |
2/3/1998 | 6.15 | 0.07 | 527 | 527 | 500 | 94.9% |
6/1/1998 | 5.90 | 0.08 | 520 | 520 | 486 | 93.5% |
4-5/11/1997 | 5.87 | 0.08 | 523 | 523 | 469 | 89.7% |
28-29/10/1997 | 6.19 | 0.07 | 536 | 536 | 517 | 96.5% |
23-24/9/1997 | 6.28 | 0.07 | 511 | 511 | 489 | 95.7% |
26-27/8/1997 | 6.34 | 0.07 | 532 | 532 | 502 | 94.4% |
29-30/7/1997 | 6.20 | 0.08 | 564 | 564 | 520 | 92.2% |
6/25/1997 | 6.70 | 0.08 | 548 | 548 | 503 | 91.8% |
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.
@ 約一半樣本的字眼為「絕對民主/絕對不民主」,另外一半樣本則為「十分民主/完全唔民主」。
@ The wordings in half of the sample were “absolutely democratic / absolutely not democratic”, while those in the other half were “very democratic / not democratic at all”.