最佳企業評分結果 Ratings of Best Corporations返回

調查日期 Date of survey:  <<2-4/2008, ..., 9/2017, 10/2017, 11/2017, ..., 5/2019>>


地產及物業發展 Real Estate and Property Development

跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?

« 企業
Corporation
 調查日期
Date of survey
  樣本人數
Total Sample
  評分 
Rating
 評分人數
No. of Raters
  認知率
Recognition Rate
 新鴻基地產 SHK   16-18/10/2017   546   52.1   482   88.2% 
 恆基兆業 HLD    16-18/10/2017   546   52.0   486   89.0% 
 長江實業 CKH   16-18/10/2017   546   49.8   490   89.8% 


請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.

名次
 Ranking
企業 
Corporation  

次數 
Count  

佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases  
 1   新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties   342   21.90%   67.60% 
 2   長江實業地產Cheung Kong Property Holdings   320   20.50%   63.10% 
 3   恆基兆業地產Henderson Land Development Company   199   12.70%   39.20% 
 4   新世界發展 New World Development Company   162   10.40%   32.00% 
 5   華懋集團 Chinachem Group   97   6.20%   19.10% 
 6   信和集團 Sino Group   72   4.60%   14.10% 
 7   恒隆集團Hang Lung Group   55   3.50%   10.90% 
 8   和記黃埔 Hutchison Whampoa   31   2.00%   6.10% 
 9   嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company   22   1.40%   4.30% 
 10   南豐集團 Nan Fung Group   22   1.40%   4.30% 
 11   九龍倉集團The Wharf Holdings   20   1.30%   3.90% 
 12   會德豐 Wheelock and Company   19   1.20%   3.80% 
 13   太古集團The Swire Group   17   1.10%   3.40% 
 14   中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings   15   0.90%   2.90% 
 15   嘉里建設 Kerry Properties   11   0.70%   2.20% 
 16   港鐵 The Mass Transit Railway (MTR)   10   0.60%   1.90% 
 17   華人置業集團 Chinese Estates Holdings   9   0.60%   1.90% 
 18   合和實業 Hopewell Holdings   5   0.30%   1.00% 
 19   新昌集團 Hsin Chong Construction Group   5   0.30%   0.90% 
 20   瑞安集團 Shui On Land   3   0.20%   0.60% 
 21   鷹君集團 Great Eagle Holdings   3   0.20%   0.50% 
 22   田生集團 Richfield Group Holdings   2   0.20%   0.50% 
 23   希慎興業 Hysan Development Company   1   0.00%   0.10% 
 24   香港置地集團 Hongkong Land Holdings   1   0.00%   0.10% 
 25   信德集團 Shun Tak Holdings   1   0.00%   0.10% 
 26   香港興業國際集團 HKR International   1   0.10%   0.20% 
    其他 (請註明)   44   2.8%   8.7% 
    唔知∕難講   74   4.7%   14.5% 
總答案 Total responses  1561 
總回答人數 Total cases  100.0%