數表 Table返回


你對特區政府既整體表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satisfied with the overall performance of the HKSAR Government ? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 好滿意
Very positive& 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 好唔滿意
Quite negative 
 好唔滿意
Very negative& 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  17-20/6/2019  1015   650   4.3%   14.1%   9.4%   21.0%   50.7%   0.5%   100.0%   2.0   646   0.1   -53.3% 
  20-23/5/2019  1013   656   7.7%   19.5%   16.9%   20.9%   34.2%   0.7%   100.0%   2.5   650   0.1   -28.0% 
  23-25/4/2019  1031   642   7.6%   22.0%   20.1%   23.0%   25.2%   2.1%   100.0%   2.6   628   0.1   -18.6% 
  14-19/3/2019  1024   604   5.5%   25.2%   19.8%   23.3%   25.6%   0.7%   100.0%   2.6   600   0.1   -18.3% 
  18-21/2/2019  1001   639   3.1%   26.0%   24.3%   21.0%   24.9%   0.6%   100.0%   2.6   635   0.1   -16.8% 
  21-24/1/2019  1000   533   5.0%   21.6%   23.3%   20.3%   28.8%   1.0%   100.0%   3.0   509   0.1   -22.6% 
  17-20/12/2018@  1000   513   9.3%   32.4%   21.4%   19.8%   16.5%   0.7%   100.0%   3.0   509   0.1   5.4% 
  15-19/11/2018@  1000   528   7.0%   27.6%   18.5%   21.8%   24.0%   1.1%   100.0%   2.7   521   0.1   -11.1% 
  22-24/10/2018@  1006   538   6.7%   30.5%   20.0%   21.9%   19.6%   1.3%   100.0%   2.8   529   0.1   -4.4% 
  18-20/9/2018  1002   606   6.3%   30.6%   17.3%   22.7%   22.0%   1.2%   100.0%   2.8   597   0.1   -7.7% 
  20-22/8/2018  1022   595   5.3%   31.5%   22.0%   18.1%   22.1%   1.0%   100.0%   2.8   541   0.1   -3.4% 
  18-23/7/2018  1002   595   5.6%   26.8%   22.6%   21.0%   22.3%   1.8%   100.0%   2.7   582   0.1   -10.8% 
  3-5/7/2018  1001   570   8.0%   30.8%   21.7%   18.4%   20.4%   0.6%   100.0%   2.9   567   0.1   0.1% 
  14-21/6/2018  1000   634   6.1%   28.6%   19.8%   21.8%   22.5%   1.3%   100.0%   2.7   625   0.1   -9.6% 
  4-7/6/2018  1001   623   5.9%   28.4%   22.1%   22.6%   19.7%   1.5%   100.0%   2.8   614   0.1   -8.0% 
  21-25/5/2018  1009   547   5.4%   24.2%   21.0%   27.1%   21.3%   1.0%   100.0%   2.7   542   0.1   -18.8% 
  4-9/5/2018  1017   556   7.8%   29.7%   21.2%   21.5%   19.2%   0.6%   100.0%   2.9    552   0.1   -3.3% 
  16-19/4/2018  1001   632   7.7%   27.3%   22.0%   16.3%   25.5%   1.2%   100.0%   2.8   621   0.1   -6.8% 
  2-4/4/2018  1003   609   5.6%   25.7%   19.3%   24.9%   24.0%   0.6%   100.0%   2.6   605   0.1   -17.6% 
  15-20/3/2018  1006   550   5.4%   32.1%   22.3%   21.1%   18.7%   0.4%   100.0%   2.8   548   0.1   -2.4% 
  1-6/3/2018  1002   605   6.1%   28.2%   23.1%   23.5%   18.6%   0.6%   100.0%   2.8   601   0.1   -7.8% 
  20-22/2/2018  1017   676   7.8%   30.8%   22.2%   24.4%   13.9%   0.9%   100.0%   2.9   670   0.1   0.3% 
  1-6/2/2018  1001   601   6.0%   34.9%   19.7%   17.0%   21.6%   0.9%   100.0%   2.9   596   0.1   2.4% 
  15-18/1/2018  1035   620   5.4%   31.0%   19.2%   17.4%   24.9%   2.2%   100.0%   2.7   604   0.1   -5.8% 
  3-4/1/2018  1000   572   6.2%   31.8%   21.5%   22.2%   17.0%   1.2%   100.0%   2.9   564   0.1   -1.3% 
  18-19/12/2017  1013   585   7.6%   30.3%   24.0%   20.7%   14.4%   3.0%   100.0%   3.0   567   0.1   2.8% 
  4-6/12/2017  1034   842   6.0%   32.7%   23.8%   19.3%   17.5%   0.6%   100.0%   2.9   836   0.1   1.8% 
  14-16/11/2017  1011   762   9.3%   37.5%   22.7%   18.0%   11.5%   0.9%   100.0%   3.2   755   0.1   17.2% 
  6-9/11/2017  1002   718   7.2%   32.4%   25.1%   17.9%   16.6%   0.7%   100.0%   3.0   712   0.1   5.2% 
  16-19/10/2017  1009   685   8.1%   37.3%   23.9%   18.2%   11.2%   1.4%   100.0%   3.1   676   0.1   16.1% 
  3-4/10/2017  1005   560   7.4%   32.7%   19.6%   19.1%   20.0%   1.1%   100.0%   2.9   522   0.1   1.0% 
  *12-15/9/2017  1017   838   9.0%   31.8%   18.8%   18.8%   19.3%   2.3%   100.0%   2.9   819   0.1   2.7% 
  *1-6/9/2017  1010   804   9.0%   32.0%   25.4%   15.4%   14.9%   3.2%   100.0%   3.0   777   0.1   10.7% 
  *16-21/8/2017  1028   761   7.2%   32.5%   21.3%   18.9%   17.6%   2.4%   100.0%   2.9   743   0.1   3.2% 
  *2-7/8/2017  1016   763   7.4%   28.6%   21.8%   20.2%   19.2%   2.7%   100.0%   2.8   742   0.1   -3.4% 
  *17-20/7/2017  1020   791   7.3%   27.4%   19.0%   16.1%   24.8%   5.5%   100.0%   2.8   747   0.1   -6.1% 
  *3-6/7/2017  1036   641   6.6%   27.8%   21.3%   25.3%   13.3%   5.7%   100.0%   2.9   604   0.1   -4.2% 
  19-22/6/2017  1007   590   6.0%   21.2%   23.3%   23.3%   24.1%   2.2%   100.0%   2.6   577   0.1   -20.3% 
  5-8/6/2017  1036   617   7.0%   19.9%   20.9%   21.9%   29.5%   0.7%   100.0%   2.5   612   0.1   -24.5% 
  22-25/5/2017  1003   633   3.6%   18.9%   20.9%   27.3%   28.4%   0.8%   100.0%   2.4   628   0.1   -33.1% 
  8-11/5/2017  1004   583   5.8%   22.2%   19.4%   23.8%   27.9%   0.9%   100.0%   2.5   578   0.1   -23.7% 
  24-27/4/2017  1006   631   5.0%   27.3%   17.7%   25.3%   24.0%   0.8%   100.0%   2.6   626   0.1   -17.0% 
  3-6/4/2017  1009   547   4.2%   24.2%   24.1%   24.2%   22.4%   0.8%   100.0%   2.6   542   0.1   -18.1% 
  16-20/3/2017  1070   652   4.1%   23.2%   24.0%   23.9%   24.6%   0.2%   100.0%   2.6   651   0.1   -21.3% 
  6-10/3/2017  1005   673   4.9%   25.2%   21.0%   22.5%   25.5%   0.9%   100.0%   2.6   667   0.1   -17.9% 
  20-24/2/2017  1006   637   5.0%   27.3%   20.7%   21.5%   23.8%   1.8%   100.0%   2.7   626   0.1   -13.0% 
  6-9/2/2017  1029   621   1.9%   24.0%   18.7%   24.8%   29.5%   1.0%   100.0%   2.4   615   0.1   -28.5% 
  19-24/1/2017  1002   545   5.9%   27.1%   22.5%   20.4%   22.5%   1.6%   100.0%   2.7   536   0.1   -10.0% 
  3-5/1/2017  1004   650   4.7%   23.2%   22.6%   23.5%   25.1%   0.9%   100.0%   2.6   644   0.1   -20.6% 
  19-22/12/2016  1009   512   2.6%   23.6%   21.8%   24.6%   27.1%   0.3%   100.0%   2.5   510   0.1   -25.5% 
  2-8/12/2016  1008   601   3.8%   19.5%   24.4%   21.6%   29.1%   1.6%   100.0%   2.5   592   0.1   -27.4% 
  21-24/11/2016  1000   537   4.8%   24.2%   24.5%   21.1%   24.0%   1.3%   100.0%   2.6   530   0.1   -16.1% 
  7-10/11/2016  1004   536   2.7%   22.7%   21.4%   27.0%   24.4%   1.8%   100.0%   2.5   526   0.1   -26.0% 
  24-27/10/2016  1001   686   4.9%   16.6%   24.9%   22.1%   29.2%   2.3%   100.0%   2.4   671   0.1   -29.8% 
  3-6/10/2016  1015   652   5.7%   18.1%   25.5%   25.8%   24.2%   0.7%   100.0%   2.5   647   0.1   -26.2% 
  19-22/9/2016  1012   589   6.3%   18.9%   26.1%   20.5%   26.3%   1.9%   100.0%   2.6   577   0.1   -21.5% 
  5-8/9/2016  1001   598   4.4%   17.2%   24.5%   22.5%   28.9%   2.5%   100.0%   2.4   583   0.1   -29.8% 
  19-25/8/2016  1003   605   2.3%   20.6%   27.7%   24.1%   23.7%   1.7%   100.0%   2.5   595   0.1   -25.0% 
  5-11/8/2016  1004   601   2.3%   21.7%   25.8%   22.7%   24.7%   2.8%   100.0%   2.5   584   0.1   -23.3% 
  18-21/7/2016  1013   619   4.5%   18.2%   24.0%   23.6%   27.3%   2.4%   100.0%   2.5   605   0.1   -28.2% 
  4-7/7/2016  1004   631   4.2%   21.9%   25.5%   21.1%   26.4%   0.8%   100.0%   2.6   626   0.1   -21.4% 
  20-23/6/2016  1006   633   4.7%   21.3%   24.5%   21.0%   27.2%   1.4%   100.0%   2.5   624   0.1   -22.3% 
  6-8/6/2016  1024   609   2.6%   18.8%   27.1%   24.7%   26.0%   1.0%   100.0%   2.5   603   0.1   -29.3% 
  24-26/5/2016  1009   648   4.4%   21.3%   23.1%   18.1%   31.9%   1.2%   100.0%   2.5   640   0.1   -24.4% 
  3-5/5/2016  1000   540   3.3%   21.4%   24.7%   22.2%   26.8%   1.6%   100.0%   2.5   532   0.1   -24.5% 
  18-21/4/2016  1011   637   3.3%   19.5%   21.6%   28.8%   25.3%   1.5%   100.0%   2.5   628   0.1   -31.3% 
  5-7/4/2016  1000   679   4.8%   24.0%   19.3%   22.0%   29.3%   0.6%   100.0%   2.5   675   0.1   -22.5% 
  17-22/3/2016  1000   601   2.9%   22.9%   21.2%   23.7%   28.9%   0.5%   100.0%   2.5   598   0.1   -26.9% 
  7-10/3/2016  1000   626   5.0%   19.0%   20.0%   20.6%   33.9%   1.5%   100.0%   2.4   617   0.1   -30.5% 
  17-19/2/2016  1001   610   4.4%   22.6%   22.9%   18.2%   30.6%   1.2%   100.0%   2.5   603   0.1   -21.8% 
  1-4/2/2016  1014   542   3.4%   26.0%   21.2%   20.2%   28.4%   0.8%   100.0%   2.6   538   0.1   -19.2% 
  18-21/1/2016  1010   671   5.7%   17.9%   23.9%   21.8%   29.5%   1.1%   100.0%   2.5   664   0.1   -27.7% 
  4-6/1/2016  1013   615   3.3%   18.9%   20.9%   21.4%   33.6%   2.0%   100.0%   2.4   603   0.1   -32.8% 
  16-21/12/2015  1012   612   4.2%   20.1%   26.5%   25.6%   22.3%   1.3%   100.0%   2.6   604   0.1   -23.6% 
  3-7/12/2015  1011   574   4.0%   15.6%   27.5%   26.0%   26.9%   0.1%   100.0%   2.4   574   0.1   -33.3% 
  18-24/11/2015  1021   531   3.5%   22.4%   27.2%   22.1%   23.3%   1.4%   100.0%   2.6   523   0.1   -19.5% 
  2-5/11/2015  1008   634   4.5%   22.8%   28.1%   22.5%   21.7%   0.4%   100.0%   2.7   631   0.1   -16.9% 
  19-23/10/2015  1007   606   2.8%   21.8%   26.9%   20.4%   26.6%   1.6%   100.0%   2.5   596   0.1   -22.5% 
  5-8/10/2015  1003   598   2.4%   19.5%   26.9%   22.4%   27.6%   1.1%   100.0%   2.5   592   0.1   -28.1% 
  16-22/9/2015  1018   594   3.5%   18.3%   27.6%   24.3%   24.7%   1.5%   100.0%   2.5   585   0.1   -27.2% 
  7-10/9/2015  1011   596   4.3%   21.9%   24.7%   21.1%   26.6%   1.3%   100.0%   2.6   588   0.1   -21.5% 
  21-27/8/2015  1005   643   4.3%   16.2%   29.1%   22.2%   27.5%   0.7%   100.0%   2.5   639   0.1   -29.1% 
  3-6/8/2015  1002   716   5.4%   17.4%   28.0%   20.7%   27.8%   0.7%   100.0%   2.5   711   0.1   -25.8% 
  20-23/7/2015  1010   623   7.1%   23.5%   24.9%   22.2%   21.3%   1.1%   100.0%   2.7   616   0.1   -12.9% 
  6-10/7/2015  1009   613   5.7%   19.8%   30.3%   21.7%   21.3%   1.2%   100.0%   2.7   606   0.1   -17.6% 
  22-25/6/2015  1038   673   7.4%   21.2%   29.7%   17.7%   22.5%   1.6%   100.0%   2.7   663   0.1   -11.7% 
  3-9/6/2015  1066   561   6.6%   19.4%   25.8%   22.6%   24.9%   0.7%   100.0%   2.6   557   0.1   -21.6% 
  15-21/5/2015  1063   665   7.3%   27.7%   25.5%   19.0%   19.3%   1.3%   100.0%   2.8   656   0.1   -3.3% 
  4-7/5/2015  1003   523   6.0%   20.0%   30.9%   23.0%   18.5%   1.7%   100.0%   2.7   514   0.1   -15.5% 
  20-26/4/2015  1070   676   4.9%   26.2%   26.6%   16.7%   23.7%   1.9%   100.0%   2.7   663   0.1   -9.4% 
  31/3-9/4/2015  1018   674   6.1%   21.1%   24.3%   21.8%   26.2%   0.5%   100.0%   2.6   671   0.1   -20.7% 
  16-19/3/2015  1010   582   4.9%   20.3%   25.9%   21.1%   26.2%   1.7%   100.0%   2.6   572   0.1   -22.1% 
  2-5/3/2015  1000   654   6.8%   18.9%   21.7%   22.5%   29.8%   0.4%   100.0%   2.5   652   0.1   -26.6% 
  11-16/2/2015  1008   636   4.8%   20.3%   22.7%   24.1%   27.0%   1.1%   100.0%   2.5   629   0.1   -26.1% 
  30/1-4/2/2015  1028   613   5.8%   19.4%   25.2%   20.0%   28.8%   0.9%   100.0%   2.5   608   0.1   -23.5% 
  19-21/1/2015  1024   618   4.9%   17.8%   30.4%   20.3%   24.1%   2.4%   100.0%   2.6   601   0.1   -21.8% 
  2-8/1/2015  1021   668   4.9%   22.6%   20.3%   25.1%   26.1%   1.0%   100.0%   2.5   661   0.1   -23.7% 
  17-22/12/2014  1021   641   6.1%   25.5%   26.1%   19.6%   22.7%   0.1%   100.0%   2.7   640   0.1   -10.7% 
  8-11/12/2014  1005   589   3.7%   24.2%   19.2%   23.6%   29.2%   0.0%   100.0%   2.5   589   0.1   -24.9% 
  17-19/11/2014  1022   610   5.2%   26.2%   27.9%   18.8%   20.8%   1.2%   100.0%   2.8   603   0.1   -8.2% 
  31/10-5/11/2014  1008   595   3.9%   24.6%   23.7%   20.0%   26.1%   1.7%   100.0%   2.6   585   0.1   -17.5% 
  20-23/10/2014  1018   622   5.1%   21.9%   21.2%   20.0%   30.8%   1.0%   100.0%   2.5   616   0.1   -24.0% 
  6-9/10/2014  1012   604   4.1%   23.2%   22.2%   23.2%   26.3%   1.0%   100.0%   2.6   598   0.1   -22.2% 
  17-22/9/2014  1006   625   5.2%   20.1%   27.2%   22.5%   22.6%   2.4%   100.0%   2.6   609   0.1   -19.9% 
  4-11/9/2014  1000   550   3.9%   19.2%   25.6%   22.6%   28.0%   0.5%   100.0%   2.5   547   0.1   -27.5% 
  14-20/8/2014  1018   619   3.1%   23.3%   27.5%   22.5%   22.1%   1.5%   100.0%   2.6   610   0.1   -18.3% 
  31/7-6/8/2014  1012   676   3.1%   20.7%   28.2%   21.2%   24.3%   2.4%   100.0%   2.6   659   0.1   -21.7% 
  21-24/7/2014  1017   671   4.1%   24.5%   25.7%   22.4%   21.3%   2.1%   100.0%   2.7   656   0.1   -15.0% 
  7-10/7/2014  1008   680   4.2%   19.4%   21.0%   25.7%   28.3%   1.4%   100.0%   2.4   670   0.1   -30.4% 
  16-19/6/2014  1018   630   5.1%   20.7%   25.3%   24.0%   22.7%   2.2%   100.0%   2.6   616   0.1   -20.9% 
  3-6/6/2014  1052   530   4.9%   19.5%   27.5%   29.5%   17.2%   1.3%   100.0%   2.6   523   0.1   -22.3% 
  17-22/5/2014  1005   687   3.1%   26.1%   26.5%   25.8%   17.4%   1.2%   100.0%   2.7   678   0.1   -14.1% 
  5-8/5/2014  1005   560   2.7%   21.8%   31.4%   25.3%   17.1%   1.7%   100.0%   2.7   550   0.1   -17.8% 
  16-23/4/2014  1020   628   5.1%   24.2%   24.4%   24.6%   19.7%   2.0%   100.0%   2.7   616   0.1   -15.1% 
  7-10/4/2014  1015   530   3.1%   26.9%   25.8%   25.6%   16.8%   1.7%   100.0%   2.7   521   0.1   -12.5% 
  24-27/3/2014  1030   573   5.1%   25.9%   26.7%   22.9%   18.0%   1.3%   100.0%   2.8   566   0.1   -9.9% 
  3-6/3/2014  1017   615   3.8%   23.9%   26.0%   27.4%   17.8%   1.1%   100.0%   2.7   608   0.1   -17.6% 
  17-20/2/2014  1031   578   2.3%   21.5%   29.3%   25.4%   19.6%   1.9%   100.0%   2.6   567   0.1   -21.2% 
  4-6/2/2014  1030   611   2.7%   27.1%   28.0%   26.0%   15.0%   1.2%   100.0%   2.8   604   0.1   -11.2% 
  18-22/1/2014  1014   567   2.5%   23.7%   28.9%   24.7%   18.0%   2.1%   100.0%   2.7   551   0.1   -16.4% 
  2-6/1/2014  1018   560   4.8%   24.6%   25.9%   23.3%   20.8%   0.5%   100.0%   2.7   557   0.1   -14.7% 
  16-19/12/2013  1018   609   2.6%   22.4%   25.2%   28.8%   20.3%   0.8%   100.0%   2.6   604   0.1   -24.0% 
  3-5/12/2013  1006   533   2.1%   17.8%   27.4%   31.3%   21.1%   0.4%   100.0%   2.5   531   0.1   -32.5% 
  14-21/11/2013  1026   653   3.0%   18.5%   24.8%   25.6%   26.4%   1.8%   100.0%   2.4   641   0.1   -30.6% 
  4-7/11/2013  1008   567   3.1%   20.3%   20.0%   29.7%   25.7%   1.2%   100.0%   2.4   560   0.1   -32.1% 
  18-24/10/2013  1018   663   2.7%   22.2%   21.7%   24.7%   27.3%   1.4%   100.0%   2.5   651   0.1   -27.0% 
  3-8/10/2013  1009   617   2.9%   26.2%   24.3%   26.9%   18.4%   1.4%   100.0%   2.7   609   0.1   -16.2% 
  23-26/9/2013  1013   582   5.2%   23.9%   27.1%   23.9%   18.4%   1.5%   100.0%   2.7   574   0.1   -13.2% 
  3-5/9/2013  1006   635   3.7%   21.2%   22.9%   26.9%   23.5%   1.7%   100.0%   2.5   624   0.1   -25.5% 
  15-20/8/2013  1015   667   3.2%   22.4%   23.5%   26.2%   22.5%   2.2%   100.0%   2.6   652   0.1   -23.1% 
  1-8/8/2013  1002   613   3.1%   20.1%   26.9%   27.3%   21.3%   1.3%   100.0%   2.6   605   0.1   -25.4% 
  22-25/7/2013  1032   553   2.6%   21.1%   28.5%   25.3%   22.1%   0.4%   100.0%   2.6   550   0.1   -23.8% 
  2-5/7/2013  1001   631   3.3%   20.1%   27.0%   26.6%   21.7%   1.4%   100.0%   2.6   622   0.1   -24.9% 
  13-19/6/2013  1040   652   1.8%   18.1%   27.7%   29.3%   21.9%   1.3%   100.0%   2.5   644   0.1   -31.2% 
  3-5/6/2013  1012   617   1.9%   20.7%   31.6%   26.8%   17.7%   1.2%   100.0%   2.6   610   0.1   -22.0% 
  20-23/5/2013  1023   553   2.7%   23.2%   29.1%   24.9%   18.8%   1.2%   100.0%   2.7   547   0.1   -17.8% 
  2-7/5/2013  1017   624   1.9%   19.6%   32.2%   28.2%   17.4%   0.7%   100.0%   2.6   619   0.1   -24.1% 
  17-25/4/2013  1023   599   2.8%   25.8%   34.9%   20.4%   15.5%   0.7%   100.0%   2.8   595   0.1   -7.3% 
  2-10/4/2013  1007   572   3.7%   22.0%   32.5%   28.8%   12.5%   0.5%   100.0%   2.8   570   0.1   -15.6% 
  21-27/3/2013  1003   666   3.0%   25.0%   36.4%   22.7%   11.3%   1.5%   100.0%   2.9   655   0.1   -6.1% 
  19-21/3/2013  1018   660   4.6%   27.1%   34.2%   21.5%   11.4%   1.2%   100.0%   2.9   652   0.1   -1.3% 
  27/2-6/3/2013  1023   615   2.6%   24.9%   34.5%   23.3%   13.4%   1.3%   100.0%   2.8   607   0.1   -9.1% 
  18-21/2/2013  1027   546   3.8%   24.5%   30.7%   24.0%   14.3%   2.8%   100.0%   2.8   531   0.1   -10.0% 
  1-6/2/2013  1005   625   3.7%   21.0%   30.3%   26.4%   16.7%   1.9%   100.0%   2.7   613   0.1   -18.3% 
  18-24/1/2013  1024   635   2.7%   23.2%   26.1%   26.1%   19.3%   2.5%   100.0%   2.6   618   0.1   -19.4% 
  2-9/1/2013  1010   611   4.1%   24.0%   30.4%   24.5%   13.9%   3.2%   100.0%   2.8   592   0.1   -8.8% 
  18-28/12/2012  1013   661   3.7%   25.3%   31.4%   21.2%   16.6%   1.9%   100.0%   2.8   649   0.1   -8.8% 
  1-4/12/2012  1006   671   3.1%   22.5%   30.6%   23.1%   19.5%   1.1%   100.0%   2.7   664   0.1   -17.0% 
  14-22/11/2012  1020   608   3.4%   21.9%   32.7%   28.7%   12.2%   1.1%   100.0%   2.8   599   0.1   -15.6% 
  1-8/11/2012  1028   553   2.4%   30.1%   31.0%   21.3%   13.6%   1.6%   100.0%   2.9   545   0.1   -2.4% 
  17-23/10/2012  1021   612   3.3%   21.4%   27.6%   23.7%   21.9%   2.2%   100.0%   2.6   599   0.1   -20.9% 
  4-10/10/2012  1006   572   3.6%   22.6%   29.0%   27.6%   14.9%   2.3%   100.0%   2.7   558   0.1   -16.3% 
  18-27/9/2012  1037   640   3.4%   22.9%   22.7%   28.2%   20.5%   2.3%   100.0%   2.6   625   0.1   -22.4% 
  3-7/9/2012  1005   588   2.7%   23.5%   23.4%   25.8%   22.2%   2.5%   100.0%   2.6   573   0.1   -21.8% 
  14-18/8/2012  1019   568   3.6%   18.6%   25.9%   24.9%   21.5%   5.4%   100.0%   2.6   537   0.1   -24.2% 
  2-8/8/2012  1002   566   3.8%   21.7%   29.2%   24.2%   18.0%   3.2%   100.0%   2.7   548   0.1   -16.7% 
  17-20/7/2012  1018   661   1.7%   23.8%   24.7%   21.3%   20.4%   8.0%   100.0%   2.6   608   0.1   -16.3% 
  9-11/7/2012  1000   538   4.1%   21.0%   28.2%   23.2%   15.8%   7.8%   100.0%   2.7   496   0.1   -14.0% 
  19-25/6/2012  1048   667   1.2%   18.7%   26.2%   30.6%   21.8%   1.5%   100.0%   2.5   656   0.1   -32.5% 
  18-24/5/2012  1001   539   3.3%   16.5%   30.6%   29.5%   17.5%   2.6%   100.0%   2.6   525   0.1   -27.2% 
  17-23/4/2012  1034   538   1.1%   21.3%   28.4%   31.6%   16.4%   1.2%   100.0%   2.6   532   0.1   -25.5% 
  16-21/3/2012  1020   582   2.9%   23.8%   28.1%   25.6%   17.8%   1.8%   100.0%   2.7   572   0.1   -16.6% 
  20-22/2/2012  1012   583   2.2%   17.8%   25.7%   35.4%   17.3%   1.6%   100.0%   2.5   573   0.1   -32.7% 
  12-17/1/2012  1020   558   1.7%   24.1%   28.2%   30.9%   13.8%   1.2%   100.0%   2.7   552   0.1   -18.9% 
  14-28/12/2011  1035   508   2.1%   19.6%   30.2%   30.8%   16.2%   1.1%   100.0%   2.6   502   0.1   -25.4% 
  15-21/11/2011  1023   521   2.5%   21.9%   29.2%   30.6%   14.0%   1.7%   100.0%   2.7   506   0.1   -20.3% 
  13-20/10/2011  1013   639   2.5%   21.4%   26.8%   32.4%   15.9%   1.0%   100.0%   2.6   632   0.1   -24.4% 
  13-20/9/2011  1001   613   1.9%   20.3%   30.5%   24.9%   20.6%   1.6%   100.0%   2.6   603   0.1   -23.3% 
  16-23/8/2011  1009   507   2.6%   19.4%   29.0%   25.8%   21.7%   1.5%   100.0%   2.5   499   0.1   -25.4% 
  21-25/7/2011  1004   502   2.2%   14.4%   30.0%   31.5%   21.2%   0.7%   100.0%   2.4   499   0.1   -36.1% 
  23-29/6/2011  1036   606   2.6%   17.6%   28.2%   27.1%   23.3%   1.2%   100.0%   2.5   598   0.1   -30.2% 
  16-18/5/2011  1007   623   2.5%   18.5%   34.2%   26.2%   17.2%   1.4%   100.0%   2.6   614   0.1   -22.4% 
  22/4-2/5/2011  1072   768   3.3%   19.1%   32.4%   27.5%   17.5%   0.2%   100.0%   2.6   766   0.1   -22.7% 
  14-23/3/2011  1006   601   3.1%   22.0%   35.1%   25.5%   14.3%   0.0%   100.0%   2.7   584   0.1   -14.6% 
  21-25/2/2011  1020   1020   2.0%   23.9%   33.3%   24.3%   15.7%   0.8%   100.0%   2.7   1012   0.1   -14.2% 
  18-26/1/2011  1018   1018   2.7%   27.2%   37.2%   21.1%   10.5%   1.3%   100.0%   2.9   1004   0.1   -1.7% 
  17-22/12/2010  1017   1017   2.1%   26.8%   35.8%   22.6%   12.1%   0.6%   100.0%   2.8   1010   0.1   -5.9% 
  17-27/11/2010  1001   1001   3.3%   27.7%   38.2%   20.9%   8.8%   1.1%   100.0%   3.0   989   0.1   1.3% 
  26-30/10/2010  1009   1009   2.6%   27.4%   35.4%   24.2%   9.8%   0.6%   100.0%   2.9   1003   0.1   -4.0% 
  18-24/9/2010  1010   1010   4.4%   32.2%   37.3%   17.5%   8.3%   0.3%   100.0%   3.1   1006   0.1   10.8% 
  17-20/8/2010  1006   1006   3.4%   23.6%   32.9%   24.2%   14.8%   1.2%   100.0%   2.8   994   0.1   -11.9% 
  19-21/7/2010  1007   1007   3.2%   26.4%   28.8%   25.4%   15.6%   0.6%   100.0%   2.8   1000   0.1   -11.4% 
  18-22/6/2010  1009   1009   3.6%   27.1%   24.2%   26.8%   17.0%   1.3%   100.0%   2.7   996   0.1   -13.1% 
  18-20/5/2010  1015   1015   1.5%   23.6%   31.6%   26.8%   15.8%   0.7%   100.0%   2.7   1008   0.1   -17.4% 
  26-29/4/2010  1010   1010   3.2%   24.7%   33.9%   26.5%   11.1%   0.6%   100.0%   2.8   1001   0.1   -9.7% 
  23-25/3/2010  1012   1012   3.9%   26.5%   33.7%   23.4%   12.0%   0.5%   100.0%   2.9   1007   0.1   -5.0% 
  22-27/2/2010  1021   1021   3.8%   26.3%   34.6%   24.4%   10.1%   0.9%   100.0%   2.9   1011   0.1   -4.3% 
  18-21/1/2010  1013   1013   3.0%   26.5%   30.7%   24.6%   13.7%   1.4%   100.0%   2.8   998   0.1   -8.7% 
  14-17/12/2009  1000   1000   4.0%   28.3%   34.9%   21.5%   11.1%   0.2%   100.0%   2.9   998   0.1   -0.2% 
  19-23/11/2009  1001   1001   2.9%   27.9%   30.2%   25.6%   12.7%   0.8%   100.0%   2.8   993   0.1   -7.4% 
  20-30/10/2009  1005   1005   3.1%   24.3%   32.3%   23.2%   16.0%   1.1%   100.0%   2.8   994   0.1   -11.8% 
  14-17/9/2009  1004   1004   3.3%   28.1%   38.8%   20.2%   9.2%   0.4%   100.0%   3.0   1000   0.1   1.9% 
  18-24/8/2009  1020   1020   2.6%   29.2%   39.9%   20.4%   7.4%   0.4%   100.0%   3.0   1015   0.1   4.1% 
  20-23/7/2009  1003   1003   4.5%   31.8%   38.7%   15.4%   9.0%   0.5%   100.0%   3.1   997   0.1   12.0% 
  16-21/6/2009  1012   1012   4.1%   26.8%   42.5%   17.8%   8.6%   0.3%   100.0%   3.0   1009   0.1   4.6% 
  19-22/5/2009  1011   1011   3.2%   30.6%   40.9%   16.0%   9.0%   0.2%   100.0%   3.0   1009   0.1   8.7% 
  21-23/4/2009  1014   1014   1.8%   22.7%   41.8%   21.4%   12.2%   0.0%   100.0%   2.8   1014   0.1   -9.1% 
  9-11/3/2009  1019   1019   3.0%   21.2%   39.1%   23.6%   12.5%   0.6%   100.0%   2.8   1013   0.1   -12.1% 
  16-18/2/2009  1001   1001   2.7%   24.6%   41.2%   21.7%   8.7%   1.1%   100.0%   2.9   988   0.1   -3.1% 
  19-21/1/2009  1011   1011   3.6%   23.5%   36.9%   22.6%   12.9%   0.4%   100.0%   2.8   1005   0.1   -8.4% 
  16-18/12/2008  1005   1005   2.8%   19.8%   38.8%   25.3%   12.6%   0.8%   100.0%   2.7   995   0.1   -15.3% 
  18-24/11/2008  1006   1006   3.5%   27.6%   38.7%   19.2%   10.0%   1.0%   100.0%   3.0   995   0.1   1.9% 
  22-24/10/2008  1018   1018   1.8%   20.7%   49.0%   17.7%   10.1%   0.6%   100.0%   2.9   1010   0.1   -5.4% 
  17-19/9/2008  1003   1003   2.3%   22.7%   43.7%   21.6%   8.6%   1.2%   100.0%   2.9   991   0.1   -5.2% 
