數表 Table返回


你對特區政府既整體表現滿唔滿意? (半年結)
Are you satisfied with the overall performance of the HKSAR Government ? (half-yearly average)

  調查日期
Date of survey
 半年結樣本人數
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 好滿意
Very positive& 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Quite negative 
 好唔滿意
Very negative& 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value  
  1-6/2019  6084   3724   5.5%   21.4%   19.0%   21.6%   31.6%   0.9%   100.0%   2.5   3669   0.1   -26.3% 
  7-12/2018@  7033   3946   6.9%   30.0%   20.5%   20.5%   21.0%   1.1%   100.0%   2.8   3846   0.1   -4.6%  
  1-6/2018  12092   7225   6.3%   29.4%   21.1%   21.6%   20.6%   1.0%   100.0%   2.8   7142   0.1   -6.6%  
  7-12/2017  12201   8750   7.7%   31.9%   22.2%   19.0%   16.7%   2.5%   100.0%   2.9   7723   0.1   3.9%  
  1-6/2017  12181   7380   4.8%   23.6%   21.3%   23.5%   25.6%   1.1%   100.0%   2.6   7302   0.1   -20.7%  
  7-12/2016  12074   7167   4.0%   20.3%   24.7%   23.1%   26.3%   1.7%   100.0%   2.5   7046   0.1   -25.0%  
  1-6/2016  12088   7411   4.0%   21.1%   22.5%   21.9%   29.3%   1.2%   100.0%   2.5   7325   0.1   -26.1%  
  7-12/2015  12117   7339   4.3%   19.9%   27.3%   22.6%   24.8%   1.0%   100.0%   2.6   7265   0.1   -23.2%  
  1-6/2015  12349   7542   5.9%   21.2%   25.7%   21.2%   24.8%   1.2%   100.0%   2.6   7447   0.1   -18.8%  
  7-12/2014  12147   7483   4.3%   22.7%   24.6%   21.8%   25.2%   1.3%   100.0%   2.6   7382   0.1   -20.0%  
  1-6/2014  12255   7070   3.8%   23.8%   27.2%   25.4%   18.4%   1.5%   100.0%   2.7   6956   0.1   -16.1%  
  7-12/2013  12154   7323   3.1%   21.3%   24.9%   26.9%   22.4%   1.3%   100.0%   2.6   7224   0.1   -24.9%  
  1-6/2013  13232   7974   3.0%   23.0%   31.6%   25.1%   15.7%   1.5%   100.0%   2.7   7852   0.1   -14.8%  
  7-12/2012  12175   7238   3.2%   22.9%   28.0%   24.4%   18.1%   3.3%   100.0%   2.7   7001   0.1   -16.4%  
  1-6/2012  6135   3468   2.1%   20.4%   27.9%   30.6%   17.4%   1.6%   100.0%   2.6   3410   0.1   -25.6%  
  7-12/2011  6085   3290   2.3%   19.5%   29.3%   29.4%   18.3%   1.3%   100.0%   2.6   3242   0.1   -25.8%  
  1-6/2011  6159   4636   2.7%   21.4%   33.4%   25.3%   16.4%   0.8%   100.0%   2.7   4579   0.1   -17.6%  
  7-12/2010  6050   6050   3.2%   27.4%   34.7%   22.5%   11.6%   0.7%   100.0%   2.9   6002   0.1   -3.5%  
  1-6/2010  6080   6080   3.2%   25.8%   31.5%   25.4%   13.3%   0.9%   100.0%   2.8   6021   0.1   -9.7%  
  7-12/2009  6033   6033   3.4%   28.3%   35.8%   21.1%   10.9%   0.6%   100.0%   2.9   5997   0.1   -0.3%  
  1-6/2009  6068   6068   3.1%   24.9%   40.4%   20.5%   10.7%   0.4%   100.0%   2.9   6039   0.1   -3.2%  
  7-12/2008  6213   6213   2.7%   24.3%   41.9%   20.4%   9.6%   1.1%   100.0%   2.9   6135   0.1   -3.1%  
  1-6/2008  6120   6120   5.4%   42.2%   37.3%   10.2%   3.9%   1.0%   100.0%   3.4   6057   0.1   33.4%  
  7-12/2007  6072   6072   5.2%   46.4%   35.1%   9.0%   3.2%   1.1%   100.0%   3.4   5996   0.1   39.5%  
  1-6/2007  7084   6663   5.4%   42.0%   39.1%   9.3%   2.9%   1.2%   100.0%   3.4   6576   0.1   35.2%  
  7-12/2006  6076   6076   4.2%   37.8%   41.7%   11.4%   3.7%   1.1%   100.0%   3.3   6006   0.1   26.9%  
  1-6/2006  7113   6342   5.8%   45.7%   36.5%   8.5%   2.4%   1.1%   100.0%   3.4   6267   0.1   40.7%  
  7-12/2005  6097   6097   5.2%   44.0%   35.7%   9.5%   3.1%   2.4%   100.0%   3.4   5941   0.1   36.5%  
  1-6/2005  6109   6109   2.9%   26.2%   37.9%   20.2%   8.6%   4.3%   100.0%   2.9   5828   0.1   0.3%  
  7-12/2004  6148   6148   2.7%   17.5%   35.3%   27.6%   14.2%   2.8%   100.0%   2.7   5956   0.1   -21.6%  
  1-6/2004  6207   6207   1.9%   13.0%   33.1%   30.6%   18.1%   3.5%   100.0%   2.5   5978   0.1   -33.8%  
  7-12/2003  7364   7364   1.5%   12.2%   26.9%   35.3%   21.3%   3.0%   100.0%   2.3   7135   0.1   -42.8%  
  1-6/2003  6293   6293   1.1%   14.3%   25.6%   36.9%   18.6%   3.6%   100.0%   2.4   6055   0.1   -40.1%  
  7-12/2002  6260   6260   1.0%   17.0%   28.1%   37.9%   11.3%   4.8%   100.0%   2.6   5950   0.1   -31.2%  
  1-6/2002  6217   6217   1.3%   23.7%   31.3%   32.8%   6.1%   4.9%   100.0%   2.8   5903   0.1   -14.0%  
  7-12/2001  6321   6321   1.0%   19.2%   30.9%   33.4%   10.5%   5.0%   100.0%   2.6   5996   0.1   -23.8%  
  1-6/2001  6348   6348   1.3%   25.3%   35.0%   26.7%   6.5%   5.2%   100.0%   2.9   6004   0.1   -6.6%  
  7-12/2000  6324   6324   1.5%   19.9%   31.3%   32.1%   9.6%   5.7%   100.0%   2.7   5951   0.1   -20.3%  
  1-6/2000  4240   4240   1.6%   22.4%   39.1%   22.9%   9.0%   5.1%   100.0%   2.8   4014   0.1   -7.8%  
  7-12/1999  3205   3205   1.4%   22.8%   39.2%   23.6%   8.0%   5.0%   100.0%   2.9   3036   0.1   -7.4%  
  1-6/1999  4213   4213   0.7%   24.5%   39.9%   26.3%   5.4%   3.2%   100.0%   2.9   4070   0.1   -6.5%  
  7-12/1998  4755   4755   1.0%   21.7%   35.8%   29.0%   8.0%   4.6%   100.0%   2.7   4532   0.1   -14.3%  
  1-6/1998  3744   3744   0.8%   27.4%   38.7%   23.0%   4.6%   5.5%   100.0%   3.0   3527   0.1   0.7%  
  7-12/1997  3181   3181   1.9%   40.7%   32.7%   13.6%   1.9%   9.3%   100.0%   3.3   2878   0.1   27.2%  
平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.

@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.
&2018年10月前,民研計劃以「非常XX」和「非常唔XX」作為問卷字眼。10月至12月期間,民研計劃以混合樣本形式進行訪問, 當中一半樣本使用原有字眼,另一半樣本使用「好XX」和「好唔XX」。經3個月測試後,確認兩者用字的結果並無明顯差異。因此,從2019年1月起,民研計劃將使用「好XX」和「好唔XX」取代原有字眼。
&From October to December 2018, POP changed the Chinese wording of the word “very“ in the options in half of the sample. Three months of testing showed that results of the two samples have no significant difference. Therefore, starting from January 2019, the new Chinese wording of the word “very“ will be used instead.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of survey
 半年結樣本人數
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 滿意
Positive 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 淨值
Net Value  
  1-6/2019  6084   3724   26.9%   19.0%   53.2%   0.9%   100.0%   -26.3% 
  7-12/2018@  7033   3946   36.9%   20.5%   41.5%   1.1%   100.0%   -4.6%  
  1-6/2018  12092   7225   35.7%   21.1%   42.2%   1.0%   100.0%   -6.6%  
  7-12/2017  12201   8750   39.6%   22.2%   35.7%   2.5%   100.0%   3.9%  
  1-6/2017  12181   7380   28.5%   21.3%   49.1%   1.1%   100.0%   -20.7%  
  7-12/2016  12074   7167   24.3%   24.7%   49.3%   1.7%   100.0%   -25.0%  
  1-6/2016  12088   7411   25.1%   22.5%   51.2%   1.2%   100.0%   -26.1%  
  7-12/2015  12117   7339   24.2%   27.3%   47.4%   1.0%   100.0%   -23.2%  
  1-6/2015  12349   7542   27.1%   25.7%   45.9%   1.2%   100.0%   -18.8%  
  7-12/2014  12147   7483   27.0%   24.6%   47.1%   1.3%   100.0%   -20.0%  
  1-6/2014  12255   7070   27.6%   27.2%   43.7%   1.5%   100.0%   -16.1%  
  7-12/2013  12154   7323   24.5%   24.9%   49.3%   1.3%   100.0%   -24.9%  
  1-6/2013  13232   7974   26.0%   31.6%   40.9%   1.5%   100.0%   -14.8%  
  7-12/2012  12175   7238   26.1%   28.0%   42.5%   3.3%   100.0%   -16.4%  
  1-6/2012  6135   3468   22.5%   27.9%   48.0%   1.6%   100.0%   -25.6%  
  7-12/2011  6085   3290   21.8%   29.3%   47.6%   1.3%   100.0%   -25.8%  
  1-6/2011  6159   4636   24.1%   33.4%   41.7%   0.8%   100.0%   -17.6%  
  7-12/2010  6050   6050   30.5%   34.7%   34.0%   0.7%   100.0%   -3.5%  
  1-6/2010  6080   6080   29.0%   31.5%   38.7%   0.9%   100.0%   -9.7%  
  7-12/2009  6033   6033   31.7%   35.8%   31.9%   0.6%   100.0%   -0.3%  
  1-6/2009  6068   6068   28.0%   40.4%   31.2%   0.4%   100.0%   -3.2%  
  7-12/2008  6213   6213   26.9%   41.9%   30.0%   1.1%   100.0%   -3.1%  
  1-6/2008  6120   6120   47.6%   37.3%   14.2%   1.0%   100.0%   33.4%  
  7-12/2007  6072   6072   51.6%   35.1%   12.2%   1.1%   100.0%   39.5%  
  1-6/2007  7084   6663   47.5%   39.1%   12.2%   1.2%   100.0%   35.2%  
  7-12/2006  6076   6076   42.0%   41.7%   15.1%   1.1%   100.0%   26.9%  
  1-6/2006  7113   6342   51.5%   36.5%   10.8%   1.1%   100.0%   40.7%  
  7-12/2005  6097   6097   49.2%   35.7%   12.7%   2.4%   100.0%   36.5%  
  1-6/2005  6109   6109   29.1%   37.9%   28.7%   4.3%   100.0%   0.3%  
  7-12/2004  6148   6148   20.2%   35.3%   41.8%   2.8%   100.0%   -21.6%  
  1-6/2004  6207   6207   14.9%   33.1%   48.6%   3.5%   100.0%   -33.8%  
  7-12/2003  7364   7364   13.7%   26.9%   56.5%   3.0%   100.0%   -42.8%  
  1-6/2003  6293   6293   15.3%   25.6%   55.4%   3.6%   100.0%   -40.1%  
  7-12/2002  6260   6260   18.0%   28.1%   49.2%   4.8%   100.0%   -31.2%  
  1-6/2002  6217   6217   24.9%   31.3%   38.9%   4.9%   100.0%   -14.0%  
  7-12/2001  6321   6321   20.2%   30.9%   43.9%   5.0%   100.0%   -23.8%  
  1-6/2001  6348   6348   26.6%   35.0%   33.2%   5.2%   100.0%   -6.6%  
  7-12/2000  6324   6324   21.4%   31.3%   41.7%   5.7%   100.0%   -20.3%  
  1-6/2000  4240   4240   24.1%   39.1%   31.8%   5.1%   100.0%   -7.8%  
  7-12/1999  3205   3205   24.2%   39.2%   31.7%   5.0%   100.0%   -7.4%  
  1-6/1999  4213   4213   25.2%   39.9%   31.7%   3.2%   100.0%   -6.5%  
  7-12/1998  4755   4755   22.7%   35.8%   36.9%   4.6%   100.0%   -14.3%  
  1-6/1998  3744   3744   28.2%   38.7%   27.6%   5.5%   100.0%   0.7%  
  7-12/1997  3181   3181   42.7%   32.7%   15.4%   9.3%   100.0%   27.2%  
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.

@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.
&2018年10月前,民研計劃以「非常XX」和「非常唔XX」作為問卷字眼。10月至12月期間,民研計劃以混合樣本形式進行訪問, 當中一半樣本使用原有字眼,另一半樣本使用「好XX」和「好唔XX」。經3個月測試後,確認兩者用字的結果並無明顯差異。因此,從2019年1月起,民研計劃將使用「好XX」和「好唔XX」取代原有字眼。
&From October to December 2018, POP changed the Chinese wording of the word “very“ in the options in half of the sample. Three months of testing showed that results of the two samples have no significant difference. Therefore, starting from January 2019, the new Chinese wording of the word “very“ will be used instead.