數表 Table返回
請你用0至100分評價你對教育統籌局局長李國章既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分教育統籌局局長李國章呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for Education and Manpower Arthur Li Kwok-cheung using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for Education and Manpower Arthur Li Kwok-cheung? (per poll)
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
4-9/5/2007 | 1005 | 592 | 46.0 | 0.9 | 536 | 90.5% |
1-6/3/2007 | 1008 | 543 | 48.4 | 1.0 | 501 | 92.3% |
9-12/1/2007 | 1009 | 641 | 50.8 | 0.8 | 603 | 94.1% |
6-10/11/2006 | 1013 | 593 | 52.8 | 0.9 | 547 | 92.3% |
1-7/9/2006 | 1007 | 570 | 50.7 | 0.9 | 529 | 92.7% |
4-7/7/2006 | 1015 | 611 | 51.2 | 0.9 | 574 | 93.8% |
4-10/5/2006 | 1019 | 461 | 51.2 | 0.9 | 439 | 95.3% |
2-8/3/2006 | 1026 | 677 | 52.1 | 0.8 | 632 | 93.3% |
3-6/1/2006 | 1018 | 505 | 53.6 | 0.9 | 448 | 88.7% |
30/11/2005-5/12/2005 | 1017 | 1017 | 53.6 | 0.7 | 909 | 89.4% |
1-7/11/2005 | 1003 | 1003 | 54.1 | 0.6 | 888 | 88.5% |
3-6/10/2005 | 1010 | 1010 | 54.2 | 0.6 | 940 | 93.1% |
1-7/9/2005 | 1007 | 1007 | 52.0 | 0.7 | 882 | 87.6% |
1-4/8/2005 | 1015 | 1015 | 52.9 | 0.7 | 888 | 87.5% |
4-6/7/2005 | 1020 | 1020 | 53.8 | 0.6 | 903 | 88.5% |
1-3/6/2005 | 1015 | 1015 | 53.7 | 0.7 | 936 | 92.2% |
3-6/5/2005 | 1024 | 1024 | 53.2 | 0.6 | 922 | 90.0% |
1-6/4/2005 | 1024 | 1024 | 54.7 | 0.7 | 901 | 88.0% |
1-3/3/2005 | 1019 | 1019 | 50.4 | 0.7 | 888 | 87.1% |
1-4/2/2005 | 1019 | 1019 | 53.2 | 0.6 | 904 | 88.7% |
3-6/1/2005 | 1022 | 1022 | 52.3 | 0.6 | 929 | 90.9% |
1-3/12/2004 | 1004 | 1004 | 53.0 | 0.6 | 891 | 88.7% |
1-4/11/2004 | 1018 | 1018 | 53.5 | 0.6 | 909 | 89.3% |
4-7/10/2004 | 1016 | 1016 | 52.0 | 0.6 | 923 | 90.8% |
1-7/9/2004 | 1004 | 1004 | 48.8 | 0.6 | 860 | 85.7% |
2-8/8/2004 | 1011 | 1011 | 49.5 | 0.7 | 911 | 90.1% |
2-5/7/2004 | 1026 | 1026 | 46.9 | 0.7 | 904 | 88.1% |
1-3/6/2004 | 1025 | 1025 | 48.1 | 0.7 | 939 | 91.6% |
3-7/5/2004 | 1013 | 1013 | 48.7 | 0.7 | 899 | 88.7% |
1-3/4/2004 | 1022 | 1022 | 48.2 | 0.6 | 920 | 90.0% |
1-3/3/2004 | 1031 | 1031 | 50.9 | 0.6 | 889 | 86.2% |
2-4/2/2004 | 1031 | 1031 | 51.3 | 0.6 | 857 | 83.1% |
2-4/1/2004 | 1005 | 1005 | 49.6 | 0.6 | 852 | 84.8% |
1-7/12/2003 | 1008 | 1008 | 49.2 | 0.6 | 883 | 87.6% |
3-6/11/2003 | 1001 | 1001 | 52.5 | 0.6 | 822 | 82.1% |
1-2/10/2003 | 1052 | 1052 | 52.1 | 0.6 | 884 | 84.0% |
1-3/9/2003 | 1059 | 1059 | 52.9 | 0.6 | 841 | 79.4% |
1-5/8/2003 | 1012 | 1012 | 53.8 | 0.6 | 805 | 79.5% |
2-4/7/2003 | 1046 | 1046 | 49.7 | 0.6 | 912 | 87.2% |
3-6/6/2003 | 1027 | 1027 | 56.3 | 0.6 | 823 | 80.1% |
2-7/5/2003 | 1008 | 1008 | 55.0 | 0.6 | 845 | 83.8% |
4-9/4/2003 | 1066 | 1066 | 53.2 | 0.6 | 842 | 79.0% |
1-4/3/2003 | 1035 | 1035 | 52.4 | 0.7 | 725 | 70.0% |
4-7/2/2003 | 1020 | 1020 | 51.9 | 0.6 | 687 | 67.4% |
2-7/1/2003 | 1063 | 1063 | 51.8 | 0.6 | 794 | 74.7% |
2-6/12/2002 | 1063 | 1063 | 53.6 | 0.6 | 668 | 62.8% |
1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 51.9 | 0.7 | 706 | 66.5% |
2-7/10/2002 | 1006 | 1006 | 55.8 | 0.7 | 529 | 52.6% |
2-5/9/2002 | 1017 | 1017 | 56.5 | 0.7 | 576 | 56.6% |
2-7/8/2002 | 1030 | 1030 | 56.0 | 0.7 | 530 | 51.5% |
10-15/7/2002 | 1052 | 1052 | 58.2 | 0.8 | 474 | 45.1% |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative