數表 Table返回
請你用0至100分評價你對政務司司長唐英年既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分政務司司長唐英年呢?(按次計算)
Please rate your support of the Chief Secretary for Administration Henry Tang Ying-yen using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Chief Secretary for Administration Henry Tang Ying-yen? (per poll)
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
29/8-6/9/2011 | 1012 | 628 | 46.6 | 0.9 | 615 | 97.9% |
1-9/8/2011 | 1001 | 526 | 50.0 | 0.9 | 506 | 96.2% |
4-7/7/2011 | 1005 | 573 | 46.0 | 0.9 | 558 | 97.3% |
1-8/6/2011 | 1000 | 511 | 45.1 | 0.9 | 493 | 96.3% |
3-10/5/2011 | 1038 | 547 | 50.6 | 0.8 | 535 | 97.9% |
4-12/4/2011 | 1005 | 543 | 50.3 | 0.9 | 529 | 97.4% |
1-9/3/2011 | 1003 | 553 | 51.2 | 0.9 | 529 | 95.6% |
7-11/2/2011 | 1027 | 574 | 48.7 | 0.9 | 557 | 97.0% |
5-12/1/2011 | 1025 | 549 | 55.2 | 0.8 | 530 | 96.5% |
6-10/12/2010 | 1011 | 1011 | 55.4 | 0.6 | 994 | 98.3% |
2-6/11/2010 | 1008 | 1008 | 54.5 | 0.6 | 989 | 98.2% |
5-8/10/2010 | 1014 | 1014 | 56.2 | 0.6 | 993 | 98.0% |
31/8-3/9/2010 | 1010 | 1010 | 58.5 | 0.6 | 1003 | 99.3% |
2-6/8/2010 | 1005 | 1005 | 52.5 | 0.6 | 983 | 97.8% |
5-8/7/2010 | 1022 | 1022 | 51.3 | 0.7 | 1000 | 97.8% |
1-3/6/2010 | 1010 | 1010 | 51.3 | 0.7 | 991 | 98.1% |
30/4-6/5/2010 | 1031 | 1031 | 51.8 | 0.6 | 1010 | 97.9% |
7-12/4/2010 | 1009 | 1009 | 52.5 | 0.6 | 986 | 97.7% |
1-3/3/2010 | 1005 | 1005 | 54.4 | 0.6 | 977 | 97.2% |
29/1-2/2/2010 | 1003 | 1003 | 54.3 | 0.6 | 973 | 97.0% |
4-9/1/2010 | 1011 | 1011 | 54.4 | 0.6 | 989 | 97.9% |
28/11-4/12/2009 | 1017 | 1017 | 54.0 | 0.6 | 1001 | 98.4% |
3-7/11/2009 | 1007 | 1007 | 55.6 | 0.6 | 975 | 96.9% |
6-11/10/2009 | 1010 | 1010 | 57.6 | 0.6 | 984 | 97.4% |
1-4/9/2009 | 1002 | 1002 | 55.6 | 0.6 | 987 | 98.5% |
4-10/8/2009 | 1001 | 1001 | 56.1 | 0.6 | 969 | 96.8% |
6-12/7/2009 | 1006 | 1006 | 56.0 | 0.6 | 994 | 98.8% |
1-3/6/2009 | 1008 | 1008 | 56.0 | 0.6 | 987 | 97.9% |
5-7/5/2009 | 1006 | 1006 | 57.0 | 0.6 | 989 | 98.3% |
1-5/4/2009 | 1001 | 1001 | 53.6 | 0.6 | 985 | 98.4% |
2-3/3/2009 | 1006 | 1006 | 53.4 | 0.5 | 981 | 97.6% |
2-4/2/2009 | 1010 | 1010 | 55.7 | 0.6 | 976 | 96.6% |
2-6/1/2009 | 1011 | 1011 | 54.3 | 0.6 | 988 | 97.7% |
2-8/12/2008 | 1004 | 1004 | 53.0 | 0.6 | 962 | 95.9% |
5-7/11/2008 | 1003 | 1003 | 56.2 | 0.6 | 965 | 96.2% |
8-10/10/2008 | 1007 | 1007 | 55.5 | 0.6 | 980 | 97.4% |
1-5/9/2008 | 1010 | 1010 | 55.1 | 0.6 | 976 | 96.6% |
1-4/8/2008 | 1009 | 1009 | 59.1 | 0.5 | 980 | 97.1% |
2-3/7/2008 | 1019 | 1019 | 59.4 | 0.5 | 977 | 95.9% |
4-6/6/2008 | 1032 | 1032 | 62.6 | 0.5 | 1001 | 97.0% |
2-6/5/2008 | 1024 | 1024 | 62.6 | 0.6 | 992 | 96.8% |
1-3/4/2008 | 1047 | 1047 | 63.3 | 0.5 | 1012 | 96.6% |
5-9/3/2008 | 1027 | 1027 | 61.5 | 0.5 | 989 | 96.3% |
1-5/2/2008 | 1029 | 1029 | 62.7 | 0.5 | 985 | 95.7% |
2-3/1/2008 | 1015 | 1015 | 61.0 | 0.6 | 975 | 96.1% |
3-7/12/2007 | 1012 | 1012 | 62.6 | 0.5 | 946 | 93.4% |
5-9/11/2007 | 1009 | 1009 | 63.1 | 0.5 | 969 | 96.1% |
2-5/10/2007 | 1008 | 1008 | 63.7 | 0.5 | 967 | 95.9% |
4-7/9/2007 | 1025 | 1025 | 63.6 | 0.5 | 980 | 95.6% |
6-10/8/2007 | 1013 | 1013 | 64.5 | 0.5 | 939 | 92.7% |
3-6/7/2007 | 1015 | 1015 | 65.4 | 0.5 | 960 | 94.6% |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative