數表 Tables返回


假設明天你有權投票決定續任或者罷免曾德成作為民政事務局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Tsang Tak-sing as the Secretary for Home Affairs tomorrow, how would you vote? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 續任票
Reappointment 
 罷免票
Dismissal 
 棄權票
Abstention 
 合計
Total 
 淨值
Net Value  
  4-7/5/2015  1003   602   30.4%   21.4%   48.2%   100.0%   9.0% 
  6-10/7/2015  1009   610   30.8%   23.9%   45.3%   100.0%   6.9% 
  3-9/6/2015  1066   628   32.4%   25.5%   42.1%   100.0%   6.9% 
  31/3-9/4/2015  1018   595   30.9%   24.3%   44.8%   100.0%   6.6% 
  2-5/3/2015  1000   602   30.4%   25.3%   44.2%   100.0%   5.1% 
  30/1-4/2/2015  1028   629   31.0%   26.3%   42.7%   100.0%   4.7% 
  2-8/1/2015  1021   613   27.2%   29.6%   43.2%   100.0%   -2.4% 
  8-11/12/2014  1005   582   29.7%   24.6%   45.7%   100.0%   5.1% 
  31/10-5/11/2014  1008   597   34.1%   22.5%   43.4%   100.0%   11.6% 
  6-9/10/2014  1012   565   33.1%   22.9%   44.1%   100.0%   10.2% 
  4-11/9/2014  1000   600   31.7%   27.1%   41.2%   100.0%   4.6% 
  31/7-6/8/2014  1012   594   27.4%   24.8%   47.8%   100.0%   2.6% 
  7-10/7/2014  1008   577   30.4%   26.8%   42.9%   100.0%   3.6% 
  3-6/6/2014  1052   591   27.5%   27.4%   45.1%   100.0%   0.1% 
  5-8/5/2014  1005   603   29.6%   24.3%   46.1%   100.0%   5.3% 
  7-10/4/2014  1015   626   31.9%   26.0%   42.0%   100.0%   5.9% 
  3-6/3/2014  1017   605   28.5%   22.9%   48.6%   100.0%   5.6% 
  4-6/2/2014  1030   633   34.2%   24.8%   41.0%   100.0%   9.3% 
  2-6/1/2014  1018   612   34.1%   22.4%   43.5%   100.0%   11.7% 
  3-5/12/2013  1006   600   29.5%   27.1%   43.3%   100.0%   2.4% 
  4-7/11/2013  1008   588   28.7%   28.5%   42.8%   100.0%   0.1% 
  3-8/10/2013  1009   624   30.9%   23.6%   45.5%   100.0%   7.4% 
  3-5/9/2013  1006   602   33.4%   27.2%   39.4%   100.0%   6.2% 
  1-8/8/2013  1002   596   33.5%   28.2%   38.3%   100.0%   5.3% 
  2-5/7/2013  1001   600   25.7%   27.5%   46.8%   100.0%   -1.8% 
  3-5/6/2013  1012   531   33.6%   25.5%   40.9%   100.0%   8.1% 
  2-7/5/2013  1017   550   31.1%   27.2%   41.7%   100.0%   3.9% 
  2-10/4/2013  1007   566   31.9%   25.1%   43.0%   100.0%   6.8% 
  27/2-6/3/2013  1023   570   34.8%   26.1%   39.1%   100.0%   8.6% 
  1-6/2/2013  1005   610   35.6%   18.1%   46.3%   100.0%   17.6% 
  2-9/1/2013  1010   663   35.5%   27.0%   37.4%   100.0%   8.5% 
  1-4/12/2012  1006   646   42.6%   20.3%   37.1%   100.0%   22.3% 
  1-8/11/2012  1028   644   37.4%   24.0%   38.6%   100.0%   13.5% 
  4-10/10/2012  1006   563   37.7%   25.8%   36.5%   100.0%   11.9% 
  3-7/9/2012  1005   557   33.7%   27.9%   38.4%   100.0%   5.8% 
  2-8/8/2012  1002   530   37.2%   24.2%   38.5%   100.0%   13.0% 
  9-11/7/2012  1000   558   36.6%#   31.0%#   32.4%#   100.0%   5.6% 
  30/5-6/6/2012  1041   530   25.6%   33.0%   41.4%   100.0%   -7.3% 
  3-10/5/2012  1044   502   29.1%   36.0%   34.8%   100.0%   -6.9% 
  2-10/4/2012  1006   556   25.7%   36.4%   37.9%   100.0%   -10.7% 
  2-7/3/2012  1001   590   29.2%   28.2%   42.6%   100.0%   1.0% 
  1-6/2/2012  1000   611   24.8%   34.4%   40.8%   100.0%   -9.6% 
  3-6/1/2012  1007   544   24.2%   36.5%   39.2%   100.0%   -12.3% 
  1-5/12/2011  1009   505   23.2%   32.8%   44.0%   100.0%   -9.5% 
  31/10-9/11/2011  1002   548   26.9%   28.2%   44.9%   100.0%   -1.3% 
  26/9-4/10/2011  1025   600   31.8%   29.0%   39.2%   100.0%   2.8% 
  29/8-6/9/2011  1012   604   27.8%   31.9%   40.2%   100.0%   -4.1% 
  1-9/8/2011  1001   506   28.5%   32.4%   39.0%   100.0%   -3.9% 
  4-7/7/2011  1005   615   27.0%   37.2%   35.8%   100.0%   -10.2% 
  1-8/6/2011  1000   508   25.5%   36.1%   38.4%   100.0%   -10.7% 
  3-10/5/2011  1038   560   28.2%   36.6%   35.2%   100.0%   -8.4% 
  4-12/4/2011  1005   575   30.0%   29.3%   40.8%   100.0%   0.7% 
  1-9/3/2011  1003   567   28.8%   32.0%   39.2%   100.0%   -3.2% 
  7-11/2/2011  1027   619   28.0%   38.7%   33.3%   100.0%   -10.7% 
  5-12/1/2011  1025   554   26.0%   36.9%   37.0%   100.0%   -10.9% 
  6-10/12/2010  1011   565   28.0%   37.4%   34.5%   100.0%   -9.4% 
  2-6/11/2010  1008   527   29.3%   33.1%   37.6%   100.0%   -3.7% 
  5-8/10/2010  1014   533   24.8%   34.1%   41.1%   100.0%   -9.3% 
  31/8-3/9/2010  1010   517   32.5%   26.0%   41.5%   100.0%   6.5% 
  2-6/8/2010  1005   546   33.4%   29.2%   37.3%   100.0%   4.2% 
  5-8/7/2010  1022   530   24.4%   36.5%   39.2%   100.0%   -12.1% 
  1-3/6/2010  1010   517   29.3%   32.8%   37.9%   100.0%   -3.4% 
  30/4-6/5/2010  1031   528   28.1%   31.4%   40.5%   100.0%   -3.3% 
  7-12/4/2010  1009   580   29.2%   32.7%   38.1%   100.0%   -3.5% 
  1-3/3/2010  1005   563   31.3%   29.5%   39.2%   100.0%   1.8% 
  29/1-2/2/2010  1003   533   31.9%   26.8%   41.3%   100.0%   5.1% 
  4-9/1/2010  1011   544   30.7%   28.0%   41.3%   100.0%   2.7% 
  28/11-4/12/2009  1017   530   33.9%   34.5%   31.6%   100.0%   -0.5% 
  3-7/11/2009  1007   537   29.2%   28.1%   42.7%   100.0%   1.1% 
  6-11/10/2009  1010   536   28.6%   30.2%   41.1%   100.0%   -1.6% 
  1-4/9/2009  1002   505   30.5%   28.5%   41.0%   100.0%   1.9% 
  4-10/8/2009  1001   531   33.8%   25.6%   40.7%   100.0%   8.2% 
  6-12/7/2009  1006   512   28.1%   30.5%   41.5%   100.0%   -2.4% 
  1-3/6/2009  1008   595   29.8%   23.5%   46.7%   100.0%   6.3% 
  5-7/5/2009  1006   613   33.7%   22.2%   44.1%   100.0%   11.5% 
  1-5/4/2009  1001   522   32.3%   24.2%   43.5%   100.0%   8.0% 
  2-3/3/2009  1006   516   26.1%   26.3%   47.7%   100.0%   -0.2% 
  2-4/2/2009  1010   587   29.5%   24.4%   46.1%   100.0%   5.1% 
  2-6/1/2009  1011   573   29.6%   20.9%   49.5%   100.0%   8.7% 
  2-8/12/2008  1004   535   24.5%   23.9%   51.6%   100.0%   0.5% 
  5-7/11/2008  1003   592   25.1%   25.3%   49.6%   100.0%   -0.2% 
  8-10/10/2008  1007   567   28.3%   29.3%   42.4%   100.0%   -1.1% 
  1-5/9/2008  1010   536   25.8%   30.7%   43.5%   100.0%   -4.9% 
  1-4/8/2008  1009   650   26.6%   30.6%   42.8%   100.0%   -4.0% 
  2-3/7/2008  1019   588   26.2%   26.3%   47.4%   100.0%   -0.1% 
  4-6/6/2008  1032   562   21.7%   26.4%   51.9%   100.0%   -4.7% 
  2-6/5/2008  1024   592   28.5%   26.4%   45.2%   100.0%   2.1% 
  1-3/4/2008  1047   645   28.5%   22.9%   48.6%   100.0%   5.7% 
  5-9/3/2008  1027   601   30.4%   22.3%   47.3%   100.0%   8.1% 
  1-5/2/2008  1029   529   29.9%   27.1%   43.0%   100.0%   2.9% 
  2-3/1/2008  1015   599   26.2%   29.0%   44.8%   100.0%   -2.8% 
  3-7/12/2007  1012   555   27.7%   17.3%   55.0%   100.0%   10.3% 
  5-9/11/2007  1009   524   32.9%   12.7%   54.4%   100.0%   20.2% 
  2-5/10/2007  1008   549   30.2%   11.1%   58.6%   100.0%   19.1% 
  4-7/9/2007  1025   592   31.7%   9.9%   58.4%   100.0%   21.7% 
  6-10/8/2007  1013   581   36.6%   7.5%   55.8%   100.0%   29.1% 
  3-6/7/2007  1015   515   33.0%   10.7%   56.3%   100.0%   22.4% 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.