數表 Tables返回


1.而家想請你用0-100分評價你對律政司司長袁國強既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分律政司司長袁國強呢? (按月計算)
2.假設明天你有權投票決定續任或者罷免袁國強作為律政司司長,你會投續任、罷免、定棄權票? (按月計算)
3.你認為袁國強做律政司司長既工作做得好唔好? (按月計算)
1.Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to the Secretary for Justice Rimsky Yuen, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate the Secretary for Justice Rimsky Yuen? (monthly average)
2.If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Rimsky Yuen as the Secretary for Justice tomorrow, how would you vote? (monthly average)
3.Do you think Rimsky Yuen is doing a good or bad job as the Secretary for Justice? (monthly average)

  調查月份
Month of Survey
 0至100支持度評分
0-100 support rating 
 假想投票續任率
Hypothetical vote share on reappointment 
 工作表現認許率
Job performance approval rate  
  1/2018  47.0   27.6%   - 
  12/2017  41.3   24.2%   - 
  11/2017  48.3   34.5%   - 
  10/2017  43.4   29.4%   - 
  9/2017  46.4   30.8%   - 
  8/2017  50.9   37.9%   - 
  7/2017  52.8   37.3%   - 
  6/2017  46.6   29.7%   - 
  5/2017  47.3   26.5%   - 
  4/2017  47.3   29.8%   - 
  3/2017  44.4   27.3%   - 
  2/2017  45.5   31.4%   - 
  1/2017  41.6   27.4%   - 
  12/2016  41.1   24.4%   - 
  11/2016  45.4   32.7%   - 
  10/2016  47.8   29.8%   - 
  9/2016  45.7   30.0%   - 
  8/2016  46.1   28.9%   - 
  7/2016  48.7   29.7%   - 
  6/2016  44.8   25.3%   - 
  5/2016  49.0   31.8%   - 
  4/2016  48.3   34.0%   - 
  3/2016  46.5   34.3%   - 
  2/2016  44.9   26.3%   - 
  1/2016  45.0   27.5%   - 
  12/2015  47.1   28.4%   - 
  11/2015  48.8   32.5%   - 
  10/2015  45.5   30.5%   - 
  9/2015  46.6   30.9%   - 
  8/2015  47.4   31.6%   - 
  7/2015  49.6   31.4%   - 
  6/2015  49.8   35.6%   - 
  5/2015  50.1   34.9%   - 
  4/2015  48.1   29.9%   - 
  3/2015  45.1   28.2%   - 
  2/2015  46.4   32.0%   - 
  1/2015  45.8   32.1%   - 
  12/2014  47.3   32.3%   - 
  11/2014  48.5   35.1%   - 
  10/2014  47.0   28.9%   - 
  9/2014  45.0   27.1%   - 
  8/2014  49.4   27.7%   - 
  7/2014  46.6   25.9%   - 
  6/2014  51.9   30.9%   - 
  5/2014  51.8   28.6%   - 
  4/2014  50.5   30.7%   - 
  3/2014  51.8   30.0%   - 
  2/2014  51.7   27.8%   - 
  1/2014  51.3   28.9%   - 
  12/2013  49.6   26.9%   - 
  11/2013  49.9   26.2%   - 
  10/2013  51.5   28.5%   - 
  9/2013  52.4   30.4%   - 
  8/2013  53.0   34.3%   - 
  7/2013  52.6   27.9%   - 
  6/2013  49.0   23.5%   - 
  5/2013  50.7   25.5%   - 
  4/2013  50.3   26.9%   - 
  3/2013  49.3   26.2%   - 
  2/2013  47.8   23.7%   - 
  1/2013  50.3   27.5%   - 
  12/2012  53.1   31.8%   - 
  11/2012  51.5   28.7%   - 
  10/2012  51.2   25.1%   - 
  9/2012  49.1   23.8%   - 
  8/2012  50.6   23.3%   - 
  7/2012  49.0#   24.3%#   - 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.