數表 Tables返回


假設明天你有權投票決定續任或者罷免張建宗作為勞工及福利局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Matthew Cheung Kin-chung as the Secretary for Labour and Welfare tomorrow, how would you vote? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 續任票
Reappointment 
 罷免票
Dismissal 
 棄權票
Abstention 
 合計
Total 
 淨值
Net Value  
  3-5/1/2017  1004   610   46.7%   17.6%   35.7%   100.0%   29.1% 
  2-8/12/2016  1008   582   44.1%   16.9%   39.0%   100.0%   27.3% 
  7-10/11/2016  1004   609   46.0%   22.1%   31.9%   100.0%   23.9% 
  3-6/10/2016  1015   603   47.5%   18.7%   33.8%   100.0%   28.9% 
  5-8/9/2016  1001   617   46.5%   14.6%   38.9%   100.0%   32.0% 
  5-11/8/2016  1004   583   44.7%   17.2%   38.0%   100.0%   27.5% 
  4-7/7/2016  1004   569   43.6%   21.1%   35.2%   100.0%   22.5% 
  6-8/6/2016  1024   606   42.0%   21.3%   36.6%   100.0%   20.7% 
  3-5/5/2016  1000   604   40.6%   22.1%   37.4%   100.0%   18.5% 
  5-7/4/2016  1000   607   45.2%   22.7%   32.1%   100.0%   22.6% 
  7-10/3/2016  1000   620   42.8%   23.2%   34.0%   100.0%   19.6% 
  1-4/2/2016  1014   634   46.5%   18.3%   35.2%   100.0%   28.2% 
  4-6/1/2016  1013   626   51.1%   15.7%   33.2%   100.0%   35.3% 
  3-7/12/2015  1011   560   50.8%   16.1%   33.1%   100.0%   34.7% 
  2-5/11/2015  1008   612   49.7%   18.1%   32.3%   100.0%   31.6% 
  5-8/10/2015  1003   586   52.7%   13.1%   34.2%   100.0%   39.6% 
  7-10/9/2015  1011   595   49.2%   14.1%   36.7%   100.0%   35.2% 
  3-6/8/2015  1002   624   47.1%   16.4%   36.5%   100.0%   30.8% 
  6-10/7/2015  1009   625   48.6%   14.8%   36.5%   100.0%   33.8% 
  3-9/6/2015  1066   625   47.8%   16.3%   35.8%   100.0%   31.5% 
  4-7/5/2015  1003   625   44.8%   17.9%   37.3%   100.0%   26.9% 
  31/3-9/4/2015  1018   605   45.9%   15.1%   39.0%   100.0%   30.8% 
  2-5/3/2015  1000   561   42.8%   17.6%   39.6%   100.0%   25.2% 
  30/1-4/2/2015  1028   571   46.2%   17.2%   36.6%   100.0%   28.9% 
  2-8/1/2015  1021   626   50.2%   18.3%   31.6%   100.0%   31.9% 
  8-11/12/2014  1005   596   47.6%   18.5%   33.9%   100.0%   29.1% 
  31/10-5/11/2014  1008   603   50.3%   14.3%   35.4%   100.0%   36.0% 
  6-9/10/2014  1012   563   50.5%   13.7%   35.8%   100.0%   36.8% 
  4-11/9/2014  1000   601   52.8%   11.6%   35.6%   100.0%   41.1% 
  31/7-6/8/2014  1012   622   45.4%   13.9%   40.7%   100.0%   31.5% 
  7-10/7/2014  1008   631   46.0%   15.7%   38.3%   100.0%   30.3% 
  3-6/6/2014  1052   602   48.5%   13.7%   37.8%   100.0%   34.8% 
  5-8/5/2014  1005   616   46.6%   15.7%   37.7%   100.0%   30.9% 
  7-10/4/2014  1015   595   52.7%   12.9%   34.5%   100.0%   39.8% 
  3-6/3/2014  1017   588   53.2%   13.2%   33.6%   100.0%   40.0% 
  4-6/2/2014  1030   644   48.9%   12.5%   38.6%   100.0%   36.4% 
  2-6/1/2014  1018   631   49.6%   13.7%   36.7%   100.0%   36.0% 
  3-5/12/2013  1006   593   47.8%   15.4%   36.8%   100.0%   32.5% 
  4-7/11/2013  1008   594   50.5%   15.9%   33.6%   100.0%   34.5% 
  3-8/10/2013  1009   597   49.3%   14.1%   36.6%   100.0%   35.2% 
  3-5/9/2013  1006   618   50.0%   15.9%   34.1%   100.0%   34.1% 
  1-8/8/2013  1002   622   51.1%   15.0%   34.0%   100.0%   36.1% 
  2-5/7/2013  1001   603   48.2%   15.9%   36.0%   100.0%   32.3% 
  3-5/6/2013  1012   604   45.1%   17.4%   37.5%   100.0%   27.7% 
  2-7/5/2013  1017   596   41.7%   24.8%   33.4%   100.0%   16.9% 
  2-10/4/2013  1007   585   49.1%   20.2%   30.7%   100.0%   28.9% 
  27/2-6/3/2013  1023   645   57.2%   11.8%   31.0%   100.0%   45.5% 
  1-6/2/2013  1005   606   53.2%   10.3%   36.5%   100.0%   42.8% 
  2-9/1/2013  1010   666   56.5%   11.1%   32.4%   100.0%   45.4% 
  1-4/12/2012  1006   670   62.0%   11.3%   26.7%   100.0%   50.6% 
  1-8/11/2012  1028   644   58.6%   11.0%   30.3%   100.0%   47.6% 
  4-10/10/2012  1006   534   65.1%   5.5%   29.4%   100.0%   59.6% 
  3-7/9/2012  1005   615   55.0%   6.5%   38.5%   100.0%   48.4% 
  2-8/8/2012  1002   538   65.2%   8.3%   26.5%   100.0%   57.0% 
  9-11/7/2012  1000   532#   63.8%#   9.7%#   26.6%#   100.0%   54.1% 
  30/5-6/6/2012  1041   532   52.2%   11.8%   35.9%   100.0%   40.4% 
  3-10/5/2012  1044   520   51.6%   12.9%   35.5%   100.0%   38.7% 
  2-10/4/2012  1006   624   54.4%   13.1%   32.4%   100.0%   41.3% 
  2-7/3/2012  1001   599   51.6%   11.8%   36.6%   100.0%   39.8% 
  1-6/2/2012  1000   601   48.9%   13.2%   37.9%   100.0%   35.7% 
  3-6/1/2012  1007   547   50.2%   11.1%   38.7%   100.0%   39.1% 
  1-5/12/2011  1009   509   48.1%   13.9%   38.0%   100.0%   34.2% 
  31/10-9/11/2011  1002   537   51.2%   9.6%   39.3%   100.0%   41.6% 
  26/9-4/10/2011  1025   637   50.8%   12.2%   37.0%   100.0%   38.6% 
  29/8-6/9/2011  1012   613   49.1%   11.2%   39.7%   100.0%   37.9% 
  1-9/8/2011  1001   521   48.5%   10.3%   41.3%   100.0%   38.2% 
  4-7/7/2011  1005   518   50.0%   15.5%   34.6%   100.0%   34.5% 
  1-8/6/2011  1000   512   39.3%   18.8%   41.9%   100.0%   20.5% 
  3-10/5/2011  1038   594   42.6%   21.8%   35.6%   100.0%   20.8% 
  4-12/4/2011  1005   522   42.5%   22.4%   35.2%   100.0%   20.1% 
  1-9/3/2011  1003   537   41.6%   16.4%   42.0%   100.0%   25.2% 
  7-11/2/2011  1027   563   50.9%   14.8%   34.3%   100.0%   36.0% 
  5-12/1/2011  1025   565   46.9%   14.3%   38.8%   100.0%   32.6% 
  6-10/12/2010  1011   531   49.5%   13.8%   36.8%   100.0%   35.7% 
  2-6/11/2010  1008   544   51.3%   18.2%   30.5%   100.0%   33.1% 
  5-8/10/2010  1014   553   53.5%   13.8%   32.7%   100.0%   39.8% 
  31/8-3/9/2010  1010   523   54.2%   11.7%   34.1%   100.0%   42.6% 
  2-6/8/2010  1005   564   49.2%   11.1%   39.8%   100.0%   38.1% 
  5-8/7/2010  1022   529   51.5%   12.1%   36.4%   100.0%   39.4% 
  1-3/6/2010  1010   509   53.3%   14.2%   32.5%   100.0%   39.0% 
  30/4-6/5/2010  1031   580   48.1%   15.8%   36.0%   100.0%   32.3% 
  7-12/4/2010  1009   540   50.8%   13.8%   35.3%   100.0%   37.0% 
  1-3/3/2010  1005   531   52.3%   9.3%   38.4%   100.0%   42.9% 
  29/1-2/2/2010  1003   532   57.6%   8.0%   34.4%   100.0%   49.5% 
  4-9/1/2010  1011   536   48.8%   9.5%   41.7%   100.0%   39.4% 
  28/11-4/12/2009  1017   537   51.2%   8.5%   40.3%   100.0%   42.7% 
  3-7/11/2009  1007   540   52.3%   11.3%   36.5%   100.0%   41.0% 
  6-11/10/2009  1010   553   55.4%   8.3%   36.2%   100.0%   47.1% 
  1-4/9/2009  1002   565   52.6%   9.3%   38.1%   100.0%   43.3% 
  4-10/8/2009  1001   527   58.1%   7.3%   34.7%   100.0%   50.8% 
  6-12/7/2009  1006   514   51.8%   11.6%   36.5%   100.0%   40.2% 
  1-3/6/2009  1008   576   52.8%   7.6%   39.6%   100.0%   45.2% 
  5-7/5/2009  1006   544   53.9%   9.1%   36.9%   100.0%   44.8% 
  1-5/4/2009  1001   513   51.5%   9.8%   38.7%   100.0%   41.6% 
  2-3/3/2009  1006   566   52.0%   10.8%   37.2%   100.0%   41.2% 
  2-4/2/2009  1010   564   53.5%   8.3%   38.2%   100.0%   45.2% 
  2-6/1/2009  1011   543   50.1%   10.1%   39.8%   100.0%   40.1% 
  2-8/12/2008  1004   541   47.0%   9.0%   44.1%   100.0%   38.0% 
  5-7/11/2008  1003   647   47.1%   15.7%   37.2%   100.0%   31.4% 
  8-10/10/2008  1007   617   50.4%   12.1%   37.5%   100.0%   38.2% 
  1-5/9/2008  1010   549   44.8%   12.0%   43.2%   100.0%   32.9% 
  1-4/8/2008  1009   567   50.4%   10.9%   38.7%   100.0%   39.5% 
  2-3/7/2008  1019   575   50.8%   9.5%   39.7%   100.0%   41.3% 
  4-6/6/2008  1032   587   53.5%   6.8%   39.8%   100.0%   46.7% 
  2-6/5/2008  1024   554   50.4%   10.3%   39.3%   100.0%   40.1% 
  1-3/4/2008  1047   552   52.5%   9.1%   38.5%   100.0%   43.4% 
  5-9/3/2008  1027   538   56.1%   8.2%   35.7%   100.0%   47.8% 
  1-5/2/2008  1029   526   52.0%   8.6%   39.4%   100.0%   43.4% 
  2-3/1/2008  1015   547   44.4%   13.3%   42.2%   100.0%   31.1% 
  3-7/12/2007  1012   577   48.6%   7.9%   43.5%   100.0%   40.7% 
  5-9/11/2007  1009   516   54.2%   8.9%   36.9%   100.0%   45.2% 
  2-5/10/2007  1008   544   51.2%   9.6%   39.2%   100.0%   41.6% 
  4-7/9/2007  1025   537   44.8%   13.2%   42.0%   100.0%   31.5% 
  6-10/8/2007  1013   549   54.8%   5.2%   40.0%   100.0%   49.6% 
  3-6/7/2007  1015   545   53.8%   4.2%   41.9%   100.0%   49.6% 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.