數表Tables返回


你對駐港解放軍既表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satifisfied with the performance of the People's Liberation Army Hong Kong garrison?(per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常滿意/好滿意
Very positive 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Quite negative 
 非常唔滿意/好唔滿意
Very negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net value 
  3-6/6/2019  1006   594   17.2%   31.9%   13.4%   5.9%   8.4%   23.1%   100.0%   3.6   440   0.1   34.9% 
  15-19/11/2018@  1000   557   14.9%   30.8%   12.8%   7.2%   8.8%   25.5%   100.0%   3.5   406   0.1   29.7% 
  21-25/5/2018  1009   566   10.5%   40.0%   15.3%   5.3%   4.5%   24.5%   100.0%   3.6   426   0.1   40.7% 
  14-16/11/2017  1011   590   17.6%   34.6%   18.9%   4.7%   3.3%   20.9%   100.0%   3.6   491   0.1   44.2% 
  22-25/5/2017  1003   562   14.8%   28.8%   17.9%   6.1%   4.7%   27.7%   100.0%   3.6   405   0.1   32.8% 
  21-24/11/2016  1000   656   14.9%   30.4%   19.0%   4.8%   6.1%   24.8%   100.0%   3.6   491   0.1   34.5% 
  24-26/5/2016  1009   586   11.2%   31.9%   17.0%   4.8%   4.1%   31.0%   100.0%   3.6   397   0.1   34.3% 
  3-4/12/2015  656   656   16.2%   32.6%   22.9%   5.4%   4.6%   18.3%   100.0%   3.6   531   0.1   38.9% 
  29/5-2/6/2015  1038   653   12.0%   29.6%   19.4%   4.6%   3.4%   31.0%   100.0%   3.6   448   0.1   33.6% 
  25-28/11/2014  1012   497   15.9%   29.8%   18.2%   5.8%   4.5%   25.7%   100.0%   3.6   367   0.1   35.4% 
  25-30/6/2014  1009   540   9.6%   29.8%   20.5%   5.1%   2.9%   32.2%   100.0%   3.6   365   0.1   31.5% 
  29/11-3/12/2013  1022   579   9.0%   32.9%   13.3%   7.1%   1.9%   35.8%   100.0%   3.6   371   0.1   32.9% 
  26/6-2/7/2013  1008   606   12.5%   32.5%   14.7%   5.7%   2.7%   32.0%   100.0%   3.7   411   0.1   36.7% 
  4-12/12/2012  1010   682   14.2%   31.7%   17.7%   3.1%   2.4%   30.9%   100.0%   3.8   469   0.1   40.4% 
  13-20/6/2012  1001   601   12.7%   36.3%   18.6%   2.9%   1.6%   27.9%   100.0%   3.8   431   0.1   44.6% 
  14-28/12/2011  1035   520   9.4%   40.5%   12.6%   1.9%   0.7%   34.9%   100.0%   3.9   338   0.1   47.3% 
  13-20/9/2011  1001   620   11.3%   35.8%   16.2%   1.9%   0.7%   34.2%   100.0%   3.8   407   0.1   44.5% 
  23-29/6/2011  1036   636   12.1%   39.5%   14.8%   1.0%   0.2%   32.4%   100.0%   3.9   427   0.1   50.4% 
  14-23/3/2011  1006   596   10.5%   41.5%   15.7%   1.5%   0.4%   30.4%   100.0%   3.9   413   0.1   50.1% 
  17-22/12/2010  1017   1017   10.0%   42.2%   12.5%   1.6%   0.6%   33.2%   100.0%   3.9   675   0.1   49.9% 
  18-24/9/2010  1010   1010   12.2%   40.8%   16.6%   2.1%   0.7%   27.6%   100.0%   3.9   726   0.1   50.2% 
  18-22/6/2010  1009   1009   17.2%   37.6%   9.8%   2.1%   0.7%   32.6%   100.0%   4.0   677   0.1   52.1% 
  23-25/3/2010  1012   1012   16.5%   39.0%   14.5%   2.4%   0.7%   26.8%   100.0%   3.9   737   0.1   52.5% 
  14-17/12/2009  1000   1000   18.0%   46.8%   12.5%   1.3%   0.3%   21.0%   100.0%   4.0   788   0.1   63.1% 
  14-17/9/2009  1004   1004   16.4%   42.4%   14.8%   1.2%   0.6%   24.6%   100.0%   4.0   752   0.1   57.0% 
  16-21/6/2009  1012   1012   16.5%   41.7%   16.1%   1.4%   0.3%   24.0%   100.0%   4.0   765   0.1   56.5% 
  9-11/3/2009  1019   1019   15.9%   44.7%   14.1%   1.5%   0.2%   23.5%   100.0%   4.0   770   0.1   58.9% 
  16-18/12/2008  1005   1005   15.0%   41.3%   13.4%   1.0%   0.9%   28.4%   100.0%   4.0   714   0.1   54.4% 
  17-19/9/2008  1003   1003   17.8%   40.5%   11.8%   1.3%   0.5%   28.1%   100.0%   4.0   718   0.1   56.5% 
  18-20/6/2008  1003   1003   15.3%   46.2%   11.4%   1.0%   0.4%   25.8%   100.0%   4.0   742   0.1   60.1% 
  18-20/3/2008  1026   1026   14.9%   42.5%   15.1%   0.8%   0.7%   26.0%   100.0%   3.9   756   0.1   55.9% 
  19-24/12/2007  1019   1019   18.0%   41.6%   10.0%   1.3%   0.6%   28.6%   100.0%   4.0   722   0.1   57.7% 
  17-21/9/2007  1008   1008   18.9%   46.0%   10.3%   1.8%   0.6%   22.4%   100.0%   4.0   780   0.1   62.6% 
  15-21/6/2007  1006   1006   18.8%   42.8%   12.3%   1.5%   0.7%   23.9%   100.0%   4.0   760   0.1   59.4% 
  19-21/3/2007  1007   1007   15.4%   40.1%   16.2%   1.3%   0.4%   26.6%   100.0%   3.9   735   0.1   53.9% 
  18-20/12/2006  1016   1016   16.0%   42.6%   13.2%   1.8%   0.9%   25.5%   100.0%   4.0   750   0.1   55.9% 
  14-20/9/2006  1013   1013   15.2%   42.0%   13.2%   1.7%   0.3%   27.7%   100.0%   4.0   727   0.1   55.2% 
  19-21/6/2006  1012   1012   17.7%   38.8%   13.2%   1.5%   0.2%   28.7%   100.0%   4.0   721   0.1   54.9% 
  13-17/3/2006  1010   1010   16.4%   45.0%   13.1%   1.3%   0.4%   23.9%   100.0%   4.0   759   0.1   59.7% 
  25-29/10/2005  1017   1017   17.5%   41.0%   13.9%   1.3%   1.3%   25.0%   100.0%   4.0   754   0.1   55.9% 
  25-29/7/2005  1014   1014   13.4%   43.0%   12.2%   1.3%   0.6%   29.5%   100.0%   4.0   712   0.1   54.5% 
  18-21/4/2005  1012   1012   11.5%   46.9%   12.2%   1.9%   1.4%   26.1%   100.0%   3.9   738   0.1   55.1% 
  24-25/1/2005  1003   1003   22.1%   39.7%   10.7%   1.9%   0.9%   24.7%   100.0%   4.1   738   0.1   59.1% 
  18-21/10/2004  1011   1011   19.9%   51.5%   9.3%   1.2%   0.5%   17.5%   100.0%   4.1   817   0.1   69.6% 
  26-29/7/2004  1005   1005   18.9%   40.8%   12.0%   2.2%   0.8%   25.3%   100.0%   4.0   733   0.1   56.6% 
  19-22/4/2004  1029   1029   16.9%   38.9%   11.2%   3.6%   0.9%   28.5%   100.0%   3.9   727   0.1   51.3% 
  26-29/1/2004  1056   1056   9.1%   44.4%   12.5%   2.0%   0.8%   31.2%   100.0%   3.9   709   0.1   50.6% 
  19-22/10/2003  1017   1017   11.8%   44.5%   9.9%   1.5%   0.3%   32.0%   100.0%   4.0   683   0.1   54.6% 
  14-16/7/2003  1073   1073   8.2%   43.6%   11.5%   2.3%   0.7%   33.6%   100.0%   3.8   704   0.1   48.9% 
  15-20/5/2003  1067   1067   9.9%   43.4%   10.4%   2.6%   0.2%   33.5%   100.0%   3.9   705   0.1   50.5% 
  17-19/3/2003  1068   1068   6.9%   49.9%   9.6%   2.2%   0.4%   31.0%   100.0%   3.9   732   0.1   54.1% 
  20-23/1/2003  1049   1049   7.9%   47.4%   10.1%   1.7%   0.6%   32.3%   100.0%   3.9   706   0.1   53.0% 
  13-20/11/2002  1058   1058   8.9%   49.1%   8.5%   2.2%   0.4%   30.9%   100.0%   3.9   722   0.1   55.4% 
  12-17/9/2002  1062   1062   4.8%   51.4%   11.7%   2.5%   0.2%   29.4%   100.0%   3.8   744   0.1   53.5% 
  2-3/7/2002  1068   1068   5.7%   53.9%   8.3%   2.4%   0.4%   29.3%   100.0%   3.9   751   0.1   56.9% 
  2-7/5/2002  1069   1069   4.7%   47.3%   10.5%   2.0%   0.4%   35.1%   100.0%   3.8   688   0.1   49.6% 
  1-5/3/2002  1017   1017   5.6%   48.8%   9.0%   3.0%   0.8%   32.8%   100.0%   3.8   680   0.1   50.7% 
  2-6/1/2002  1046   1046   5.2%   46.7%   9.6%   1.6%   0.9%   36.1%   100.0%   3.8   667   0.1   49.4% 
  1-5/11/2001  1096   1096   6.4%   42.7%   11.3%   1.9%   0.4%   37.2%   100.0%   3.8   682   0.1   46.8% 
  3-7/9/2001  1056   1056   3.1%   43.6%   14.8%   2.0%   0.6%   35.9%   100.0%   3.7   670   0.1   44.2% 
  3-9/7/2001  1051   1051   4.4%   44.1%   12.6%   1.8%   0.6%   36.6%   100.0%   3.8   661   0.1   46.2% 
  19-23/5/2001  1082   1082   7.2%   44.9%   11.6%   1.8%   0.4%   34.0%   100.0%   3.9   712   0.1   49.8% 
  5-19/3/2001  1024   1024   5.0%   41.7%   9.8%   1.8%   0.4%   41.3%   100.0%   3.8   597   0.1   44.6% 
  17-19/1/2001  1046   1046   7.8%   41.3%   11.5%   2.5%   1.0%   36.0%   100.0%   3.8   662   0.1   45.7% 
  14-16/11/2000  1038   1038   6.6%   38.0%   10.8%   2.5%   0.8%   41.3%   100.0%   3.8   606   0.1   41.1% 
  14-18/9/2000  1062   1062   4.5%   48.2%   9.0%   2.2%   0.4%   35.6%   100.0%   3.8   680   0.1   50.1% 
  6-11/7/2000  1058   1058   4.9%   41.5%   11.3%   2.8%   0.4%   39.1%   100.0%   3.8   637   0.1   43.2% 
  2-5/6/2000  1055   1055   4.9%   41.3%   12.1%   2.3%   0.4%   38.9%   100.0%   3.8   635   0.1   43.5% 
  18-22/5/2000  1040   1040   5.7%   45.2%   10.7%   1.8%   0.2%   36.4%   100.0%   3.9   656   0.1   48.8% 
  3/4/2000  540   540   6.9%   47.2%   11.3%   2.1%   0.5%   32.0%   100.0%   3.9   365   0.1   51.5% 
  2-3/3/2000  520   520   5.1%   45.4%   9.7%   2.0%   0.7%   37.1%   100.0%   3.8   327   0.1   47.7% 
  1-2/2/2000  566   566   8.4%   45.3%   13.6%   2.0%   0.4%   30.4%   100.0%   3.9   390   0.1   51.4% 
  11-12/1/2000  519   519   6.2%   45.0%   12.2%   2.0%   0.6%   34.0%   100.0%   3.8   336   0.1   48.6% 
  6/12/1999  512   512   8.2%   43.0%   14.9%   1.5%   0.4%   32.0%   100.0%   3.8   347   0.1   49.3% 
  3-11/11/1999  538   538   5.8%   44.2%   13.1%   2.1%   0.6%   34.3%   100.0%   3.8   352   0.1   47.4% 
  11-16/10/1999  520   520   6.7%   45.5%   12.0%   2.5%   0.2%   33.1%   100.0%   3.8   346   0.1   49.5% 
  10-13/9/1999  576   576   4.0%   48.0%   11.2%   1.9%   1.1%   33.9%   100.0%   3.8   376   0.1   48.9% 
  2/8/1999  523   523   5.6%   47.3%   11.7%   3.1%   0.4%   32.0%   100.0%   3.8   354   0.1   49.3% 
  9/7/1999  536   536   4.8%   42.6%   10.2%   2.1%   0.6%   39.8%   100.0%   3.8   320   0.1   44.7% 
  1/6/1999  535   535   3.0%   36.1%   14.8%   3.4%   0.6%   42.2%   100.0%   3.6   309   0.1   35.1% 
  11/5/1999  506   506   2.2%   39.1%   12.1%   2.2%   0.2%   44.2%   100.0%   3.7   281   0.1   39.0% 
  7-8/4/1999  532   532   1.5%   41.9%   15.2%   3.8%   0.2%   37.4%   100.0%   3.6   332   0.1   39.3% 
  9/3/1999  522   522   1.9%   38.7%   13.0%   3.2%   0.8%   42.5%   100.0%   3.7   298   0.1   36.6% 
  1/2/1999  529   529   4.8%   38.0%   10.2%   1.9%   1.0%   44.1%   100.0%   3.8   291   0.1   39.9% 
  14-15/1/1999  523   523   4.7%   41.7%   10.1%   1.2%   0.2%   42.1%   100.0%   3.9   302   0.1   45.1% 
  1-2/12/1998  519   519   3.1%   43.9%   16.6%   3.1%   0.4%   32.9%   100.0%   3.7   344   0.1   43.5% 
  10/11/1998  524   524   2.2%   45.3%   13.5%   2.5%   0.9%   35.7%   100.0%   3.7   333   0.1   44.1% 
  8-9/10/1998  521   521   6.0%   48.1%   15.6%   2.3%   0.4%   27.6%   100.0%   3.8   375   0.1   51.4% 
  8-9/9/1998  528   528   2.3%   41.8%   11.9%   2.7%   0.4%   41.0%   100.0%   3.7   311   0.1   41.0% 
  4/8/1998  514   514   3.9%   44.2%   17.1%   3.3%   0.8%   30.8%   100.0%   3.7   356   0.1   44.1% 
  14/7/1998  542   542   2.7%   43.9%   11.0%   1.8%   0.7%   39.8%   100.0%   3.8   326   0.1   44.1% 
  23/6/1998  518   518   1.9%   38.3%   13.5%   3.7%   0.2%   42.5%   100.0%   3.7   298   0.1   36.3% 
  2-3/2/1998  512   512   2.0%   40.2%   17.8%   2.9%   0.8%   36.3%   100.0%   3.6   325   0.1   38.4% 
  12-13/1/1998  523   523   2.3%   39.9%   16.2%   2.9%   1.0%   37.7%   100.0%   3.6   323   0.1   38.4% 
  2-3/12/1997  519   519   1.7%   42.9%   14.3%   3.5%   0.4%   37.2%   100.0%   3.7   325   0.1   40.8% 
  11/11/1997  518   518   2.7%   41.5%   18.1%   3.0%   0.2%   34.4%   100.0%   3.7   339   0.1   41.0% 
  28-29/10/1997  536   536   3.0%   41.5%   17.0%   3.0%   0.7%   34.8%   100.0%   3.7   349   0.1   40.7% 
  23-24/9/1997  512   512   1.4%   38.2%   16.5%   4.9%   0.2%   38.7%   100.0%   3.6   312   0.1   34.5% 
  26-27/8/1997  532   532   1.9%   42.1%   13.8%   5.2%   0.8%   36.2%   100.0%   3.6   334   0.1   38.0% 
  29-30/7/1997  564   564   1.1%   35.1%   13.2%   5.9%   1.8%   42.9%   100.0%   3.5   321   0.1   28.4% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 滿意
Positive 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 淨值
Net value 
  3-6/6/2019  1006   594   49.2%   13.4%   14.3%   23.1%   100.0%   34.9% 
  15-19/11/2018@  1000   557   45.7%   12.8%   16.0%   25.5%   100.0%   29.7% 
  21-25/5/2018  1009   566   50.5%   15.3%   9.8%   24.5%   100.0%   40.7% 
  14-16/11/2017  1011   590   52.2%   18.9%   8.0%   20.9%   100.0%   44.2% 
  22-25/5/2017  1003   562   43.6%   17.9%   10.8%   27.7%   100.0%   32.8% 
  21-24/11/2016  1000   656   45.4%   19.0%   10.9%   24.8%   100.0%   34.5% 
  24-26/5/2016  1009   586   43.2%   17.0%   8.9%   31.0%   100.0%   34.3% 
  3-4/12/2015  656   656   48.9%   22.9%   10.0%   18.3%   100.0%   38.9% 
  29/5-2/6/2015  1038   653   41.6%   19.4%   8.0%   31.0%   100.0%   33.6% 
  25-28/11/2014  1012   497   45.7%   18.2%   10.3%   25.7%   100.0%   35.4% 
  25-30/6/2014  1009   540   39.4%   20.5%   7.9%   32.2%   100.0%   31.5% 
  29/11-3/12/2013  1022   579   41.9%   13.3%   8.9%   35.8%   100.0%   32.9% 
  26/6-2/7/2013  1008   606   45.0%   14.7%   8.3%   32.0%   100.0%   36.7% 
  4-12/12/2012  1010   682   45.9%   17.7%   5.5%   30.9%   100.0%   40.4% 
  13-20/6/2012  1001   601   49.1%   18.6%   4.5%   27.9%   100.0%   44.6% 
  14-28/12/2011  1035   520   49.9%   12.6%   2.6%   34.9%   100.0%   47.3% 
  13-20/9/2011  1001   620   47.1%   16.2%   2.6%   34.2%   100.0%   44.5% 
  23-29/6/2011  1036   636   51.6%   14.8%   1.2%   32.4%   100.0%   50.4% 
  14-23/3/2011  1006   596   52.0%   15.7%   1.9%   30.4%   100.0%   50.1% 
  17-22/12/2010  1017   1017   52.1%   12.5%   2.2%   33.2%   100.0%   49.9% 
  18-24/9/2010  1010   1010   53.0%   16.6%   2.8%   27.6%   100.0%   50.2% 
  18-22/6/2010  1009   1009   54.9%   9.8%   2.8%   32.6%   100.0%   52.1% 
  23-25/3/2010  1012   1012   55.6%   14.5%   3.1%   26.8%   100.0%   52.5% 
  14-17/12/2009  1000   1000   64.8%   12.5%   1.7%   21.0%   100.0%   63.1% 
  14-17/9/2009  1004   1004   58.8%   14.8%   1.8%   24.6%   100.0%   57.0% 
  16-21/6/2009  1012   1012   58.2%   16.1%   1.7%   24.0%   100.0%   56.5% 
  9-11/3/2009  1019   1019   60.6%   14.1%   1.8%   23.5%   100.0%   58.9% 
  16-18/12/2008  1005   1005   56.3%   13.4%   1.9%   28.4%   100.0%   54.4% 
  17-19/9/2008  1003   1003   58.3%   11.8%   1.8%   28.1%   100.0%   56.5% 
  18-20/6/2008  1003   1003   61.5%   11.4%   1.3%   25.8%   100.0%   60.1% 
  18-20/3/2008  1026   1026   57.4%   15.1%   1.5%   26.0%   100.0%   55.9% 
  19-24/12/2007  1019   1019   59.5%   10.0%   1.9%   28.6%   100.0%   57.7% 
  17-21/9/2007  1008   1008   65.0%   10.3%   2.4%   22.4%   100.0%   62.6% 
  15-21/6/2007  1006   1006   61.6%   12.3%   2.2%   23.9%   100.0%   59.4% 
  19-21/3/2007  1007   1007   55.5%   16.2%   1.7%   26.6%   100.0%   53.9% 
  18-20/12/2006  1016   1016   58.6%   13.2%   2.7%   25.5%   100.0%   55.9% 
  14-20/9/2006  1013   1013   57.2%   13.2%   2.0%   27.7%   100.0%   55.2% 
  19-21/6/2006  1012   1012   56.5%   13.2%   1.6%   28.7%   100.0%   54.9% 
  13-17/3/2006  1010   1010   61.4%   13.1%   1.7%   23.9%   100.0%   59.7% 
  25-29/10/2005  1017   1017   58.5%   13.9%   2.6%   25.0%   100.0%   55.9% 
  25-29/7/2005  1014   1014   56.4%   12.2%   1.9%   29.5%   100.0%   54.5% 
  18-21/4/2005  1012   1012   58.4%   12.2%   3.3%   26.1%   100.0%   55.1% 
  24-25/1/2005  1003   1003   61.9%   10.7%   2.7%   24.7%   100.0%   59.1% 
  18-21/10/2004  1011   1011   71.4%   9.3%   1.8%   17.5%   100.0%   69.6% 
  26-29/7/2004  1005   1005   59.7%   12.0%   3.1%   25.3%   100.0%   56.6% 
  19-22/4/2004  1029   1029   55.8%   11.2%   4.5%   28.5%   100.0%   51.3% 
  26-29/1/2004  1056   1056   53.4%   12.5%   2.8%   31.2%   100.0%   50.6% 
  19-22/10/2003  1017   1017   56.4%   9.9%   1.8%   32.0%   100.0%   54.6% 
  14-16/7/2003  1073   1073   51.9%   11.5%   3.0%   33.6%   100.0%   48.9% 
  15-20/5/2003  1067   1067   53.3%   10.4%   2.8%   33.5%   100.0%   50.5% 
  17-19/3/2003  1068   1068   56.7%   9.6%   2.7%   31.0%   100.0%   54.1% 
  20-23/1/2003  1049   1049   55.3%   10.1%   2.3%   32.3%   100.0%   53.0% 
  13-20/11/2002  1058   1058   58.0%   8.5%   2.6%   30.9%   100.0%   55.4% 
  12-17/9/2002  1062   1062   56.2%   11.7%   2.7%   29.4%   100.0%   53.5% 
  2-3/7/2002  1068   1068   59.6%   8.3%   2.8%   29.3%   100.0%   56.9% 
  2-7/5/2002  1069   1069   52.0%   10.5%   2.4%   35.1%   100.0%   49.6% 
  1-5/3/2002  1017   1017   54.5%   9.0%   3.8%   32.8%   100.0%   50.7% 
  2-6/1/2002  1046   1046   51.9%   9.6%   2.5%   36.1%   100.0%   49.4% 
  1-5/11/2001  1096   1096   49.1%   11.3%   2.3%   37.2%   100.0%   46.8% 
  3-7/9/2001  1056   1056   46.7%   14.8%   2.5%   35.9%   100.0%   44.2% 
  3-9/7/2001  1051   1051   48.5%   12.6%   2.4%   36.6%   100.0%   46.2% 
  19-23/5/2001  1082   1082   52.1%   11.6%   2.3%   34.0%   100.0%   49.8% 
  5-19/3/2001  1024   1024   46.8%   9.8%   2.2%   41.3%   100.0%   44.6% 
  17-19/1/2001  1046   1046   49.1%   11.5%   3.4%   36.0%   100.0%   45.7% 
  14-16/11/2000  1038   1038   44.5%   10.8%   3.4%   41.3%   100.0%   41.1% 
  14-18/9/2000  1062   1062   52.8%   9.0%   2.6%   35.6%   100.0%   50.1% 
  6-11/7/2000  1058   1058   46.4%   11.3%   3.2%   39.1%   100.0%   43.2% 
  2-5/6/2000  1055   1055   46.3%   12.1%   2.7%   38.9%   100.0%   43.5% 
  18-22/5/2000  1040   1040   50.8%   10.7%   2.0%   36.4%   100.0%   48.8% 
  3/4/2000  540   540   54.1%   11.3%   2.6%   32.0%   100.0%   51.5% 
  2-3/3/2000  520   520   50.5%   9.7%   2.8%   37.1%   100.0%   47.7% 
  1-2/2/2000  566   566   53.7%   13.6%   2.3%   30.4%   100.0%   51.4% 
  11-12/1/2000  519   519   51.2%   12.2%   2.6%   34.0%   100.0%   48.6% 
  6/12/1999  512   512   51.2%   14.9%   1.9%   32.0%   100.0%   49.3% 
  3-11/11/1999  538   538   50.0%   13.1%   2.6%   34.3%   100.0%   47.4% 
  11-16/10/1999  520   520   52.2%   12.0%   2.7%   33.1%   100.0%   49.5% 
  10-13/9/1999  576   576   51.9%   11.2%   3.0%   33.9%   100.0%   48.9% 
  2/8/1999  523   523   52.8%   11.7%   3.5%   32.0%   100.0%   49.3% 
  9/7/1999  536   536   47.4%   10.2%   2.7%   39.8%   100.0%   44.7% 
  1/6/1999  535   535   39.0%   14.8%   4.0%   42.2%   100.0%   35.1% 
  11/5/1999  506   506   41.3%   12.1%   2.4%   44.2%   100.0%   39.0% 
  7-8/4/1999  532   532   43.3%   15.2%   4.0%   37.4%   100.0%   39.3% 
  9/3/1999  522   522   40.5%   13.0%   3.9%   42.5%   100.0%   36.6% 
  1/2/1999  529   529   42.8%   10.2%   2.9%   44.1%   100.0%   39.9% 
  14-15/1/1999  523   523   46.4%   10.1%   1.3%   42.1%   100.0%   45.1% 
  1-2/12/1998  519   519   47.0%   16.6%   3.5%   32.9%   100.0%   43.5% 
  10/11/1998  524   524   47.5%   13.5%   3.4%   35.7%   100.0%   44.1% 
  8-9/10/1998  521   521   54.1%   15.6%   2.7%   27.6%   100.0%   51.4% 
  8-9/9/1998  528   528   44.1%   11.9%   3.0%   41.0%   100.0%   41.0% 
  4/8/1998  514   514   48.1%   17.1%   4.0%   30.8%   100.0%   44.1% 
  14/7/1998  542   542   46.7%   11.0%   2.5%   39.8%   100.0%   44.1% 
  23/6/1998  518   518   40.1%   13.5%   3.9%   42.5%   100.0%   36.3% 
  2-3/2/1998  512   512   42.2%   17.8%   3.7%   36.3%   100.0%   38.4% 
  12-13/1/1998  523   523   42.2%   16.2%   3.9%   37.7%   100.0%   38.4% 
  2-3/12/1997  519   519   44.6%   14.3%   3.9%   37.2%   100.0%   40.8% 
  11/11/1997  518   518   44.3%   18.1%   3.2%   34.4%   100.0%   41.0% 
  28-29/10/1997  536   536   44.5%   17.0%   3.7%   34.8%   100.0%   40.7% 
  23-24/9/1997  512   512   39.6%   16.5%   5.1%   38.7%   100.0%   34.5% 
  26-27/8/1997  532   532   44.0%   13.8%   6.0%   36.2%   100.0%   38.0% 
  29-30/7/1997  564   564   36.1%   13.2%   7.7%   42.9%   100.0%   28.4% 
@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.