一二三民主聯盟評分返回
「政治團體」調查提問方式
Wording of "Political Groups" questions
如果請你用0-100分評價你對一二三民主聯盟既支持程度,0分代表絕對唔支持、100代表絕對支持、50分代表一半半、你會俾幾多分一二三民主聯盟 呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to 123DA, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate 123DA?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
15-20/11/2001 | 1,057 | 1,057 | 42.5 | 1.2 | 314 | 29.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0111b |
23-27/11/2000 | 1,056 | 1,056 | 49.9 | 1.2 | 286 | 27.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp0011b |
25-30/8/2000 | 1,097 | 1,097 | 40.0 | 1.2 | 263 | 24.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp008b |
2-5/6/2000 | 1,055 | 1,055 | 42.3 | 1.3 | 306 | 29.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp006a |
3/4/2000 | 540 | 540 | 42.3 | 1.5 | 167 | 30.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | tp004a |
1-2/2/2000 | 566 | 566 | 41.6 | 1.4 | 199 | 35.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | tp002a |
6/12/1999 | 512 | 512 | 42.1 | 1.5 | 170 | 33.2% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp9912a |
11-16/10/1999 | 520 | 520 | 37.9 | 1.7 | 147 | 28.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp9910a |
2/8/1999 | 523 | 523 | 38.9 | 1.8 | 147 | 28.1% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp998a |
1/6/1999 | 535 | 535 | 42.3 | 1.8 | 147 | 27.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp996a |
23-24/6/1997 | 538 | 538 | 47.9 | 1.5 | 164 | 30.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP81 |
22/4-1/5/1997 | 519 | 519 | 44.5 | 1.6 | 178 | 34.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp77 |
18-19/2/1997 | 534 | 534 | 43.2 | 1.7 | 163 | 30.5% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp73 |
23-24/10/1996 | 526 | 526 | 42.6 | 1.7 | 167 | 31.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp64 |
24/6/1996 | 547 | 547 | 47.9 | 2.3 | 87 | 15.9% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp56 |
28-29/12/1995 | 518 | 518 | 40.6 | 1.7 | 128 | 24.7% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp42 |
24-25/10/1995 | 593 | 593 | 43.1 | 1.6 | 150 | 25.3% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp36 |
20/8/1995 | 834 | 834 | 43.0 | 1.7 | 142 | 17.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | Tp32 |
11/2/1995 | 563 | 563 | 54.8 | 2.1 | 79 | 14.0% | 十大政治團體評分 Rating of Top Ten Political Groups | TP22 |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative