過去4次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 4 Surveys 返回

調查日期 Date of survey: <<2/98-8/97, ..., 4/17-10/18, 10/17-4/19>>


而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

調查月份 Month of survey: 10/17-4/19

« 姓名 Name  16-19/10/2017 16-19/10/2017 2-4/10/2018 23-25/4/2019 上榜次數
No . of times on top 10 
平均分數 Average rating
 公民黨 Civic Party   47.0 [1]   46.5 [1]   47.1 [2]   46.6 [1]   4.0   46.8 [1.3]  
 自由黨 LP   45.7 [3]   44.2 [5]   44.7 [3]   41.9 [4]   4.0   44.2 [3.8]  
 工聯會 FTU   46.0 [2]   41.1 [7]   47.3 [1]   42.2 [3]   4.0   44.1 [3.3]  
 民主黨 DP   44.5 [5]   44.4 [4]   44.1 [4]   42.2 [2]   4.0   43.8 [3.8]  
 新民黨 NPP   45.5 [4]   41.2 [6]   43.1 [7]   38.9 [7]   4.0   42.2 [6.0]  
 民建聯 DAB   42.8 [6]   40.4 [8]   43.6 [6]   38.7 [8]   4.0   41.4 [7.0]  
 社會民主連線 LSD   36.4 [7]   40.2 [9]   38.2 [9]   38.1 [9]   4.0   38.2 [8.5]  
 人民力量 People Power   34.8 [8]   36.3 [10]   35.4 [10]   37.7 [10]   4.0   36.1 [9.5]  
 工黨 Labour Party   - [-]   44.9 [2]   44.0 [5]   41.3 [5]   3.0   43.4 [4.0]  
 民協 ADPL   - [-]   44.6 [3]   41.4 [8]   40.7 [6]   3.0   42.2 [5.7]  
 青年新政 Youngspiration   28.5 [9]   - [-]   - [-]   - [-]   1.0   28.5 [9.0]  
 熱血公民 Civic Passion   28.2 [10]   - [-]   - [-]   - [-]   1.0   28.2 [10.0]