每次調查結果 Results Per Poll 返回
調查日期 Date of survey: <<6/8/1997, ..., 16-18/2/2009, 19-22/5/2009, 18-25/8/2009, ..., 23-25/4/2019>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 19-22/5/2009
Second stage (rating) - Date of survey: 19-22/5/2009
« 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 » Recognition |
工聯會 FTU | 52.6 | 0.6 | 1,011 | 929 | 91.9% |
職工盟 HKCTU | 51.7 | 0.6 | 1,011 | 879 | 86.9% |
公民黨 Civic Party | 51.3 | 0.6 | 1,011 | 866 | 85.7% |
民協 ADPL | 49.9 | 0.6 | 1,011 | 802 | 79.3% |
民主黨 DP | 48.8 | 0.6 | 1,011 | 952 | 94.2% |
民建聯 DAB | 48.7 | 0.7 | 1,011 | 944 | 93.4% |
支聯會 HKASPDMC | 48.0 | 0.7 | 1,011 | 858 | 84.9% |
前綫 The Frontier | 47.6 | 0.7 | 1,011 | 834 | 82.5% |
自由黨 LP | 44.9 | 0.6 | 1,011 | 911 | 90.1% |
社會民主連線 LSD | 39.6 | 0.8 | 1,011 | 851 | 84.2% |
首五名平均分 Top five average | 50.8 | 87.6% |
於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage
姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
街工 NWS | 50.9 | 0.7 | 1,011 | 712 | 70.4% |
匯賢智庫 SPI | 47.2 | 0.8 | 1,011 | 610 | 60.3% |
請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 11-16/5/2009
First stage (naming) - Date of survey: 11-16/5/2009
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 民建聯 DAB | 710 | 22.2% | 70.6% | |
2 | 民主黨 DP | 643 | 20.1% | 64.0% | |
3 | 自由黨 LP | 447 | 14.0% | 44.5% | |
4 | 公民黨 Civic Party | 309 | 9.6% | 30.7% | |
5 | 社會民主連線 LSD | 252 | 7.9% | 25.1% | |
6 | 工聯會 FTU | 161 | 5.0% | 16.0% | |
7 | 民協 ADPL | 113 | 3.5% | 11.2% | |
8 | 前綫 The Frontier | 96 | 3.0% | 9.6% | |
9 | 職工盟 HKCTU | 90 | 2.8% | 9.0% | |
10 | 街工 NWS | 64 | 2.0% | 6.4% | |
11 | 泛民 PDC | 37 | 1.2% | 3.7% | |
12 | 匯賢智庫 SPI | 14 | 0.4% | 1.4% | |
13 | 支聯會 HKASPDMC | 13 | 0.4% | 1.3% | |
14 | 公民力量 CF | 10 | 0.3% | 1.0% | |
15 | 民主會 | 8 | 0.2% | 0.8% | |
16 | 四五行動 AFA | 6 | 0.2% | 0.6% | |
17 | 公民起動 | 6 | 0.2% | 0.6% | |
18 | 自民聯 | 5 | 0.2% | 0.5% | |
*其他 Other | 56 | 1.8% | 5.6% | ||
唔知/難講 DK/HS | 163 | 5.1% | 16.3% | ||
總答案 Total responses | 3203 | ||||
總回答人數 Total cases | 1005 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)