數表Tables返回
整體黎講,你對俄羅斯人民有幾好感或者反感呢? (半年結)
Generally speaking, are your feelings about the Russian People positive or negative? (half-yearly average)
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
非常好感 Very positive |
幾好感 Quite positive |
一半半 Half-half |
幾反感 Quite negative |
非常反感 Very negative |
唔知/ 難講 DK/HS |
總數 Total |
淨值 Net value |
7-12/2017** | 1028 | 807 | 1.7% | 24.3% | 33.0% | 4.8% | 0.4% | 35.8% | 100.0% | 20.8% |
1-6/2017 | 1000 | 616 | 2.4% | 25.1% | 37.6% | 7.2% | 1.0% | 26.7% | 100.0% | 19.4% |
7-12/2016 | 1007 | 658 | 1.1% | 25.3% | 36.3% | 6.6% | 1.1% | 29.6% | 100.0% | 18.7% |
1-6/2016 | 1001 | 616 | 1.5% | 25.9% | 34.0% | 6.9% | 1.0% | 30.6% | 100.0% | 19.6% |
7-12/2015 | 1004 | 661 | 0.6% | 27.0% | 36.8% | 4.5% | 0.6% | 30.5% | 100.0% | 22.5% |
1-6/2015 | 1038 | 665 | 1.2% | 20.4% | 40.9% | 4.4% | 0.2% | 32.9% | 100.0% | 17.0% |
7-12/2014 | 1009 | 541 | 1.5% | 24.8% | 38.8% | 5.6% | 0.9% | 28.4% | 100.0% | 19.8% |
7/12/2014 | 1018 | 555 | 2.3% | 23.0% | 33.3% | 7.4% | 1.7% | 32.3% | 100.0% | 16.2% |
1/6/2011 | 1000 | 547 | 0.2% | 16.1% | 39.0% | 5.2% | 0.2% | 39.3% | 100.0% | 10.8% |
1/6/2010 | 1018 | 591 | 0.7% | 17.1% | 45.1% | 6.0% | 0.7% | 30.5% | 100.0% | 11.2% |
7/12/2009 | 622 | 543 | 0.9% | 19.4% | 47.3% | 5.1% | 0.7% | 26.6% | 100.0% | 14.5% |
7/12/2008 | 1012 | 543 | 0.6% | 24.2% | 41.6% | 5.4% | 0.3% | 27.9% | 100.0% | 19.1% |
1/6/2008 | 1005 | 552 | 0.5% | 18.5% | 49.0% | 3.6% | 0.5% | 27.9% | 100.0% | 14.9% |
7/12/2007 | 1012 | 534 | 1.0% | 25.1% | 32.9% | 6.5% | 0.7% | 33.9% | 100.0% | 18.9% |
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.
組合數據 Collapsed data
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
好感 Positive |
一半半 Half-half |
反感 Negative |
唔知/ 難講 DK/HS |
總數 Total |
淨值 Net value |
7-12/2017** | 1028 | 807 | 26.0% | 33.0% | 5.2% | 35.8% | 100.0% | 20.8% |
1-6/2017 | 1000 | 616 | 27.5% | 37.6% | 8.1% | 26.7% | 100.0% | 19.4% |
7-12/2016 | 1007 | 658 | 26.4% | 36.3% | 7.7% | 29.6% | 100.0% | 18.7% |
1-6/2016 | 1001 | 616 | 27.5% | 34.0% | 7.9% | 30.6% | 100.0% | 19.6% |
7-12/2015 | 1004 | 661 | 27.6% | 36.8% | 5.1% | 30.5% | 100.0% | 22.5% |
1-6/2015 | 1038 | 665 | 21.6% | 40.9% | 4.6% | 32.9% | 100.0% | 17.0% |
7-12/2014 | 1009 | 541 | 26.3% | 38.8% | 6.5% | 28.4% | 100.0% | 19.8% |
7/12/2014 | 1018 | 555 | 25.3% | 33.3% | 9.1% | 32.3% | 100.0% | 16.2% |
1/6/2011 | 1000 | 547 | 16.3% | 39.0% | 5.5% | 39.3% | 100.0% | 10.8% |
1/6/2010 | 1018 | 591 | 17.8% | 45.1% | 6.6% | 30.5% | 100.0% | 11.2% |
7/12/2009 | 622 | 543 | 20.3% | 47.3% | 5.8% | 26.6% | 100.0% | 14.5% |
7/12/2008 | 1012 | 543 | 24.8% | 41.6% | 5.7% | 27.9% | 100.0% | 19.1% |
1/6/2008 | 1005 | 552 | 19.0% | 49.0% | 4.1% | 27.9% | 100.0% | 14.9% |
7/12/2007 | 1012 | 534 | 26.1% | 32.9% | 7.2% | 33.9% | 100.0% | 18.9% |
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.