數表Table返回


整體黎講,你對香港而家既民生狀況有幾滿意或者不滿? (按次計算)*
Generally speaking, how much are you satisfied or dissatisfied with the present livelihood condition in Hong Kong? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 好滿意
Very positive& 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Quite negative 
 好唔滿意
Very negative& 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  17-20/6/2019  1015   1015   4.0%   16.5%   15.9%   28.1%   33.5%   2.0%   100.0%   2.3   990   0.1   -41.1% 
  20-23/5/2019  1013   1013   5.6%   20.0%   17.8%   28.1%   27.5%   1.1%   100.0%   2.5   999   0.1   -30.0%  
  23-25/4/2019  1031   1031   3.6%   18.1%   17.2%   30.9%   28.2%   2.0%   100.0%   2.4   1007   0.1   -37.3%  
  14-19/3/2019  1024   1024   5.0%   22.0%   17.5%   29.9%   24.6%   1.1%   100.0%   2.5   1011   0.1   -27.4%  
  18-21/2/2019  1001   1001   3.5%   20.4%   19.5%   26.5%   28.5%   1.8%   100.0%   2.4   983   0.1   -31.1%  
  21-24/1/2019  1000   1000   4.2%   17.1%   22.4%   26.6%   29.1%   0.7%   100.0%   2.4   990   0.1   -34.4%  
  17-20/12/2018@  1000   1000   4.6%   25.8%   22.3%   27.4%   19.0%   0.9%   100.0%   2.7   991   0.1   -16.0%  
  15-19/11/2018@  1000   1000   4.6%   20.2%   20.9%   26.1%   26.9%   1.3%   100.0%   2.5   983   0.1   -28.3%  
  22-24/10/2018@  1006   1006   4.8%   21.9%   19.6%   28.9%   22.8%   2.0%   100.0%   2.6   984   0.1   -25.1%  
  18-20/9/2018  1002   1002   3.7%   26.0%   18.9%   29.7%   20.1%   1.6%   100.0%   2.6   986   0.1   -20.1%  
  20-22/8/2018  1022   1022   4.3%   24.4%   18.7%   28.7%   22.7%   1.3%   100.0%   2.6   1006   0.1   -22.7%  
  3-5/7/2018  1001   1001   3.6%   27.9%   19.9%   26.5%   21.2%   0.9%   100.0%   2.7   992   0.1   -16.3%  
  14-21/6/2018  1000   1000   2.4%   25.7%   18.7%   33.5%   18.0%   1.8%   100.0%   2.6   981   0.1   -23.3%  
  4-7/6/2018  1001   1001   2.8%   26.7%   20.0%   27.8%   21.0%   1.6%   100.0%   2.6   982   0.1   -19.2%  
  21-25/5/2018  1009   1009   3.2%   21.4%   18.3%   30.1%   25.4%   1.7%   100.0%   2.5   990   0.1   -30.8%  
  4-9/5/2018  1017   1017   4.6%   30.0%   21.4%   27.1%   15.8%   1.1%   100.0%   2.8   1006   0.1   -8.2%  
  16-19/4/2018  1001   1001   5.9%   22.3%   19.5%   29.3%   22.1%   1.0%   100.0%   2.6   990   0.1   -23.3%  
  2-4/4/2018  1003   1003   2.7%   25.2%   14.1%   28.0%   29.2%   0.7%   100.0%   2.4   995   0.1   -29.2%  
  15-20/3/2018  1006   1006   3.9%   24.1%   18.2%   28.4%   24.6%   0.9%   100.0%   2.5   997   0.1   -25.0%  
  1-6/3/2018  1002   1002   2.9%   27.1%   18.5%   32.5%   17.6%   1.4%   100.0%   2.6   988   0.1   -20.1%  
  20-22/2/2018  1017   1017   4.1%   25.3%   19.8%   28.3%   20.5%   2.0%   100.0%   2.6   995   0.1   -19.4%  
  1-6/2/2018  1001   1001   3.6%   26.6%   19.7%   31.4%   18.2%   0.6%   100.0%   2.7   994   0.1   -19.3% 
  15-18/1/2018  1035   1035   3.5%   27.3%   17.9%   28.0%   22.4%   0.9%   100.0%   2.6   1026   0.1   -19.6% 
  3-4/1/2018  1000   1000   4.6%   28.2%   19.8%   28.5%   18.1%   0.8%   100.0%   2.7   992   0.1   -13.8% 
  18-19/12/2017  1013   1013   2.3%   29.3%   21.0%   29.9%   16.9%   0.6%   100.0%   2.7   1007   0.1   -15.1% 
  4-6/12/2017  1034   1034   3.8%   21.3%   21.2%   30.4%   22.3%   0.9%   100.0%   2.5   1025   0.1   -27.7% 
  14-16/11/2017  1011   1011   7.3%   30.2%   24.6%   25.5%   11.1%   1.3%   100.0%   3.0   997   0.1   0.9% 
  6-9/11/2017  1002   1002   3.8%   24.5%   19.8%   30.8%   20.5%   0.5%   100.0%   2.6   995   0.1   -22.9% 
  16-19/10/2017  1009   1009   3.6%   27.9%   20.2%   30.8%   15.5%   2.0%   100.0%   2.7   985   0.1   -14.9% 
  12-13/10/2017  508   508   3.0%   28.0%   21.5%   23.5%   21.6%   2.4%   100.0%   2.7   496   0.1   -14.2% 
  3-4/10/2017  1005   1005   3.5%   24.6%   18.5%   30.7%   21.9%   0.9%   100.0%   2.6   996   0.1   -24.5% 
  [1]12-15/9/2017  1017   1017   2.9%   26.8%   19.8%   30.3%   19.1%   1.1%   100.0%   2.6   1006   0.1   -19.8% 
  [1]1-6/9/2017  1010   1010   6.1%   29.3%   17.6%   29.7%   16.5%   0.7%   100.0%   2.8   998   0.1   -10.7% 
  [1]16-21/8/2017  1028   1028   4.1%   25.6%   20.6%   28.2%   20.7%   0.7%   100.0%   2.6   1020   0.1   -19.2% 
  [1]2-7/8/2017  1016   1016   4.2%   23.4%   18.7%   28.8%   23.7%   1.2%   100.0%   2.6   1002   0.1   -24.9% 
  [1]17-20/7/2017  1020   1020   4.6%   21.1%   20.3%   28.1%   24.4%   1.5%   100.0%   2.5   1003   0.1   -26.8% 
  [1]3-6/7/2017  1036   1036   3.6%   24.6%   20.2%   29.4%   20.6%   1.6%   100.0%   2.6   1019   0.1   -21.8% 
  19-22/6/2017  1007   1007   2.7%   21.2%   26.1%   31.3%   17.4%   1.3%   100.0%   2.6   994   0.1   -24.8% 
  5-8/6/2017  1036   1033   3.5%   17.7%   20.4%   31.2%   26.4%   0.7%   100.0%   2.4   1026   0.1   -36.4% 
  22-25/5/2017  1003   1003   3.2%   20.1%   20.8%   32.6%   22.4%   0.9%   100.0%   2.5   994   0.1   -31.7% 
  8-11/5/2017  1004   1004   2.7%   21.5%   20.9%   28.7%   25.0%   1.1%   100.0%   2.5   993   0.1   -29.5% 
  24-27/4/2017  1006   1006   3.1%   20.2%   19.8%   33.6%   21.9%   1.4%   100.0%   2.5   991   0.1   -32.2% 
  3-6/4/2017  1009   1009   2.7%   20.3%   20.3%   32.7%   22.6%   1.2%   100.0%   2.5   997   0.1   -32.3% 
  16-20/3/2017  1017   1017   3.7%   24.8%   20.4%   33.6%   16.6%   1.0%   100.0%   2.7   1007   0.1   -21.6% 
  6-10/3/2017  1005   1004   2.9%   21.6%   19.5%   33.2%   22.1%   0.8%   100.0%   2.5   996   0.1   -30.9% 
  20-24/2/2017  1006   1006   2.8%   25.0%   20.4%   32.0%   17.8%   2.0%   100.0%   2.6   986   0.1   -22.0% 
  6-9/2/2017  1029   1027   2.5%   19.4%   20.8%   32.4%   23.4%   1.5%   100.0%   2.4   1011   0.1   -33.9% 
  19-24/1/2017  1002   1000   2.6%   24.2%   18.3%   34.4%   19.2%   1.3%   100.0%   2.6   987   0.1   -26.8% 
  3-5/1/2017  1004   1003   2.4%   20.9%   23.8%   30.8%   20.6%   1.5%   100.0%   2.5   989   0.1   -28.1% 
  19-22/12/2016  1009   1009   1.3%   23.4%   24.3%   37.6%   12.2%   1.1%   100.0%   2.6   997   0.1   -25.0% 
  2-8/12/2016  1008   1008   2.9%   19.6%   21.6%   32.1%   21.8%   2.0%   100.0%   2.5   987   0.1   -31.4% 
  21-24/11/2016  1000   1000   2.4%   21.3%   23.6%   30.6%   19.5%   2.7%   100.0%   2.6   973   0.1   -26.3% 
  7-10/11/2016  1004   1004   2.4%   19.6%   22.3%   32.8%   21.6%   1.3%   100.0%   2.5   991   0.1   -32.3% 
  24-27/10/2016  1001   999   2.8%   18.4%   25.2%   27.5%   23.9%   2.3%   100.0%   2.5   976   0.1   -30.1% 
  3-6/10/2016  1015   1014   2.9%   19.7%   23.8%   32.8%   19.6%   1.2%   100.0%   2.5   1002   0.1   -29.7% 
  19-22/9/2016  1012   1011   2.8%   22.8%   21.5%   30.2%   20.2%   2.6%   100.0%   2.6   985   0.1   -24.8% 
  5-8/9/2016  1001   995   2.9%   18.8%   21.8%   33.5%   21.7%   1.2%   100.0%   2.5   983   0.1   -33.5% 
  19-25/8/2016  1003   1003   2.4%   20.2%   24.9%   34.4%   15.7%   2.4%   100.0%   2.6   979   0.1   -27.4% 
  5-11/8/2016  1004   1000   2.1%   20.9%   24.6%   31.9%   18.6%   1.9%   100.0%   2.6   981   0.1   -27.5% 
  18-21/7/2016  1013   1010   2.8%   17.4%   26.3%   32.9%   18.7%   1.8%   100.0%   2.5   991   0.1   -31.3% 
  4-7/7/2016  1004   1004   2.8%   19.3%   23.8%   29.7%   23.0%   1.3%   100.0%   2.5   991   0.1   -30.6% 
  27-30/6/2016  1006   1006   2.7%   21.8%   27.8%   30.8%   16.3%   0.7%   100.0%   2.6   998   0.1   -22.5% 
  20-23/6/2016  1006   1005   3.6%   19.9%   24.6%   28.3%   21.0%   2.7%   100.0%   2.6   979   0.1   -25.8% 
  6-8/6/2016  1024   1021   2.1%   17.7%   22.7%   31.9%   24.8%   0.8%   100.0%   2.4   1013   0.1   -36.9% 
  24-26/5/2016  1009   1007   2.3%   18.6%   21.5%   35.8%   21.0%   0.8%   100.0%   2.5   999   0.1   -35.9% 
  3-5/5/2016  1000   999   1.6%   18.2%   22.7%   35.3%   21.2%   1.0%   100.0%   2.4   988   0.1   -36.7% 
  18-21/4/2016  1011   1011   2.6%   18.3%   23.7%   32.0%   21.5%   1.9%   100.0%   2.5   992   0.1   -32.6% 
  5-7/4/2016  1000   998   2.4%   19.7%   20.3%   34.5%   22.4%   0.7%   100.0%   2.4   991   0.1   -34.8% 
  17-22/3/2016  1000   997   4.3%   21.8%   20.0%   31.9%   20.4%   1.7%   100.0%   2.6   980   0.1   -26.3% 
  7-10/3/2016  1000   999   3.2%   17.2%   21.9%   32.1%   24.9%   0.8%   100.0%   2.4   991   0.1   -36.6% 
  17-19/2/2016  1001   999   4.5%   19.9%   18.8%   31.5%   23.2%   2.1%   100.0%   2.5   978   0.1   -30.2% 
  1-4/2/2016  1014   1012   2.2%   19.9%   20.2%   34.2%   22.2%   1.2%   100.0%   2.4   1000   0.1   -34.3% 
  18-21/1/2016  1010   1010   3.4%   19.3%   25.3%   30.0%   19.7%   2.1%   100.0%   2.6   988   0.1   -27.0% 
  4-6/1/2016  1013   1013   2.8%   15.9%   20.5%   35.9%   23.2%   1.7%   100.0%   2.4   995   0.1   -40.4% 
  16-21/12/2015  1012   1012   1.8%   21.5%   32.0%   29.5%   14.0%   1.3%   100.0%   2.7   999   0.1   -20.2% 
  3-7/12/2015  1011   1011   2.8%   17.0%   22.4%   36.4%   20.1%   1.2%   100.0%   2.5   999   0.1   -36.6% 
  18-24/11/2015  1021   1021   1.9%   23.2%   25.6%   32.0%   14.8%   2.5%   100.0%   2.6   995   0.1   -21.6% 
  2-5/11/2015  1008   1008   2.8%   22.1%   22.5%   30.2%   21.7%   0.8%   100.0%   2.5   1000   0.1   -27.1% 
  19-23/10/2015  1007   1006   2.9%   18.1%   29.4%   31.0%   16.9%   1.7%   100.0%   2.6   989   0.1   -26.9% 
  5-8/10/2015  1003   1000   2.0%   21.6%   22.9%   33.3%   18.5%   1.8%   100.0%   2.5   982   0.1   -28.2% 
  16-22/9/2015  1018   1018   2.5%   21.3%   24.7%   30.2%   19.9%   1.4%   100.0%   2.6   1004   0.1   -26.3% 
  7-10/9/2015  1011   1011   3.2%   19.0%   24.3%   30.9%   21.3%   1.3%   100.0%   2.5   997   0.1   -30.0% 
  21-27/8/2015  1005   1003   2.7%   22.0%   25.3%   32.4%   16.7%   0.9%   100.0%   2.6   994   0.1   -24.5% 
  3-6/8/2015  1002   1001   3.3%   17.9%   25.2%   30.7%   22.2%   0.7%   100.0%   2.5   994   0.1   -31.6% 
  20-23/7/2015  1010   1007   3.2%   23.6%   25.8%   29.0%   17.3%   1.1%   100.0%   2.7   996   0.1   -19.5% 
  6-10/7/2015  1009   1009   4.1%   20.3%   24.3%   29.6%   21.1%   0.6%   100.0%   2.6   1003   0.1   -26.3% 
  29/6-2/7/2015  1037   1037   1.9%   18.0%   33.9%   30.7%   14.1%   1.3%   100.0%   2.6   1023   0.1   -25.0% 
  22-25/6/2015  1038   1038   4.5%   22.9%   26.9%   28.0%   15.7%   1.9%   100.0%   2.7   1018   0.1   -16.2% 
  3-9/6/2015  1066   1066   2.9%   18.9%   26.9%   27.6%   22.6%   1.0%   100.0%   2.5   1056   0.1   -28.4% 
  15-21/5/2015  1063   1060   3.4%   24.5%   26.6%   26.7%   16.5%   2.3%   100.0%   2.7   1035   0.1   -15.2% 
  4-7/5/2015  1003   1002   2.6%   23.2%   27.5%   27.6%   18.3%   0.9%   100.0%   2.6   994   0.1   -20.2% 
  20-26/4/2015  1070   1069   3.5%   27.2%   23.6%   29.4%   15.3%   1.1%   100.0%   2.7   1057   0.1   -14.1% 
  31/3-9/4/2015  1018   1018   2.4%   23.4%   22.4%   30.0%   21.2%   0.5%   100.0%   2.6   1013   0.1   -25.4% 
  16-19/3/2015  1010   1009   3.5%   20.6%   22.5%   31.6%   19.6%   2.2%   100.0%   2.6   987   0.1   -27.1% 
  2-5/3/2015  1000   998   2.0%   17.6%   24.5%   30.0%   25.0%   0.9%   100.0%   2.4   989   0.1   -35.3% 
  11-16/2/2015  1008   1007   3.1%   19.3%   25.3%   31.9%   19.1%   1.3%   100.0%   2.5   995   0.1   -28.6% 
  30/1-4/2/2015  1028   1028   2.6%   20.0%   22.1%   30.0%   24.7%   0.6%   100.0%   2.5   1022   0.1   -32.1% 
  19-21/1/2015  1024   1023   3.1%   21.9%   23.2%   30.8%   19.4%   1.5%   100.0%   2.6   1007   0.1   -25.2% 
  2-8/1/2015  1021   1020   2.2%   23.4%   22.8%   31.2%   20.0%   0.5%   100.0%   2.6   1015   0.1   -25.6% 
  19-30/12/2014  1017   1017   2.7%   21.5%   27.4%   33.0%   14.3%   1.1%   100.0%   2.6   1005   0.1   -23.1% 
  17-22/12/2014  1021   1020   3.4%   26.2%   23.7%   30.9%   14.6%   1.2%   100.0%   2.7   1008   0.1   -16.0% 
  8-11/12/2014  1005   1005   3.4%   20.8%   20.4%   33.1%   20.9%   1.4%   100.0%   2.5   991   0.1   -29.8% 
  17-19/11/2014  1022   1021   2.7%   24.4%   24.9%   30.8%   15.9%   1.2%   100.0%   2.7   1009   0.1   -19.6% 
  31/10-5/11/2014  1008   1006   3.0%   22.1%   25.3%   30.4%   18.5%   0.8%   100.0%   2.6   998   0.1   -23.8% 
  20-23/10/2014  1018   1017   4.1%   23.9%   19.6%   32.0%   18.1%   2.2%   100.0%   2.6   994   0.1   -22.1% 
  6-9/10/2014  1012   1011   4.5%   23.8%   22.0%   29.6%   19.4%   0.7%   100.0%   2.6   1004   0.1   -20.6% 
  17-22/9/2014  1006   1005   2.6%   24.5%   24.8%   30.2%   16.4%   1.5%   100.0%   2.7   989   0.1   -19.4% 
  4-11/9/2014  1000   1000   2.5%   19.5%   23.4%   33.2%   20.1%   1.3%   100.0%   2.5   987   0.1   -31.2% 
  14-20/8/2014  1018   1015   3.2%   21.9%   20.2%   35.0%   17.5%   2.3%   100.0%   2.6   992   0.1   -27.4% 
  31/7-6/8/2014  1012   1012   2.4%   21.2%   24.7%   34.5%   15.4%   1.8%   100.0%   2.6   994   0.1   -26.3% 
  21-24/7/2014  1017   1015   2.7%   20.6%   22.1%   33.7%   18.7%   2.2%   100.0%   2.5   992   0.1   -29.1% 
  7-10/7/2014  1008   1007   3.2%   24.3%   19.6%   30.2%   21.4%   1.2%   100.0%   2.6   995   0.1   -24.0% 
  16-19/6/2014  1018   1018   2.5%   23.0%   23.1%   34.6%   15.8%   0.9%   100.0%   2.9   987   0.1   -24.8% 
  3-6/6/2014  1052   1049   2.3%   19.2%   26.1%   33.4%   17.7%   1.3%   100.0%   2.5   1036   0.1   -29.6% 
  17-22/5/2014  1005   1003   2.1%   23.2%   21.8%   34.8%   16.3%   1.6%   100.0%   2.6   987   0.1   -25.8% 
  5-8/5/2014  1005   1005   2.1%   21.3%   23.1%   36.5%   15.6%   1.4%   100.0%   2.6   991   0.1   -28.7% 
  16-23/4/2014  1020   523   3.5%   23.3%   25.3%   31.2%   15.1%   1.7%   100.0%   2.7   514   0.1   -19.5% 
  7-10/4/2014  1015   1014   1.8%   21.5%   20.8%   31.9%   22.2%   1.8%   100.0%   2.5   996   0.1   -30.8% 
  24-27/3/2014  1030   1029   2.5%   25.7%   22.5%   30.6%   17.0%   1.7%   100.0%   2.7   1011   0.1   -19.4% 
  3-6/3/2014  1017   1015   1.6%   18.9%   23.6%   35.3%   19.5%   1.1%   100.0%   2.5   1004   0.1   -34.3% 
  17-20/2/2014  1031   1028   1.7%   21.4%   26.7%   33.1%   15.8%   1.3%   100.0%   2.6   1015   0.1   -25.8% 
  4-6/2/2014  1030   1030   2.1%   22.9%   25.8%   33.6%   14.9%   0.8%   100.0%   2.6   1022   0.1   -23.5% 
  18-22/1/2014  1014   1014   2.3%   23.3%   23.9%   33.6%   14.6%   2.3%   100.0%   2.6   991   0.1   -22.7% 
  2-6/1/2014  1018   1018   2.3%   22.4%   22.1%   33.2%   18.4%   1.6%   100.0%   2.6   1002   0.1   -26.9% 
  20-30/12/2013  1019   1019   1.1%   18.0%   24.3%   36.7%   19.0%   0.9%   100.0%   2.4   1010   0.1   -36.7% 
  16-19/12/2013  1018   1015   1.9%   20.9%   22.9%   34.7%   17.5%   2.1%   100.0%   2.5   994   0.1   -29.4% 
  3-5/12/2013  1006   1006   1.7%   19.5%   22.5%   38.5%   16.7%   1.2%   100.0%   2.5   994   0.1   -33.9% 
  14-21/11/2013  1026   1026   2.2%   20.8%   20.2%   33.9%   21.2%   1.8%   100.0%   2.5   1008   0.1   -32.1% 
  4-7/11/2013  1008   1008   1.8%   18.3%   18.0%   36.0%   24.5%   1.3%   100.0%   2.4   995   0.1   -40.3% 
  18-24/10/2013  1018   1017   2.2%   18.5%   21.5%   34.2%   22.1%   1.6%   100.0%   2.4   1001   0.1   -35.6% 
  3-8/10/2013  1009   1009   2.0%   20.7%   20.4%   37.1%   18.0%   1.7%   100.0%   2.5   992   0.1   -32.3% 
  23-26/9/2013  1013   1013   2.1%   24.6%   20.0%   36.6%   15.1%   1.7%   100.0%   2.6   996   0.1   -25.0% 
  3-5/9/2013  1006   1006   2.5%   19.4%   18.3%   34.8%   23.0%   2.1%   100.0%   2.4   985   0.1   -36.0% 
  15-20/8/2013  1015   1014   2.7%   19.6%   20.7%   36.1%   18.4%   2.5%   100.0%   2.5   989   0.1   -32.2% 
  22-25/7/2013  1032   1030   1.9%   20.2%   23.6%   33.0%   19.1%   2.3%   100.0%   2.5   1007   0.1   -30.0% 
  13-19/6/2013  1040   1040   1.6%   20.5%   26.3%   32.7%   17.5%   1.3%   100.0%   2.6   1025   0.1   -28.1% 
  3-5/6/2013  1012   1012   1.7%   16.4%   27.0%   34.8%   17.6%   2.5%   100.0%   2.5   987   0.1   -34.3% 
  20-23/5/2013  1023   1023   1.5%   17.6%   29.0%   33.6%   16.2%   1.9%   100.0%   2.5   1003   0.1   -30.6% 
  2-7/5/2013  1017   1017   1.1%   17.0%   25.1%   41.2%   14.0%   1.6%   100.0%   2.5   1001   0.1   -37.1% 
  2-10/4/2013  1007   1007   1.0%   18.2%   25.0%   35.0%   18.1%   2.6%   100.0%   2.5   980   0.1   -33.9% 
  21-27/3/2013  1003   605   3.5%   23.7%   28.3%   27.0%   15.0%   2.5%   100.0%   2.7   589   0.1   -14.8% 
  27/2-6/3/2013  1023   1023   1.4%   18.1%   27.0%   35.7%   15.2%   2.7%   100.0%   2.5   995   0.1   -31.4% 
  1-6/2/2013  1005   1003   1.6%   18.2%   24.5%   36.7%   16.9%   2.0%   100.0%   2.5   983   0.1   -33.8% 
  27/12/2012-3/1/2013  1007   1007   0.8%   17.8%   30.5%   37.3%   12.1%   1.5%   100.0%   2.6   991   0.1   -30.8% 
  19-25/6/2012  1048   501   1.2%   17.8%   20.7%   42.5%   16.4%   1.3%   100.0%   2.4   500   0.1   -39.8% 
  19-29/12/2011  1027   1,027   0.6%   18.6%   24.8%   39.5%   14.0%   2.4%   100.0%   2.5   1002   0.1   -34.2% 
  21-28/11/2011  1,001   1,001   1.1%   25.8%   25.1%   34.2%   10.2%   3.7%   100.0%   2.7   964   0.1   -17.5% 
  25/10-3/11/2011  1,009   1,009   0.9%   21.0%   23.7%   39.2%   13.3%   2.0%   100.0%   2.6   989   0.1   -30.7% 
  26/9-3/10/2011  1,000   1,000   0.6%   19.9%   25.3%   35.9%   16.2%   2.1%   100.0%   2.5   979   0.1   -31.6% 
  23-30/8/2011  1,026   1,026   0.6%   15.8%   22.3%   35.9%   23.7%   1.7%   100.0%   2.5   1012   0.1   -43.0% 
  27/6-5/7/2011  1,011   1,011   0.9%   15.4%   25.4%#   40.3%#   17.2%#   0.8%   100.0%   2.4   1003   0.1   -41.2% 
  25-31/1/2011  1,035   1,035   0.6%   19.7%   29.1%   34.0%   15.3%   1.2%   100.0%   2.6   1022   0.1   -29.0% 
  13-16/12/2010  1,013   1,013   1.7%   34.2%   25.2%   28.9%   8.5%   1.5%   100.0%   2.9   996   0.1   -1.5% 
  18-22/6/2010  1,009   1,009   2.3%   25.8%   22.1%   38.1%   10.5%   1.2%   100.0%   2.7   995   0.1   -20.4% 
  28-30/12/2009  1,028   1,028   3.2%   33.9%   29.1%   24.5%   8.5%   0.9%   100.0%   3.0   1018   0.1   4.1% 
  23-26/6/2009  1,008   1,008   1.7%   31.4%   33.9%   24.1%   8.4%   0.5%   100.0%   2.9   1003   0.1   0.5% 
  23-29/12/2008  1,022   1,022   2.4%   32.7%   32.3%   24.2%   7.0%   1.4%   100.0%   3.0   1008   0.1   4.0% 
  24-26/6/2008  1,031   1,031   2.2%   37.3%   32.1%   21.3%   6.0%   1.1%   100.0%   3.1   1019   0.1   12.2% 
  19-24/12/2007  1,019   1,019   3.6%   48.9%   28.4%   14.9%   3.2%   0.9%   100.0%   3.4   1009   0.1   34.4% 
  15-21/6/2007  1,006   1,006   3.2%   50.3%   26.5%   15.5%   2.9%   1.6%   100.0%   3.4   990   0.1   35.1% 
  18-20/12/2006  1,016   1,016   3.6%   39.8%   31.6%   19.3%   4.0%   1.6%   100.0%   3.2   999   0.1   20.0% 
  19-21/6/2006  1,012   1,012   3.5%   53.2%   27.4%   15.3%   0.0%   0.6%   100.0%   3.5   982   0.1   41.3% 
  9-14/12/2005  1,017   1,017   2.0%   31.3%   39.1%   21.7%   3.8%   2.0%   100.0%   3.1   996   0.1   7.8% 
  26-29/9/2005  1,027   1,027   3.1%   42.7%   32.3%   17.3%   3.7%   1.0%   100.0%   3.2   1016   0.1   24.8% 
  6-8/6/2005  1,029   1,029   1.4%   28.4%   36.0%   25.9%   6.6%   1.7%   100.0%   2.9   1012   0.1   -2.7% 
  14-17/3/2005  1,017   1,017   1.8%   31.6%   35.4%   22.1%   6.4%   2.6%   100.0%   3.0   987   0.1   4.8% 
  6-9/12/2004  1,007   1,007   1.0%   22.3%   36.4%   27.6%   10.2%   2.5%   100.0%   2.8   980   0.1   -14.5% 
  13-15/9/2004  1,023   1,023   1.2%   26.9%   30.3%   30.3%   8.7%   2.7%   100.0%   2.8   990   0.1   -10.9% 
  7-11/6/2004  1,027   1,027   0.5%   18.6%   33.1%   33.3%   11.3%   3.2%   100.0%   2.6   991   0.1   -25.5% 
  6-9/3/2004  1,030   1,030   1.1%   22.1%   36.2%   31.6%   6.9%   2.1%   100.0%   2.8   1008   0.1   -15.4% 
  10-14/12/2003  1,059   1,059   0.5%   23.3%   32.2%   34.1%   7.5%   2.5%   100.0%   2.7   1031   0.1   -17.7% 
  8-10/9/2003  1,021   1,021   0.6%   25.0%   27.4%   35.0%   9.0%   3.0%   100.0%   2.7   986   0.1   -18.4% 
  13-18/6/2003  1,043   1,043   0.6%   25.1%   26.8%   36.5%   9.1%   1.8%   100.0%   2.7   1024   0.1   -20.0% 
  17-19/3/2003  1,068   1,068   0.5%   26.1%   23.4%   36.7%   10.8%   2.5%   100.0%   2.7   1041   0.1   -20.8% 
  13-18/12/2002  1,026   1,026   1.0%   31.8%   23.0%   34.1%   8.0%   2.2%   100.0%   2.8   997   0.1   -9.4% 
  12-17/9/2002  1,062   1,062   0.2%   26.4%   27.7%   35.7%   5.5%   4.5%   100.0%   2.8   1011   0.1   -14.7% 
  4-5/6/2002  1,067   1,067   0.5%   23.8%   26.4%   40.6%   4.9%   3.9%   100.0%   2.7   1024   0.1   -21.2% 
  1-5/3/2002  1,017   1,017   0.2%   29.2%   27.9%   32.8%   5.0%   4.8%   100.0%   2.9   967   0.1   -8.4% 
  7-9/12/2001  1,052   1,052   0.1%   21.6%   29.1%   37.6%   6.4%   5.3%   100.0%   2.7   996   0.1   -22.3% 
  3-7/9/2001  1,056   1,056   0.2%   24.8%   28.8%   38.3%   4.9%   3.0%   100.0%   2.8   1021   0.1   -18.2% 
  1-5/6/2001  1,053   1,053   0.6%   22.5%   30.3%   35.7%   5.8%   5.1%   100.0%   2.8   996   0.1   -18.4% 
  5-19/3/2001  1,024   1,024   0.6%   33.3%   28.5%   28.8%   3.5%   5.2%   100.0%   3.0   966   0.1   1.6% 
  4-12/12/2000  1,040   1,040   0.2%   20.2%   30.8%   38.6%   5.1%   5.1%   100.0%   2.7   986   0.1   -23.4% 
  14-18/9/2000  1,062   1,062   0.2%   30.2%   26.1%   38.6%   0.0%   4.8%   100.0%   2.9   962   0.1   -8.2% 
  9-12/6/2000  1103   1103   0.2%   21.4%   27.3%   41.7%   6.1%   3.3%   100.0%   2.7   1065   0.1   -26.2% 
  6-7/4/2000  570   570   0.7%   30.9%   27.2%   33.6%   5.7%   1.9%   100.0%   2.9   559   0.1   -7.7% 
  24/2/2000  553   553   0.2%   35.7%   26.0%   30.5%   3.6%   4.1%   100.0%   3.0   531   0.1   1.8% 
  20/12/1999  548   548   0.6%   26.8%   32.8%   30.0%   6.9%   2.9%   100.0%   2.8   532   0.1   -9.5% 
  26-27/10/1999  535#   535#   0.0%   17.8%   38.5%   37.4%   3.7%   2.6%   100.0%   2.7   521   0.1   -23.2% 
  23/8/1999  529   529   1.2%   30.0%   24.7%   35.6%   5.4%   3.2%   100.0%   2.9   510   0.1   -9.8% 
  14/6/1999  528   528   0.2%   15.9%   36.4%   40.2%   6.0%   1.3%   100.0%   2.6   520   0.1   -30.1% 
  26/4/1999  525   525   0.2%   19.3%   37.1%   38.2%   3.0%   2.2%   100.0%   2.7   514   0.1   -21.7% 
  23-24/2/1999  548   548   0.5%   25.1%   25.2%   39.1%   6.4%   3.7%   100.0%   2.7   528   0.1   -19.9% 
  8-9/12/1998  530   530   0.2%   27.7%   33.5%   32.8%   4.8%   0.9%   100.0%   2.9   525   0.1   -9.8% 
  29/10/1998  526   526   0.4%   25.4%   29.7%   33.6%   8.0%   2.9%   100.0%   2.8   510   0.1   -15.9% 
  25/8/1998  511   511   0.2%   29.8%   27.6%   34.5%   4.6%   3.3%   100.0%   2.9   494   0.1   -9.0% 
