數表Table返回
整體黎講,你對香港而家既經濟狀況有幾滿意或者不滿? (按次計算)
Generally speaking, how much are you satisfied or dissatisfied with the economic condition in Hong Kong? (per poll)
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
好滿意 Very positive& |
幾滿意 Quite positive |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Quite negative |
好唔滿意 Very negative& |
唔知/ 難講 DK/HS |
總數 Total |
平均量值* Mean value* |
基數 Base |
樣本平均標準誤差 Standard Error of Mean |
淨值 Net Value |
17-20/6/2019 | 1015 | 1015 | 5.0% | 25.7% | 21.7% | 25.0% | 19.7% | 3.0% | 100.0% | 2.7 | 981 | 0.1 | -13.9% |
20-23/5/2019 | 1013 | 1013 | 6.1% | 30.2% | 21.0% | 25.0% | 16.4% | 1.3% | 100.0% | 2.8 | 995 | 0.1 | -5.1% |
23-25/4/2019 | 1031 | 1031 | 5.2% | 28.2% | 23.8% | 25.6% | 14.3% | 2.9% | 100.0% | 2.8 | 999 | 0.1 | -6.6% |
14-19/3/2019 | 1024 | 1024 | 3.9% | 30.8% | 22.0% | 27.9% | 13.7% | 1.8% | 100.0% | 2.8 | 1004 | 0.1 | -6.9% |
18-21/2/2019 | 1001 | 1001 | 5.1% | 30.9% | 23.2% | 22.8% | 14.4% | 3.6% | 100.0% | 2.9 | 965 | 0.1 | -1.2% |
21-24/1/2019 | 1000 | 1000 | 4.8% | 26.1% | 26.1% | 25.1% | 15.8% | 2.1% | 100.0% | 2.8 | 975 | 0.1 | -10.1% |
17-20/12/2018@ | 1000 | 1000 | 5.0% | 34.7% | 27.0% | 23.0% | 8.6% | 1.7% | 100.0% | 3.0 | 978 | 0.1 | 8.2% |
15-19/11/2018@ | 1000 | 1000 | 6.1% | 31.4% | 21.2% | 24.0% | 15.0% | 2.3% | 100.0% | 2.9 | 972 | 0.1 | -1.6% |
22-24/10/2018@ | 1006 | 1006 | 4.5% | 28.5% | 21.5% | 28.3% | 13.5% | 3.7% | 100.0% | 2.8 | 967 | 0.1 | -8.7% |
18-20/9/2018 | 1002 | 1002 | 3.0% | 36.7% | 20.5% | 25.3% | 12.0% | 2.4% | 100.0% | 2.9 | 975 | 0.1 | 2.4% |
20-22/8/2018 | 1022 | 1022 | 3.5% | 36.3% | 25.2% | 21.3% | 11.4% | 2.2% | 100.0% | 3.0 | 998 | 0.1 | 7.1% |
3-5/7/2018 | 1001 | 1001 | 4.5% | 38.5% | 22.6% | 23.5% | 9.5% | 1.4% | 100.0% | 3.1 | 987 | 0.1 | 9.9% |
14-21/6/2018 | 1000 | 1000 | 4.5% | 40.3% | 21.5% | 23.2% | 8.2% | 2.2% | 100.0% | 3.1 | 978 | 0.1 | 13.4% |
4-7/6/2018 | 1001 | 1001 | 4.0% | 42.3% | 20.5% | 21.8% | 10.3% | 1.1% | 100.0% | 3.1 | 990 | 0.1 | 14.2% |
21-25/5/2018 | 1009 | 1009 | 3.6% | 39.0% | 20.2% | 22.1% | 13.1% | 2.0% | 100.0% | 3.0 | 988 | 0.1 | 7.3% |
4-9/5/2018 | 1017 | 1017 | 4.7% | 46.8% | 21.0% | 19.7% | 6.8% | 1.1% | 100.0% | 3.2 | 1005 | 0.1 | 25.0% |
16-19/4/2018 | 1001 | 1001 | 5.2% | 35.4% | 19.9% | 25.4% | 13.0% | 1.0% | 100.0% | 2.9 | 989 | 0.1 | 2.3% |
2-4/4/2018 | 1003 | 1003 | 4.3% | 36.7% | 19.6% | 24.2% | 13.9% | 1.2% | 100.0% | 2.9 | 987 | 0.1 | 2.8% |
15-20/3/2018 | 1006 | 1006 | 4.7% | 41.1% | 20.1% | 21.2% | 11.7% | 1.2% | 100.0% | 3.1 | 994 | 0.1 | 12.8% |
1-6/3/2018 | 1002 | 1002 | 6.7% | 37.2% | 20.9% | 21.8% | 10.9% | 2.4% | 100.0% | 3.1 | 976 | 0.1 | 11.3% |
20-22/2/2018 | 1017 | 1017 | 5.7%# | 40.8%# | 22.3%# | 20.1%# | 9.9%# | 1.3%# | 100.0% | 3.1# | 1004# | 0.1 | 16.5%# |
1-6/2/2018 | 1001 | 1001 | 6.6% | 38.2% | 24.2% | 19.8% | 10.0% | 1.2% | 100.0% | 3.1 | 989 | 0.1 | 15.0% |
15-18/1/2018 | 1035 | 1035 | 5.8% | 39.0% | 21.9% | 20.9% | 10.4% | 2.1% | 100.0% | 3.1 | 1013 | 0.1 | 13.6% |
3-4/1/2018 | 1000 | 1000 | 6.3% | 39.2% | 22.4% | 20.5% | 10.5% | 1.1% | 100.0% | 3.1 | 989 | 0.1 | 14.5% |
18-19/12/2017 | 1013 | 1013 | 3.3% | 40.9% | 24.9% | 21.7% | 7.0% | 2.2% | 100.0% | 3.1 | 990 | 0.1 | 15.4% |
4-6/12/2017 | 1034 | 1034 | 3.5% | 31.2% | 22.3% | 26.8% | 14.5% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 1015 | 0.1 | -6.7% |
14-16/11/2017 | 1011 | 1011 | 6.5% | 36.5% | 25.2% | 21.7% | 8.0% | 2.1% | 100.0% | 3.1 | 987 | 0.1 | 13.3% |
6-9/11/2017 | 1002 | 1002 | 3.1% | 34.0% | 23.7% | 25.2% | 12.3% | 1.6% | 100.0% | 2.9 | 984 | 0.1 | -0.4% |
16-19/10/2017 | 1009 | 1009 | 4.3% | 40.7% | 18.8% | 23.6% | 9.9% | 2.7% | 100.0% | 3.1 | 982 | 0.1 | 11.5% |
12-13/10/2017 | 508 | 508 | 3.0% | 28.0% | 21.5% | 23.5% | 21.6% | 2.4% | 100.0% | 2.7 | 496 | 0.1 | -14.2% |
3-4/10/2017 | 1005 | 1005 | 4.7% | 35.1% | 23.7% | 24.2% | 11.6% | 0.7% | 100.0% | 3.0 | 998 | 0.1 | 4.0% |
[1]12-15/9/2017 | 1017 | 1017 | 3.8% | 36.5% | 24.8% | 23.8% | 9.1% | 2.0% | 100.0% | 3.0 | 996 | 0.1 | 7.3% |
[1]1-6/9/2017 | 1010 | 1010 | 5.4% | 31.6% | 25.7% | 24.6% | 10.8% | 1.9% | 100.0% | 3.0 | 988 | 0.1 | 1.7% |
[1]16-21/8/2017 | 1028 | 1028 | 3.4% | 36.5% | 23.9% | 22.9% | 11.5% | 1.9% | 100.0% | 3.0 | 1008 | 0.1 | 5.5% |
[1]2-7/8/2017 | 1016 | 1016 | 4.8% | 32.1% | 22.6% | 26.0% | 13.3% | 1.2% | 100.0% | 2.9 | 1003 | 0.1 | -2.4% |
[1]17-20/7/2017 | 1020 | 1020 | 5.7% | 31.4% | 24.1% | 23.3% | 14.5% | 1.0% | 100.0% | 2.9 | 1009 | 0.1 | -0.8% |
[1]3-6/7/2017 | 1036 | 1036 | 4.1% | 29.3% | 24.1% | 26.7% | 14.0% | 1.8% | 100.0% | 2.8 | 1017 | 0.1 | -7.3% |
19-22/6/2017 | 1007 | 1006 | 3.1% | 36.8% | 26.7% | 23.1% | 8.4% | 1.9% | 100.0% | 3.0 | 987 | 0.1 | 8.3% |
5-8/6/2017 | 1036 | 1033 | 4.1% | 27.6% | 22.0% | 29.0% | 16.4% | 0.9% | 100.0% | 2.7 | 1024 | 0.1 | -13.6% |
22-25/5/2017 | 1003 | 1001 | 2.9% | 26.6% | 23.7% | 29.5% | 15.7% | 1.7% | 100.0% | 2.7 | 985 | 0.1 | -15.8% |
8-11/5/2017 | 1004 | 1002 | 3.8% | 30.9% | 25.7% | 24.3% | 14.0% | 1.3% | 100.0% | 2.9 | 989 | 0.1 | -3.7% |
24-27/4/2017 | 1006 | 1005 | 3.6% | 30.5% | 20.5% | 27.6% | 16.0% | 1.8% | 100.0% | 2.8 | 987 | 0.1 | -9.5% |
3-6/4/2017 | 1009 | 1006 | 2.6% | 27.8% | 23.6% | 29.7% | 15.1% | 1.2% | 100.0% | 2.7 | 994 | 0.1 | -14.6% |
16-20/3/2017 | 1017 | 1015 | 3.7% | 35.1% | 23.8% | 24.5% | 11.1% | 1.9% | 100.0% | 3.0 | 996 | 0.1 | 3.3% |
6-10/3/2017 | 1005 | 1004 | 3.0% | 27.3% | 23.9% | 31.7% | 12.4% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 988 | 0.1 | -13.8% |
20-24/2/2017 | 1006 | 1005 | 5.3% | 33.3% | 22.8% | 24.9% | 10.5% | 3.2% | 100.0% | 3.0 | 973 | 0.1 | 3.2% |
6-9/2/2017 | 1029 | 1024 | 3.0% | 29.8% | 25.1% | 26.7% | 14.2% | 1.2% | 100.0% | 2.8 | 1012 | 0.1 | -8.2% |
19-24/1/2017 | 1002 | 1001 | 2.5% | 27.6% | 24.6% | 29.2% | 14.5% | 1.6% | 100.0% | 2.7 | 985 | 0.1 | -13.6% |
3-5/1/2017 | 1004 | 1004 | 2.4% | 27.5% | 26.1% | 27.4% | 15.5% | 1.2% | 100.0% | 2.7 | 991 | 0.1 | -13.0% |
19-22/12/2016 | 1009 | 1009 | 1.9% | 30.0% | 29.3% | 29.6% | 7.5% | 1.7% | 100.0% | 2.9 | 991 | 0.1 | -5.2% |
2-8/12/2016 | 1008 | 1008 | 1.7% | 21.2% | 28.2% | 32.2% | 15.1% | 1.5% | 100.0% | 2.6 | 993 | 0.1 | -24.3% |
21-24/11/2016 | 1000 | 995 | 3.0% | 23.4% | 29.6% | 27.8% | 14.2% | 2.1% | 100.0% | 2.7 | 974 | 0.1 | -15.6% |
7-10/11/2016 | 1004 | 1004 | 2.7% | 22.0% | 28.5% | 31.3% | 13.5% | 2.0% | 100.0% | 2.7 | 984 | 0.1 | -20.1% |
24-27/10/2016 | 1001 | 1000 | 3.4% | 22.2% | 29.7% | 29.0% | 14.2% | 1.6% | 100.0% | 2.7 | 984 | 0.1 | -17.6% |
3-6/10/2016 | 1015 | 1012 | 2.8% | 24.3% | 24.6% | 32.6% | 13.7% | 1.9% | 100.0% | 2.7 | 992 | 0.1 | -19.2% |
19-22/9/2016 | 1012 | 1011 | 2.7% | 28.8% | 25.5% | 28.1% | 12.7% | 2.1% | 100.0% | 2.8 | 990 | 0.1 | -9.3% |
5-8/9/2016 | 1001 | 997 | 2.9% | 20.5% | 26.8% | 33.9% | 13.4% | 2.5% | 100.0% | 2.6 | 972 | 0.1 | -24.0% |
19-25/8/2016 | 1003 | 1003 | 1.5% | 26.1% | 30.5% | 30.6% | 9.3% | 2.0% | 100.0% | 2.8 | 983 | 0.1 | -12.3% |
5-11/8/2016 | 1004 | 1002 | 2.3% | 24.7% | 30.7% | 28.8% | 11.6% | 2.0% | 100.0% | 2.8 | 982 | 0.1 | -13.3% |
18-21/7/2016 | 1013 | 1010 | 1.9% | 20.6% | 30.5% | 31.2% | 13.7% | 2.1% | 100.0% | 2.6 | 989 | 0.1 | -22.5% |
4-7/7/2016 | 1004 | 1004 | 2.7% | 23.7% | 25.8% | 31.9% | 13.8% | 2.1% | 100.0% | 2.7 | 983 | 0.1 | -19.3% |
27-30/6/2016 | 1006 | 1006 | 1.4% | 26.7% | 32.0% | 28.9% | 9.2% | 1.8% | 100.0% | 2.8 | 988 | 0.1 | -10.0% |
20-23/6/2016 | 1006 | 1005 | 3.2% | 21.9% | 29.7% | 29.4% | 13.5% | 2.3% | 100.0% | 2.7 | 982 | 0.1 | -17.8% |
6-8/6/2016 | 1024 | 1024 | 1.0% | 22.7% | 25.7% | 34.7% | 15.2% | 0.8% | 100.0% | 2.6 | 1016 | 0.1 | -26.2% |
24-26/5/2016 | 1009 | 1008 | 1.1% | 18.0% | 26.4% | 36.9% | 16.4% | 1.3% | 100.0% | 2.5 | 995 | 0.1 | -34.2% |
3-5/5/2016 | 1000 | 999 | 2.2% | 20.1% | 25.3% | 33.7% | 17.3% | 1.4% | 100.0% | 2.6 | 986 | 0.1 | -28.8% |
18-21/4/2016 | 1011 | 1011 | 1.6% | 21.8% | 27.5% | 35.9% | 11.2% | 2.0% | 100.0% | 2.7 | 991 | 0.1 | -23.6% |
5-7/4/2016 | 1000 | 995 | 1.7% | 22.0% | 25.2% | 34.9% | 15.4% | 0.8% | 100.0% | 2.6 | 987 | 0.1 | -26.6% |
17-22/3/2016 | 1000 | 999 | 2.2% | 26.2% | 24.9% | 29.9% | 14.6% | 2.3% | 100.0% | 2.7 | 976 | 0.1 | -16.1% |
7-10/3/2016 | 1000 | 997 | 2.4% | 22.3% | 26.4% | 32.9% | 15.1% | 0.9% | 100.0% | 2.6 | 988 | 0.1 | -23.4% |
17-19/2/2016 | 1001 | 1001 | 4.4% | 25.8% | 22.3% | 30.8% | 14.0% | 2.7% | 100.0% | 2.8 | 973 | 0.1 | -14.6% |
1-4/2/2016 | 1014 | 1012 | 1.3% | 22.6% | 23.9% | 32.3% | 18.3% | 1.5% | 100.0% | 2.6 | 996 | 0.1 | -26.7% |
18-21/1/2016 | 1010 | 1010 | 2.3% | 25.9% | 28.3% | 30.8% | 10.6% | 2.1% | 100.0% | 2.8 | 989 | 0.1 | -13.2% |
4-6/1/2016 | 1013 | 1012 | 2.2% | 19.0% | 26.8% | 36.7% | 13.7% | 1.6% | 100.0% | 2.6 | 996 | 0.1 | -29.1% |
16-21/12/2015 | 1012 | 1012 | 2.0% | 27.3% | 33.5% | 26.6% | 8.2% | 2.4% | 100.0% | 2.9 | 987 | 0.1 | -5.5% |
3-7/12/2015 | 1011 | 1009 | 2.0% | 21.1% | 30.1% | 31.8% | 13.1% | 1.9% | 100.0% | 2.7 | 990 | 0.1 | -21.7% |
18-24/11/2015 | 1021 | 1020 | 1.9% | 27.8% | 29.1% | 29.6% | 10.2% | 1.4% | 100.0% | 2.8 | 1005 | 0.1 | -10.0% |
2-5/11/2015 | 1008 | 1007 | 2.7% | 26.6% | 28.2% | 26.9% | 14.6% | 1.0% | 100.0% | 2.8 | 997 | 0.1 | -12.2% |
19-23/10/2015 | 1007 | 1006 | 1.3% | 25.0% | 29.8% | 28.5% | 12.0% | 3.4% | 100.0% | 2.7 | 971 | 0.1 | -14.3% |
5-8/10/2015 | 1003 | 1003 | 2.9% | 20.0% | 33.8% | 29.6% | 12.6% | 1.1% | 100.0% | 2.7 | 992 | 0.1 | -19.3% |
16-22/9/2015 | 1018 | 1018 | 2.7% | 24.6% | 25.9% | 30.4% | 14.5% | 1.9% | 100.0% | 2.7 | 998 | 0.1 | -17.7% |
7-10/9/2015 | 1011 | 1010 | 2.2% | 25.3% | 27.3% | 30.9% | 13.1% | 1.3% | 100.0% | 2.7 | 998 | 0.1 | -16.5% |
21-27/8/2015 | 1005 | 1005 | 2.5% | 26.5% | 30.8% | 27.8% | 10.8% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 988 | 0.1 | -9.6% |
3-6/8/2015 | 1002 | 1002 | 2.9% | 25.2% | 31.2% | 25.3% | 13.9% | 1.5% | 100.0% | 2.8 | 987 | 0.1 | -11.0% |
20-23/7/2015 | 1010 | 1008 | 4.0% | 29.7% | 32.2% | 21.8% | 10.7% | 1.7% | 100.0% | 2.9 | 992 | 0.1 | 1.2% |
6-10/7/2015 | 1009 | 1008 | 2.7% | 24.1% | 31.0% | 25.6% | 14.9% | 1.7% | 100.0% | 2.7 | 991 | 0.1 | -13.7% |
29/6-2/7/2015 | 1037 | 1037 | 1.7% | 29.2% | 36.0% | 22.1% | 8.8% | 2.1% | 100.0% | 2.9 | 1015 | 0.1 | 0.0% |
22-25/6/2015 | 1038 | 1038 | 4.9% | 31.4% | 27.3% | 22.7% | 11.2% | 2.4% | 100.0% | 3.0 | 1013 | 0.1 | 2.4% |
3-9/6/2015 | 1066 | 1065 | 3.1% | 27.7% | 32.0% | 23.8% | 12.9% | 0.5% | 100.0% | 2.8 | 1060 | 0.1 | -5.8% |
15-21/5/2015 | 1063 | 1062 | 4.4% | 31.5% | 31.3% | 21.4% | 10.1% | 1.3% | 100.0% | 3.0 | 1048 | 0.1 | 4.4% |
4-7/5/2015 | 1003 | 1002 | 3.9% | 30.8% | 32.1% | 24.2% | 8.5% | 0.5% | 100.0% | 3.0 | 997 | 0.1 | 1.9% |
20-26/4/2015 | 1070 | 1069 | 3.4% | 37.1% | 28.3% | 20.6% | 9.1% | 1.6% | 100.0% | 3.1 | 1052 | 0.1 | 10.8% |
31/3-9/4/2015 | 1018 | 1018 | 2.7% | 27.5% | 29.4% | 28.3% | 11.2% | 0.9% | 100.0% | 2.8 | 1008 | 0.1 | -9.4% |
16-19/3/2015 | 1010 | 1010 | 2.9% | 29.5% | 28.9% | 26.0% | 11.4% | 1.3% | 100.0% | 2.9 | 997 | 0.1 | -4.9% |
2-5/3/2015 | 1000 | 999 | 3.1% | 25.5% | 31.2% | 25.4% | 14.1% | 0.7% | 100.0% | 2.8 | 992 | 0.1 | -10.9% |
11-16/2/2015 | 1008 | 1008 | 3.0% | 28.7% | 29.6% | 24.9% | 12.3% | 1.5% | 100.0% | 2.9 | 993 | 0.1 | -5.4% |
30/1-4/2/2015 | 1028 | 1028 | 2.4% | 27.8% | 29.2% | 23.8% | 16.0% | 0.8% | 100.0% | 2.8 | 1020 | 0.1 | -9.6% |
19-21/1/2015 | 1024 | 1024 | 2.6% | 31.7% | 28.8% | 24.5% | 10.9% | 1.5% | 100.0% | 2.9 | 1009 | 0.1 | -1.1% |
2-8/1/2015 | 1021 | 1021 | 2.5% | 28.9% | 31.7% | 24.5% | 10.9% | 1.5% | 100.0% | 2.9 | 1005 | 0.1 | -4.0% |
19-30/12/2014 | 1017 | 1017 | 2.3% | 31.4% | 33.0% | 25.9% | 6.4% | 0.9% | 100.0% | 3.0 | 1006 | 0.1 | 1.3% |
17-22/12/2014 | 1021 | 1020 | 3.1% | 32.7% | 30.2% | 24.3% | 7.4% | 2.2% | 100.0% | 3.0 | 997 | 0.1 | 4.1% |
8-11/12/2014 | 1005 | 1005 | 2.5% | 31.8% | 25.2% | 27.8% | 11.2% | 1.5% | 100.0% | 2.9 | 990 | 0.1 | -4.7% |
17-19/11/2014 | 1022 | 1021 | 2.9% | 36.9% | 27.5% | 22.9% | 7.8% | 1.9% | 100.0% | 3.0 | 1002 | 0.1 | 9.1% |
31/10-5/11/2014 | 1008 | 1008 | 4.1% | 32.7% | 28.6% | 22.2% | 10.9% | 1.3% | 100.0% | 3.0 | 995 | 0.1 | 3.7% |
20-23/10/2014 | 1018 | 1015 | 3.0% | 33.5% | 25.7% | 24.3% | 10.7% | 2.8% | 100.0% | 2.9 | 987 | 0.1 | 1.4% |
6-9/10/2014 | 1012 | 1011 | 4.4% | 31.7% | 26.9% | 25.3% | 10.4% | 1.3% | 100.0% | 2.9 | 998 | 0.1 | 0.4% |
17-22/9/2014 | 1006 | 1003 | 4.0% | 31.7% | 26.8% | 26.1% | 9.6% | 1.8% | 100.0% | 2.9 | 985 | 0.1 | -0.1% |
4-11/9/2014 | 1000 | 999 | 2.3% | 32.4% | 26.6% | 24.6% | 12.6% | 1.6% | 100.0% | 2.9 | 982 | 0.1 | -2.5% |
14-20/8/2014 | 1018 | 1018 | 3.3% | 31.9% | 25.8% | 26.5% | 10.1% | 2.4% | 100.0% | 2.9 | 994 | 0.1 | -1.4% |
31/7-6/8/2014 | 1012 | 1012 | 2.7% | 34.7% | 25.9% | 23.9% | 10.1% | 2.7% | 100.0% | 3.0 | 985 | 0.1 | 3.5% |
21-24/7/2014 | 1017 | 1015 | 2.8% | 31.7% | 27.4% | 26.2% | 10.1% | 1.9% | 100.0% | 2.9 | 996 | 0.1 | -1.8% |
7-10/7/2014 | 1008 | 1007 | 3.2% | 33.5% | 23.7% | 27.1% | 11.4% | 1.1% | 100.0% | 2.9 | 996 | 0.1 | -1.9% |
16-19/6/2014 | 1018 | 1018 | 3.7% | 31.0% | 26.8% | 26.7% | 8.7% | 3.1% | 100.0% | 2.1 | 936 | 0.1 | -0.7% |
3-6/6/2014 | 1052 | 1051 | 2.1% | 29.4% | 27.8% | 27.9% | 10.4% | 2.4% | 100.0% | 2.8 | 1026 | 0.1 | -6.7% |
17-22/5/2014 | 1005 | 1004 | 2.6% | 31.7% | 24.6% | 28.6% | 10.7% | 1.8% | 100.0% | 2.9 | 986 | 0.1 | -4.9% |
5-8/5/2014 | 1005 | 1005 | 2.1% | 26.7% | 28.0% | 29.0% | 12.8% | 1.5% | 100.0% | 2.8 | 990 | 0.1 | -12.9% |
16-23/4/2014 | 1020 | 523 | 2.6% | 29.5% | 27.7% | 26.0% | 13.5% | 0.7% | 100.0% | 2.8 | 519 | 0.1 | -7.3% |
7-10/4/2014 | 1015 | 1013 | 2.6% | 28.8% | 21.6% | 31.0% | 14.5% | 1.5% | 100.0% | 2.7 | 998 | 0.1 | -14.1% |
24-27/3/2014 | 1030 | 1030 | 2.4% | 34.2% | 24.0% | 27.8% | 10.3% | 1.2% | 100.0% | 2.9 | 1018 | 0.1 | -1.6% |
3-6/3/2014 | 1017 | 1017 | 2.4% | 26.8% | 25.8% | 31.0% | 12.7% | 1.2% | 100.0% | 2.7 | 1005 | 0.1 | -14.5% |
17-20/2/2014 | 1031 | 1030 | 1.6% | 30.8% | 26.8% | 28.4% | 10.6% | 1.8% | 100.0% | 2.8 | 1011 | 0.1 | -6.7% |
4-6/2/2014 | 1030 | 1030 | 1.9% | 30.4% | 25.6% | 28.7% | 11.8% | 1.6% | 100.0% | 2.8 | 1014 | 0.1 | -8.2% |
18-22/1/2014 | 1014 | 1014 | 1.6% | 33.9% | 25.1% | 26.4% | 10.6% | 2.4% | 100.0% | 2.9 | 989 | 0.1 | -1.5% |
2-6/1/2014 | 1018 | 1018 | 2.4% | 31.0% | 25.7% | 28.0% | 10.9% | 1.9% | 100.0% | 2.9 | 998 | 0.1 | -5.5% |
20-30/12/2013 | 1019 | 1019 | 1.2% | 29.0% | 28.7% | 27.2% | 12.6% | 1.3% | 100.0% | 2.8 | 1004 | 0.1 | -9.6% |
16-19/12/2013 | 1018 | 1016 | 2.2% | 26.5% | 26.8% | 30.2% | 11.5% | 2.7% | 100.0% | 2.8 | 989 | 0.1 | -13.0% |
3-5/12/2013 | 1006 | 1006 | 1.9% | 28.2% | 24.8% | 35.3% | 9.3% | 0.5% | 100.0% | 2.8 | 1001 | 0.1 | -14.5% |
14-21/11/2013 | 1026 | 1026 | 3.1% | 26.7% | 26.2% | 28.4% | 14.0% | 1.6% | 100.0% | 2.8 | 1009 | 0.1 | -12.6% |
4-7/11/2013 | 1008 | 1007 | 2.5% | 27.9% | 23.2% | 30.2% | 14.9% | 1.2% | 100.0% | 2.7 | 995 | 0.1 | -14.8% |
18-24/10/2013 | 1018 | 1017 | 1.5% | 27.7% | 22.0% | 32.0% | 14.8% | 2.0% | 100.0% | 2.7 | 997 | 0.1 | -17.5% |
3-8/10/2013 | 1009 | 1009 | 2.0% | 27.2% | 23.7% | 30.8% | 14.8% | 1.5% | 100.0% | 2.7 | 994 | 0.1 | -16.5% |
23-26/9/2013 | 1013 | 1011 | 2.5% | 31.3% | 22.8% | 31.0% | 10.3% | 2.2% | 100.0% | 2.8 | 989 | 0.1 | -7.6% |
3-5/9/2013 | 1006 | 1006 | 1.7% | 30.2% | 24.0% | 27.4% | 15.0% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 989 | 0.1 | -10.5% |
15-20/8/2013 | 1015 | 1013 | 3.1% | 29.5% | 23.0% | 29.4% | 12.6% | 2.4% | 100.0% | 2.8 | 989 | 0.1 | -9.4% |
22-25/7/2013 | 1032 | 1030 | 1.6% | 27.3% | 25.3% | 29.7% | 14.6% | 1.5% | 100.0% | 2.7 | 1015 | 0.1 | -15.4% |
13-19/6/2013 | 1040 | 1040 | 1.8% | 28.0% | 29.1% | 28.0% | 11.0% | 2.1% | 100.0% | 2.8 | 1016 | 0.1 | -9.2% |
3-5/6/2013 | 1012 | 1011 | 2.0% | 24.8% | 29.0% | 29.1% | 13.3% | 1.9% | 100.0% | 2.7 | 992 | 0.1 | -15.6% |
20-23/5/2013 | 1023 | 1023 | 1.2% | 25.7% | 30.2% | 30.7% | 10.4% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 1005 | 0.1 | -14.2% |
2-7/5/2013 | 1017 | 1017 | 1.5% | 22.8% | 28.4% | 31.4% | 14.8% | 1.1% | 100.0% | 2.6 | 1006 | 0.1 | -21.9% |
2-10/4/2013 | 1007 | 1007 | 1.7% | 24.6% | 29.7% | 30.6% | 12.1% | 1.4% | 100.0% | 2.7 | 993 | 0.1 | -16.4% |
21-27/3/2013 | 1003 | 619 | 3.8% | 32.0% | 28.8% | 22.9% | 10.1% | 2.5% | 100.0% | 3.0 | 603 | 0.1 | 2.7% |
27/2-6/3/2013 | 1023 | 1023 | 1.4% | 26.7% | 29.9% | 29.7% | 10.7% | 1.7% | 100.0% | 2.8 | 1006 | 0.1 | -12.3% |
1-6/2/2013 | 1005 | 1005 | 2.4% | 23.8% | 27.0% | 32.2% | 12.5% | 2.1% | 100.0% | 2.7 | 984 | 0.1 | -18.6% |
27/12/2012-3/1/2013 | 1007 | 1007 | 1.5% | 27.3% | 32.6% | 29.7% | 7.0% | 1.9% | 100.0% | 2.9 | 987 | 0.1 | -7.9% |
19-25/6/2012 | 1048 | 1048 | 1.5% | 23.0% | 29.5% | 30.1% | 14.3% | 1.7% | 100.0% | 2.7 | 498 | 0.1 | -19.9% |
19-29/12/2011 | 1027 | 1,027 | 0.7% | 30.1% | 25.8% | 32.6% | 9.7% | 1.2% | 100.0% | 2.8 | 1015 | 0.1 | -11.5% |
21-28/11/2011 | 1001 | 1,001 | 1.3% | 33.0% | 25.6% | 31.9% | 6.5% | 1.7% | 100.0% | 2.9 | 984 | 0.1 | -4.1% |
25/10-3/11/2011 | 1,009 | 1,009 | 0.6% | 31.4% | 24.8% | 31.2% | 10.9% | 1.1% | 100.0% | 2.8 | 998 | 0.1 | -10.0% |
26/9-3/10/2011 | 1,000 | 1,000 | 1.3% | 26.6% | 26.3% | 31.5% | 12.5% | 1.8% | 100.0% | 2.7 | 982 | 0.1 | -16.1% |
23-30/8/2011 | 1,026 | 1,026 | 0.9% | 20.1% | 25.9% | 34.6% | 17.1% | 1.3% | 100.0% | 2.2 | 993 | 0.1 | -30.5% |
27/6-5/7/2011 | 1,001 | 1,001 | 0.7% | 29.2%# | 28.0%# | 29.7%# | 10.8% | 1.5% | 100.0% | 2.8 | 995 | 0.1 | -10.6% |
25-31/1/2011 | 1,035 | 1,035 | 1.0% | 25.6% | 29.8% | 33.0% | 9.6% | 1.1% | 100.0% | 2.8 | 1024 | 0.1 | -15.9% |
13-16/12/2010 | 1,013 | 1,013 | 1.3% | 32.0% | 26.6% | 28.4% | 10.9% | 0.8% | 100.0% | 2.8 | 1003 | 0.1 | -6.0% |
18-22/6/2010 | 1,009 | 1,009 | 2.1% | 39.1% | 22.7% | 26.9% | 7.9% | 1.3% | 100.0% | 3.0 | 994 | 0.1 | 6.3% |
28-30/12/2009 | 1,028 | 1,028 | 2.5% | 32.7% | 28.2% | 26.1% | 9.6% | 0.8% | 100.0% | 2.9 | 1018 | 0.1 | -0.5% |
23-26/6/2009 | 1,008 | 1,008 | 1.9% | 20.4% | 39.7% | 27.9% | 9.5% | 0.6% | 100.0% | 2.8 | 1002 | 0.1 | -15.1% |
23-29/12/2008 | 1,022 | 1,022 | 1.2% | 20.4% | 30.5% | 33.3% | 13.4% | 1.2% | 100.0% | 2.6 | 1010 | 0.1 | -25.2% |
24-26/6/2008 | 1,031 | 1,031 | 2.4% | 28.6% | 33.3% | 25.1% | 9.2% | 1.4% | 100.0% | 2.9 | 1017 | 0.1 | -3.3% |
19-24/12/2007 | 1,019 | 1,019 | 4.1% | 50.9% | 23.7% | 15.3% | 4.6% | 1.4% | 100.0% | 3.4 | 1004 | 0.1 | 35.1% |
15-21/6/2007 | 1,006 | 1,006 | 4.5% | 52.0% | 25.4% | 12.5% | 4.2% | 1.4% | 100.0% | 3.4 | 992 | 0.1 | 39.8% |
