數表Table返回


  調查日期
Day of survey
 政治環境
Political condition 
 經濟環境
Economic condition 
 民生環境
livelihood condition* 
  17-20/6/2019  81.0%   44.6%   61.6% 
  20-23/5/2019  71.2%   41.4%   55.6% 
  23-25/4/2019  64.4%   39.9%   59.1% 
  14-19/3/2019  62.0%   41.5%   54.4% 
  18-21/2/2019  60.9%   37.2%   54.9% 
  21-24/1/2019  61.6%   40.9%   55.7% 
  17-20/12/2018@  56.0%   31.5%   46.4% 
  15-19/11/2018@  58.3%   39.0%   53.0% 
  22-24/10/2018@  59.1%   41.8%   51.8% 
  18-20/9/2018  57.2%   37.3%   49.8% 
  20-22/8/2018  63.3%   32.7%   51.4% 
  3-5/7/2018  61.0%   33.1%   47.7% 
  14-21/6/2018  58.7%   31.4%   51.4% 
  4-7/6/2018  63.5%   32.1%   48.8% 
  21-25/5/2018  66.0%   35.2%   55.4% 
  4-9/5/2018  60.2%   26.5%   42.9% 
  16-19/4/2018  63.8%   38.4%   51.4% 
  2-4/4/2018  67.2%   38.2%   57.2% 
  15-20/3/2018  64.5%   33.0%   53.0% 
  1-6/3/2018  65.0%   32.7%   50.1% 
  20-22/2/2018  65.3%   30.0%   48.8% 
  1-6/2/2018  68.4%   29.8%   49.5% 
  15-18/1/2018  67.5%   31.2%   50.4% 
  3-4/1/2018  64.0%   31.0%   46.6% 
  18-19/12/2017  61.8%   28.7%   46.8% 
  4-6/12/2017  58.1%   41.3%   52.8% 
  14-16/11/2017  61.7%   29.7%   36.6% 
  6-9/11/2017  57.9%   37.5%   51.3% 
  16-19/10/2017  59.3%   33.5%   46.3% 
  12-13/10/2017  61.0%   35.4%   45.2% 
  3-4/10/2017  58.0%   35.8%   52.6% 
  12-15/9/2017[1]  65.3%   33.0%   49.5% 
  1-6/9/2017[1]  56.2%   35.3%   46.2% 
  16-21/8/2017[1]  63.8%   34.4%   48.9% 
  2-7/8/2017[1]  61.1%   39.3%   52.5% 
  17-20/7/2017[1]  66.0%   37.8%   52.5% 
  3-6/7/2017[1]  59.6%   40.7%   50.0% 
  19-22/6/2017  61.7%   31.6%   48.6% 
  5-8/6/2017  70.9%   45.4%   57.6% 
  22-25/5/2017  70.6%   45.2%   55.0% 
  8-11/5/2017  69.2%   38.3%   53.7% 
  24-27/4/2017  65.7%   43.6%   55.4% 
  3-6/4/2017  67.4%   44.9%   55.4% 
  16-20/3/2017  62.6%   35.5%   50.1% 
  6-10/3/2017  73.5%   44.2%   55.3% 
  20-24/2/2017  69.6%   35.4%   49.8% 
  6-9/2/2017  71.3%   41.0%   55.8% 
  19-24/1/2017  71.4%   43.7%   53.6% 
  3-5/1/2017  73.2%   42.9%   51.4% 
  19-22/12/2016  69.4%   37.1%   49.8% 
  2-8/12/2016  73.2%   47.3%   53.9% 
  21-24/11/2016  74.0%   42.0%   50.0% 
  7-10/11/2016  75.9%   44.8%   54.3% 
  24-27/10/2016  76.4%   43.1%   51.3% 
  3-6/10/2016  70.9%   46.4%   52.4% 
  19-22/9/2016  70.6%   40.8%   50.4% 
  5-8/9/2016  71.2%   47.3%   55.2% 
  19-25/8/2016  68.0%   39.9%   50.0% 
  5-11/8/2016  67.1%   40.3%   50.5% 
  18-21/7/2016  70.3%   44.9%   51.6% 
  4-7/7/2016  70.1%   45.7%   52.8% 
  27-30/6/2016  67.8%   38.1%   47.0% 
  20-23/6/2016  65.6%   42.9%   49.3% 
  6-8/6/2016  73.0%   49.8%   56.7% 
  24-26/5/2016  73.1%   53.3%   56.8% 
  3-5/5/2016  70.6%   51.0%   56.5% 
  18-21/4/2016  75.3%   47.0%   53.5% 
  5-7/4/2016  74.8%   50.3%   56.9% 
  17-22/3/2016  71.0%   44.5%   52.3% 
  7-10/3/2016  75.8%   48.0%   56.9% 
  17-19/2/2016  75.2%   44.8%   54.7% 
  1-4/2/2016  74.4%   50.6%   56.4% 
  18-21/1/2016  68.5%   41.4%   49.8% 
  4-6/1/2016  71.8%   50.4%   59.1% 
  16-21/12/2015  64.5%   34.8%   43.5% 
  3-7/12/2015  70.1%   44.9%   56.5% 
  18-24/11/2015  61.4%   39.8%   46.8% 
  2-5/11/2015  66.3%   41.5%   51.9% 
  19-23/10/2015  69.4%   40.5%   47.9% 
  5-8/10/2015  68.2%   42.2%   51.8% 
  16-22/9/2015  65.3%   45.0%   50.1% 
  7-10/9/2015  64.3%   44.0%   52.2% 
  21-27/8/2015  68.1%   38.6%   49.2% 
  3-6/8/2015  71.6%   39.2%   52.9% 
  20-23/7/2015  64.3%   32.5%   46.3% 
  6-10/7/2015  65.0%   40.5%   50.7% 
  29/6-2/7/2015  64.1%   30.9%   44.9% 
  22-25/6/2015  59.7%   33.9%   43.7% 
  3-9/6/2015  67.5%   36.7%   50.2% 
  15-21/5/2015  60.7%   31.5%   43.1% 
  4-7/5/2015  64.9%   32.7%   45.9% 
  20-26/4/2015  65.0%   29.7%   44.7% 
  31/3-9/4/2015  66.4%   39.5%   51.2% 
  16-19/3/2015  66.9%   37.4%   51.2% 
  2-5/3/2015  66.9%   39.5%   55.0% 
  11-16/2/2015  66.6%   37.1%   51.0% 
  30/1-4/2/2015  69.4%   39.8%   54.7% 
  19-21/1/2015  61.9%   35.4%   50.2% 
  2-8/1/2015  65.4%   35.4%   51.2% 
  19-30/12/2014  62.6%   32.4%   47.3% 
  17-22/12/2014  59.7%   31.7%   45.5% 
  8-11/12/2014  68.0%   39.0%   54.0% 
  17-19/11/2014  66.8%   30.7%   46.7% 
  31/10-5/11/2014  70.5%   33.2%   48.9% 
  20-23/10/2014  71.4%   35.0%   50.1% 
  6-9/10/2014  69.1%   35.7%   48.9% 
  17-22/9/2014  63.2%   35.7%   46.5% 
  4-11/9/2014  72.9%   37.1%   53.3% 
  14-20/8/2014  68.7%   36.6%   52.5% 
  31/7-6/8/2014  70.9%   34.0%   49.9% 
  21-24/7/2014  69.2%   36.3%   52.4% 
  7-10/7/2014  75.1%   38.6%   51.6% 
  16-19/6/2014  65.3%   35.4%   50.4% 
  3-6/6/2014  64.1%   38.2%   51.1% 
  17-22/5/2014  58.8%   39.2%   51.2% 
  5-8/5/2014  61.5%   41.7%   52.1% 
  16-23/4/2014  59.0%   39.5%   46.3% 
  7-10/4/2014  63.8%   45.5%   54.1% 
  24-27/3/2014  56.6%   38.2%   47.6% 
  3-6/3/2014  65.0%   43.7%   54.8% 
  17-20/2/2014  63.7%   39.1%   48.9% 
  4-6/2/2014  60.7%   40.5%   48.5% 
  18-22/1/2014  57.8%   37.0%   48.2% 
  2-6/1/2014  62.9%   38.9%   51.6% 
  20-30/12/2013  68.6%   39.8%   55.8% 
  16-19/12/2013  62.7%   41.7%   52.2% 
  3-5/12/2013  68.5%   44.6%   55.1% 
  14-21/11/2013  63.4%   42.4%   55.1% 
  4-7/11/2013  71.5%   45.2%   60.5% 
  18-24/10/2013  68.6%   46.8%   56.2% 
  3-8/10/2013  64.0%   45.6%   55.1% 
  23-26/9/2013  56.7%   41.3%   51.7% 
  3-5/9/2013  68.5%   42.4%   57.8% 
  15-20/8/2013  68.3%   42.0%   54.5% 
  22-25/7/2013  67.0%   44.3%   52.1% 
  13-19/6/2013  56.0%   39.0%   50.3% 
  3-5/6/2013  62.2%   42.3%   52.4% 
  20-23/5/2013  62.4%   41.1%   49.8% 
  2-7/5/2013  65.9%   46.2%   55.2% 
  2-10/4/2013  59.1%   42.7%   53.1% 
  27/2-6/3/2013  54.3%   40.4%   50.9% 
  1-6/2/2013  62.0%   44.8%   53.7% 
  27/12/2012-3/1/2013  55.4%   36.7%   49.4% 
  19-25/6/2012  54.7%   44.4%   58.9% 
  19-29/12/2011  45.0%   42.2%   53.5% 
  21-28/11/2011  45.1%   38.4%   44.3% 
  25/10-3/11/2011  55.0%   42.0%   52.5% 
  26/9-3/10/2011  54.7%   44.0%   52.1% 
  23-30/8/2011  63.2%   51.6%   59.5% 
  27/6-5/7/2011  52.1%   40.5%   57.5% 
  25-31/1/2011  43.7%   42.5%   49.3% 
  13-16/12/2010  43.3%   39.3%   37.4% 
  18-22/6/2010  49.1%   34.8%   48.6% 
  28-30/12/2009  47.8%   35.7%   33.0% 
  23-26/6/2009  38.0%   37.4%   32.5% 
  23-29/12/2008  35.7%   46.7%   31.1% 
  24-26/6/2008  32.9%   34.4%   27.3% 
  19-24/12/2007  26.7%   19.9%   18.1% 
  15-21/6/2007  24.0%   16.7%   18.3% 
  18-20/12/2006  27.1%   22.3%   23.4% 
  19-21/6/2006  25.3%   19.2%   15.3% 
  9-14/12/2005  36.3%   28.7%   25.6% 
  26-29/9/2005  22.0%   29.0%   21.0% 
  6-8/6/2005  35.9%   34.1%   32.5% 
  14-17/3/2005  39.5%   31.4%   28.6% 
  6-9/12/2004  41.7%   48.9%   37.8% 
  13-15/9/2004  46.5%   55.1%   39.0% 
  7-11/6/2004  60.4%   54.5%   44.6% 
  6-9/3/2004  53.6%   43.3%   38.6% 
  10-14/12/2003  45.5%   61.7%   41.5% 
  8-10/9/2003  47.0%   67.7%   44.0% 
  13-18/6/2003  48.2%   81.8%   45.7% 
  17-19/3/2003  34.3%   83.7%   47.5% 
  13-18/12/2002  37.6%   79.8%   42.1% 
  12-17/9/2002  27.9%   81.1%   41.3% 
  4-5/6/2002  28.7%   76.8%   45.5% 
  1-5/3/2002  21.9%   79.0%   37.9% 
  7-9/12/2001  27.1%   79.9%   43.9% 
  3-7/9/2001  25.0%   80.7%   43.2% 
  1-5/6/2001  27.9%   65.8%   41.5% 
  5-19/3/2001  25.1%   61.4%   32.3% 
  4-12/12/2000  28.6%   60.4%   43.8% 
  14-18/9/2000  32.2%   63.5%   38.6% 
  9-12/6/2000  29.4%   72.2%   47.8% 
  6-7/4/2000  29.7%   60.9%   39.3% 
  24/2/2000  26.8%   55.9%   34.1% 
  20/12/1999  26.1%   56.0%   36.9% 
  26-27/10/1999  30.1%   66.4%   41.1% 
  23/8/1999  31.7%   63.9%   40.9% 
  14/6/1999  30.4%   69.2%   46.2% 
  26/4/1999  25.4%   61.9%   41.2% 
  23-24/2/1999  31.6%   73.9%   45.5% 
  8-9/12/1998  27.7%   77.2%   37.7% 
  29/10/1998  23.7%   71.0%   41.6% 
  25/8/2998  28.5%   80.7%   39.1% 
  7/6/1998  23.6%   81.0%   35.7% 
  28/4/1998  25.6%   66.1%   36.1% 
  17/2/1998  25.5%   66.1%   28.4% 
  22-23/12/1997  26.4%   50.2%   30.5% 
  3-4/10/1997  22.2%   27.2%   28.1% 
  5/8/1997  28.9%   28.7%   23.6% 
  23-24/6/1997  24.4%   26.9%   25.5% 
  22/4-1/5/1997  29.3%   31.7%   25.3% 
  18-19/2/1997  30.5%   33.0%   26.2% 
  16-17/12/1996  21.3%   27.4%   20.5% 
  23-24/10/1996  22.3%   39.6%   23.9% 
  28-29/8/1996  27.0%   39.6%   30.3% 
  24/6/1996  24.5%   43.0%   24.3% 
  29-30/4/1996  27.4%   42.3%   24.0% 
  26-29/2/1996  25.8%   51.5%   29.2% 
  28-29/12/1995  32.5%   55.7%   28.0% 
  4-5/10/1995  29.6%   54.5%   32.9% 
  18/8/1995  26.8%   53.1%   30.2% 
  5-6/6/1995  32.1%   50.3%   32.0% 
  18-19/4/1995  34.0%   32.1%   29.8% 
  19-20/12/1994  36.6%   29.7%   32.7% 
  3-4/10/1994  29.8%   20.0%   26.0% 
  1-3/8/1994  29.1%   19.2%   24.1% 
  22-23/6/1994  32.6%   17.0%   22.9% 
  25-27/4/1994  37.1%   23.8%   24.3% 
  24-28/2/1994  36.9%   17.0%   19.4% 
  29-30/12/1993  40.2%   17.4%   22.1% 
  3-8/11/1993  35.7%   18.7%   22.6% 
  4/10/1993  31.4%   22.0%   26.8% 
  5-6/8/1993  36.2%   27.7%   32.3% 
  4/6/1993  26.8%   22.7%   27.3% 
  6-13/4/1993  40.4%   27.4%   29.0% 
  3-4/2/1993  43.8%   25.9%   31.4% 
  1-2/12/1992  39.3%   21.7%   25.5% 
* 2010年6月以前的調查問卷,用語為「社會問題」及「社會狀況」。民研計劃認為有關用語在當時的調查環境中,意義與「民生問題」及「民生狀況」相同。
* The wordings used before the June 2010 survey were “social problems” and “social condition”. We take them to mean the same as “livelihood problems” and “livelihood condition” in the survey context.
@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.

[1] 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
[1] The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.