數表Table返回


請你用0至10分評價你對香港政治問題既關心程度。10分代表非常關心,5分代表一半半,0分代表非常不關心,咁你會俾多分?(按次計算)
Please use a scale of 0-10 to rate your level of concern for the political problems in Hong Kong, with 10 indicating extremely concerned, 5 being half-half and 0 indicating extremely not concerned. (per poll)

請你用0至10分評價你對香港經濟問題既關心程度。10分代表非常關心,5分代表一半半,0分代表非常不關心,咁你會俾多分?(按次計算)
Please use a scale of 0-10 to rate your level of concern for the economic problems in Hong Kong, with 10 indicating extremely concerned, 5 being half-half and 0 indicating extremely not concerned. (per poll)

請你用0至10分評價你對香港民生問題* (如醫療、房屋、教育、福利、治安等)既關心程度。10分代表非常關心,5分代表一半半,0分代表非常不關心,咁你會俾多分?(按次計算)
Please use a scale of 0-10 to rate your level of concern for the livelihood problems* (such as medical, housing, education, welfare, security, etc.) in Hong Kong, with 10 indicating extremely concerned, 5 being half-half and 0 indicating extremely not concerned. (per poll)

  調查日期
Date of survey
 政治問題
Political problems 
 經濟問題
Economic problems 
 民生問題
livelihood problems 
  17-20/12/2018  6.05   6.99   7.46 
  14-21/6/2018  5.97   6.97   7.45 
  18-19/12/2017  5.97   6.81   7.37 
  19-22/6/2017  5.85   6.88   7.45 
  19-22/12/2016  6.06   6.84   7.33 
  27-30/6/2016  5.98   6.92   7.44 
  16-21/12/2015  6.10   7.03   7.39 
  29/6-2/7/2015  5.74   6.69   7.13 
  19-30/12/2014  6.24   6.98   7.36 
  16-19/6/2014  5.89   6.76   7.20 
  20-30/12/2013  5.77   6.98   7.24 
  13-19/6/2013  5.77   7.02   7.32 
  27/12/2012-3/1/2013  5.79   7.20   7.30 
  19-25/6/2012  5.92   7.07   7.13 
  27/6-5/7/2011  5.71   7.16   7.38 
  13-16/12/2010  5.86   7.25   7.48 
  18-22/6/2010  5.90   7.05   7.38 
  28-30/12/2009  5.62   7.19   7.24 
  23-26/6/2009  5.56   7.24   7.28 
  23-29/12/2008  5.73   7.52   7.30 
  24-26/6/2008  5.50   7.21   6.99 
  19-24/12/2007  5.82   7.29   7.34 
  15-21/6/2007  5.87   7.07   7.35 
  18-20/12/2006  5.71   7.14   7.21 
  19-21/6/2006  5.71   7.11   7.24 
  9-14/12/2005  5.78    7.20    7.03  
  26-29/9/2005  5.66    7.23    7.09  
  6-8/6/2005  5.68   7.16   6.89 
  14-17/3/2005  5.83   7.33   6.92 
* 2010年6月以前的調查問卷,用語為「社會問題」及「社會狀況」。民研計劃認為有關用語在當時的調查環境中,意義與「民生問題」及「民生狀況」相同。
* The wordings used before the June 2010 survey were “social problems” and “social condition”. We take them to mean the same as “livelihood problems” and “livelihood condition” in the survey context.