羅范椒芬評分 Rating of Fanny Law返回
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對羅范椒芬既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分羅范椒芬呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Fanny Law, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Fanny Law?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
8-11/4/2019 | 1012 | 637 | 42.9 | 1.1 | 547 | 85.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP190401 |
11-12/10/2018 | 503 | 503 | 42.3 | 1.2 | 400 | 79.5% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP181002 |
15-20/3/2018 | 1006 | 567 | 41.1 | 1.2 | 491 | 86.6% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP180302 |
12-15/9/2017 | 1017 | 789 | 41.7 | 1.0 | 677 | 85.8% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP170912_14 |
1-5/3/2017 | 1027 | 600 | 44.4 | 1.2 | 513 | 85.6% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1703009 |
12-14/9/2016 | 1001 | 584 | 40.6 | 1.3 | 485 | 83.1% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1609042 |
29/2-3/3/2016 | 1004 | 624 | 43.5 | 1.2 | 560 | 89.7% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1602012_012V2_013 |
28/8-3/9/2015 | 1010 | 662 | 39.6 | 1.1 | 575 | 56.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP150804 |
9-12/3/2015 | 1024 | 644 | 41.8 | 1.1 | 583 | 90.5% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1503012 |
28/8-3/9/2014 | 1019 | 691 | 42.1 | 1.1 | 574 | 83.0% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1408047_048 |
12-16/5/2014 | 1005 | 569 | 47.7 | 1.0 | 508 | 89.2% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1405023_024 |
21-24/1/2014 | 1020 | 544 | 45.7 | 1.1 | 481 | 88.4% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1401005_006 |
9-12/9/2013 | 1004 | 618 | 47.0 | 1.0 | 563 | 91.1% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1309056 |
13-15/5/2013 | 1057 | 638 | 48.6 | 1.1 | 554 | 86.8% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1305032 |
28-31/1/2013 | 1038 | 670 | 51.6 | 1.1 | 570 | 85.0% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1301008 |
28/9-5/10/2012 | 1020 | 657 | 46.2 | 1.1 | 578 | 87.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1209088_091 |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative