數表Tables返回


你對香港警務處既表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satisfied with the performance of the Hong Kong Police Force? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常滿意/好滿意
Very positive 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Quite negative 
 非常唔滿意/好唔滿意
Very negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net value 
  3-6/6/2019  1006   638   16.1%   34.4%   20.4%   14.1%   14.0%   1.1%   100.0%   3.2   630   0.1   22.3% 
  15-19/11/2018@  1000   576   16.3%   35.0%   19.3%   15.1%   13.1%   1.1%   100.0%   3.3   569   0.1   23.0% 
  21-25/5/2018  1009   542   14.5%   39.6%   15.5%   16.5%   11.4%   2.6%   100.0%   3.3   528   0.1   26.2% 
  14-16/11/2017  1011   741   16.7%   42.2%   18.6%   14.1%   7.8%   0.7%   100.0%   3.5   736   0.1   37.1% 
  22-25/5/2017  1003   595   17.0%   41.5%   15.3%   13.8%   9.7%   2.8%   100.0%   3.4   572   0.1   35.0% 
  21-24/11/2016  1000   590   17.2%   40.9%   18.8%   10.4%   9.4%   3.3%   100.0%   3.5   569   0.1   38.3% 
  24-26/5/2016  1009   504   14.8%   39.3%   23.1%   10.4%   10.6%   1.8%   100.0%   3.4   495   0.1   33.1% 
  23-30/11/2015  1039   606   12.7%   40.0%   21.4%   14.5%   9.5%   2.0%   100.0%   3.3   593   0.1   28.7% 
  29/5-2/6/2015  1038   646   13.7%   36.6%   19.2%   16.3%   13.1%   1.0%   100.0%   3.2   639   0.1   20.9% 
  25-28/11/2014  1012   539   19.5%   36.6%   15.2%   14.7%   12.3%   1.6%   100.0%   3.4   530   0.1   29.1% 
  25-30/6/2014  1009   574   12.8%   42.8%   23.8%   14.1%   5.3%   1.2%   100.0%   3.4   567   0.1   36.3% 
  29/11-3/12/2013  1022   570   11.5%   52.8%   21.9%   9.5%   3.7%   0.6%   100.0%   3.6   567   0.1   51.1% 
  26/6-2/7/2013  1008   586   11.0%   48.4%   24.8%   9.7%   3.4%   2.8%   100.0%   3.6   569   0.1   46.3% 
  4-12/12/2012  1010   641   12.4%   53.6%   22.8%   5.2%   3.8%   2.2%   100.0%   3.7   626   0.1   57.0% 
  13-20/6/2012  1001   554   11.1%   43.4%   29.0%   9.1%   4.7%   2.6%   100.0%   3.5   540   0.1   40.8% 
  14-28/12/2011  1035   510   8.3%   54.2%   22.6%   9.9%   3.5%   1.6%   100.0%   3.5   502   0.1   49.1% 
  13-20/9/2011  1001   589   9.7%   47.0%   20.2%   13.0%   6.9%   3.2%   100.0%   3.4   570   0.1   36.7% 
  23-29/6/2011  1036   556   10.5%   56.3%   21.5%   8.1%   2.8%   0.8%   100.0%   3.6   550   0.1   55.9% 
  14-23/3/2011  1006   578   12.4%   58.6%   20.4%   7.0%   1.2%   0.4%   100.0%   3.7   576   0.1   62.8% 
  17-22/12/2010  1017   1017   11.2%   60.4%   19.1%   5.7%   1.9%   1.9%   100.0%   3.7   998   0.1   64.0% 
  18-24/9/2010  1010   1010   13.6%   60.0%   19.3%   4.7%   1.8%   0.7%   100.0%   3.8   1003   0.1   67.2% 
  18-22/6/2010  1009   1009   14.7%   54.2%   16.5%   9.3%   3.4%   1.9%   100.0%   3.7   990   0.1   56.3% 
  23-25/3/2010  1012   1012   13.7%   56.8%   18.2%   7.0%   3.3%   0.9%   100.0%   3.7   1003   0.1   60.1% 
  14-17/12/2009  1000   1000   10.0%   57.1%   20.6%   8.5%   3.1%   0.7%   100.0%   3.6   992   0.1   55.4% 
  14-17/9/2009  1004   1004   10.4%   53.0%   22.9%   10.1%   2.7%   1.0%   100.0%   3.6   991   0.1   50.6% 
  16-21/6/2009  1012   1012   12.2%   58.6%   21.3%   5.2%   2.2%   0.5%   100.0%   3.7   1007   0.1   63.3% 
  9-11/3/2009  1019   1019   11.0%   54.8%   21.4%   7.8%   4.3%   0.7%   100.0%   3.6   1011   0.1   53.8% 
  16-18/12/2008  1005   1005   11.3%   51.1%   21.2%   11.2%   3.8%   1.3%   100.0%   3.6   990   0.1   47.4% 
  17-19/9/2008  1003   1003   15.6%   54.4%   21.4%   5.4%   2.4%   0.8%   100.0%   3.8   995   0.1   62.2% 
  18-20/6/2008  1003   1003   11.8%   58.7%   19.7%   5.1%   2.9%   1.8%   100.0%   3.7   985   0.1   62.5% 
  18-20/3/2008  1026   1026   15.9%   56.7%   18.7%   5.2%   2.2%   1.2%   100.0%   3.8   1014   0.1   65.2% 
  19-24/12/2007  1019   1019   16.1%   64.0%   13.7%   3.3%   1.5%   1.5%   100.0%   3.9   1002   0.1   75.3% 
  17-21/9/2007  1008   1008   20.5%   61.4%   14.1%   2.4%   0.7%   0.9%   100.0%   4.0   999   0.1   78.7% 
  15-21/6/2007  1006   1006   20.5%   62.9%   13.2%   2.2%   0.7%   0.7%   100.0%   4.0   998   0.1   80.5% 
  19-21/3/2007  1007   1007   20.1%   59.6%   15.7%   2.4%   0.8%   1.4%   100.0%   4.0   992   0.1   76.6% 
  18-20/12/2006  1016   1016   15.1%   59.1%   19.5%   3.6%   1.6%   1.0%   100.0%   3.8   1005   0.1   69.0% 
  14-20/9/2006  1013   1013   17.3%   60.7%   16.4%   3.7%   0.9%   1.1%   100.0%   3.9   1002   0.1   73.4% 
  19-21/6/2006  1012   1012   22.6%   59.3%   13.7%   2.9%   0.9%   0.6%   100.0%   4.0   1006   0.1   78.1% 
  13-17/3/2006  1010   1010   20.6%   61.0%   12.1%   3.4%   1.6%   1.4%   100.0%   4.0   996   0.1   76.6% 
  25-29/10/2005  1017   1017   16.6%   58.2%   18.7%   3.7%   1.7%   1.2%   100.0%   3.9   1005   0.1   69.4% 
  25-29/7/2005  1014   1014   15.7%   62.2%   14.5%   3.6%   1.8%   2.3%   100.0%   3.9   991   0.1   72.4% 
  18-21/4/2005  1012   1012   14.8%   62.8%   15.3%   3.6%   1.6%   1.9%   100.0%   3.9   993   0.1   72.5% 
  24-25/1/2005  1003   1003   19.5%   58.4%   14.8%   3.4%   1.7%   2.2%   100.0%   3.9   977   0.1   72.7% 
  18-21/10/2004  1011   1011   14.6%   64.5%   14.7%   3.6%   1.2%   1.4%   100.0%   3.9   995   0.1   74.2% 
  26-29/7/2004  1005   1005   16.9%   54.5%   19.1%   5.5%   1.5%   2.5%   100.0%   3.8   979   0.1   64.4% 
  19-22/4/2004  1029   1029   11.7%   52.5%   22.2%   8.5%   3.2%   1.9%   100.0%   3.6   1008   0.1   52.6% 
  26-29/1/2004  1056   1056   12.4%   62.9%   18.2%   3.9%   1.3%   1.2%   100.0%   3.8   1040   0.1   70.1% 
  19-22/10/2003  1017   1017   10.5%   65.7%   16.3%   4.5%   0.8%   2.2%   100.0%   3.8   994   0.1   71.0% 
  14-16/7/2003  1073   1073   9.6%   64.9%   16.4%   5.4%   1.9%   1.8%   100.0%   3.8   1048   0.1   67.2% 
  15-20/5/2003  1067   1067   12.1%   68.1%   14.2%   3.5%   1.0%   1.1%   100.0%   3.9   1053   0.1   75.8% 
  17-19/3/2003  1068   1068   7.5%   67.1%   17.0%   4.6%   1.6%   2.2%   100.0%   3.8   1044   0.1   68.4% 
  20-23/1/2003  1049   1049   9.5%   65.5%   16.7%   5.2%   1.0%   2.2%   100.0%   3.8   1026   0.1   68.8% 
  13-20/11/2002  1058   1058   8.8%   62.4%   19.4%   4.8%   1.5%   3.2%   100.0%   3.7   1023   0.1   64.9% 
  12-17/9/2002  1062   1062   5.1%   63.9%   20.7%   7.1%   0.9%   2.2%   100.0%   3.7   1039   0.1   61.0% 
  2-3/7/2002  1068   1068   4.4%   65.0%   17.1%   7.6%   1.1%   4.9%   100.0%   3.7   1015   0.1   60.7% 
  2-7/5/2002  1069   1069   4.5%   64.6%   17.5%   8.3%   1.1%   4.0%   100.0%   3.7   1026   0.1   59.7% 
  1-5/3/2002  1017   1017   4.8%   63.7%   18.9%   6.8%   2.2%   3.8%   100.0%   3.6   978   0.1   59.6% 
  2-6/1/2002  1046   1046   4.9%   60.8%   24.1%   6.7%   0.6%   2.9%   100.0%   3.6   1016   0.1   58.4% 
  1-5/11/2001  1096   1096   5.5%   62.0%   21.7%   6.4%   1.6%   2.8%   100.0%   3.7   1062   0.1   59.5% 
  3-7/9/2001  1056   1056   4.5%   60.6%   24.4%   5.9%   1.6%   3.0%   100.0%   3.6   1021   0.1   57.7% 
  3-9/7/2001  1051   1051   5.4%   65.2%   18.7%   6.6%   1.3%   2.9%   100.0%   3.7   1018   0.1   62.6% 
  19-23/5/2001  1082   1082   6.0%   60.4%   21.5%   7.1%   1.4%   3.6%   100.0%   3.6   1042   0.1   57.8% 
  5-19/3/2001  1024   1024   3.6%   57.8%   24.7%   8.0%   1.8%   4.1%   100.0%   3.6   979   0.1   51.6% 
  17-19/1/2001  1046   1046   5.9%   65.1%   18.0%   7.4%   0.9%   2.8%   100.0%   3.7   1011   0.1   62.7% 
  14-16/11/2000  1038   1038   4.0%   60.4%   23.5%   7.8%   1.6%   2.7%   100.0%   3.6   1007   0.1   55.0% 
  14-18/9/2000  1062   1062   3.5%   61.8%   21.7%   7.5%   1.3%   4.2%   100.0%   3.6   1015   0.1   56.5% 
  6-11/7/2000  1058   1058   3.8%   60.6%   21.8%   8.3%   1.6%   4.0%   100.0%   3.6   1013   0.1   54.5% 
  2-5/6/2000  1055   1055   5.0%   61.7%   22.9%   6.2%   1.2%   2.9%   100.0%   3.7   1021   0.1   59.4% 
  18-22/5/2000  1040   1040   5.4%   59.7%   22.6%   7.8%   1.6%   2.9%   100.0%   3.6   1010   0.1   55.7% 
  3/4/2000  540   540   5.8%   59.9%   25.3%   5.4%   1.8%   1.8%   100.0%   3.6   530   0.1   58.5% 
  2-3/3/2000  520   520   3.5%   61.0%   23.1%   8.2%   1.5%   2.9%   100.0%   3.6   504   0.1   54.8% 
  1-2/2/2000  566   566   7.1%   56.6%   26.9%   6.2%   1.8%   1.4%   100.0%   3.6   556   0.1   55.7% 
  11-12/1/2000  519   519   4.8%   57.9%   23.2%   9.4%   1.6%   3.0%   100.0%   3.6   501   0.1   51.7% 
  6/12/1999  512   512   9.6%   58.4%   19.9%   8.4%   2.2%   1.5%   100.0%   3.7   503   0.1   57.4% 
  3-11/11/1999  538   538   6.2%   60.8%   23.7%   6.3%   1.1%   1.9%   100.0%   3.7   526   0.1   59.5% 
  11-16/10/1999  520   520   7.4%   60.6%   22.9%   5.6%   1.9%   1.6%   100.0%   3.7   510   0.1   60.5% 
  10-13/9/1999  576   576   4.9%   66.7%   18.1%   6.7%   1.8%   1.8%   100.0%   3.7   566   0.1   63.1% 
  2/8/1999  523   523   4.8%   62.9%   23.7%   4.0%   1.3%   3.3%   100.0%   3.7   506   0.1   62.4% 
  9/7/1999  536   536   8.3%   59.5%   21.1%   6.9%   1.5%   2.7%   100.0%   3.7   520   0.1   59.4% 
  1/6/1999  535   535   2.8%   67.1%   21.5%   5.6%   0.6%   2.4%   100.0%   3.7   522   0.1   63.7% 
  11/5/1999  506   506   3.4%   58.1%   26.3%   7.9%   1.2%   3.2%   100.0%   3.6   490   0.1   52.3% 
  7-8/4/1999  532   532   4.0%   63.9%   23.3%   6.6%   0.6%   1.7%   100.0%   3.7   522   0.1   60.7% 
  9/3/1999  522   522   1.9%   65.0%   21.8%   7.2%   0.6%   3.5%   100.0%   3.6   503   0.1   59.1% 
  1/2/1999  529   529   5.1%   59.6%   24.0%   7.0%   1.0%   3.2%   100.0%   3.6   508   0.1   56.8% 
  14-15/1/1999  523   523   3.2%   63.9%   23.2%   7.1%   0.9%   1.7%   100.0%   3.6   514   0.1   59.1% 
  1-2/12/1998  519   519   4.4%   66.8%   20.8%   5.2%   0.4%   2.3%   100.0%   3.7   506   0.1   65.6% 
  10/11/1998  524   524   3.7%   58.6%   28.9%   5.4%   0.6%   2.8%   100.0%   3.6   509   0.1   56.3% 
  8-9/10/1998  521   521   4.1%   67.9%   20.6%   4.6%   0.6%   2.3%   100.0%   3.7   508   0.1   66.7% 
  8-9/9/1998  528   528   3.2%   62.7%   23.4%   5.9%   1.0%   3.8%   100.0%   3.6   508   0.1   59.1% 
  4/8/1998  514   514   5.5%   62.8%   22.7%   6.3%   1.0%   1.8%   100.0%   3.7   505   0.1   61.1% 
  14/7/1998  542   542   2.5%   63.7%   22.0%   6.2%   1.1%   4.5%   100.0%   3.6   518   0.1   58.9% 
  23/6/1998  518   518   4.0%   60.3%   25.8%   5.2%   1.5%   3.1%   100.0%   3.6   502   0.1   57.6% 
  2-3/2/1998  512   512   3.5%   67.1%   19.8%   4.9%   1.0%   3.7%   100.0%   3.7   492   0.1   64.8% 
  12-13/1/1998  523   523   4.2%   62.5%   25.2%   4.6%   1.3%   2.1%   100.0%   3.7   512   0.1   60.8% 
  2-3/12/1997  519   519   3.1%   61.9%   23.5%   7.3%   0.6%   3.7%   100.0%   3.6   500   0.1   57.1% 
  11/11/1997  518   518   3.5%   55.1%   28.5%   9.3%   0.6%   3.0%   100.0%   3.5   503   0.1   48.7% 
  28-29/10/1997  536   536   3.7%   68.3%   21.4%   3.4%   0.2%   3.0%   100.0%   3.7   520   0.1   68.5% 
  23-24/9/1997  512   512   4.8%   68.7%   18.3%   6.2%   0.4%   1.6%   100.0%   3.7   502   0.1   66.9% 
  26-27/8/1997  532   532   6.4%   72.1%   14.0%   5.2%   0.6%   1.7%   100.0%   3.8   523   0.1   72.7% 
  29-30/7/1997  564   564   3.2%   76.2%   14.6%   3.5%   1.0%   1.4%   100.0%   3.8   555   0.1   74.8% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

# 2012年以前的調查問卷,用語為「你對香港警察既表現滿唔滿意?」,之後則改為「你對香港警務處既表現滿唔滿意?」。
# The wordings used in surveys before 2012 were “Are you satisfied with the performance of the Hong Kong Police?”. After that, they are changed to "Are you satisfied with the performance of the Hong Kong Police Force?".

@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 滿意
Positive 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 淨值
Net value 
  3-6/6/2019  1006   638   50.4%   20.4%   28.1%   1.1%   100.0%   22.3% 
  15-19/11/2018@  1000   576   51.3%   19.3%   28.3%   1.1%   100.0%   23.0% 
  21-25/5/2018  1009   542   54.1%   15.5%   27.9%   2.6%   100.0%   26.2% 
  14-16/11/2017  1011   741   58.9%   18.6%   21.8%   0.7%   100.0%   37.1% 
  22-25/5/2017  1003   595   58.5%   15.3%   23.5%   2.8%   100.0%   35.0% 
  21-24/11/2016  1000   590   58.1%   18.8%   19.8%   3.3%   100.0%   38.3% 
  24-26/5/2016  1009   504   54.1%   23.1%   21.0%   1.8%   100.0%   33.1% 
  23-30/11/2015  1039   606   52.6%   21.4%   24.0%   2.0%   100.0%   28.7% 
  29/5-2/6/2015  1038   646   50.4%   19.2%   29.5%   1.0%   100.0%   20.9% 
  25-28/11/2014  1012   539   56.1%   15.2%   27.0%   1.6%   100.0%   29.1% 
  25-30/6/2014  1009   574   55.6%   23.8%   19.4%   1.2%   100.0%   36.3% 
  29/11-3/12/2013  1022   570   64.3%   21.9%   13.2%   0.6%   100.0%   51.1% 
  26/6-2/7/2013  1008   586   59.4%   24.8%   13.1%   2.8%   100.0%   46.3% 
  4-12/12/2012  1010   641   66.0%   22.8%   9.0%   2.2%   100.0%   57.0% 
  13-20/6/2012  1001   554   54.6%   29.0%   13.8%   2.6%   100.0%   40.8% 
  14-28/12/2011  1035   510   62.5%   22.6%   13.3%   1.6%   100.0%   49.1% 
  13-20/9/2011  1001   589   56.7%   20.2%   19.9%   3.2%   100.0%   36.7% 
  23-29/6/2011  1036   556   66.8%   21.5%   10.9%   0.8%   100.0%   55.9% 
  14-23/3/2011  1006   578   71.0%   20.4%   8.2%   0.4%   100.0%   62.8% 
  17-22/12/2010  1017   1017   71.5%   19.1%   7.5%   1.9%   100.0%   64.0% 
  18-24/9/2010  1010   1010   73.6%   19.3%   6.4%   0.7%   100.0%   67.2% 
  18-22/6/2010  1009   1009   68.9%   16.5%   12.7%   1.9%   100.0%   56.3% 
  23-25/3/2010  1012   1012   70.5%   18.2%   10.4%   0.9%   100.0%   60.1% 
  14-17/12/2009  1000   1000   67.0%   20.6%   11.6%   0.7%   100.0%   55.4% 
  14-17/9/2009  1004   1004   63.4%   22.9%   12.7%   1.0%   100.0%   50.6% 
  16-21/6/2009  1012   1012   70.8%   21.3%   7.5%   0.5%   100.0%   63.3% 
  9-11/3/2009  1019   1019   65.8%   21.4%   12.0%   0.7%   100.0%   53.8% 
  16-18/12/2008  1005   1005   62.4%   21.2%   15.0%   1.3%   100.0%   47.4% 
  17-19/9/2008  1003   1003   70.0%   21.4%   7.8%   0.8%   100.0%   62.2% 
  18-20/6/2008  1003   1003   70.5%   19.7%   8.0%   1.8%   100.0%   62.5% 
  18-20/3/2008  1026   1026   72.6%   18.7%   7.4%   1.2%   100.0%   65.2% 
  19-24/12/2007  1019   1019   80.1%   13.7%   4.7%   1.5%   100.0%   75.3% 
  17-21/9/2007  1008   1008   81.8%   14.1%   3.1%   0.9%   100.0%   78.7% 
  15-21/6/2007  1006   1006   83.3%   13.2%   2.8%   0.7%   100.0%   80.5% 
  19-21/3/2007  1007   1007   79.7%   15.7%   3.2%   1.4%   100.0%   76.6% 
  18-20/12/2006  1016   1016   74.2%   19.5%   5.2%   1.0%   100.0%   69.0% 
  14-20/9/2006  1013   1013   78.0%   16.4%   4.6%   1.1%   100.0%   73.4% 
  19-21/6/2006  1012   1012   81.9%   13.7%   3.8%   0.6%   100.0%   78.1% 
  13-17/3/2006  1010   1010   81.6%   12.1%   5.0%   1.4%   100.0%   76.6% 
  25-29/10/2005  1017   1017   74.8%   18.7%   5.4%   1.2%   100.0%   69.4% 
  25-29/7/2005  1014   1014   77.8%   14.5%   5.4%   2.3%   100.0%   72.4% 
  18-21/4/2005  1012   1012   77.7%   15.3%   5.2%   1.9%   100.0%   72.5% 
  24-25/1/2005  1003   1003   77.8%   14.8%   5.2%   2.2%   100.0%   72.7% 
  18-21/10/2004  1011   1011   79.1%   14.7%   4.8%   1.4%   100.0%   74.2% 
  26-29/7/2004  1005   1005   71.4%   19.1%   7.0%   2.5%   100.0%   64.4% 
  19-22/4/2004  1029   1029   64.3%   22.2%   11.7%   1.9%   100.0%   52.6% 
  26-29/1/2004  1056   1056   75.3%   18.2%   5.2%   1.2%   100.0%   70.1% 
  19-22/10/2003  1017   1017   76.2%   16.3%   5.3%   2.2%   100.0%   71.0% 
  14-16/7/2003  1073   1073   74.5%   16.4%   7.3%   1.8%   100.0%   67.2% 
  15-20/5/2003  1067   1067   80.2%   14.2%   4.4%   1.1%   100.0%   75.8% 
  17-19/3/2003  1068   1068   74.6%   17.0%   6.2%   2.2%   100.0%   68.4% 
  20-23/1/2003  1049   1049   75.0%   16.7%   6.1%   2.2%   100.0%   68.8% 
  13-20/11/2002  1058   1058   71.2%   19.4%   6.2%   3.2%   100.0%   64.9% 
  12-17/9/2002  1062   1062   69.1%   20.7%   8.1%   2.2%   100.0%   61.0% 
  2-3/7/2002  1068   1068   69.4%   17.1%   8.7%   4.9%   100.0%   60.7% 
  2-7/5/2002  1069   1069   69.1%   17.5%   9.4%   4.0%   100.0%   59.7% 
  1-5/3/2002  1017   1017   68.5%   18.9%   8.9%   3.8%   100.0%   59.6% 
  2-6/1/2002  1046   1046   65.7%   24.1%   7.3%   2.9%   100.0%   58.4% 
  1-5/11/2001  1096   1096   67.5%   21.7%   8.0%   2.8%   100.0%   59.5% 
  3-7/9/2001  1056   1056   65.1%   24.4%   7.5%   3.0%   100.0%   57.7% 
  3-9/7/2001  1051   1051   70.5%   18.7%   7.9%   2.9%   100.0%   62.6% 
  19-23/5/2001  1082   1082   66.3%   21.5%   8.5%   3.6%   100.0%   57.8% 
  5-19/3/2001  1024   1024   61.4%   24.7%   9.8%   4.1%   100.0%   51.6% 
  17-19/1/2001  1046   1046   71.0%   18.0%   8.3%   2.8%   100.0%   62.7% 
  14-16/11/2000  1038   1038   64.4%   23.5%   9.4%   2.7%   100.0%   55.0% 
  14-18/9/2000  1062   1062   65.3%   21.7%   8.8%   4.2%   100.0%   56.5% 
  6-11/7/2000  1058   1058   64.4%   21.8%   9.8%   4.0%   100.0%   54.5% 
  2-5/6/2000  1055   1055   66.8%   22.9%   7.4%   2.9%   100.0%   59.4% 
  18-22/5/2000  1040   1040   65.1%   22.6%   9.4%   2.9%   100.0%   55.7% 
  3/4/2000  540   540   65.7%   25.3%   7.2%   1.8%   100.0%   58.5% 
  2-3/3/2000  520   520   64.4%   23.1%   9.6%   2.9%   100.0%   54.8% 
  1-2/2/2000  566   566   63.7%   26.9%   8.0%   1.4%   100.0%   55.7% 
  11-12/1/2000  519   519   62.7%   23.2%   11.0%   3.0%   100.0%   51.7% 
  6/12/1999  512   512   68.0%   19.9%   10.6%   1.5%   100.0%   57.4% 
  3-11/11/1999  538   538   67.0%   23.7%   7.5%   1.9%   100.0%   59.5% 
  11-16/10/1999  520   520   68.0%   22.9%   7.5%   1.6%   100.0%   60.5% 
  10-13/9/1999  576   576   71.6%   18.1%   8.5%   1.8%   100.0%   63.1% 
  2/8/1999  523   523   67.7%   23.7%   5.3%   3.3%   100.0%   62.4% 
  9/7/1999  536   536   67.8%   21.1%   8.4%   2.7%   100.0%   59.4% 
  1/6/1999  535   535   69.9%   21.5%   6.2%   2.4%   100.0%   63.7% 
  11/5/1999  506   506   61.5%   26.3%   9.1%   3.2%   100.0%   52.3% 
  7-8/4/1999  532   532   67.9%   23.3%   7.2%   1.7%   100.0%   60.7% 
  9/3/1999  522   522   66.9%   21.8%   7.8%   3.5%   100.0%   59.1% 
  1/2/1999  529   529   64.8%   24.0%   8.0%   3.2%   100.0%   56.8% 
  14-15/1/1999  523   523   67.1%   23.2%   8.0%   1.7%   100.0%   59.1% 
  1-2/12/1998  519   519   71.2%   20.8%   5.6%   2.3%   100.0%   65.6% 
  10/11/1998  524   524   62.3%   28.9%   6.0%   2.8%   100.0%   56.3% 
  8-9/10/1998  521   521   71.9%   20.6%   5.2%   2.3%   100.0%   66.7% 
  8-9/9/1998  528   528   65.9%   23.4%   6.9%   3.8%   100.0%   59.1% 
  4/8/1998  514   514   68.3%   22.7%   7.2%   1.8%   100.0%   61.1% 
  14/7/1998  542   542   66.2%   22.0%   7.3%   4.5%   100.0%   58.9% 
  23/6/1998  518   518   64.3%   25.8%   6.7%   3.1%   100.0%   57.6% 
  2-3/2/1998  512   512   70.6%   19.8%   5.9%   3.7%   100.0%   64.8% 
  12-13/1/1998  523   523   66.7%   25.2%   5.9%   2.1%   100.0%   60.8% 
  2-3/12/1997  519   519   64.9%   23.5%   7.9%   3.7%   100.0%   57.1% 
  11/11/1997  518   518   58.6%   28.5%   9.9%   3.0%   100.0%   48.7% 
  28-29/10/1997  536   536   72.0%   21.4%   3.5%   3.0%   100.0%   68.5% 
  23-24/9/1997  512   512   73.5%   18.3%   6.6%   1.6%   100.0%   66.9% 
  26-27/8/1997  532   532   78.5%   14.0%   5.8%   1.7%   100.0%   72.7% 
  29-30/7/1997  564   564   79.4%   14.6%   4.6%   1.4%   100.0%   74.8% 
@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.