每次調查結果 Results per Poll返回

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, ..., 11-14/11/2008, 11-16/5/2009, 10-15/11/2009, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 11-16/5/2009
Second stage (rating) - Date of survey: 11-16/5/2009

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  1.4%   27.3%   28.6%   55.1%   11.3%   4.4%   15.8%   0.5%   1011   527    527    100.0%   3.1   525   0.1 
  中國政府 Mainland Government  6.3%   35.0%   41.3%   46.0%   9.1%   2.0%   11.1%   1.6%   1011   573    571    99.7%   3.4   562   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  1.0%   23.6%   24.5%   40.7%   20.7%   5.1%   25.8%   8.9%   1011   566    565    99.8%   2.9   515   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  5.4%   38.3%   43.7%   38.6%   7.0%   2.0%   9.0%   8.7%   1011   521    521    100.0%   3.4   476   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  2.1%   21.3%   23.4%   43.1%   20.4%   5.7%   26.1%   7.4%   1011   545   544   99.8% 
  英國政府 British Government  2.1%   33.8%   35.8%   45.5%   7.3%   2.9%   10.2%   8.5%   1011   567   565   99.6% 
  日本政府 Japanese Government  1.4%   15.5%   16.9%   41.6%   24.3%   8.4%   32.6%   8.9%   1011   568   568   100.0% 
  法國政府 French Government  0.0%   15.6%   15.6%   42.4%   16.9%   3.2%   20.1%   21.9%   1011   526   525   99.9% 
  澳洲政府 Australian Government  3.5%   41.7%   45.2%   35.5%   2.2%   0.1%   2.3%   17.0%   1011   520   520   100.0% 
  加拿大政府 Canadian Government  2.5%   44.1%   46.5%   39.1%   1.7%   0.2%   1.9%   12.5%   1011   525   523   99.7% 
  泰國政府 Thai Government  0.4%   8.5%   8.9%   35.0%   37.7%   8.5%   46.2%   9.8%   1011   538   538   100.0% 
  新加坡政府 Singaporean Government  7.0%   42.9%   49.9%   28.2%   8.1%   1.5%   9.6%   12.3%   1011   591   591   100.0% 
  南韓政府 South Korean Government  0.9%   22.8%   23.7%   47.5%   10.2%   1.8%   12.0%   16.8%   1011   559   559   100.0% 
  德國政府 German Government  1.0%   27.2%   28.2%   39.9%   4.0%   0.9%   4.9%   27.0%   1011   540   539   99.8% 
  意大利政府 Italian Government  0.7%   16.4%   17.1%   46.7%   5.1%   1.1%   6.2%   29.9%   1011   562   562   100.0% 
  馬來西亞政府 Malaysian Government  0.7%   20.9%   21.6%   44.2%   12.4%   1.1%   13.5%   20.8%   1011   580   579   99.8% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 5-7/5/2009
First stage (naming) - Date of survey: 5-7/5/2009

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   836    10.7%   83.6%  
  2  英國 England   711    9.1%   71.1%  
  3  日本 Japan   566    7.2%   56.6%  
  4  法國 France   494    6.3%   49.4%  
  5  澳洲 Australia   461    5.9%   46.1%  
  6  加拿大 Canada   440    5.6%   44.0%  
  7  泰國 Thailand   425    5.4%   42.5%  
  8  新加坡 Singapore   367    4.7%   36.7%  
  9  南韓 South Korea   352    4.5%   35.2%  
  10  德國 Germany   350    4.5%   35.0%  
  11  意大利 Italy   311    4.0%   31.1%  
  12  馬來西亞 Malaysia   204    2.6%   20.4%  
  13  俄羅斯 Russia   202    2.6%   20.2%  
  14  菲律賓 Philippines   185    2.4%   18.4%  
  15  新西蘭 New Zealand   180    2.3%   18.0%  
  16  墨西哥 Mexico   156    2.0%   15.6%  
  17  西班牙 Spain   141    1.8%   14.1%  
  18  印尼 Indonesia   134    1.7%   13.4%  
  19  印度 India   130    1.7%   13.0%  
  20  瑞士 Switzerland   126    1.6%   12.6%  
  21  北韓 Korea, North   113    1.4%   11.3%  
  22  荷蘭 Netherlands   112    1.4%   11.2%  
  23  越南 Vietnam   95    1.2%   9.5%  
  24  巴西 Brazil   78    1.0%   7.8%  
  25  瑞典 Sweden   54    0.7%   5.4%  
  26  葡萄牙 Portugal   50    0.6%   5.0%  
  27  南非 South Africa   42    0.5%   4.2%  
  28  土耳其 Turkey   36    0.5%   3.6%  
  29  比利時 Belgium   36    0.5%   3.6%  
  30  阿根廷 Argentina   35    0.4%   3.5%  
  31  丹麥 Denmark   32    0.4%   3.2%  
  32  以色列 Israel   23    0.3%   2.3%  
  33  挪威 Norway   22    0.3%   2.2%  
  34  柬埔寨 Cambodia   20    0.3%   2.0%  
  35  芬蘭 Finland   20    0.3%   2.0%  
  36  巴基斯坦 Pakistan   18    0.2%   1.8%  
  37  緬甸 Myanmar   17    0.2%   1.7%  
  38  奧地利 Austria   17    0.2%   1.7%  
  39  埃及 Egypt   17    0.2%   1.7%  
  40  伊朗 Iran   14    0.2%   1.4%  
  41  伊拉克 Iraq   14    0.2%   1.4%  
  42  希臘 Greece   13    0.2%   1.3%  
  43  冰島 Iceland   13    0.2%   1.3%  
  44  匈牙利 Hungary   12    0.2%   1.2%  
  45  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   10    0.1%   1.0%  
  46  汶萊 Brunei   9    0.1%   0.9%  
  47  尼泊爾 Nepal   6    0.1%   0.6%  
  48  阿富汗 Afghanistan   6    0.1%   0.6%  
    *其他 Other   72    0.9%   7.2%  
    唔知/難講 DK/HS   55    0.7%   5.5%  
 總答案 Total responses   7833
 總回答人數 Total cases   1000



* 提名小於五次 (Less than five namings)