每次調查結果 Results per Poll返回

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, ..., 3-7/12/2007, 14-16/5/2008, 11-14/11/2008, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 14-16/5/2008
Second stage (rating) - Date of survey: 14-16/5/2008

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  6.3%   35.4%   41.8%   49.0%   6.6%   1.7%   8.4%   0.9%   1005   537    537    100.0%   3.4   532   0.1 
  中國政府 Mainland Government  7.4%   40.5%   47.9%   42.0%   6.2%   2.2%   8.4%   1.7%   1005   565    565    100.0%   3.5   556   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  1.1%   20.4%   21.6%   39.5%   21.4%   9.1%   30.4%   8.5%   1005   532    532    100.0%   2.8   487   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  6.4%   34.5%   40.8%   41.2%   4.9%   0.7%   5.5%   12.4%   1005   572    571    99.8%   3.5   500   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  0.6%   14.4%   15.0%   36.5%   26.6%   14.6%   41.2%   7.2%   1005   599   598   99.8% 
  澳洲政府 Australian Government  2.2%   37.2%   39.4%   34.9%   2.9%   0.7%   3.6%   22.1%   1005   541   540   99.8% 
  英國政府 British Government  2.2%   32.1%   34.3%   45.7%   8.6%   3.3%   12.0%   8.0%   1005   523   522   99.8% 
  加拿大政府 Canadian Government  4.6%   41.8%   46.3%   31.5%   0.9%   0.9%   1.8%   20.3%   1005   607   604   99.5% 
  法國政府 French Government  0.8%   15.3%   16.0%   37.1%   16.7%   6.1%   22.7%   24.2%   1005   611   608   99.5% 
  德國政府 German Government  0.4%   26.6%   27.0%   35.6%   5.6%   1.4%   7.0%   30.3%   1005   566   565   99.7% 
  意大利政府 Italian Government  0.4%   18.7%   19.1%   39.4%   6.0%   0.5%   6.4%   35.1%   1005   527   527   99.9% 
  日本政府 Japanese Government  0.5%   18.3%   18.9%   45.4%   20.5%   6.3%   26.8%   8.9%   1005   560   560   100.0% 
  俄羅斯政府 Russian Government  1.1%   14.5%   15.6%   38.5%   19.1%   1.6%   20.8%   25.2%   1005   552   551   99.8% 
  新加坡政府 Singaporean Government  6.4%   47.8%   54.2%   29.8%   7.1%   0.7%   7.8%   8.2%   1005   585   584   99.8% 
  南韓政府 South Korean Government  1.0%   31.0%   32.0%   40.4%   8.4%   0.9%   9.3%   18.3%   1005   568   568   100.0% 
  泰國政府 Thai Government  1.1%   21.7%   22.8%   43.1%   17.2%   1.8%   19.0%   15.0%   1005   663   662   99.9% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 2-6/5/2008
First stage (naming) - Date of survey: 2-6/5/2008

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   801   10.8%   78.7%  
  2  英國 England   698   9.4%   68.7%  
  3  日本 Japan   574   7.7%   56.5%  
  4  法國 France   483   6.5%   47.5%  
  5  澳洲 Australia   456   6.1%   44.8%  
  6  泰國 Thailand   401   5.4%   39.5%  
  7  新加坡 Singapore   370   5.0%   36.4%  
  8  加拿大 Canada   353   4.7%   34.7%  
  9  德國 Germany   339   4.5%   33.3%  
  10  南韓 South Korea   328   4.4%   32.2%  
  11  意大利 Italy   239   3.2%   23.5%  
  12  俄羅斯 Russia   214   2.9%   21.0%  
  13  馬來西亞 Malaysia   200   2.7%   19.6%  
  14  菲律賓 Philippines   198   2.7%   19.4%  
  15  印度 India   159   2.1%   15.6%  
  16  印尼 Indonesia   148   2.0%   14.6%  
  17  越南 Vietnam   145   1.9%   14.3%  
  18  北韓 Korea, North   124   1.7%   12.2%  
  19  新西蘭 New Zealand   105   1.4%   10.4%  
  20  瑞士 Switzerland   100   1.3%   9.8%  
  21  荷蘭 Netherlands   95   1.3%   9.3%  
  22  西班牙 Spain   93   1.2%   9.1%  
  23  巴西 Brazil   80   1.1%   7.9%  
  24  瑞典 Sweden   56   0.7%   5.5%  
  25  南非 South Africa   55   0.7%   5.5%  
  26  阿根廷 Argentina   46   0.6%   4.6%  
  27  巴基斯坦 Pakistan   37   0.5%   3.6%  
  28  奧地利 Austria   34   0.5%   3.4%  
  29  葡萄牙 Portugal   32   0.4%   3.1%  
  30  比利時 Belgium   31   0.4%   3.0%  
  31  土耳其 Turkey   28   0.4%   2.8%  
  32  柬埔寨 Cambodia   25   0.3%   2.4%  
  33  埃及 Egypt   23   0.3%   2.3%  
  34  伊拉克 Iraq   22   0.3%   2.2%  
  35  墨西哥 Mexico   22   0.3%   2.2%  
  36  丹麥 Denmark   22   0.3%   2.1%  
  37  芬蘭 Finland   21   0.3%   2.1%  
  38  希臘 Greece   18   0.2%   1.8%  
  39  挪威 Norway   16   0.2%   1.6%  
  40  尼泊爾 Nepal   16   0.2%   1.6%  
  41  以色列 Israel   13   0.2%   1.3%  
  42  汶萊 Brunei   12   0.2%   1.2%  
  43  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   11   0.2%   1.1%  
  44  伊朗 Iran   11   0.1%   1.0%  
  45  匈牙利 Hungary   8   0.1%   0.8%  
  46  阿富汗 Afghanistan   7   0.1%   0.7%  
    *其他 Other   74   1.0%   7.3%  
    唔知/難講 DK/HS   101   1.4%   10.0%  
 總答案 Total responses   7,447
 總回答人數 Total cases   1,017



* 提名小於五次 (Less than five namings)