每次調查結果 Results per Poll返回

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, ..., 29/5-2/6/2015, 16-19/11/2015, 16-19/5/2016, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 16-19/11/2015
Second stage (rating) - Date of survey: 16-19/11/2015

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  3.5%   22.4%   25.9%   38.5%   18.9%   14.7%   33.6%   2.0%   1004   659   659   100.0%   2.8   646   0.1 
  中國政府 Mainland Government  4.5%   21.7%   26.3%   39.1%   19.5%   11.8%   31.3%   3.4%   1004   596   592   99.3%   2.9   572   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  2.2%   29.0%   31.2%   40.2%   8.9%   1.6%   10.4%   18.2%   1004   664   664   100.0%   3.3   543   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  5.6%   33.7%   39.3%   29.4%   13.4%   3.0%   16.5%   14.8%   1004   571   571   100.0%   3.3   487   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  1.5%   22.6%   24.1%   34.2%   21.1%   11.4%   32.6%   9.2%   1004   624   622   99.7% 
  英國政府 British Government  3.5%   37.9%   41.4%   36.2%   7.6%   1.7%   9.3%   13.2%   1004   605   605   100.0% 
  日本政府 Japanese Government  1.6%   16.4%   18.0%   25.5%   26.2%   21.2%   47.4%   9.1%   1004   655   655   100.0% 
  法國政府 French Government  1.4%   27.7%   29.1%   33.2%   3.8%   1.9%   5.7%   32.0%   1004   596   593   99.5% 
  新加坡政府 Singaporean Government  7.1%   48.6%   55.7%   25.7%   6.4%   0.9%   7.3%   11.3%   1004   601   598   99.5% 
  南韓政府 South Korean Government  2.1%   38.6%   40.7%   32.1%   9.3%   1.0%   10.4%   16.8%   1004   619   618   99.8% 
  澳洲政府 Australian Government  4.9%   38.7%   43.6%   28.8%   2.8%   0.2%   3.0%   24.6%   1004   638   637   99.7% 
  德國政府 German Government  6.1%   36.6%   42.8%   25.5%   1.6%   0.2%   1.8%   30.0%   1004   595   594   99.8% 
  加拿大政府 Canadian Government  6.0%   41.8%   47.9%   28.2%   1.3%   0.8%   2.1%   21.8%   1004   632   632   100.0% 
  泰國政府 Thai Government  0.6%   15.1%   15.7%   35.8%   24.6%   4.9%   29.5%   19.1%   1004   663   663   100.0% 
  俄羅斯政府 Russian Government  1.1%   16.2%   17.3%   29.1%   22.5%   3.9%   26.4%   27.2%   1004   661   661   100.0% 
  馬來西亞政府 Malaysian Government  0.5%   20.1%   20.6%   32.7%   17.5%   4.1%   21.5%   25.1%   1004   631   631   100.0% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 2-5/11/2015
First stage (naming) - Date of survey: 2-5/11/2015

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   495   10.0%   73.4%  
  2  英國 England   455   9.2%   67.4%  
  3  日本 Japan   358   7.2%   53.1%  
  4  法國 France   306   6.2%   45.3%  
  5  新加坡 Singapore   279   5.6%   41.4%  
  6  南韓 South Korea   275   5.5%   40.7%  
  7  澳洲 Australia   263   5.3%   39.0%  
  8  德國 Germany   251   5.1%   37.2%  
  9  加拿大 Canada   233   4.7%   34.6%  
  10  泰國 Thailand   204   4.1%   30.2%  
  11  俄羅斯 Russia   162   3.3%   24.0%  
  12  馬來西亞 Malaysia   150   3.0%   22.2%  
  13  意大利 Italy   134   2.7%   19.9%  
  14  越南 Vietnam   109   2.2%   16.1%  
  15  菲律賓 Philippines   105   2.1%   15.6%  
  16  西班牙 Spain   96   1.9%   14.3%  
  17  北韓(朝鮮) North Korea   85   1.7%   12.6%  
  18  印尼 Indonesia   84   1.7%   12.4%  
  19  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   77   1.6%   11.5%  
  20  瑞士 Switzerland   77   1.6%   11.4%  
  21  印度 India   72   1.5%   10.7%  
  22  荷蘭 Netherlands   60   1.2%   8.9%  
  23  巴西 Brazil   49   1.0%   7.3%  
  24  瑞典 Sweden   40   0.8%   5.9%  
  25  葡萄牙 Portugal   35   0.7%   5.2%  
  26  希臘 Greece   33   0.7%   4.9%  
  27  土耳其 Turkey   32   0.7%   4.8%  
  28  丹麥 Denmark   32   0.7%   4.8%  
  29  緬甸 Myanmar   29   0.6%   4.3%  
  30  比利時 Belgium   27   0.5%   3.9%  
  31  柬埔寨 Cambodia   24   0.5%   3.5%  
  32  南非 South Africa   20   0.4%   3.0%  
  33  阿根廷 Argentina   17   0.3%   2.5%  
  34  巴基斯坦 Pakistan   16   0.3%   2.4%  
  35  芬蘭 Finland   14   0.3%   2.1%  
  36  奧地利 Austria   14   0.3%   2.1%  
  37  以色列 Israel   14   0.3%   2.0%  
  38  冰島 Iceland   13   0.3%   2.0%  
  39  挪威 Norway   13   0.3%   1.9%  
  40  汶萊 Brunei   10   0.2%   1.5%  
  41  匈牙利 Hungary   10   0.2%   1.5%  
  42  墨西哥 Mexico   8   0.2%   1.3%  
  43  埃及 Egypt   8   0.2%   1.2%  
  44  伊朗 Iran   8   0.2%   1.1%  
  45  烏克蘭 Ukraine   7   0.1%   1.1%  
  46  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   7   0.1%   1.0%  
  47  伊拉克 Iraq   6   0.1%   1.0%  
  48  波蘭 Poland   6   0.1%   0.9%  
  49  捷克 Czech   5   0.1%   0.8%  
  50  尼泊爾 Nepal   5   0.1%   0.8%  
  51  杜拜 Dubai   5   0.1%   0.8%  
    *其他 Other   40   0.8%   6.0%  
    唔知/難講 DK/HS   69   1.4%   10.2%  
 總答案 Total responses   4950
 總回答人數 Total cases   675



* 提名小於五次 (Less than five namings)