數表Tables返回


請你用0-10分評價一下香港信仰自由既程度。10分代表絕對自由,0分代表絕對冇自由,5分代表一半半,你會俾幾多分呢? (按次計算)
Please use 0 - 10 to evaluate the extent of the freedom of religous belief in Hong Kong. 10 indicates absolute freedom, 0 indicates absolute lack of freedom, 5 indicates half-half. What do you think? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 信仰自由
Freedom of Religous Belief 
 標準誤差
Standard Error 
 樣本人數
Total Sample 
  次樣本人數
Sub Sample 
 評分人數
Number of Raters  
  認知率
Recognition Rate  
  6-9/5/2019  8.12   0.09   1018   564   550   97.6% 
  4-9/5/2018  8.51   0.07   1017   556   547   98.4% 
  15-18/1/2018  8.55   0.07   1035   589   582   98.8% 
  10-13/7/2017*  8.68   0.06   1030   623   619   99.5% 
  6-9/2/2017  8.49   0.06   1029   711   698   98.1% 
  18-21/7/2016  8.42   0.08   1013   565   543   96.2% 
  15-18/2/2016  8.51   0.07   1026   640   631   98.6% 
  20-23/7/2015  8.49   0.07   1010   626   612   97.7% 
  9-12/2/2015  8.63   0.06   1019   619   607   98.1% 
  21-24/7/2014  8.30   0.07   1017   651   624    95.9% 
  7-12/2/2014  8.58   0.07   1031   563   550    97.7% 
  30/7-1/8/2013  8.71   0.07   1027   617   603    97.8% 
  4-14/2/2013  8.78   0.06   1023   598   586    98.0% 
  7-15/8/2012  8.77   0.07   1040   557   546    98.0% 
  13-16/2/2012  8.71   0.06   1007   609   590    97.0% 
  15-19/8/2011  8.76   0.06   1005   575   563    97.9% 
  9-17/2/2011  8.66   0.07   1035   511   506    98.9% 
  10-13/8/2010  8.96   0.06   1007   529   522    98.7% 
  11-13/1/2010  8.83   0.05   1008   1008   996    98.8% 
  20-23/7/2009  8.82   0.05   1003   1003   988    98.5% 
  12-13/1/2009  8.82   0.05   1015   1015   986    97.1% 
  23-25/7/2008  8.82   0.05   1007   1007   983    97.6% 
  9-11/1/2008  8.86   0.05   1025   1025   995    97.1% 
  3-6/7/2007  8.59   0.05   1015   1015   994    98.0% 
  9-12/1/2007  8.64   0.05   1009   1009   984    97.5% 
  4-7/7/2006  8.69   0.05   1015   1015   993    97.8% 
  3-6/1/2006  8.66   0.05   1018   1018   985    96.8% 
  17-21/10/2005  8.61   0.05   1009   1009   974    96.6% 
  4-6/7/2005  8.50   0.05   1020   1020   968    94.9% 
  11-14/4/2005  8.48   0.05   1009   1009   955    94.6% 
  3-6/1/2005  8.69   0.05   1022   1022   984    96.3% 
  11-14/10/2004  8.45   0.05   1010   1010   955    94.6% 
  2-5/7/2004  8.43   0.05   1026   1026   983    95.8% 
  13-16/4/2004  8.51   0.05   1022   1022   975    95.4% 
  2-4/1/2004  8.35   0.05   1005   1005   946    94.1% 
  8-11/10/2003  8.20   0.06   1004   1004   930    92.6% 
  2-4/7/2003  8.20   0.06   1046   1046   1004    96.0% 
  4-9/4/2003  8.32   0.05   1066   1066   999    93.7% 
  2-7/1/2003  8.22   0.06   1063   1063   995    93.6% 
  2-7/10/2002  8.11   0.06   1006   1006   903    89.8% 
  10-15/7/2002  8.15   0.05   1052   1052   899    85.5% 
  15-17/4/2002  8.18   0.05   1101   1101   947    86.0% 
  15-17/1/2002  8.17   0.06   1056   1056   936    88.6% 
  26-29/10/2001  8.01   0.06   1050   1050   983    93.6% 
  16-18/7/2001  7.90   0.06   1053   1053   970    92.1% 
  27/4-11/5/2001  7.69   0.06   1003   1003   885    88.2% 
  29-31/1/2001  8.41   0.05   1076   1076   982    91.3% 
  23-25/10/2000  8.26   0.05   1031   1031   920    89.2% 
  26-28/7/2000  8.53   0.05   1152   1152   1071    93.0% 
  18-22/5/2000  8.56   0.05   1040   1040   976    93.8% 
  2-3/3/2000  8.38   0.07   520   520   495    95.2% 
  19-20/1/2000  8.60   0.07   521   521   500    96.0% 
  3-11/11/1999  8.33   0.08   538   538   502    93.3% 
  17-21/9/1999  8.69   0.07   503   503   483    96.0% 
  9/7/1999  8.53   0.08   536   536   509    95.0% 
  11/5/1999  8.74   0.06   506   506   480    94.9% 
  9/3/1999  8.60   0.07   522   522   497    95.2% 
  14-15/1/1999  8.65   0.07   523   523   502    96.0% 
  10/11/1998  8.43   0.07   524   524   500    95.4% 
  8-9/9/1998  8.56   0.06   529   529   496    93.8% 
  15/7/1998  8.31   0.07   537   537   508    94.6% 
  12/5/1998  #N/A   #N/A   553   #N/A   #N/A   #N/A 
  17/3/1998  #N/A   #N/A   547   #N/A   #N/A   #N/A 
  12-13/1/1998  8.66   0.07   523   523   494    94.5% 
  11/11/1997  8.73   0.07   518   518   492    95.0% 
  3-4/10/1997  8.49   0.07   511   511   492    96.3% 
  15-18/9/1997  8.58   0.06   530   530   483    91.1% 
  6/8/1997  8.64   0.07   533   533   485    91.0% 
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.