數表Tables返回
請你用0-10分評價一下香港遊行示威自由既程度。10分代表絕對自由,0分代表絕對冇自由,5分代表一半半,你會俾幾多分呢? (按次計算)
Please use 0 - 10 to evaluate the extent of the freedom of procession and demonstration in Hong Kong. 10 indicates absolute freedom, 0 indicates absolute lack of freedom, 5 indicates half-half. What do you think? (per poll)
調查日期 Date of survey |
遊行示威自由 Freedom of Procession and Demonstration |
標準誤差 Standard Error |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
6-9/5/2019 | 6.15 | 0.10 | 1018 | 635 | 620 | 97.6% |
4-9/5/2018 | 6.79 | 0.10 | 1017 | 544 | 534 | 98.2% |
15-18/1/2018 | 6.54 | 0.10 | 1035 | 624 | 605 | 96.9% |
10-13/7/2017* | 6.72 | 0.10 | 1030 | 651 | 638 | 98.0% |
6-9/2/2017 | 6.51 | 0.10 | 1029 | 628 | 609 | 97.0% |
18-21/7/2016 | 6.62 | 0.11 | 1013 | 580 | 560 | 96.6% |
15-18/2/2016 | 6.65 | 0.11 | 1026 | 654 | 633 | 96.7% |
20-23/7/2015 | 6.77 | 0.11 | 1010 | 575 | 560 | 97.3% |
9-12/2/2015 | 6.53 | 0.11 | 1019 | 563 | 542 | 96.2% |
21-24/7/2014 | 6.70 | 0.10 | 1017 | 649 | 621 | 95.7% |
7-12/2/2014 | 7.05 | 0.09 | 1031 | 578 | 563 | 97.4% |
30/7-1/8/2013 | 7.34 | 0.09 | 1027 | 607 | 595 | 98.0% |
4-14/2/2013 | 7.24 | 0.09 | 1023 | 594 | 575 | 96.8% |
7-15/8/2012 | 7.31 | 0.10 | 1040 | 559 | 548 | 98.2% |
13-16/2/2012 | 7.23 | 0.08 | 1007 | 669 | 653 | 97.6% |
15-19/8/2011 | 7.07 | 0.09 | 1005 | 662 | 645 | 97.4% |
9-17/2/2011 | 7.17 | 0.09 | 1035 | 538 | 525 | 97.6% |
10-13/8/2010 | 7.42 | 0.08 | 1007 | 533 | 525 | 98.5% |
11-13/1/2010 | 7.69 | 0.06 | 1008 | 1008 | 992 | 98.4% |
20-23/7/2009 | 7.85 | 0.06 | 1003 | 1003 | 994 | 99.1% |
12-13/1/2009 | 7.49 | 0.06 | 1015 | 1015 | 984 | 96.9% |
23-25/7/2008 | 7.33 | 0.06 | 1007 | 1007 | 989 | 98.2% |
9-11/1/2008 | 7.25 | 0.06 | 1025 | 1025 | 981 | 95.7% |
3-6/7/2007 | 7.38 | 0.06 | 1015 | 1015 | 988 | 97.4% |
9-12/1/2007 | 7.48 | 0.06 | 1009 | 1009 | 983 | 97.4% |
4-7/7/2006 | 7.67 | 0.07 | 1015 | 1015 | 969 | 95.5% |
3-6/1/2006 | 7.71 | 0.06 | 1018 | 1018 | 983 | 96.6% |
17-21/10/2005 | 7.33 | 0.06 | 1009 | 1009 | 949 | 94.1% |
4-6/7/2005 | 7.38 | 0.06 | 1020 | 1020 | 968 | 94.9% |
11-14/4/2005 | 7.36 | 0.06 | 1009 | 1009 | 947 | 93.9% |
3-6/1/2005 | 7.61 | 0.06 | 1022 | 1022 | 985 | 96.4% |
11-14/10/2004 | 7.34 | 0.06 | 1010 | 1010 | 942 | 93.3% |
2-5/7/2004 | 7.64 | 0.06 | 1026 | 1026 | 995 | 97.0% |
13-16/4/2004 | 7.15 | 0.07 | 1022 | 1022 | 971 | 95.0% |
2-4/1/2004 | 7.63 | 0.06 | 1005 | 1005 | 953 | 94.8% |
8-11/10/2003 | 7.17 | 0.06 | 1004 | 1004 | 952 | 94.8% |
2-4/7/2003 | 7.49 | 0.06 | 1046 | 1046 | 1020 | 97.5% |
4-9/4/2003 | 6.49 | 0.06 | 1066 | 1066 | 975 | 91.5% |
2-7/1/2003 | 6.33 | 0.07 | 1063 | 1063 | 987 | 92.9% |
2-7/10/2002 | 6.13 | 0.07 | 1006 | 1006 | 887 | 88.2% |
10-15/7/2002 | 6.75 | 0.06 | 1052 | 1052 | 919 | 87.4% |
15-17/4/2002 | 7.01 | 0.06 | 1101 | 1101 | 947 | 86.0% |
15-17/1/2002 | 7.03 | 0.06 | 1056 | 1056 | 924 | 87.5% |
26-29/10/2001 | 6.37 | 0.06 | 1050 | 1050 | 919 | 87.5% |
16-18/7/2001 | 6.44 | 0.07 | 1053 | 1053 | 942 | 89.5% |
27/4-11/5/2001 | 6.51 | 0.06 | 1003 | 1003 | 853 | 85.0% |
29-31/1/2001 | 6.48 | 0.07 | 1076 | 1076 | 974 | 90.5% |
23-25/10/2000 | 6.00 | 0.07 | 1031 | 1031 | 888 | 86.1% |
26-28/7/2000 | 7.09 | 0.06 | 1152 | 1152 | 1029 | 89.3% |
18-22/5/2000 | 6.65 | 0.06 | 1040 | 1040 | 936 | 90.0% |
2-3/3/2000 | 6.51 | 0.08 | 520 | 520 | 478 | 91.9% |
19-20/1/2000 | 6.68 | 0.09 | 521 | 521 | 491 | 94.2% |
3-11/11/1999 | 6.45 | 0.09 | 538 | 538 | 492 | 91.4% |
17-21/9/1999 | 6.80 | 0.09 | 503 | 503 | 469 | 93.2% |
9/7/1999 | 6.51 | 0.10 | 536 | 536 | 505 | 94.2% |
11/5/1999 | 7.10 | 0.08 | 506 | 506 | 481 | 95.1% |
9/3/1999 | 6.55 | 0.08 | 522 | 522 | 477 | 91.4% |
14-15/1/1999 | 6.56 | 0.08 | 523 | 523 | 492 | 94.1% |
10/11/1998 | 6.62 | 0.08 | 524 | 524 | 479 | 91.4% |
8-9/9/1998 | 6.61 | 0.08 | 529 | 529 | 493 | 93.2% |
15/7/1998 | 6.06 | 0.09 | 537 | 537 | 490 | 91.2% |
12/5/1998 | 6.05 | 0.09 | 553 | 553 | 479 | 86.6% |
17/3/1998 | 6.40 | 0.08 | 547 | 547 | 499 | 91.2% |
12-13/1/1998 | 6.13 | 0.09 | 523 | 523 | 485 | 92.7% |
11/11/1997 | 6.03 | 0.10 | 518 | 518 | 474 | 91.5% |
3-4/10/1997 | 6.12 | 0.09 | 511 | 511 | 459 | 89.8% |
15-18/9/1997 | 6.56 | 0.08 | 530 | 530 | 469 | 88.5% |
6/8/1997 | 6.18 | 0.09 | 533 | 533 | 468 | 87.8% |
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.