被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  502   49.7   457   45.2 
  女  509   50.3   554   54.8 
  合計  1011   100.0   1011   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  179   17.9   176   17.6 
  30 - 39  98   9.8   182   18.3 
  40 - 49  184   18.4   184   18.4 
  50 - 59  213   21.3   202   20.2 
  60 - 69  210   21.0   133   13.4 
  70 或以上  114   11.4   121   12.1 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  179   17.9   176   17.6 
  30 - 49  282   28.3   366   36.7 
  50 或以上  537   53.8   456   45.7 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  225   22.5   255   25.5 
  非80後  773   77.5   743   74.5 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  129   12.9   127   12.7 
  非90後  869   87.1   871   87.3 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  13      13    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  129   12.9   236   23.7 
  中一至中三(初中)  142   14.2   125   12.5 
  中四至中五(高中)  230   23.0   259   25.9 
  中六(中學文憑或預科)  41   4.1   57   5.7 
  中七(預科畢業)  28   2.8   40   4.0 
  專上非學位  91   9.1   54   5.4 
  專上學位(學士學位)  261   26.1   173   17.4 
  碩士學位  73   7.3   53   5.3 
  博士學位或以上  4   0.4   2   0.2 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  12      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  129   12.9   236   23.7 
  中學  441   44.1   480   48.1 
  大專或以上  429   42.9   282   28.3 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  12      12    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  6   0.6   4   0.4 
  東區(香港島)  111   11.0   86   8.6 
  中西區(香港島)  33   3.3   30   3.0 
  南區(香港島)  40   4.0   49   4.8 
  觀塘(九龍東)  75   7.4   76   7.6 
  九龍城(九龍西)  68   6.7   56   5.6 
  黃大仙(九龍東)  50   5.0   64   6.3 
  旺角(九龍西)  14   1.4   13   1.3 
  深水步(九龍西)  61   6.1   59   5.9 
  油尖(九龍西)  9   0.9   7   0.6 
  西貢(新界東)  84   8.3   87   8.6 
  沙田(新界東)  108   10.7   105   10.4 
  離島(新界西)  27   2.7   24   2.4 
  荃灣(新界西)  36   3.6   44   4.4 
  葵青(新界西)  65   6.4   72   7.1 
  屯門(新界西)  64   6.3   75   7.4 
  元朗(新界西)  79   7.8   87   8.6 
  北區(新界東)  45   4.5   40   4.0 
  大埔(新界東)  33   3.3   31   3.1 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  190   18.8   169   16.7 
  九龍西  152   15.1   135   13.4 
  九龍東  125   12.4   140   13.9 
  新界西  271   26.9   302   30.0 
  新界東  270   26.8   263   26.0 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 
  缺數  3      3    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  849   84.1   806   80.0 
  唔係  161   15.9   202   20.0 
  合計  1010   100.0   1007   100.0 
  缺數  1      4    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  583   58.7   516   51.9 
  租住既呢?  410   41.3   479   48.1 
  合計  993   100.0   995   100.0 
  缺數  18      16    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  324   32.7   393   39.4 
  房屋委員會補助出售單位  176   17.7   173   17.4 
  房屋協會補助出售單位  16   1.6   15   1.5 
  私人住宅單位  418   42.1   361   36.2 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  25   2.5   20   2.0 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  21   2.1   24   2.4 
  私營臨時房屋  3   0.3   2   0.2 
  員工宿舍  6   0.6   7   0.7 
  其他  3   0.3   3   0.3 
  合計  992   100.0   996   100.0 
  缺數  19      15    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  324   32.7   393   39.4 
  資助房屋  192   19.4   188   18.9 
  私人住宅單位  418   42.1   361   36.2 
  村屋  46   4.6   44   4.4 
  其他  12   1.2   11   1.1 
  合計  992   100.0   996   100.0 
  缺數  19      15    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  288   28.8   283   28.3 
  已婚/ 同居  639   63.9   629   62.9 
  離婚/ 分居/ 喪偶  73   7.3   89   8.8 
  合計  1000   100.0   1001   100.0 
  缺數  11      10    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  111   11.1   100   10.0 
  專業人員  100   10.0   80   8.1 
  輔助專業人員  44   4.4   49   4.9 
  文員  77   7.7   78   7.9 
  服務工作人員  58   5.8   73   7.3 
  商店銷售人員  19   1.9   25   2.5 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  13   1.3   12   1.2 
  機台及機器操作員及裝配員  7   0.7   9   0.9 
  司機  15   1.5   21   2.1 
  非技術工人  25   2.5   41   4.1 
  學生  84   8.4   82   8.2 
  家庭主婦  160   16.1   189   19.0 
  家庭傭工  0   0.0      0.0 
  不能辨別  1   0.1   2   0.2 
  退休  247   24.8   200   20.1 
  失業/待業/其他非在職  24   2.4   26   2.6 
  其他職位  11   1.1   10   1.0 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  15      15    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  255   25.6   229   23.0 
  文職及服務人員  154   15.5   176   17.7 
  勞動工人  60   6.0   82   8.3 
  學生  84   8.4   82   8.2 
  全職主婦  160   16.1   189   19.0 
  其他  283   28.4   238   23.9 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  15      15    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  292   31.2   280   29.8 
  HK$5,000以下  106   11.3   112   11.9 
  HK$5,000-7,099  32   3.4   36   3.8 
  HK$7,100-9,999  40   4.3   52   5.5 
  HK$10,000-14,999  95   10.1   109   11.6 
  HK$15,000-19,999  82   8.8   92   9.8 
  HK$20,000-29,999  112   12.0   118   12.5 
  HK$30,000-39,999  57   6.1   52   5.5 
  HK$40,000-49,999  27   2.9   23   2.5 
  HK$50,000或以上  71   7.6   45   4.8 
  不穩定  23   2.5   22   2.4 
  合計  937   100.0   940   100.0 
  缺數  74      71    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  292   31.2   280   29.8 
  HK$9,999以下  178   19.0   199   21.2 
  HK$10,000-14,999  95   10.1   109   11.6 
  HK$15,000-19,999  82   8.8   92   9.8 
  HK$20,000-39,999  169   18.0   170   18.1 
  HK$40,000或以上  98   10.5   68   7.2 
  不穩定  23   2.5   22   2.4 
  合計  937   100.0   940   100.0 
  缺數  74      71    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   0.3   3   0.3 
  中產階級既上層  39   3.9   22   2.2 
  中產階級  283   28.5   233   23.5 
  中產階級既下層  301   30.3   299   30.2 
  下層或基層階級  332   33.4   392   39.5 
  唔知/難講  36   3.6   43   4.3 
  合計  994   100.0   992   100.0 
  缺數  17      19    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  325   32.7   258   26.0 
  統稱「中層」  301   30.3   299   30.2 
  統稱「下層」  332   33.4   392   39.5 
  唔知難講  36   3.6   43   4.3 
  合計  994   100.0   992   100.0 
  缺數  17      19    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  666   66.3   630   62.7 
  中國大陸  297   29.6   340   33.9 
  台灣  1   0.1   1   0.1 
  澳門  11   1.1   13   1.3 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  24   2.4   16   1.6 
  加拿大  2   0.2   1   0.1 
  美國  1   0.1   1   0.1 
  澳洲  1   0.1   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  1   0.1   1   0.1 
  唔知道  1   0.1   1   0.1 
  合計  1005   100.0   1005   100.0 
  缺數  6      6    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  30   6.3   33   6.6 
  建造  36   7.5   38   7.7 
  批發及零售業  47   9.9   55   11.1 
  進出口貿易  34   7.1   34   6.8 
  住宿及膳食服務活動  31   6.5   46   9.3 
  運輸;郵政及速遞服務  35   7.3   51   10.3 
  倉庫  1   0.2   1   0.2 
  金融  38   8.0   28   5.6 
  保險  8   1.7   6   1.2 
  地產活動  4   0.8   4   0.9 
  科學技術,專業商業服務  26   5.5   19   3.8 
  資訊及通訊  13   2.7   14   2.8 
  公共行政  24   5.0   22   4.4 
  教育  49   10.3   41   8.3 
  醫療、衛生及福利  31   6.5   31   6.2 
  電影/娛樂事業  3   0.6   3   0.6 
  文化/藝術  7   1.5   6   1.2 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  1   0.2   1   0.2 
  其他服務活動  24   5.0   29   6.0 
  其他行業  35   7.3   33   6.8 
  合計  477   100.0   493   100.0 
  缺數  19      20