被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 241 | 47.6 | 228 | 45.1 |
女 | 265 | 52.4 | 278 | 54.9 |
合計 | 506 | 100.0 | 506 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29歲 | 69 | 13.7 | 88 | 17.6 |
30 - 59歲 | 227 | 45.2 | 284 | 56.5 |
60 歲或以上 | 206 | 41.0 | 130 | 25.9 |
合計 | 502 | 100.0 | 502 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 72 | 14.5 | 117 | 23.7 |
中學 | 230 | 46.5 | 238 | 48.1 |
大專或以上 | 193 | 39.0 | 140 | 28.3 |
合計 | 495 | 100.0 | 495 | 100.0 |
缺數 | 11 | 11 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 9 | 1.8 | 7 | 1.3 |
東區(香港島) | 57 | 11.3 | 62 | 12.3 |
中西區(香港島) | 21 | 4.2 | 15 | 3.0 |
南區(香港島) | 20 | 4.0 | 13 | 2.5 |
觀塘(九龍東) | 53 | 10.5 | 51 | 10.1 |
九龍城(九龍西) | 29 | 5.7 | 27 | 5.4 |
黃大仙(九龍東) | 31 | 6.1 | 30 | 5.9 |
旺角(九龍西) | 8 | 1.6 | 7 | 1.3 |
深水步(九龍西) | 21 | 4.2 | 26 | 5.1 |
油尖(九龍西) | 9 | 1.8 | 5 | 1.1 |
西貢(新界東) | 40 | 7.9 | 40 | 7.9 |
沙田(新界東) | 45 | 8.9 | 38 | 7.6 |
離島(新界西) | 9 | 1.8 | 7 | 1.3 |
荃灣(新界西) | 23 | 4.5 | 25 | 5.0 |
葵青(新界西) | 27 | 5.3 | 35 | 6.8 |
屯門(新界西) | 33 | 6.5 | 37 | 7.4 |
元朗(新界西) | 34 | 6.7 | 33 | 6.6 |
北區(新界東) | 24 | 4.7 | 33 | 6.5 |
大埔(新界東) | 13 | 2.6 | 14 | 2.8 |
合計 | 506 | 100.0 | 506 | 100.0 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 453 | 89.5 | 431 | 85.2 |
唔係 (skip to LC23D) | 53 | 10.5 | 75 | 14.8 |
合計 | 506 | 100.0 | 506 | 100.0 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 317 | 63.3 | 284 | 56.5 |
租住既呢? | 184 | 36.7 | 218 | 43.5 |
合計 | 501 | 100.0 | 502 | 100.0 |
缺數 | 5 | 4 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 152 | 30.2 | 191 | 37.9 |
房屋委員會補助出售單位 | 67 | 13.3 | 68 | 13.5 |
房屋協會補助出售單位 | 12 | 2.4 | 12 | 2.4 |
私人住宅單位 | 251 | 49.9 | 208 | 41.3 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 5 | 1.0 | 8 | 1.6 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 10 | 2.0 | 10 | 2.0 |
員工宿舍 | 4 | 0.8 | 5 | 1.0 |
其他 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 |
合計 | 503 | 100.0 | 503 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 117 | 23.3 | 155 | 30.7 |
已婚/ 同居 | 343 | 68.2 | 319 | 63.4 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 43 | 8.5 | 30 | 5.9 |
合計 | 503 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 113 | 22.5 | 110 | 21.8 |
文職及服務人員 | 75 | 14.9 | 115 | 22.8 |
勞動工人 | 34 | 6.8 | 48 | 9.4 |
學生 | 31 | 6.2 | 39 | 7.8 |
家庭主婦 | 71 | 14.1 | 65 | 12.8 |
其他 | 179 | 35.6 | 128 | 25.4 |
合計 | 503 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 132 | 27.8 | 126 | 26.4 |
HK$5,000以下 | 57 | 12.0 | 50 | 10.6 |
HK$5,000-7,099 | 23 | 4.8 | 22 | 4.7 |
HK$7,100-9,999 | 27 | 5.7 | 24 | 5.1 |
HK$10,000-14,999 | 54 | 11.4 | 74 | 15.6 |
HK$15,000-19,999 | 42 | 8.8 | 54 | 11.3 |
HK$20,000-29,999 | 60 | 12.6 | 69 | 14.5 |
HK$30,000-39,999 | 32 | 6.7 | 23 | 4.8 |
HK$40,000-49,999 | 12 | 2.5 | 12 | 2.4 |
HK$50,000或以上 | 29 | 6.1 | 15 | 3.1 |
不穩定 | 7 | 1.5 | 7 | 1.4 |
合計 | 475 | 100.0 | 475 | 100.0 |
缺數 | 31 | 31 | ||
沒有收入 | 132 | 27.8 | 126 | 26.4 |
HK$9,999或以下 | 107 | 22.5 | 97 | 20.3 |
HK$10,000-14,999 | 54 | 11.4 | 74 | 15.6 |
HK$15,000-19,999 | 42 | 8.8 | 54 | 11.3 |
HK$20,000-39,999 | 92 | 19.4 | 92 | 19.3 |
HK$40,000或以上 | 41 | 8.6 | 27 | 5.6 |
不穩定 | 7 | 1.5 | 7 | 1.4 |
合計 | 475 | 100.0 | 475 | 100.0 |
缺數 | 31 | 31 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 3 | 0.6 | 2 | 0.3 |
中產階級既上層 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 |
中產階級 | 156 | 31.1 | 138 | 27.5 |
中產階級既下層 | 145 | 28.9 | 148 | 29.5 |
下層或基層階級 | 171 | 34.1 | 196 | 39.0 |
唔知∕難講 | 13 | 2.6 | 10 | 2.1 |
合計 | 501 | 100.0 | 501 | 100.0 |
缺數 | 5 | 5 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 312 | 62.2 | 325 | 64.7 |
中國大陸 | 166 | 33.1 | 166 | 33.0 |
台灣 | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 |
澳門 | 5 | 1.0 | 3 | 0.6 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 14 | 2.8 | 5 | 1.0 |
加拿大 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
英國 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
唔知道 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
合計 | 502 | 100.0 | 503 | 100.0 |
缺數 | 4 | 3 |