被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。



性別
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
240 46.2 235 45.2
279 53.8 284 54.8
合計 519 100.0 519 100.0


年齡
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
18 - 29歲 93 18.1 90 17.6
30 - 59歲 243 47.4 292 56.9
60 歲或以上 177 34.5 131 25.5
合計 513 100.0 513 100.0
缺數 6 6


教育程度
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
小學或以下 66 12.7 123 23.7
中學 242 46.7 249 48.1
大專或以上 210 40.5 146 28.3
合計 518 100.0 518 100.0
缺數 1 1


地區
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
灣仔(香港島) 3 0.6 2 0.4
東區(香港島) 59 11.5 48 9.3
中西區(香港島) 15 2.9 8 1.6
南區(香港島) 27 5.2 25 4.8
觀塘(九龍東) 49 9.5 54 10.4
九龍城(九龍西) 39 7.6 36 7.0
黃大仙(九龍東) 23 4.5 25 4.8
旺角(九龍西) 6 1.2 7 1.3
深水步(九龍西) 30 5.8 31 5.9
油尖(九龍西) 8 1.6 13 2.6
西貢(新界東) 45 8.7 43 8.4
沙田(新界東) 50 9.7 49 9.6
離島(新界西) 6 1.2 6 1.1
荃灣(新界西) 17 3.3 18 3.5
葵青(新界西) 29 5.6 36 7.0
屯門(新界西) 36 7.0 36 7.0
元朗(新界西) 38 7.4 40 7.7
北區(新界東) 16 3.1 15 2.9
大埔(新界東) 19 3.7 24 4.7
合計 515 100.0 515 100.0
缺數 4 4


你係唔係登記選民?
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
係 (包括剛登記) 424 82.0 402 77.8
唔係 (skip to V4) 93 18.0 114 22.2
合計 517 100.0 516 100.0
缺數 2 3


政治取向
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比


請問你住緊既單位係:
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
自置,定係 313 61.3 283 55.2
租住既呢? 198 38.7 230 44.8
合計 511 100.0 513 100.0
缺數 8 6


居住房屋
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
公營租住房屋 163 31.7 198 38.4
房屋委員會補助出售單位 86 16.7 91 17.6
房屋協會補助出售單位 10 1.9 11 2.1
私人住宅單位 231 44.9 195 37.9
村屋:別墅/平房/新型村屋 9 1.7 10 2.0
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 7 1.4 4 0.8
公營臨時房屋 1 0.2 1 0.2
私人臨時房屋 1 0.2 0 0.1
員工宿舍 5 1.0 4 0.7
其他 2 0.4 1 0.2
合計 515 100.0 515 100.0
缺數 4 4


婚姻狀況
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
單身 156 30.4 170 33.2
已婚/ 同居 323 63.0 306 59.5
離婚/ 分居/ 喪偶 34 6.6 38 7.4
合計 513 100.0 514 100.0
缺數 6 5


職業
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
行政及專業人員 136 26.4 133 25.7
文職及服務人員 76 14.7 98 18.9
勞動工人 39 7.6 58 11.3
學生 36 7.0 37 7.1
家庭主婦 62 12.0 64 12.4
其他 167 32.4 127 24.6
合計 516 100.0 517 100.0
缺數 3 2


個人收入
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
沒有收入 129 26.7 113 23.3
HK$5,000以下 64 13.2 63 13.0
HK$5,000-7,099 20 4.1 19 3.9
HK$7,100-9,999 24 5.0 28 5.8
HK$10,000-14,999 57 11.8 72 14.8
HK$15,000-19,999 50 10.3 59 12.2
HK$20,000-29,999 53 11.0 57 11.7
HK$30,000-39,999 26 5.4 25 5.2
HK$40,000-49,999 17 3.5 13 2.6
HK$50,000或以上 36 7.4 26 5.5
不穩定 8 1.7 10 2.0
合計 484 100.0 484 100.0
缺數 35 35
沒有收入 129 26.7 113 23.3
HK$9,999以下 108 22.3 110 22.7
HK$10,000-14,999 57 11.8 72 14.8
HK$15,000-19,999 50 10.3 59 12.2
HK$20,000-39,999 79 16.3 82 17.0
HK$40,000或以上 53 11.0 39 8.1
不穩定 8 1.7 10 2.0
合計 484 100.0 484 100.0
缺數 35 35


你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
上層階級 2 0.4 2 0.4
中產階級既上層 25 4.9 18 3.6
中產階級 137 26.6 108 21.0
中產階級既下層 151 29.3 153 29.7
下層或基層階級 185 35.9 216 42.0
唔知∕難講 15 2.9 17 3.3
合計 515 100.0 514 100.0
缺數 4 5


出生地
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
香港 342 66.2 334 64.5
中國大陸 162 31.3 172 33.2
台灣 1 0.2 1 0.2
澳門 1 0.2 1 0.2
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) 8 1.5 6 1.1
加拿大 1 0.2 1 0.2
其他出生地 2 0.4 3 0.7
合計 517 100.0 517 100.0
缺數 2 2