被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 255 | 49.1 | 235 | 45.3 |
女 | 264 | 50.9 | 284 | 54.7 |
合計 | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29歲 | 86 | 16.6 | 93 | 18.0 |
30 - 59歲 | 297 | 57.2 | 296 | 57.0 |
60 歲或以上 | 136 | 26.2 | 130 | 25.0 |
合計 | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
18 - 29歲 | 86 | 16.6 | 93 | 18.0 |
30 - 39歲 | 73 | 14.1 | 95 | 18.2 |
40 - 49歲 | 107 | 20.6 | 96 | 18.6 |
50 - 59歲 | 117 | 22.5 | 105 | 20.2 |
60 - 69歲 | 76 | 14.6 | 67 | 13.0 |
70 歲或以上 | 60 | 11.6 | 63 | 12.0 |
合計 | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
18 - 29歲 | 86 | 16.6 | 93 | 18.0 |
30 - 49歲 | 180 | 34.7 | 191 | 36.8 |
50 歲或以上 | 253 | 48.7 | 235 | 45.2 |
合計 | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
80後 | 114 | 22.0 | 131 | 25.2 |
非80後 | 405 | 78.0 | 388 | 74.8 |
合計 | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
90後 | 66 | 12.7 | 72 | 14.0 |
非90後 | 452 | 87.3 | 446 | 86.0 |
合計 | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 60 | 11.6 | 123 | 23.7 |
中學 | 273 | 52.7 | 249 | 48.1 |
大專或以上 | 185 | 35.7 | 146 | 28.3 |
合計 | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 10 | 1.9 | 7 | 1.4 |
東區(香港島) | 45 | 8.7 | 41 | 8.0 |
中西區(香港島) | 11 | 2.1 | 8 | 1.5 |
南區(香港島) | 20 | 3.9 | 20 | 4.0 |
觀塘(九龍東) | 70 | 13.5 | 75 | 14.6 |
九龍城(九龍西) | 19 | 3.7 | 16 | 3.1 |
黃大仙(九龍東) | 36 | 7.0 | 37 | 7.1 |
旺角(九龍西) | 8 | 1.5 | 8 | 1.6 |
深水步(九龍西) | 28 | 5.4 | 28 | 5.5 |
油尖(九龍西) | 10 | 1.9 | 9 | 1.7 |
西貢(新界東) | 38 | 7.4 | 35 | 6.8 |
沙田(新界東) | 43 | 8.3 | 39 | 7.6 |
離島(新界西) | 12 | 2.3 | 14 | 2.6 |
荃灣(新界西) | 22 | 4.3 | 20 | 3.9 |
葵青(新界西) | 38 | 7.4 | 41 | 7.9 |
屯門(新界西) | 25 | 4.8 | 30 | 5.7 |
元朗(新界西) | 32 | 6.2 | 35 | 6.8 |
北區(新界東) | 36 | 7.0 | 43 | 8.2 |
大埔(新界東) | 14 | 2.7 | 10 | 1.9 |
合計 | 517 | 100.0 | 516 | 100.0 |
缺數 | 2 | 3 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 422 | 81.5 | 409 | 79.1 |
唔係 (skip to V4) | 96 | 18.5 | 108 | 20.9 |
合計 | 518 | 100.0 | 517 | 100.0 |
缺數 | 1 | 2 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 271 | 52.6 | 245 | 47.7 |
租住既呢? | 244 | 47.4 | 268 | 52.3 |
合計 | 515 | 100.0 | 514 | 100.0 |
缺數 | 4 | 5 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 202 | 39.3 | 229 | 44.7 |
房屋委員會補助出售單位 | 70 | 13.6 | 69 | 13.5 |
房屋協會補助出售單位 | 11 | 2.1 | 10 | 2.0 |
私人住宅單位 | 210 | 40.9 | 182 | 35.6 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 10 | 1.9 | 10 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 7 | 1.4 | 9 | 1.7 |
私人臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
員工宿舍 | 3 | 0.6 | 2 | 0.5 |
合計 | 514 | 100.0 | 513 | 100.0 |
缺數 | 5 | 6 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 132 | 25.7 | 137 | 26.8 |
已婚/ 同居 | 350 | 68.1 | 336 | 65.7 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 32 | 6.2 | 39 | 7.5 |
合計 | 514 | 100.0 | 512 | 100.0 |
缺數 | 5 | 7 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 125 | 24.4 | 111 | 21.6 |
文職及服務人員 | 98 | 19.1 | 101 | 19.8 |
勞動工人 | 36 | 7.0 | 44 | 8.6 |
學生 | 50 | 9.7 | 55 | 10.7 |
家庭主婦 | 70 | 13.6 | 75 | 14.7 |
其他 | 134 | 26.1 | 126 | 24.7 |
合計 | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
缺數 | 6 | 6 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 160 | 32.5 | 171 | 34.7 |
HK$5,000以下 | 45 | 9.1 | 53 | 10.7 |
HK$5,000-7,099 | 12 | 2.4 | 11 | 2.3 |
HK$7,100-9,999 | 31 | 6.3 | 32 | 6.5 |
HK$10,000-14,999 | 68 | 13.8 | 67 | 13.5 |
HK$15,000-19,999 | 39 | 7.9 | 40 | 8.1 |
HK$20,000-29,999 | 52 | 10.6 | 49 | 10.0 |
HK$30,000-39,999 | 26 | 5.3 | 24 | 4.8 |
HK$40,000-49,999 | 16 | 3.3 | 13 | 2.7 |
HK$50,000或以上 | 35 | 7.1 | 27 | 5.5 |
不穩定 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 |
合計 | 492 | 100.0 | 494 | 100.0 |
缺數 | 27 | 25 | ||
沒有收入 | 160 | 32.5 | 171 | 34.7 |
HK$9,999以下 | 88 | 17.9 | 96 | 19.5 |
HK$10,000-14,999 | 68 | 13.8 | 67 | 13.5 |
HK$15,000-19,999 | 39 | 7.9 | 40 | 8.1 |
HK$20,000-39,999 | 78 | 15.9 | 73 | 14.8 |
HK$40,000或以上 | 51 | 10.4 | 40 | 8.1 |
不穩定 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 |
合計 | 492 | 100.0 | 494 | 100.0 |
缺數 | 27 | 25 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
中產階級既上層 | 22 | 4.3 | 17 | 3.3 |
中產階級 | 135 | 26.2 | 113 | 21.9 |
中產階級既下層 | 141 | 27.4 | 145 | 28.1 |
下層或基層階級 | 207 | 40.2 | 229 | 44.6 |
唔知∕難講 | 10 | 1.9 | 10 | 2.0 |
合計 | 515 | 100.0 | 514 | 100.0 |
缺數 | 4 | 5 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 324 | 63.0 | 311 | 60.8 |
中國大陸 | 174 | 33.9 | 187 | 36.6 |
台灣 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
澳門 | 5 | 1.0 | 4 | 0.9 |
馬來西亞 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
印尼 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
加拿大 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
其他出生地 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 |
合計 | 514 | 100.0 | 512 | 100.0 |
缺數 | 5 | 7 |