被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 206 | 41.1 | 227 | 45.3 |
女 | 295 | 58.9 | 274 | 54.7 |
合計 | 501 | 100.0 | 501 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29 | 70 | 14.0 | 90 | 18.0 |
30 - 39 | 88 | 17.6 | 92 | 18.4 |
40 - 49 | 102 | 20.4 | 94 | 18.8 |
50 - 59 | 116 | 23.2 | 101 | 20.2 |
60 - 69 | 81 | 16.2 | 63 | 12.7 |
70 或以上 | 42 | 8.4 | 60 | 12.0 |
合計 | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 66 | 13.2 | 118 | 23.7 |
中學 | 235 | 47.1 | 240 | 48.1 |
大專或以上 | 198 | 39.7 | 141 | 28.3 |
合計 | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 5 | 1.0 | 2 | 0.4 |
東區(香港島) | 41 | 8.2 | 40 | 7.9 |
中西區(香港島) | 12 | 2.4 | 11 | 2.2 |
南區(香港島) | 25 | 5.0 | 23 | 4.6 |
觀塘(九龍東) | 45 | 9.0 | 51 | 10.2 |
九龍城(九龍西) | 30 | 6.0 | 29 | 5.8 |
黃大仙(九龍東) | 25 | 5.0 | 24 | 4.9 |
旺角(九龍西) | 16 | 3.2 | 15 | 3.0 |
深水步(九龍西) | 26 | 5.2 | 28 | 5.5 |
油尖(九龍西) | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 |
西貢(新界東) | 43 | 8.6 | 43 | 8.5 |
沙田(新界東) | 45 | 9.0 | 43 | 8.6 |
離島(新界西) | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 |
荃灣(新界西) | 22 | 4.4 | 17 | 3.3 |
葵青(新界西) | 32 | 6.4 | 35 | 7.0 |
屯門(新界西) | 43 | 8.6 | 45 | 8.9 |
元朗(新界西) | 39 | 7.8 | 45 | 8.9 |
北區(新界東) | 26 | 5.2 | 29 | 5.7 |
大埔(新界東) | 12 | 2.4 | 12 | 2.5 |
合計 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 402 | 80.4 | 379 | 75.9 |
唔係 (skip to V4) | 98 | 19.6 | 120 | 24.1 |
合計 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 267 | 53.7 | 240 | 48.3 |
租住既呢? | 230 | 46.3 | 258 | 51.7 |
合計 | 497 | 100.0 | 498 | 100.0 |
缺數 | 4 | 3 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 182 | 36.8 | 218 | 43.9 |
房屋委員會補助出售單位 | 76 | 15.4 | 74 | 14.9 |
房屋協會補助出售單位 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
私人住宅單位 | 217 | 43.8 | 185 | 37.3 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 10 | 2.0 | 10 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
員工宿舍 | 5 | 1.0 | 4 | 0.8 |
合計 | 495 | 100.0 | 496 | 100.0 |
缺數 | 6 | 5 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 119 | 23.8 | 132 | 26.4 |
已婚/ 同居 | 342 | 68.3 | 325 | 64.9 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 40 | 8.0 | 44 | 8.8 |
合計 | 501 | 100.0 | 501 | 100.0 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 123 | 24.7 | 98 | 19.7 |
文職及服務人員 | 96 | 19.3 | 102 | 20.4 |
勞動工人 | 46 | 9.2 | 64 | 12.9 |
學生 | 35 | 7.0 | 42 | 8.5 |
家庭主婦 | 78 | 15.7 | 72 | 14.3 |
其他 | 120 | 24.1 | 121 | 24.2 |
合計 | 498 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 159 | 33.1 | 163 | 33.8 |
HK$5,000以下 | 37 | 7.7 | 42 | 8.7 |
HK$5,000-7,099 | 13 | 2.7 | 13 | 2.7 |
HK$7,100-9,999 | 31 | 6.4 | 40 | 8.3 |
HK$10,000-14,999 | 53 | 11.0 | 54 | 11.1 |
HK$15,000-19,999 | 37 | 7.7 | 40 | 8.2 |
HK$20,000-29,999 | 57 | 11.9 | 58 | 11.9 |
HK$30,000-39,999 | 26 | 5.4 | 21 | 4.4 |
HK$40,000-49,999 | 19 | 4.0 | 12 | 2.6 |
HK$50,000或以上 | 36 | 7.5 | 24 | 5.0 |
不穩定 | 13 | 2.7 | 16 | 3.4 |
合計 | 481 | 100.0 | 484 | 100.0 |
缺數 | 20 | 17 | ||
沒有收入 | 159 | 33.1 | 163 | 33.8 |
HK$9,999以下 | 81 | 16.8 | 96 | 19.8 |
HK$10,000-14,999 | 53 | 11.0 | 54 | 11.1 |
HK$15,000-19,999 | 37 | 7.7 | 40 | 8.2 |
HK$20,000-39,999 | 83 | 17.3 | 79 | 16.3 |
HK$40,000或以上 | 55 | 11.4 | 37 | 7.6 |
不穩定 | 13 | 2.7 | 16 | 3.4 |
合計 | 481 | 100.0 | 484 | 100.0 |
缺數 | 20 | 17 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
中產階級既上層 | 15 | 3.0 | 12 | 2.4 |
中產階級 | 140 | 28.1 | 114 | 23.0 |
中產階級既下層 | 148 | 29.7 | 143 | 28.7 |
下層或基層階級 | 180 | 36.1 | 211 | 42.4 |
唔知/難講 | 15 | 3.0 | 18 | 3.6 |
合計 | 498 | 100.0 | 498 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 332 | 66.5 | 312 | 62.4 |
中國大陸 | 153 | 30.7 | 171 | 34.3 |
台灣 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
澳門 | 7 | 1.4 | 10 | 1.9 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 6 | 1.2 | 6 | 1.3 |
合計 | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |