被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。



性別
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
239 47.4 229 45.4
265 52.6 275 54.6
合計 504 100.0 504 100.0


年齡
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
18 - 29 86 17.2 92 18.3
30 - 39 49 9.8 92 18.4
40 - 49 87 17.4 95 19.0
50 - 59 120 24.0 100 20.0
60 - 69 94 18.8 61 12.3
70 或以上 64 12.8 60 11.9
合計 500 100.0 500 100.0
缺數 4 4


教育程度
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
小學或以下 74 14.8 119 23.7
中學 245 48.9 241 48.1
大專或以上 182 36.3 142 28.3
合計 501 100.0 501 100.0
缺數 3 3


地區
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
灣仔(香港島) 4 0.8 2 0.5
東區(香港島) 56 11.2 54 10.8
中西區(香港島) 16 3.2 12 2.4
南區(香港島) 18 3.6 18 3.6
觀塘(九龍東) 42 8.4 47 9.3
九龍城(九龍西) 31 6.2 30 6.1
黃大仙(九龍東) 15 3.0 17 3.3
旺角(九龍西) 3 0.6 2 0.4
深水步(九龍西) 23 4.6 26 5.2
油尖(九龍西) 8 1.6 7 1.4
西貢(新界東) 34 6.8 37 7.3
沙田(新界東) 45 9.0 44 8.8
離島(新界西) 18 3.6 18 3.6
荃灣(新界西) 23 4.6 20 4.0
葵青(新界西) 37 7.4 42 8.5
屯門(新界西) 47 9.4 49 9.9
元朗(新界西) 41 8.2 36 7.3
北區(新界東) 21 4.2 20 4.1
大埔(新界東) 17 3.4 18 3.5
合計 499 100.0 499 100.0
缺數 5 5


你係唔係登記選民?
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
係 (包括剛登記) 415 82.8 396 79.0
唔係 (skip to V4) 86 17.2 105 21.0
合計 501 100.0 501 100.0
缺數 3 3


政治取向
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比


請問你住緊既單位係:
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
自置,定係 298 60.3 265 53.4
租住既呢? 196 39.7 231 46.6
合計 494 100.0 496 100.0
缺數 10 8


居住房屋
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
公營租住房屋 163 32.9 188 37.8
房屋委員會補助出售單位 69 13.9 69 13.8
房屋協會補助出售單位 10 2.0 7 1.4
私人住宅單位 235 47.4 210 42.3
村屋:別墅/平房/新型村屋 8 1.6 7 1.5
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 8 1.6 10 2.0
員工宿舍 2 0.4 5 1.0
其他 1 0.2 1 0.3
合計 496 100.0 497 100.0
缺數 8 7


婚姻狀況
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
單身 130 26.0 141 28.2
已婚/ 同居 335 67.0 322 64.3
離婚/ 分居/ 喪偶 35 7.0 38 7.6
合計 500 100.0 501 100.0
缺數 4 3


職業
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
行政及專業人員 109 21.9 103 20.8
文職及服務人員 97 19.5 112 22.5
勞動工人 44 8.9 52 10.5
學生 42 8.5 44 8.9
家庭主婦 68 13.7 73 14.8
其他 137 27.6 112 22.6
合計 497 100.0 496 100.0
缺數 7 8


個人收入
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
沒有收入 160 33.7 151 32.0
HK$5,000以下 43 9.1 50 10.5
HK$5,000-7,099 16 3.4 19 3.9
HK$7,100-9,999 36 7.6 37 7.7
HK$10,000-14,999 59 12.4 64 13.6
HK$15,000-19,999 41 8.6 51 10.9
HK$20,000-29,999 35 7.4 31 6.6
HK$30,000-39,999 26 5.5 23 4.9
HK$40,000-49,999 17 3.6 17 3.5
HK$50,000或以上 36 7.6 26 5.4
不穩定 6 1.3 5 1.0
合計 475 100.0 473 100.0
缺數 29 31
沒有收入 160 33.7 151 32.0
HK$9,999以下 95 20.0 105 22.1
HK$10,000-14,999 59 12.4 64 13.6
HK$15,000-19,999 41 8.6 51 10.9
HK$20,000-39,999 61 12.8 55 11.5
HK$40,000或以上 53 11.2 42 8.9
不穩定 6 1.3 5 1.0
合計 475 100.0 473 100.0
缺數 29 31


你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
上層階級 1 0.2 1 0.3
中產階級既上層 27 5.4 15 3.1
中產階級 115 23.0 110 22.0
中產階級既下層 149 29.9 152 30.5
下層或基層階級 188 37.7 201 40.3
唔知/難講 19 3.8 19 3.9
合計 499 100.0 499 100.0
缺數 5 5


出生地
  原始樣本 加權樣本
  頻數 百份比 頻數 百份比
香港 297 59.6 287 57.6
中國大陸 186 37.3 199 40.0
台灣 1 0.2 1 0.2
澳門 6 1.2 5 1.1
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) 6 1.2 3 0.7
澳洲 1 0.2 2 0.3
其他出生地 1 0.2 1 0.2
合計 498 100.0 498 100.0
缺數 6 6