被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 221 | 43.5 | 231 | 45.5 |
女 | 287 | 56.5 | 277 | 54.5 |
合計 | 508 | 100.0 | 508 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 19 | 16 | 3.2 | 14 | 2.7 |
20 - 29 | 50 | 9.9 | 79 | 15.6 |
30 - 39 | 39 | 7.7 | 93 | 18.5 |
40 - 49 | 71 | 14.1 | 97 | 19.3 |
50 - 59 | 136 | 27.0 | 101 | 19.9 |
60 - 69 | 109 | 21.6 | 60 | 12.0 |
70 或以上 | 83 | 16.5 | 60 | 11.9 |
合計 | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 113 | 22.3 | 80 | 15.7 |
中學 | 238 | 46.9 | 226 | 44.5 |
大專或以上 | 156 | 30.8 | 201 | 39.7 |
合計 | 507 | 100.0 | 507 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 |
東區(香港島) | 36 | 7.1 | 32 | 6.3 |
中西區(香港島) | 21 | 4.2 | 17 | 3.4 |
南區(香港島) | 25 | 4.9 | 24 | 4.7 |
觀塘(九龍東) | 34 | 6.7 | 36 | 7.2 |
九龍城(九龍西) | 27 | 5.3 | 26 | 5.2 |
黃大仙(九龍東) | 38 | 7.5 | 35 | 6.9 |
旺角(九龍西) | 12 | 2.4 | 14 | 2.7 |
深水步(九龍西) | 20 | 4.0 | 23 | 4.6 |
油尖(九龍西) | 8 | 1.6 | 11 | 2.3 |
西貢(新界東) | 28 | 5.5 | 24 | 4.7 |
沙田(新界東) | 54 | 10.7 | 56 | 11.2 |
離島(新界西) | 10 | 2.0 | 9 | 1.8 |
荃灣(新界西) | 22 | 4.3 | 21 | 4.2 |
葵青(新界西) | 42 | 8.3 | 42 | 8.4 |
屯門(新界西) | 44 | 8.7 | 44 | 8.7 |
元朗(新界西) | 37 | 7.3 | 37 | 7.4 |
北區(新界東) | 18 | 3.6 | 19 | 3.7 |
大埔(新界東) | 24 | 4.7 | 28 | 5.6 |
合計 | 506 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 2 | 3 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 437 | 86.0 | 419 | 82.6 |
唔係 (skip to V4) | 71 | 14.0 | 89 | 17.4 |
合計 | 508 | 100.0 | 508 | 100.0 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 300 | 60.1 | 285 | 57.1 |
租住既呢? | 199 | 39.9 | 214 | 42.9 |
合計 | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 168 | 33.3 | 170 | 33.7 |
房屋委員會補助出售單位 | 78 | 15.4 | 71 | 14.1 |
房屋協會補助出售單位 | 12 | 2.4 | 11 | 2.3 |
私人住宅單位 | 223 | 44.2 | 226 | 44.9 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 11 | 2.2 | 10 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 7 | 1.4 | 9 | 1.7 |
員工宿舍 | 5 | 1.0 | 6 | 1.2 |
其他 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
合計 | 505 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 3 | 4 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 116 | 23.0 | 152 | 30.1 |
已婚/ 同居 | 349 | 69.1 | 322 | 63.6 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 40 | 7.9 | 32 | 6.3 |
合計 | 505 | 100.0 | 506 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 106 | 21.0 | 142 | 28.2 |
文職及服務人員 | 78 | 15.5 | 103 | 20.5 |
勞動工人 | 30 | 6.0 | 30 | 6.0 |
學生 | 30 | 6.0 | 37 | 7.4 |
家庭主婦 | 92 | 18.3 | 73 | 14.4 |
其他 | 168 | 33.3 | 119 | 23.6 |
合計 | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 214 | 43.9 | 171 | 35.4 |
HK$5,000以下 | 36 | 7.4 | 32 | 6.7 |
HK$5,000-6,499 | 17 | 3.5 | 13 | 2.7 |
HK$6,500-9,999 | 37 | 7.6 | 35 | 7.3 |
HK$10,000-14,999 | 56 | 11.5 | 62 | 12.8 |
HK$15,000-19,999 | 36 | 7.4 | 52 | 10.9 |
HK$20,000-29,999 | 29 | 6.0 | 43 | 9.0 |
HK$30,000-39,999 | 23 | 4.7 | 29 | 6.0 |
HK$40,000-49,999 | 11 | 2.3 | 13 | 2.7 |
HK$50,000或以上 | 22 | 4.5 | 26 | 5.5 |
不穩定 | 6 | 1.2 | 5 | 1.1 |
合計 | 487 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 21 | 25 | ||
沒有收入 | 214 | 43.9 | 171 | 35.4 |
HK$9,999以下 | 90 | 18.5 | 81 | 16.7 |
HK$10,000-14,999 | 56 | 11.5 | 62 | 12.8 |
HK$15,000-19,999 | 36 | 7.4 | 52 | 10.9 |
HK$20,000-39,999 | 52 | 10.7 | 72 | 15.0 |
HK$40,000或以上 | 33 | 6.8 | 39 | 8.2 |
不穩定 | 6 | 1.2 | 5 | 1.1 |
合計 | 487 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 21 | 25 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
中產階級既上層 | 10 | 2.0 | 10 | 1.9 |
中產階級 | 118 | 23.5 | 113 | 22.4 |
中產階級既下層 | 165 | 32.8 | 168 | 33.3 |
下層或基層階級 | 192 | 38.2 | 201 | 39.9 |
唔知/難講 | 14 | 2.8 | 9 | 1.9 |
合計 | 503 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 5 | 4 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 306 | 60.7 | 326 | 64.8 |
中國大陸 | 187 | 37.1 | 167 | 33.2 |
澳門 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
合計 | 504 | 100.0 | 503 | 100.0 |
缺數 | 4 | 5 |