被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供最新全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 216 | 42.1 | 234 | 45.5 |
女 | 297 | 57.9 | 279 | 54.5 |
合計 | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 19 | 31 | 6.1 | 14 | 2.8 |
20 - 29 | 62 | 12.2 | 81 | 15.9 |
30 - 39 | 75 | 14.7 | 94 | 18.5 |
40 - 49 | 98 | 19.3 | 100 | 19.7 |
50 - 59 | 109 | 21.4 | 100 | 19.7 |
60 - 69 | 80 | 15.7 | 59 | 11.7 |
70 或以上 | 54 | 10.6 | 60 | 11.8 |
合計 | 509 | 100.0 | 509 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 94 | 18.4 | 85 | 16.7 |
中學 | 252 | 49.4 | 246 | 48.1 |
大專或以上 | 164 | 32.2 | 180 | 35.2 |
合計 | 510 | 100.0 | 511 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 |
東區(香港島) | 46 | 9.0 | 48 | 9.4 |
中西區(香港島) | 15 | 2.9 | 16 | 3.1 |
南區(香港島) | 25 | 4.9 | 24 | 4.7 |
觀塘(九龍東) | 36 | 7.0 | 35 | 6.8 |
九龍城(九龍西) | 25 | 4.9 | 24 | 4.6 |
黃大仙(九龍東) | 27 | 5.3 | 28 | 5.5 |
旺角(九龍西) | 17 | 3.3 | 16 | 3.1 |
深水步(九龍西) | 21 | 4.1 | 21 | 4.1 |
油尖(九龍西) | 10 | 1.9 | 9 | 1.7 |
西貢(新界東) | 38 | 7.4 | 39 | 7.5 |
沙田(新界東) | 42 | 8.2 | 43 | 8.5 |
離島(新界西) | 12 | 2.3 | 11 | 2.1 |
荃灣(新界西) | 31 | 6.0 | 29 | 5.7 |
葵青(新界西) | 25 | 4.9 | 27 | 5.2 |
屯門(新界西) | 33 | 6.4 | 35 | 6.8 |
元朗(新界西) | 50 | 9.7 | 51 | 9.9 |
北區(新界東) | 36 | 7.0 | 36 | 6.9 |
大埔(新界東) | 16 | 3.1 | 15 | 2.9 |
合計 | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 391 | 76.2 | 392 | 76.4 |
唔係 (skip to V4) | 122 | 23.8 | 121 | 23.6 |
合計 | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 283 | 56.0 | 283 | 56.0 |
租住既呢? | 222 | 44.0 | 223 | 44.0 |
合計 | 505 | 100.0 | 506 | 100.0 |
缺數 | 8 | 7 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 183 | 35.9 | 184 | 36.0 |
房屋委員會補助出售單位 | 77 | 15.1 | 79 | 15.5 |
房屋協會補助出售單位 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 |
私人住宅單位 | 223 | 43.7 | 221 | 43.2 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 8 | 1.6 | 8 | 1.5 |
員工宿舍 | 5 | 1.0 | 6 | 1.1 |
其他 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 |
合計 | 510 | 100.0 | 511 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 136 | 26.8 | 139 | 27.4 |
已婚/ 同居 | 339 | 66.7 | 337 | 66.6 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 33 | 6.5 | 30 | 5.9 |
合計 | 508 | 100.0 | 506 | 100.0 |
缺數 | 5 | 7 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 114 | 22.6 | 130 | 25.7 |
文職及服務人員 | 90 | 17.9 | 91 | 18.0 |
勞動工人 | 40 | 7.9 | 41 | 8.2 |
學生 | 45 | 8.9 | 37 | 7.4 |
家庭主婦 | 91 | 18.1 | 86 | 17.0 |
其他 | 124 | 24.6 | 120 | 23.8 |
合計 | 504 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 9 | 8 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 196 | 40.6 | 184 | 38.0 |
HK$5,000以下 | 38 | 7.9 | 34 | 7.1 |
HK$5,000-6,499 | 10 | 2.1 | 9 | 1.8 |
HK$6,500-9,999 | 32 | 6.6 | 30 | 6.2 |
HK$10,000-14,999 | 57 | 11.8 | 60 | 12.5 |
HK$15,000-19,999 | 44 | 9.1 | 49 | 10.1 |
HK$20,000-29,999 | 40 | 8.3 | 44 | 9.2 |
HK$30,000-39,999 | 22 | 4.6 | 25 | 5.2 |
HK$40,000-49,999 | 9 | 1.9 | 10 | 2.1 |
HK$50,000或以上 | 30 | 6.2 | 32 | 6.7 |
不穩定 | 5 | 1.0 | 6 | 1.1 |
合計 | 483 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 30 | 30 | ||
沒有收入 | 196 | 40.6 | 184 | 38.0 |
HK$9,999以下 | 80 | 16.6 | 73 | 15.1 |
HK$10,000-14,999 | 57 | 11.8 | 60 | 12.5 |
HK$15,000-19,999 | 44 | 9.1 | 49 | 10.1 |
HK$20,000-39,999 | 62 | 12.8 | 69 | 14.4 |
HK$40,000或以上 | 39 | 8.1 | 43 | 8.8 |
不穩定 | 5 | 1.0 | 6 | 1.1 |
合計 | 483 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 30 | 30 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 4 | 0.8 | 5 | 0.9 |
中產階級既上層 | 10 | 2.0 | 11 | 2.1 |
中產階級 | 131 | 26.0 | 129 | 25.7 |
中產階級既下層 | 161 | 31.9 | 160 | 31.7 |
下層或基層階級 | 185 | 36.7 | 186 | 36.9 |
唔知/難講 | 13 | 2.6 | 13 | 2.7 |
合計 | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 315 | 61.9 | 316 | 61.9 |
中國大陸 | 176 | 34.6 | 176 | 34.5 |
台灣 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
澳門 | 8 | 1.6 | 7 | 1.5 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 |
美國 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 |
合計 | 509 | 100.0 | 510 | 100.0 |
缺數 | 4 | 3 |