調查日期 Date of survey返回
調查日期 Date of survey: <<8/7/1997, ..., 9-15/3/2010, 18-24/9/2010, 14-23/3/2011, ..., 20-23/7/2018>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 18-24/9/2010
Second stage (rating) - Date of survey: 18-24/9/2010
« 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
評分人 Raters |
認知度» Recognition |
溫家寶 Wen Jiabao | 76.9 | 0.5 | 1010 | 994 | 98.4% |
朱鎔基 Zhu Rongji | 71.8 | 0.6 | 1010 | 896 | 88.7% |
胡錦濤 Hu Jintao | 70.9 | 0.5 | 1010 | 991 | 98.1% |
習近平 Xi Jinping | 61.8 | 0.6 | 1010 | 743 | 73.6% |
馬英九 Ma Ying-jeou | 58.9 | 0.5 | 1010 | 906 | 89.7% |
江澤民 Jiang Zemin | 56.0 | 0.7 | 1010 | 926 | 91.7% |
連戰 Lien Chan | 54.3 | 0.6 | 1010 | 782 | 77.4% |
李鵬 Li Peng | 42.7 | 0.8 | 1010 | 840 | 83.1% |
李登輝 Lee Teng-hui | 35.7 | 0.8 | 1010 | 833 | 82.5% |
陳水扁 Chen Shui-bian | 18.2 | 0.6 | 1010 | 967 | 95.8% |
首五名平均分 Top five average | 68.1 | 89.7% | |||
首十名平均分 Top ten average | 54.7 | 87.9% |
於第二階段認知度最低的兩個中國及台灣領導人 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage
«姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
評分人 Raters |
認知度 » Recognition |
黃華華 Huang Huahua | 56.5 | 0.7 | 1010 | 626 | 61.9% |
李克強 Li Keqiang | 55.4 | 0.8 | 1010 | 450 | 44.5% |
請你講出最認識十個當今中國及台灣領導人既名字。(可選多項)
Please name up to ten contemporary leaders in Mainland China and Taiwan that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 7-11/9/2010
First stage (naming) - Date of survey: 7-11/9/2010
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 胡錦濤 Hu Jintao | 772 | 21.0% | 76.7% | |
2 | 馬英九 Ma Ying-Jeou | 748 | 20.3% | 74.4% | |
3 | 溫家寶 Wen Jiabao | 654 | 17.8% | 65.0% | |
4 | 陳水扁 Chen Shui-bian | 290 | 7.9% | 28.9% | |
5 | 江澤民 Jiang Zemin | 239 | 6.5% | 23.8% | |
6 | 習近平 Xi Jinping | 189 | 5.1% | 18.8% | |
7 | 李登輝 Lee Teng-hui | 99 | 2.7% | 9.9% | |
8 | 朱鎔基 Zhu Rongji | 93 | 2.5% | 9.3% | |
9 | 連戰 Lien Chan | 71 | 1.9% | 7.0% | |
10 | 李鵬 Li Peng | 61 | 1.7% | 6.1% | |
11 | 李克強 Li Keqiang | 47 | 1.3% | 4.7% | |
12 | 黃華華 Huang Huahua | 35 | 1.0% | 3.5% | |
13 | 賈慶林 Jia Qinglin | 35 | 0.9% | 3.5% | |
14 | 呂秀蓮 Lu Hsiu-lien | 26 | 0.7% | 2.6% | |
15 | 宋楚瑜 James Soong | 24 | 0.6% | 2.4% | |
16 | 吳邦國 Wu Bangguo | 23 | 0.6% | 2.3% | |
17 | 蔡英文 | 22 | 0.6% | 2.1% | |
18 | 吳儀 Wu Yi | 19 | 0.5% | 1.9% | |
19 | 曾慶紅 Zeng Qinghong | 18 | 0.5% | 1.8% | |
20 | 蕭萬長 Vincent Siew | 10 | 0.3% | 1.0% | |
21 | 王岐山 | 10 | 0.3% | 1.0% | |
22 | 謝長廷 Hsieh Chang-ting | 10 | 0.3% | 1.0% | |
23 | 李長春 Li Changchun | 8 | 0.2% | 0.7% | |
24 | 王金平 Wang Chin-ping | 7 | 0.2% | 0.7% | |
25 | 郝龍斌 | 6 | 0.2% | 0.6% | |
26 | 錢其琛 Qian Qichen | 6 | 0.1% | 0.5% | |
27 | 蘇貞昌 | 5 | 0.1% | 0.5% | |
*其他 Others | 50 | 1.4% | 5.0% | ||
唔知/難講 DH/HS | 100 | 2.7% | 9.9% | ||
總答案 Total responses | 3676 | ||||
總回答人數 Total cases | 1006 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)