返回
你認為毛澤東對中國既發展功多定過多? (按次計算)Would you say Mao Zedong has accrued more merit or demerit in the development of China? (per poll)
| 調查日期 Date of survey  | 
  功(績)多  More merit  | 
    一半半  Half-half  | 
        過(錯)多  More demerit  | 
    唔知/難講  DK/HS  | 
    總數  Total  | 
  
| 14-16/7/03 | 25.6% | 20.5% | 29.8% | 24.0% | 100.0% | 
| 10-15/7/02 | 29.0% | 21.5% | 24.8% | 24.7% | 100.0% | 
| 15-17/1/02 | 25.3% | 23.7% | 25.3% | 25.7% | 100.0% | 
| 16-18/7/01 | 27.6% | 24.7% | 24.9% | 22.8% | 100.0% | 
| 29-31/1/01 | 27.2% | 21.5% | 28.3% | 23.1% | 100.0% | 
| 26-28/7/00 | 23.7% | 24.8% | 28.0% | 23.5% | 100.0% | 
| 5-18/5/00 | 21.4% | 18.5% | 31.4% | 28.7% | 100.0% | 
| 4/1/00 | 26.8% | 20.3% | 29.8% | 23.1% | 100.0% | 
| 7-8/9/99 | 20.9% | 15.6% | 27.4% | 36.1% | 100.0% | 
| 4/5/99 | 24.8% | 21.0% | 26.4% | 27.8% | 100.0% | 
| 5/1/99 | 22.6% | 20.7% | 33.1% | 23.7% | 100.0% | 
| 1/9/98 | 21.3% | 19.2% | 35.0% | 24.5% | 100.0% | 
| 5/5/98 | 19.5% | 14.8% | 28.6% | 37.0% | 100.0% | 
| 6/1/98 | 20.0% | 17.7% | 29.4% | 32.9% | 100.0% | 
| 2-3/9/97 | 30.7% | 21.6% | 28.8% | 18.9% | 100.0% | 
| 19-20/5/97 | 27.1% | 20.5% | 31.2% | 21.2% | 100.0% | 
| 20/2/97 | 24.8% | 19.5% | 30.8% | 24.9% | 100.0% | 
| 18-19/2/97 | 21.6% | 20.5% | 34.6% | 23.3% | 100.0% | 
| 17-20/1/97 | 30.4% | 19.4% | 34.2% | 16.0% | 100.0% | 







