數表 Table返回


請問你整體黎講對董建華既施政方針滿唔滿意呢? (按次計算)
On the whole, how satisfied are you with Tung Chee-hwa's policy direction? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  20-23/12/2003 2.3%   12.2%   28.1%   28.2%   18.4%   10.8%   100.0%   
  19-22/10/2003 2.0%   10.2%   33.5%   23.9%   20.8%   9.6%   100.0%   
  18-20/8/2003 2.0%   10.2%   25.6%   29.0%   21.8%   11.5%   100.0%   
  14-16/7/2003 1.4%   7.6%   19.3%   30.6%   32.6%   8.3%   100.0%   
  13-18/6/2003 2.0%   12.1%   25.8%   27.7%   20.6%   11.8%   100.0%   
  15-20/5/2003 2.2%   11.1%   26.8%   27.0%   22.8%   10.2%   100.0%   
  16-23/4/2003 0.3%   8.0%   23.5%   31.4%   26.2%   10.5%   100.0%   
  17-19/3/2003 0.4%   7.7%   25.2%   31.4%   21.2%   14.0%   100.0%   
  14-18/2/2003 0.6%   10.9%   25.9%   28.5%   18.5%   15.6%   100.0%   
  23-28/1/2003 1.8%   12.6%   19.7%   32.5%   14.7%   18.8%   100.0%   
  20-23/1/2003 1.1%   13.3%   25.0%   27.2%   21.7%   11.8%   100.0%   
  8-9/1/2003 2.2%   14.8%   25.8%   23.6%   11.9%   21.7%   100.0%   
  13-18/12/2002 2.0%   12.4%   27.9%   24.8%   17.9%   15.0%   100.0%   
  13-20/11/2002 1.5%   12.9%   29.0%   26.4%   16.1%   14.1%   100.0%   
  13-16/10/2002 1.2%   12.5%   29.2%   28.1%   13.3%   15.8%   100.0%   
  12-17/9/2002 0.8%   11.8%   29.0%   27.0%   12.7%   18.7%   100.0%   
  14-19/8/2002 0.4%   11.8%   26.4%   30.2%   15.6%   15.6%   100.0%   
  10-15/7/2002 1.0%   12.7%   31.2%   27.9%   10.0%   17.2%   100.0%   
  17-19/6/2002 0.4%   15.2%   30.7%   27.2%   8.4%   18.0%   100.0%   
  14-16/5/2002 0.7%   19.7%   33.2%   22.9%   6.4%   17.1%   100.0%   
  15-17/4/2002 1.5%   18.9%   31.7%   22.8%   6.1%   19.0%   100.0%   
  12-13/3/2002 2.1%   23.5%   35.6%   19.0%   5.2%   14.6%   100.0%   
  18-21/2/2002 1.6%   21.4%   30.5%   20.8%   7.4%   18.3%   100.0%   
  15-17/1/2002 1.8%   18.4%   36.4%   22.3%   7.4%   13.8%   100.0%   
  17-19/12/2001 2.2%   20.2%   28.4%   20.8%   9.1%   19.2%   100.0%   
  15-20/11/2001 0.9%   12.1%   28.6%   28.1%   10.5%   19.8%   100.0%   
  26-29/10/2001 1.7%   15.6%   31.5%   24.4%   10.0%   16.7%   100.0%   
  13-21/9/2001 0.8%   10.9%   32.8%   29.0%   12.7%   13.7%   100.0%   
  17-24/8/2001 1.1%   12.6%   30.4%   27.8%   9.7%   18.5%   100.0%   
  16-18/7/2001 2.3%   17.0%   34.3%   20.8%   10.7%   14.9%   100.0%   
  8-13/6/2001 1.0%   17.6%   35.4%   21.8%   6.9%   17.3%   100.0%   
  25-29/5/2001 0.9%   16.7%   34.0%   23.7%   7.0%   17.6%   100.0%   
  27/4-11/5/2001 2.0%   17.7%   38.8%   16.7%   7.5%   17.3%   100.0%   
  22/3-2/4/2001 1.0%   15.6%   35.6%   24.7%   6.9%   16.3%   100.0%   
  19-21/2/2001 1.5%   16.8%   34.2%   23.3%   10.6%   13.6%   100.0%   
  29-31/1/2001 2.1%   17.1%   31.0%   22.2%   10.0%   17.6%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  20-23/12/2003 14.5%   28.1%   46.6%   10.8%   100.0%   
  19-22/10/2003 12.2%   33.5%   44.7%   9.6%   100.0%   
  18-20/8/2003 12.2%   25.6%   50.8%   11.5%   100.0%   
  14-16/7/2003 9.0%   19.3%   63.2%   8.3%   100.0%   
  13-18/6/2003 14.1%   25.8%   48.3%   11.8%   100.0%   
  15-20/5/2003 13.3%   26.8%   49.8%   10.2%   100.0%   
  16-23/4/2003 8.3%   23.5%   57.6%   10.5%   100.0%   
  17-19/3/2003 8.1%   25.2%   52.6%   14.0%   100.0%   
  14-18/2/2003 11.5%   25.9%   47.0%   15.6%   100.0%   
  23-28/1/2003 14.4%   19.7%   47.2%   18.8%   100.0%   
  20-23/1/2003 14.4%   25.0%   48.9%   11.8%   100.0%   
  8-9/1/2003 17.0%   25.8%   35.5%   21.7%   100.0%   
  13-18/12/2002 14.4%   27.9%   42.7%   15.0%   100.0%   
  13-20/11/2002 14.4%   29.0%   42.5%   14.1%   100.0%   
  13-16/10/2002 13.7%   29.2%   41.4%   15.8%   100.0%   
  12-17/9/2002 12.6%   29.0%   39.7%   18.7%   100.0%   
  14-19/8/2002 12.2%   26.4%   45.8%   15.6%   100.0%   
  10-15/7/2002 13.7%   31.2%   37.9%   17.2%   100.0%   
  17-19/6/2002 15.6%   30.7%   35.6%   18.0%   100.0%   
  14-16/5/2002 20.4%   33.2%   29.3%   17.1%   100.0%   
  15-17/4/2002 20.4%   31.7%   28.9%   19.0%   100.0%   
  12-13/3/2002 25.6%   35.6%   24.2%   14.6%   100.0%   
  18-21/2/2002 23.0%   30.5%   28.2%   18.3%   100.0%   
  15-17/1/2002 20.2%   36.4%   29.7%   13.8%   100.0%   
  17-19/12/2001 22.4%   28.4%   29.9%   19.2%   100.0%   
  15-20/11/2001 13.0%   28.6%   38.6%   19.8%   100.0%   
  26-29/10/2001 17.3%   31.5%   34.4%   16.7%   100.0%   
  13-21/9/2001 11.7%   32.8%   41.7%   13.7%   100.0%   
  17-24/8/2001 13.7%   30.4%   37.5%   18.5%   100.0%   
  16-18/7/2001 19.3%   34.3%   31.5%   14.9%   100.0%   
  8-13/6/2001 18.6%   35.4%   28.7%   17.3%   100.0%   
  25-29/5/2001 17.6%   34.0%   30.7%   17.6%   100.0%   
  27/4-11/5/2001 19.7%   38.8%   24.2%   17.3%   100.0%   
  22/3-2/4/2001 16.6%   35.6%   31.6%   16.3%   100.0%   
  19-21/2/2001 18.3%   34.2%   33.9%   13.6%   100.0%   
  29-31/1/2001 19.2%   31.0%   32.2%   17.6%   100.0%