數表 Table返回
任內第X個月 Xth Month of Service |
彭定康評分 Rating of Chris Patten |
董建華評分 Rating of Tung Chee-hwa |
曾蔭權評分 Rating of Donald Tsang |
梁振英評分 Rating of Leung Chun-ying |
林鄭月娥評分 Rating of Carrie Lam |
1 | 53.3 | 64.5 | 72.3 | 52.5 | 61.1* |
2 | 56.1 | 65.7 | 70.2 | 50.3 | 59.7* |
3 | 58.2 | 67.7 | 66.1 | 46.2 | 58.6* |
4 | 60.7 | 64.9 | 68.1 | 49.2 | 60.9 |
5 | 63.1 | 63.4 | 67.9 | 52.6 | 60.9 |
6 | 63.6 | 62.8 | 67.2 | 49.2 | 57.0 |
7 | 64.1 | 59.5 | 64.9 | 49.7 | 56.5 |
8 | 61.6 | 59.2 | 67.2 | 47.5 | 54.6 |
9 | 55.7 | 61.6 | 66.6 | 51.1 | 56.5 |
10 | 58.0 | 60.4 | 67.7 | 50.2 | 54.8 |
11 | 57.3 | 58.6 | 68.6 | 47.9 | 55.3 |
12 | 58.0 | 56.0 | 67.2 | 46.4 | 54.3 |
13 | 56.2 | 56.1 | 67.2 | 45.8 | 55.9 |
14 | 58.2 | 54.5 | 65.6 | 44.7 | 55.3 |
15 | 58.6 | 58.7 | 65.7 | 47.5 | 54.1 |
16 | 58.6 | 55.0 | 63.9 | 46.0 | 50.5 |
17 | 58.8 | 57.4 | 60.8 | 40.6 | 51.3 |
18 | 57.6 | 57.7 | 62.0 | 43.5 | 53.3 |
19 | 59.5 | 55.6 | 60.7 | 47.2 | 48.2 |
20 | 57.6 | 56.2 | 60.6 | 47.1 | 48.7 |
21 | 57.2 | 58.1 | 65.1 | 47.0 | 51.7 |
22 | 55.6 | 59.0 | 67.5 | 47.7 | 48.8 |
23 | 55.3 | 59.0 | 68.8 | 48.2 | 44.5 |
24 | 54.9 | 57.4 | 67.7 | 45.7 | 38.1 |
25 | 55.2 | 54.3 | 67.4 | 44.2 | - |
26 | 55.0 | 55.3 | 67.2 | 44.8 | - |
27 | 55.6 | 55.1 | 66.4 | 42.6 | - |
28 | 57.9 | 52.8 | 65.4 | 40.0 | - |
29 | 57.9 | 50.9 | 63.6 | 42.5 | - |
30 | 57.0 | 55.6 | 63.7 | 41.5 | - |
31 | 55.5 | 54.7 | 62.4 | 41.9 | - |
32 | 55.1 | 54.5 | 62.3 | 41.0 | - |
33 | 54.8 | 55.9 | 64.5 | 40.9 | - |
34 | 53.2 | 54.8 | 64.3 | 44.2 | - |
35 | 56.5 | 52.1 | 64.8 | 43.9 | - |
36 | 57.6 | 50.2 | 66.0 | 43.3 | - |
37 | 56.0 | 49.4 | 59.3 | 44.7 | - |
38 | 56.2 | 51.4 | 55.2 | 38.8 | - |
39 | 53.5 | 51.2 | 54.5 | 40.3 | - |
40 | 53.5 | 50.4 | 52.1 | 40.5 | - |
41 | 55.4 | 52.5 | 52.7 | 42.9 | - |
42 | 53.1 | 54.5 | 54.0 | 42.3 | - |
43 | 51.2 | 53.9 | 51.1 | 37.8 | - |
44 | 52.1 | 53.8 | 53.1 | 39.7 | - |
45 | 53.2 | 55.4 | 54.3 | 38.7 | - |
46 | 53.2 | 53.5 | 52.0 | 40.6 | - |
47 | 54.3 | 53.5 | 53.6 | 38.1 | - |
48 | 55.9 | 53.3 | 55.7 | 38.3 | - |
49 | 56.5 | 52.4 | 54.4 | 40.1 | - |
50 | 57.7 | 51.4 | 53.9 | 39.9 | - |
51 | 56.4 | 49.3 | 54.6 | 38.6 | - |
52 | 56.5 | 49.3 | 53.8 | 37.9 | - |
53 | 58.5 | 49.7 | 52.6 | 38.4 | - |
54 | 56.5 | 53.3 | 50.4 | 37.0 | - |
55 | 57.7 | 54.5 | 52.4 | 41.9 | - |
56 | 58.4 | 55.2 | 52.3 | 41.3 | - |
57 | 58.5 | 54.7 | 53.0 | 45.1 | - |
58 | 59.4 | 53.9 | 52.8 | 41.4 | - |
59 | 59.2 | 53.9 | 51.3 | 39.9 | - |
60 | 59.8 | 52.0 | 49.1 | 38.1 | - |
61 | 59.0 | 51.0 | 48.8 | - | - |
62 | 59.0 | 47.5 | 50.1 | - | - |
63 | 59.7 | 48.1 | 51.0 | - | - |
64 | - | 49.1 | 58.2 | - | - |
65 | - | 47.3 | 55.2 | - | - |
66 | - | 47.5 | 54.0 | - | - |
67 | - | 46.1 | 53.8 | - | - |
68 | - | 45.5 | 54.0 | - | - |
69 | - | 43.6 | 50.3 | - | - |
70 | - | 40.4 | 50.7 | - | - |
71 | - | 42.7 | 50.7 | - | - |
72 | - | 44.7 | 49.1 | - | - |
73 | - | 36.2 | 46.8 | - | - |
74 | - | 43.2 | 45.8 | - | - |
75 | - | 45.2 | 48.1 | - | - |
76 | - | 44.8 | 48.2 | - | - |
77 | - | 43.5 | 49.0 | - | - |
78 | - | 43.2 | 49.3 | - | - |
79 | - | 43.7 | 49.6 | - | - |
80 | - | 45.2 | 48.6 | - | - |
81 | - | 45.6 | 47.4 | - | - |
82 | - | 43.6 | 44.4 | - | - |
83 | - | 42.4 | 44.8 | - | - |
84 | - | 44.8 | 43.0 | - | - |
85 | - | 46.4 | 39.3 | - | - |
86 | - | 47.3 | - | - | - |
87 | - | 49.2 | - | - | - |
88 | - | 49.0 | - | - | - |
89 | - | 49.6 | - | - | - |
90 | - | 47.6 | - | - | - |
91 | - | 47.3 | - | - | - |
92 | - | 47.3 | - | - | - |
93 | - | 47.9 | - | - | - |
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.