「七一遊行」網上意見調查返回
| | 意見調查的網上資料覆核程序 | |
| | 參與七一遊行巿民的意見 | 被訪者基本個人資料 | |
| 參與七一遊行巿民的意見 |
| q1a 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了爭取民主) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 3 | 1.2 |
| 幾不重要 | 4 | 1.6 |
| 一般 | 5 | 1.9 |
| 幾重要 | 19 | 7.4 |
| 非常重要 | 226 | 87.9 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q1b 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了爭取平等公義) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 2 | 0.8 |
| 幾不重要 | 4 | 1.6 |
| 一般 | 22 | 8.6 |
| 幾重要 | 47 | 18.4 |
| 非常重要 | 179 | 69.9 |
| 不知道 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q1c 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了表達對特區政府的不滿) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 5 | 2.0 |
| 幾不重要 | 14 | 5.5 |
| 一般 | 43 | 16.8 |
| 幾重要 | 66 | 25.8 |
| 非常重要 | 128 | 50.0 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q1d 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了表達對中央政府的不滿) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 12 | 4.7 |
| 幾不重要 | 14 | 5.5 |
| 一般 | 52 | 20.5 |
| 幾重要 | 65 | 25.6 |
| 非常重要 | 110 | 43.3 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 254 | 100.0 |
| 缺數 | 3 |
| q1e 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了響應陳方安生呼籲) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 102 | 40.2 |
| 幾不重要 | 43 | 16.9 |
| 一般 | 68 | 26.8 |
| 幾重要 | 22 | 8.7 |
| 非常重要 | 18 | 7.1 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 254 | 100.0 |
| 缺數 | 3 |
| q1f 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了爭取07、08普選) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 6 | 2.3 |
| 幾不重要 | 14 | 5.4 |
| 一般 | 17 | 6.6 |
| 幾重要 | 35 | 13.6 |
| 非常重要 | 183 | 71.2 |
| 不知道 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q1g 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了爭取香港早日實現民主) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 3 | 1.2 |
| 幾不重要 | 2 | 0.8 |
| 一般 | 2 | 0.8 |
| 幾重要 | 10 | 3.9 |
| 非常重要 | 240 | 93.4 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q1h 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了爭取自己所屬團體的訴求) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 126 | 49.6 |
| 幾不重要 | 26 | 10.2 |
| 一般 | 52 | 20.5 |
| 幾重要 | 18 | 7.1 |
| 非常重要 | 19 | 7.5 |
| 不知道 | 13 | 5.1 |
| 合計 | 254 | 100.0 |
| 缺數 | 3 |
| q1i 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了反對官商勾結) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 17 | 6.7 |
| 幾不重要 | 15 | 5.9 |
| 一般 | 54 | 21.3 |
| 幾重要 | 61 | 24.0 |
| 非常重要 | 107 | 42.1 |
| 合計 | 254 | 100.0 |
| 缺數 | 3 |
| q1j 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了反對中央對香港的干預) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 10 | 3.9 |
| 幾不重要 | 9 | 3.5 |
| 一般 | 38 | 14.8 |
| 幾重要 | 65 | 25.4 |
| 非常重要 | 134 | 52.3 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q1k 下面的因素對你參與今天的遊行有多重要?(為了以上提及之外的其他訴求) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 69 | 27.8 |
| 幾不重要 | 19 | 7.7 |
| 一般 | 75 | 30.2 |
| 幾重要 | 26 | 10.5 |
| 非常重要 | 27 | 10.9 |
| 不知道 | 32 | 12.9 |
| 合計 | 248 | 100.0 |
| 缺數 | 9 |
| q1ba 你對民陣提出的口號,即「平等公義新香港,民主普選創希望」,有幾認同? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 很不認同 | 3 | 1.2 |
| 幾不同意 | 1 | 0.4 |
| 一半半 | 15 | 6.1 |
| 幾同意 | 55 | 22.5 |
| 很認同 | 167 | 68.4 |
| 很難說 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 244 | 100.0 |
| 缺數 | 13 |
| q2a 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(遊行比投票更能令特區政府尊重民意) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 19 | 7.4 |
| 幾不同意 | 32 | 12.5 |
| 一般 | 54 | 21.0 |
| 幾同意 | 78 | 30.4 |
| 非常同意 | 71 | 27.6 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q2b 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(遊行比投票更能讓我清晰地表達自己的聲音) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 13 | 5.1 |
| 幾不同意 | 20 | 7.8 |
| 一般 | 51 | 19.9 |
| 幾同意 | 78 | 30.5 |
| 非常同意 | 93 | 36.3 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q2c 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(遊行是打破現行政治制度局限的有效方法) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 7 | 2.7 |
| 幾不同意 | 7 | 2.7 |
| 一般 | 36 | 14.0 |
| 幾同意 | 76 | 29.6 |
| 非常同意 | 130 | 50.6 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q2d 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(遊行集會給人一種充滿集體力量的感覺) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 2 | 0.8 |
| 幾不同意 | 4 | 1.6 |
| 一般 | 14 | 5.4 |
| 幾同意 | 82 | 31.9 |
| 非常同意 | 155 | 60.3 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q2e 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(參加遊行集會的市民一般都有較高的社會道德意識) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 2 | 0.8 |
| 幾不同意 | 7 | 2.7 |
| 一般 | 30 | 11.7 |
| 幾同意 | 76 | 29.7 |
| 非常同意 | 135 | 52.7 |
| 不知道 | 6 | 2.3 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q2f 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(選舉比遊行更容易受政客操控) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 30 | 11.7 |
| 幾不同意 | 38 | 14.8 |
| 一般 | 61 | 23.8 |
| 幾同意 | 63 | 24.6 |
| 非常同意 | 52 | 20.3 |
| 不知道 | 12 | 4.7 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q2g 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(市民遊行集會比投票更容易受傳媒的影響) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 43 | 16.9 |
| 幾不同意 | 65 | 25.5 |
| 一般 | 82 | 32.2 |
| 幾同意 | 39 | 15.3 |
| 非常同意 | 21 | 8.2 |
| 不知道 | 5 | 2.0 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q2h 以下是一些有關遊行或選舉投票的說法,你會否同意以下的說法?(自發的遊行集會比組織動員的遊行集會更能產生政治效果) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不同意 | 9 | 3.5 |
| 幾不同意 | 21 | 8.2 |
| 一般 | 50 | 19.6 |
| 幾同意 | 50 | 19.6 |
| 非常同意 | 113 | 44.3 |
| 不知道 | 12 | 4.7 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q3a 你是否贊成下面的說法?(中央政府是我今次遊行的主要訴求對象) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不贊成 | 2 | 0.8 |
| 幾不贊成 | 10 | 3.9 |
| 一般 | 58 | 22.7 |
| 幾贊成 | 72 | 28.1 |
| 非常贊成 | 113 | 44.1 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q3b 你是否贊成下面的說法?(特區政府是我今次遊行的主要訴求對象) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不贊成 | 3 | 1.2 |
| 幾不贊成 | 2 | 0.8 |
| 一般 | 11 | 4.3 |
| 幾贊成 | 54 | 21.2 |
| 非常贊成 | 185 | 72.5 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q3c 你是否贊成下面的說法?(香港的言論自由日漸縮窄) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不贊成 | 2 | 0.8 |
| 幾不贊成 | 10 | 3.9 |
| 一般 | 26 | 10.2 |
| 幾贊成 | 73 | 28.5 |
| 非常贊成 | 143 | 55.9 |
| 不知道 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q3d 你是否贊成下面的說法?(香港應該少談政治,多談經濟) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不贊成 | 186 | 72.7 |
| 幾不贊成 | 40 | 15.6 |
| 一般 | 20 | 7.8 |
| 幾贊成 | 6 | 2.3 |
| 非常贊成 | 3 | 1.2 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
q4a 以下是一些社會上存在的民意代表或者民意表達渠道,你認為他們能否代表市民的意見呢?(政黨)
| 平均數 | 5.80 |
| 中位數 | 6.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
q4b 以下是一些社會上存在的民意代表或者民意表達渠道,你認為他們能否代表市民的意見呢?(無政黨背景的議員)
| 平均數 | 5.17 |
| 中位數 | 5.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
q4c 以下是一些社會上存在的民意代表或者民意表達渠道,你認為他們能否代表市民的意見呢?(社會組織或團體)
| 平均數 | 5.91 |
| 中位數 | 6.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
q4d 以下是一些社會上存在的民意代表或者民意表達渠道,你認為他們能否代表市民的意見呢?(報章)
| 平均數 | 4.91 |
| 中位數 | 5.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
q4e 以下是一些社會上存在的民意代表或者民意表達渠道,你認為他們能否代表市民的意見呢?(電視新聞)
| 平均數 | 4.38 |
| 中位數 | 5.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
q5a 請你表示你對下列領導人和政府的支持程度。(特首曾蔭權)
| 平均數 | 34.0 |
| 中位數 | 40.0 |
| 眾數 | 50.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 80.0 |
q5b 請你表示你對下列領導人和政府的支持程度。(國家主席胡錦濤)
| 平均數 | 39.4 |
| 中位數 | 40.0 |
| 眾數 | 50.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 100.0 |
q5c 請你表示你對下列領導人和政府的支持程度。(國務院總理溫家寶)
| 平均數 | 46.6 |
| 中位數 | 50.0 |
| 眾數 | 50.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 100.0 |
q5d 請你表示你對下列領導人和政府的支持程度。(特區政府)
| 平均數 | 34.2 |
| 中位數 | 40.0 |
| 眾數 | 50.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 90.0 |
q5e 請你表示你對下列領導人和政府的支持程度。(中央政府)
| 平均數 | 32.2 |
| 中位數 | 30.0 |
| 眾數 | 40.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 100.0 |
| q6a 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(經報紙新聞報導的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 67 | 26.1 |
| 幾不重要 | 46 | 17.9 |
| 一般 | 84 | 32.7 |
| 幾重要 | 40 | 15.6 |
| 非常重要 | 19 | 7.4 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q6b 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(經電台電話節目的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 75 | 29.3 |
| 幾不重要 | 40 | 15.6 |
| 一般 | 83 | 32.4 |
| 幾重要 | 42 | 16.4 |
| 非常重要 | 13 | 5.1 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q6c 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(經電台新聞報導的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 80 | 31.3 |
| 幾不重要 | 45 | 17.6 |
| 一般 | 82 | 32.0 |
| 幾重要 | 35 | 13.7 |
| 非常重要 | 11 | 4.3 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q6d 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(經互聯網傳來的號召 - 包括朋友間的電郵) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 92 | 36.2 |
| 幾不重要 | 41 | 16.1 |
| 一般 | 73 | 28.7 |
| 幾重要 | 31 | 12.2 |
| 非常重要 | 13 | 5.1 |
| 不知道 | 4 | 1.6 |
| 合計 | 254 | 100.0 |
| 缺數 | 3 |
| q6e 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(經電視新聞報導的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 88 | 34.5 |
| 幾不重要 | 48 | 18.8 |
| 一般 | 75 | 29.4 |
| 幾重要 | 29 | 11.4 |
| 非常重要 | 13 | 5.1 |
| 不知道 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q6f 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(家人的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 81 | 31.6 |
| 幾不重要 | 25 | 9.8 |
| 一般 | 63 | 24.6 |
| 幾重要 | 44 | 17.2 |
| 非常重要 | 40 | 15.6 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q6g 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(朋友、同事、同學等人際網絡之間的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 75 | 29.4 |
| 幾不重要 | 30 | 11.8 |
| 一般 | 64 | 25.1 |
| 幾重要 | 48 | 18.8 |
| 非常重要 | 35 | 13.7 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q6h 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(政黨的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 73 | 28.5 |
| 幾不重要 | 34 | 13.3 |
| 一般 | 78 | 30.5 |
| 幾重要 | 50 | 19.5 |
| 非常重要 | 18 | 7.0 |
| 不知道 | 3 | 1.2 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q6i 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(個別社會知名人士的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 81 | 32.0 |
| 幾不重要 | 39 | 15.4 |
| 一般 | 72 | 28.5 |
| 幾重要 | 48 | 19.0 |
| 非常重要 | 12 | 4.7 |
| 不知道 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 253 | 100.0 |
| 缺數 | 4 |
| q6j 下面各種號召對你決定參加這次遊行有甚麼樣的影響?(我所屬團體的號召) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常不重要 | 110 | 44.2 |
| 幾不重要 | 27 | 10.8 |
| 一般 | 59 | 23.7 |
| 幾重要 | 23 | 9.2 |
| 非常重要 | 13 | 5.2 |
| 不知道 | 17 | 6.8 |
| 合計 | 249 | 100.0 |
| 缺數 | 8 |
| q7 你有否上網? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 沒有 | 12 | 4.7 |
| 每天不足一小時 | 35 | 13.7 |
| 每天約一小時 | 52 | 20.3 |
| 每天約兩小時 | 53 | 20.7 |
| 每天兩小時以上 | 100 | 39.1 |
| 不知道/很難說 | 4 | 1.6 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q8 今次遊行,你有否與人相約而來?(可選多於一項) |
| 頻數 | 百份比 | |
| 一個人單獨來 | 90 | 35.0 |
| 與家人同來 | 66 | 25.7 |
| 與朋友同來 | 64 | 24.9 |
| 與配偶同來 | 50 | 19.5 |
| 與男/女朋同友來 | 17 | 6.6 |
| 與自己所屬團體同來 | 17 | 6.6 |
| 與同事同來 | 6 | 2.3 |
| 與同學同來 | 2 | 0.8 |
| 與某一社會界別同來 | 2 | 0.8 |
| 與其他人同來 | 4 | 1.6 |
| 合計 | 318 | 123.7 |
| q8b 如果與人相約而來遊行,誰首先主動提出? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 你首先提出 | 61 | 31.0 |
| 難分先後,大家不約而同有同樣的意念 | 99 | 50.3 |
| 別人首先提出 | 17 | 8.6 |
| 不適用 | 20 | 10.2 |
| 合計 | 197 | 100.0 |
| 缺數 | 60 |
| q9 你何時決定參與遊行? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 今天 | 4 | 1.6 |
| 昨天 | 9 | 3.5 |
| 幾天前但不足一星期 | 39 | 15.3 |
| 約一星期前 | 24 | 9.4 |
| 約兩星期前 | 19 | 7.5 |
| 約三星期前 | 5 | 2.0 |
| 約一月前或更早 | 30 | 11.8 |
| 自上年七一遊行舉行後 | 110 | 43.1 |
| 不知道 | 15 | 5.9 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q10 你有否參加第一年,即2003年,七一遊行? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 224 | 87.5 |
| 沒有 | 31 | 12.1 |
| 記不起 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q11 你有否參加第二年,即2004年,七一遊行? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 218 | 84.8 |
| 沒有 | 35 | 13.6 |
| 記不起 | 4 | 1.6 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q12 你有否參加去年,即2005年,七一遊行? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 184 | 71.6 |
| 沒有 | 71 | 27.6 |
| 記不起 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q13 你今年(2006)有否參加六四燭光晚會? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 127 | 49.4 |
| 沒有 | 125 | 48.6 |
| 記不起 | 5 | 1.9 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q14 今年是六四17周年紀念,自1989年以來,你參加過幾多次燭光晚會呢? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 0次 | 65 | 25.4 |
| 1次 | 25 | 9.8 |
| 2次 | 17 | 6.6 |
| 3次 | 15 | 5.9 |
| 4次 | 9 | 3.5 |
| 5次 | 16 | 6.3 |
| 6次 | 8 | 3.1 |
| 7次 | 4 | 1.6 |
| 8次 | 7 | 2.7 |
| 9次 | 1 | 0.4 |
| 10次 | 20 | 7.8 |
| 11次 | 7 | 2.7 |
| 12次 | 10 | 3.9 |
| 13次 | 8 | 3.1 |
| 14次 | 5 | 2.0 |
| 15次 | 9 | 3.5 |
| 16次 | 9 | 3.5 |
| 17次 | 12 | 4.7 |
| 記不起/不知道 | 9 | 3.5 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
你對香港的歸屬感有幾強呢?請以0至10分表示,0分最弱,10分最強,5分一半半。
| 平均數 | 7.15 |
| 中位數 | 8.0 |
| 眾數 | 10.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
你對今天中國的歸屬感有幾強呢?請以0至10分表示,0分最弱,10分最強,5分一半半。
| 平均數 | 4.03 |
| 中位數 | 4.0 |
| 眾數 | 5.0 |
| 最小值 | 0.0 |
| 最大值 | 10.0 |
| q17a 你平均在每星期看多少天報紙? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 零天 | 5 | 2.0 |
| 一天 | 8 | 3.2 |
| 兩天 | 9 | 3.6 |
| 三天 | 11 | 4.3 |
| 四天 | 15 | 5.9 |
| 五天 | 16 | 6.3 |
| 六天 | 14 | 5.5 |
| 每天 | 175 | 69.2 |
| 合計 | 253 | 100.0 |
| 缺數 | 4 |
| q17b 最常看的報紙是? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 蘋果 | 136 | 56.0 |
| 明報 | 41 | 16.9 |
| 信報 | 14 | 5.8 |
| 都市日報 | 13 | 5.3 |
| SCMP | 10 | 4.1 |
| 東方 | 8 | 3.3 |
| 經濟日報 | 7 | 2.9 |
| 星島日報 | 5 | 2.1 |
| 太陽 | 4 | 1.6 |
| Standard | 2 | 0.8 |
| 成報 | 1 | 0.4 |
| 大公報 | 1 | 0.4 |
| 文匯報 | 1 | 0.4 |
| 合計 | 243 | 100.0 |
| 缺數 | 14 |
| q18 你平均每星期看多少天電視新聞? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 零天 | 6 | 2.3 |
| 一天 | 10 | 3.9 |
| 兩天 | 12 | 4.7 |
| 三天 | 7 | 2.7 |
| 四天 | 12 | 4.7 |
| 五天 | 11 | 4.3 |
| 六天 | 9 | 3.5 |
| 每天 | 190 | 73.9 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q19 在過往的立法會選舉中,你有否投票? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 229 | 89.1 |
| 沒有 | 26 | 10.1 |
| 記不起 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q20 在2004年的立法會選舉中,你有否投票? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 228 | 89.4 |
| 沒有 | 27 | 10.6 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| q21a 你是否一些社會團體(宗教、政治、專業或其他)的成員? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 是 | 72 | 28.0 |
| 不是 | 179 | 69.6 |
| 不知道/不肯定 | 6 | 2.3 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| q21b 如果是,你有幾經常參加上述社會團體的活動? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 從不 | 8 | 9.0 |
| 很少 | 21 | 23.6 |
| 間中 | 16 | 18.0 |
| 經常 | 30 | 33.7 |
| 十分經常 | 11 | 12.4 |
| 不知道/很難說 | 3 | 3.4 |
| 合計 | 89 | 100.0 |
| 缺數 | 168 |
| q22 你今天參與遊行的起步點是: |
| 頻數 | 百份比 | |
| 維多利亞公園 | 228 | 89.1 |
| 維園後至三越之間 | 19 | 7.4 |
| 三越後至修頓之間 | 5 | 2.0 |
| 修頓後至終點之間 | 4 | 1.6 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| q23 你在那個地點離開行隊伍? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 維園後至三越之間 | 2 | 0.8 |
| 三越後至修頓之間 | 6 | 2.4 |
| 修頓後至終點之間 | 35 | 13.7 |
| 終點 | 212 | 83.1 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| 被訪者基本個人資料 |
| d1 性別 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 183 | 71.2 |
| 女 | 74 | 28.8 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| d2 年齡 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 14 或以下 | 4 | 1.6 |
| 15 - 19 | 8 | 3.1 |
| 20 - 29 | 44 | 17.3 |
| 30 - 39 | 58 | 22.7 |
| 40 - 49 | 91 | 35.7 |
| 50 - 59 | 45 | 17.6 |
| 60 或以上 | 5 | 2.0 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| d3 (只問18歲或以上者)是否登記選民? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 是 | 236 | 95.2 |
| 否 | 10 | 4.0 |
| 不足18歲 | 2 | 0.8 |
| 合計 | 248 | 100.0 |
| 缺數 | 9 |
| d4 教育程度 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 中學 | 89 | 34.8 |
| 大專或以上 | 167 | 65.2 |
| 合計 | 256 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| d5 職業 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 專業及半專業人員 | 102 | 40.0 |
| 文員及服務人員 | 48 | 18.8 |
| 勞動工人 | 9 | 3.5 |
| 學生 | 20 | 7.8 |
| 全職主婦 | 7 | 2.7 |
| 其他 | 32 | 12.5 |
| 失業及其他非在職者 | 17 | 6.7 |
| 退休 | 8 | 3.1 |
| 不能分類 | 12 | 4.7 |
| 合計 | 255 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| d6 宗教信仰 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 基督教 | 52 | 21.2 |
| 天主教 | 27 | 11.0 |
| 佛教 | 15 | 6.1 |
| 無神論者 | 10 | 4.1 |
| 沒有信仰 | 136 | 55.5 |
| 其他 | 5 | 2.0 |
| 合計 | 245 | 100.0 |
| 缺數 | 12 |
| d7 你的家庭屬於哪個階級? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 8 | 3.2 |
| 中產階級 | 146 | 58.2 |
| 下層或基層階級 | 73 | 29.1 |
| 不知道/很難說 | 24 | 9.6 |
| 合計 | 251 | 100.0 |
| 缺數 | 6 |
| d8 請問你將來是否願意與我們更深入分享你對七一遊行的感受? |
| 頻數 | 百份比 | |
| 願意 | 98 | 39.5 |
| 不願意 | 150 | 60.5 |
| 合計 | 248 | 100.0 |
| 缺數 | 9 |
| lang 採用問卷語言 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 中文問卷 | 247 | 96.1 |
| 英文問卷 | 10 | 3.9 |
| 合計 | 257 | 100.0 |
| | 參與七一遊行巿民的意見 | 被訪者基本個人資料 | |







