數據彙集返回
整體黎講,你滿唔滿意澳門而家既經濟環境? |
頻數 | 百份比 | |
非常滿意 | 40 | 7.4 |
幾滿意 | 298 | 55.1 |
一半半 | 136 | 25.1 |
幾唔滿意 | 42 | 7.8 |
非常不滿 | 6 | 1.1 |
唔知/難講 | 19 | 3.5 |
合計 | 541 | 100.0 |
整體黎講,你滿唔滿意澳門而家既社會環境? |
頻數 | 百份比 | |
非常滿意 | 33 | 6.1 |
幾滿意 | 287 | 53.0 |
一半半 | 147 | 27.2 |
幾唔滿意 | 48 | 8.9 |
非常不滿 | 5 | 0.9 |
唔知/難講 | 21 | 3.9 |
合計 | 541 | 100.0 |
整體黎講,你滿唔滿意澳門而家既政治環境? |
頻數 | 百份比 | |
非常滿意 | 30 | 5.5 |
幾滿意 | 238 | 44.0 |
一半半 | 111 | 20.5 |
幾唔滿意 | 30 | 5.5 |
非常不滿 | 2 | 0.4 |
唔知/難講 | 130 | 24.0 |
合計 | 541 | 100.0 |
我地想請你評價一下澳門既社會現狀。如果你要用0至10分評價澳門是否一個民主既社會,10分代表絕對民主,0分代表絕對唔民主,5分代表一半半,你會比幾多分澳門社會? |
評分人數 | 488 |
平均分 | 6.47 |
標準誤差 | 0.08 |
咁如果10分代表絕對自由,0分代表絕對不自由, 5分代表一半半,你會比幾多分澳門社會? |
評分人數 | 509 |
平均分 | 7.31 |
標準誤差 | 0.08 |
咁如果10分代表絕對繁榮,0分代表絕對不繁榮, 5分代表一半半,你會比幾多分澳門社會? |
評分人數 | 498 |
平均分 | 7.21 |
標準誤差 | 0.07 |
咁如果10分代表絕對安定,0分代表絕對不安定, 5分代表一半半,你會比幾多分澳門社會? |
評分人數 | 506 |
平均分 | 7.40 |
標準誤差 | 0.07 |
你贊成定反對免費教育的權利跟學生走,不論學生所就讀既學校是否入網? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 462 | 85.4 |
中立 | 17 | 3.1 |
反對 | 25 | 4.6 |
唔知/難講 | 37 | 6.8 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對政府設立高中學歷評核試? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 282 | 52.1 |
中立 | 37 | 6.8 |
反對 | 141 | 26.1 |
唔知/難講 | 81 | 15.0 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對為左加強家校合作而俾家長代表加入學校管理層? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 321 | 59.4 |
中立 | 31 | 5.7 |
反對 | 122 | 22.6 |
唔知/難講 | 66 | 12.2 |
合計 | 540 | 100.0 |
缺數 | 1 |
你贊成定反對為左監管教師的專業資格而推行教師發牌制度? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 361 | 66.7 |
中立 | 39 | 7.2 |
反對 | 80 | 14.8 |
唔知/難講 | 61 | 11.3 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對規定教師每年必須進修方可續牌做教師? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 294 | 54.3 |
中立 | 33 | 6.1 |
反對 | 150 | 27.7 |
唔知/難講 | 64 | 11.8 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對為左保障教師收入而對教師的工資設上下限? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 295 | 54.5 |
中立 | 47 | 8.7 |
反對 | 106 | 19.6 |
唔知/難講 | 93 | 17.2 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對教育委員會有決定教育政策的職權? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 342 | 63.2 |
中立 | 29 | 5.4 |
反對 | 52 | 9.6 |
唔知/難講 | 118 | 21.8 |
合計 | 541 | 100.0 |
你贊成定反對教育委員會應有部份委員由教育工作者透過一人一票選舉選出? |
頻數 | 百份比 | |
贊成 | 404 | 74.7 |
中立 | 19 | 3.5 |
反對 | 28 | 5.2 |
唔知/難講 | 90 | 16.6 |
合計 | 541 | 100.0 |
你認為推行民主政制改革對落實一國兩制重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 178 | 33.0 |
幾重要 | 237 | 44.0 |
一半半 | 30 | 5.6 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 24 | 4.5 |
完全唔重要 | 6 | 1.1 |
唔知/難講 | 64 | 11.9 |
合計 | 539 | 100.0 |
缺數 | 2 |
你認為推行民主政制改革對落實澳人治澳重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 180 | 33.5 |
幾重要 | 236 | 43.9 |
一半半 | 32 | 5.9 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 16 | 3.0 |
完全唔重要 | 9 | 1.7 |
唔知/難講 | 65 | 12.1 |
合計 | 538 | 100.0 |
缺數 | 3 |
你認為推行民主政制改革對澳門實行高度自治重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 157 | 29.1 |
幾重要 | 249 | 46.2 |
一半半 | 33 | 6.1 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 15 | 2.8 |
完全唔重要 | 8 | 1.5 |
唔知/難講 | 77 | 14.3 |
合計 | 539 | 100.0 |
缺數 | 2 |
你認為推行民主政制改革對改善政府施政重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 145 | 27.0 |
幾重要 | 234 | 43.5 |
一半半 | 26 | 4.8 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 18 | 3.3 |
完全唔重要 | 12 | 2.2 |
唔知/難講 | 103 | 19.1 |
合計 | 538 | 100.0 |
缺數 | 3 |
你認為推行民主政制改革對改善人權重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 163 | 30.2 |
幾重要 | 236 | 43.8 |
一半半 | 40 | 7.4 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 13 | 2.4 |
完全唔重要 | 9 | 1.7 |
唔知/難講 | 78 | 14.5 |
合計 | 539 | 100.0 |
缺數 | 2 |
你認為推行民主政制改革對改善經濟重唔重要? |
頻數 | 百份比 | |
非常重要 | 188 | 34.9 |
幾重要 | 192 | 35.6 |
一半半 | 40 | 7.4 |
幾唔重要/唔係幾重要 | 34 | 6.3 |
完全唔重要 | 13 | 2.4 |
唔知/難講 | 72 | 13.4 |
合計 | 539 | 100.0 |
缺數 | 2 |
你認為行政長官應該幾時開始由普選產生?(訪員追問及記錄具體年份) |
評分人數 | 256 |
平均年份 | 2009.5 |
缺數 | 0.4 |
你認為行政長官應該幾時開始由普選產生?(訪員追問及記錄具體年份) |
頻數 | 百份比 | |
2004 | 26 | 4.9 |
2005 | 14 | 2.6 |
2006 | 17 | 3.2 |
2007 | 18 | 3.4 |
2008 | 45 | 8.5 |
2009 | 70 | 13.2 |
2010 | 13 | 2.5 |
2011 | 1 | 0.2 |
2012 | 12 | 2.3 |
2014 | 27 | 5.1 |
2015 | 1 | 0.2 |
2019 | 1 | 0.2 |
2020 | 3 | 0.6 |
2024 | 5 | 0.9 |
2044 | 1 | 0.2 |
2054 | 2 | 0.4 |
唔知/難講 | 273 | 51.6 |
合計 | 529 | 100.0 |
缺數 | 12 |
你認為立法會應該幾時開始由普選產生? (訪員追問及記錄具體年份) |
評分人數 | 243 |
平均年份 | 2008.8 |
缺數 | 0.9 |
你認為立法會應該幾時開始由普選產生? (訪員追問及記錄具體年份) |
頻數 | 百份比 | |
2004 | 39 | 7.3 |
2005 | 23 | 4.3 |
2006 | 26 | 4.9 |
2007 | 22 | 4.1 |
2008 | 38 | 7.1 |
2009 | 57 | 10.7 |
2010 | 9 | 1.7 |
2011 | 1 | 0.2 |
2012 | 12 | 2.3 |
2014 | 10 | 1.9 |
2020 | 1 | 0.2 |
2024 | 2 | 0.4 |
2034 | 1 | 0.2 |
2054 | 1 | 0.2 |
2204 | 1 | 0.2 |
唔知/難講 | 290 | 54.4 |
合計 | 533 | 100.0 |
缺數 | 8 |
請問你有沒有聽過"建設澳門聯盟"這個團體? |
頻數 | 百份比 | |
聽過 (Skip to Q30) | 89 | 16.5 |
未聽過 (Skip to Q30) | 448 | 82.8 |
唔知/難講 (Skip to Q30) | 4 | 0.7 |
合計 | 541 | 100.0 |