被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 239 | 47.2 | 228 | 45.0 |
女 | 267 | 52.8 | 278 | 55.0 |
合計 | 506 | 100.0 | 506 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29 | 68 | 13.6 | 86 | 17.2 |
30 - 39 | 43 | 8.6 | 92 | 18.3 |
40 - 49 | 71 | 14.2 | 90 | 18.1 |
50 - 59 | 107 | 21.4 | 101 | 20.1 |
60 - 69 | 116 | 23.2 | 71 | 14.1 |
70 歲或以上 | 96 | 19.2 | 61 | 12.2 |
合計 | 501 | 100.0 | 501 | 100.0 |
缺數 | 5 | 5 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學畢業或以下 | 111 | 22.0 | 119 | 23.7 |
中一至中三(初中) | 73 | 14.5 | 62 | 12.2 |
中四至中五(高中) | 106 | 21.0 | 131 | 26.0 |
中六(中學文憑或預科) | 18 | 3.6 | 30 | 6.0 |
中七(預科畢業) | 13 | 2.6 | 20 | 3.9 |
專上非學位 | 36 | 7.1 | 20 | 4.1 |
專上學位(學士學位) | 106 | 21.0 | 86 | 17.1 |
碩士學位 | 39 | 7.7 | 34 | 6.8 |
博士學位或以上 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 |
合計 | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 |
東區(香港島) | 41 | 8.2 | 40 | 8.0 |
中西區(香港島) | 15 | 3.0 | 10 | 2.0 |
南區(香港島) | 25 | 5.0 | 27 | 5.3 |
觀塘(九龍東) | 69 | 13.7 | 71 | 14.2 |
九龍城(九龍西) | 31 | 6.2 | 25 | 5.0 |
黃大仙(九龍東) | 22 | 4.4 | 17 | 3.4 |
旺角(九龍西) | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 |
深水步(九龍西) | 33 | 6.6 | 33 | 6.6 |
油尖(九龍西) | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 |
西貢(新界東) | 35 | 7.0 | 35 | 6.9 |
沙田(新界東) | 49 | 9.8 | 46 | 9.1 |
離島(新界西) | 4 | 0.8 | 5 | 1.0 |
荃灣(新界西) | 16 | 3.2 | 20 | 4.0 |
葵青(新界西) | 28 | 5.6 | 41 | 8.2 |
屯門(新界西) | 37 | 7.4 | 37 | 7.3 |
元朗(新界西) | 40 | 8.0 | 42 | 8.3 |
北區(新界東) | 16 | 3.2 | 14 | 2.7 |
大埔(新界東) | 22 | 4.4 | 26 | 5.2 |
合計 | 502 | 100.0 | 502 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 440 | 87.1 | 419 | 82.9 |
唔係 | 65 | 12.9 | 86 | 17.1 |
合計 | 505 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 299 | 59.6 | 277 | 55.4 |
租住既呢? | 203 | 40.4 | 223 | 44.6 |
合計 | 502 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 4 | 6 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 180 | 36.1 | 202 | 40.6 |
房屋委員會補助出售單位 | 80 | 16.0 | 77 | 15.6 |
房屋協會補助出售單位 | 5 | 1 | 7 | 1.4 |
私人住宅單位 | 212 | 42.5 | 189 | 38.1 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 5 | 1 | 4 | 0.8 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 12 | 2.4 | 13 | 2.6 |
公營臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
私人臨時房屋 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
員工宿舍 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 |
合計 | 499 | 100.0 | 497 | 100.0 |
缺數 | 7 | 9 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 87 | 22.7 | 125 | 31.8 |
已婚/ 同居 | 264 | 68.9 | 248 | 62.9 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 32 | 8.4 | 21 | 5.3 |
合計 | 383 | 100.0 | 394 | 100.0 |
缺數 | 2 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
老闆/經理/行政人員 | 49 | 9.9 | 42 | 8.4 |
專業人員 | 41 | 8.2 | 38 | 7.6 |
輔助專業人員 | 12 | 2.4 | 15 | 2.9 |
文員 | 36 | 7.2 | 46 | 9.2 |
服務工作人員 | 36 | 7.2 | 51 | 10.3 |
商店銷售人員 | 5 | 1.0 | 7 | 1.4 |
手工藝及有關人員 | 7 | 1.4 | 11 | 2.2 |
機台及機器操作員及裝配員 | 2 | .4 | 3 | .7 |
司機 | 7 | 1.4 | 11 | 2.3 |
非技術工人 | 18 | 3.6 | 17 | 3.5 |
學生 | 31 | 6.2 | 42 | 8.5 |
家庭主婦 | 62 | 12.5 | 74 | 14.8 |
家庭傭工 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
不能辨別 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
退休 | 164 | 33.0 | 109 | 22.0 |
失業/待業/其他非在職 | 14 | 2.8 | 17 | 3.3 |
其他 | 11 | 11 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 66 | 25.5 | 61 | 23.5 |
HK$5,000以下 | 39 | 15.1 | 30 | 11.7 |
HK$5,000-7,099 | 12 | 4.6 | 9 | 3.4 |
HK$7,100-9,999 | 3 | 1.2 | 1 | 0.5 |
HK$10,000-14,999 | 35 | 13.5 | 46 | 17.4 |
HK$15,000-19,999 | 26 | 10.0 | 32 | 12.3 |
HK$20,000-29,999 | 31 | 12.0 | 35 | 13.3 |
HK$30,000-39,999 | 13 | 5.0 | 13 | 5.1 |
HK$40,000-49,999 | 10 | 3.9 | 9 | 3.3 |
HK$50,000或以上 | 18 | 6.9 | 15 | 5.6 |
不穩定 | 6 | 2.3 | 10 | 4.0 |
合計 | 259 | 100.0 | 261 | 100.0 |
缺數 | 22 | 26 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
中產階級既上層 | 17 | 3.4 | 15 | 3.0 |
中產階級 | 134 | 27.0 | 126 | 25.5 |
中產階級既下層 | 140 | 28.2 | 149 | 30.1 |
下層或基層階級 | 190 | 38.3 | 193 | 39.0 |
唔知∕難講 | 13 | 2.6 | 11 | 2.2 |
合計 | 496 | 100.0 | 495 | 100.0 |
缺數 | 10 | 11 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 193 | 62.1 | 198 | 60.9 |
中國大陸 | 113 | 36.3 | 121 | 37.2 |
台灣 | 1 | .3 | 1 | .3 |
澳門 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |
澳洲 | 1 | .3 | 1 | 0.3 |
其他出生地 | 1 | .3 | 2 | .6 |
合計 | 311 | 100.0 | 324 | 100.0 |
缺數 | 2 | 3 |