被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  309   48.3   290   45.3 
  女  331   51.7   350   54.7 
  合計  640   100.0   640   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  95   15.0   114   18.0 
  30 - 39  76   12.0   117   18.4 
  40 - 49  107   16.9   120   18.8 
  50 - 59  149   23.5   128   20.2 
  60 - 69  119   18.7   80   12.7 
  70 或以上  89   14.0   76   12.0 
  合計  635   100.0   635   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  95   15.0   114   18.0 
  30 - 49  183   28.8   236   37.2 
  50 或以上  357   56.2   284   44.8 
  合計  635   100.0   635   100.0 
  缺數  5      5    


教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  94   14.7   151   23.7 
  中一至中三(初中)  98   15.4   78   12.2 
  中四至中五(高中)  158   24.8   177   27.7 
  中六(中學文憑或預科)  26   4.1   32   5.0 
  中七(預科畢業)  20   3.1   21   3.2 
  專上非學位  54   8.5   40   6.3 
  專上學位(學士學位)  149   23.4   113   17.7 
  碩士學位  30   4.7   22   3.5 
  博士學位或以上  9   1.4   5   0.8 
  合計  638   100.0   638   100.0 
  缺數  2      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  94   14.7   151   23.7 
  中學  302   47.3   307   48.1 
  大專或以上  242   37.9   180   28.3 
  合計  638   100.0   638   100.0 
  缺數  2      2    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  1   0.2   1   0.2 
  東區(香港島)  67   10.5   63   9.8 
  中西區(香港島)  34   5.3   30   4.7 
  南區(香港島)  39   6.1   42   6.6 
  觀塘(九龍東)  58   9.1   61   9.5 
  九龍城(九龍西)  47   7.4   42   6.6 
  黃大仙(九龍東)  24   3.8   27   4.2 
  旺角(九龍西)  6   0.9   5   0.8 
  深水步(九龍西)  36   5.6   33   5.2 
  油尖(九龍西)  6   0.9   7   1.1 
  西貢(新界東)  45   7.1   43   6.8 
  沙田(新界東)  64   10.0   54   8.5 
  離島(新界西)  9   1.4   17   2.7 
  荃灣(新界西)  26   4.1   25   3.9 
  葵青(新界西)  35   5.5   37   5.8 
  屯門(新界西)  44   6.9   53   8.3 
  元朗(新界西)  54   8.5   51   7.9 
  北區(新界東)  25   3.9   28   4.4 
  大埔(新界東)  18   2.8   19   3.0 
  合計  638   100.0   638   100.0 
  缺數  2      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  141   22.1   137   21.4 
  九龍西  95   14.9   88   13.8 
  九龍東  82   12.9   88   13.7 
  新界西  168   26.3   182   28.6 
  新界東  152   23.8   144   22.5 
  合計  638   100.0   638   100.0 
  缺數  2      2    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  377   59.8   347   55.0 
  租住既呢?  253   40.2   284   45.0 
  合計  630   100.0   631   100.0 
  缺數  10      9    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  207   32.6   240   37.8 
  房屋委員會補助出售單位  97   15.3   102   16.1 
  房屋協會補助出售單位  8   1.3   7   1.1 
  私人住宅單位  296   46.7   256   40.4 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  8   1.3   11   1.7 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  5   0.8   5   0.8 
  公營臨時房屋  2   0.3   2   0.3 
  員工宿舍  8   1.3   10   1.5 
  其他  3   0.5   2   0.3 
  合計  634   100.0   634   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  207   32.6   240   37.8 
  資助房屋  105   16.6   109   17.2 
  私人住宅單位  296   46.7   256   40.4 
  村屋  13   2.1   16   2.5 
  其他  13   2.1   13   2.1 
  合計  634   100.0   634   100.0 
  缺數  6      6    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  53   8.4   44   7.0 
  專業人員  65   10.3   58   9.2 
  輔助專業人員  24   3.8   26   4.0 
  文員  61   9.6   66   10.4 
  服務工作人員  52   8.2   62   9.7 
  商店銷售人員  7   1.1   9   1.5 
  漁農業熟練工人  1   0.2   1   0.1 
  手工藝及有關人員  6   0.9   9   1.4 
  機台及機器操作員及裝配員  2   0.3   3   0.5 
  司機  8   1.3   10   1.6 
  非技術工人  8   1.3   12   1.8 
  學生  50   7.9   57   9.0 
  家庭主婦  89   14.1   109   17.2 
  家庭傭工  1   0.2   1   0.1 
  不能辨別  1   0.2   3   0.4 
  退休  184   29.1   140   22.0 
  失業/待業/其他非在職  12   1.9   15   2.4 
  其他職位  9   1.4   11   1.7 
  合計  633   100.0   635   100.0 
  缺數  7      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  142   22.4   128   20.2 
  文職及服務人員  120   19.0   137   21.6 
  勞動工人  25   3.9   35   5.4 
  學生  50   7.9   57   9.0 
  全職主婦  89   14.1   109   17.2 
  其他  207   32.7   169   26.6 
  合計  633   100.0   635   100.0 
  缺數  7      5    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  254   41.9   249   41.0 
  HK$5,000以下  47   7.8   44   7.2 
  HK$5,000-7,099  15   2.5   14   2.3 
  HK$7,100-9,999  28   4.6   30   5.0 
  HK$10,000-14,999  62   10.2   82   13.4 
  HK$15,000-19,999  42   6.9   47   7.7 
  HK$20,000-29,999  69   11.4   71   11.7 
  HK$30,000-39,999  20   3.3   20   3.3 
  HK$40,000-49,999  21   3.5   16   2.6 
  HK$50,000或以上  40   6.6   25   4.1 
  不穩定  8   1.3   9   1.6 
  合計  606   100.0   608   100.0 
  缺數  34      32    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  254   41.9   249   41.0 
  HK$9,999以下  90   14.9   88   14.5 
  HK$10,000-14,999  62   10.2   82   13.4 
  HK$15,000-19,999  42   6.9   47   7.7 
  HK$20,000-39,999  89   14.7   91   15.0 
  HK$40,000或以上  61   10.1   41   6.7 
  不穩定  8   1.3   9   1.6 
  合計  606   100.0   608   100.0 
  缺數  34      32    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.3   0   0.1 
  中產階級既上層  22   3.5   18   2.9 
  中產階級  153   24.0   142   22.3 
  中產階級既下層  219   34.4   208   32.7 
  下層或基層階級  218   34.2   245   38.5 
  唔知/難講  23   3.6   22   3.5 
  合計  637   100.0   637   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  177   27.8   161   25.2 
  統稱「中層」  219   34.4   208   32.7 
  統稱「下層」  218   34.2   245   38.5 
  唔知難講  23   3.6   22   3.5 
  合計  637   100.0   637   100.0 
  缺數  3      3    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  395   62.4   397   62.7 
  中國大陸  221   34.9   223   35.3 
  台灣  2   0.3   1   0.2 
  澳門  4   0.6   2   0.3 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  7   1.1   6   0.9 
  加拿大  0   0.0   0   0.0 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  1   0.2   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  3   0.5   3   0.5 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  633   100.0   633   100.0 
  缺數  7      7    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  17   5.7   18   5.8 
  建造  20   6.7   28   8.9 
  批發及零售業  22   7.4   25   7.9 
  進出口貿易  22   7.4   25   8.0 
  住宿及膳食服務活動  19   6.4   22   6.9 
  運輸;郵政及速遞服務  26   8.7   34   10.9 
  倉庫  2   0.7   2   0.5 
  金融  24   8.0   19   5.9 
  保險  2   0.7   1   0.4 
  地產活動  2   0.7   2   0.6 
  科學技術,專業商業服務  9   3.0   9   2.9 
  資訊及通訊  8   2.7   7   2.1 
  公共行政  16   5.4   14   4.5 
  教育  40   13.4   31   9.9 
  醫療、衛生及福利  30   10.0   34   10.7 
  電影/娛樂事業  0   0.0   0   0.0 
  文化/藝術  3   1.0   2   0.6 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  24   8.0   27   8.5 
  其他行業  13   4.3   15   4.8 
  合計  299   100.0   315   100.0 
  缺數  6      4