被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2012年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 447 | 43.8 | 466 | 45.6 |
| 女 | 574 | 56.2 | 555 | 54.4 |
| 合計 | 1021 | 100.0 | 1021 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 19 | 36 | 3.6 | 28 | 2.8 |
| 20 - 29 | 86 | 8.5 | 162 | 16.0 |
| 30 - 39 | 125 | 12.4 | 188 | 18.6 |
| 40 - 49 | 206 | 20.4 | 202 | 20.0 |
| 50 - 59 | 238 | 23.5 | 197 | 19.5 |
| 60 - 69 | 192 | 19.0 | 115 | 11.4 |
| 70 或以上 | 128 | 12.7 | 120 | 11.8 |
| 合計 | 1011 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 10 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 183 | 18.1 | 146 | 14.4 |
| 中學 | 538 | 53.2 | 505 | 49.9 |
| 大專或以上 | 291 | 28.8 | 362 | 35.7 |
| 合計 | 1012 | 100.0 | 1013 | 100.0 |
| 缺數 | 9 | 8 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 550 | 54.6 | 548 | 54.3 |
| 租住既呢? | 458 | 45.4 | 461 | 45.7 |
| 合計 | 1008 | 100.0 | 1009 | 100.0 |
| 缺數 | 13 | 12 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 373 | 36.9 | 373 | 36.8 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 153 | 15.1 | 157 | 15.5 |
| 房屋協會補助出售單位 | 27 | 2.7 | 27 | 2.6 |
| 私人住宅單位 | 402 | 39.7 | 404 | 39.9 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 15 | 1.5 | 15 | 1.4 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 22 | 2.2 | 21 | 2.0 |
| 私營臨時房屋 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| 員工宿舍 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 |
| 其他 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 |
| 合計 | 1012 | 100.0 | 1013 | 100.0 |
| 缺數 | 9 | 8 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 217 | 21.6 | 254 | 25.3 |
| 文職及服務人員 | 178 | 17.7 | 207 | 20.6 |
| 勞動工人 | 83 | 8.3 | 77 | 7.7 |
| 學生 | 63 | 6.3 | 81 | 8.0 |
| 全職主婦 | 165 | 16.4 | 144 | 14.4 |
| 其他 | 298 | 29.7 | 241 | 24.0 |
| 合計 | 1004 | 100.0 | 1004 | 100.0 |
| 缺數 | 17 | 17 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 中產階級既上層 | 53 | 5.2 | 53 | 5.3 |
| 中產階級 | 266 | 26.2 | 269 | 26.5 |
| 中產階級既下層 | 318 | 31.4 | 326 | 32.1 |
| 下層或基層階級 | 340 | 33.5 | 333 | 32.8 |
| 唔知/難講 | 36 | 3.6 | 33 | 3.3 |
| 合計 | 1014 | 100.0 | 1014 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 7 | ||







