13-14/10/2011 (首輪跟進調查)返回


整體黎講,你對特首曾蔭權今年既施政報告滿唔滿意呢?#
How satisfied are you with Chief Executive Donald Tsang Yam-kuen's Policy Address delivered today?#
調查日期
Date of survey
即日/首輪跟進/次輪跟進調查
Instant/First follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
非常滿意
Very satisfied
幾滿意
Quite satisfied
一半半
Half-half
幾唔滿意
Not quite satisfied
非常不滿
Very dissatisfied
唔知/難講
DK/HS
平均量值**
Mean value**
基數
Base
樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 5.1% 38.0% 25.0% 15.9% 9.0% 7.0% 3.2 484 0.1
12/10/2011 即日調查 Instant survey 816* 5.9% 40.9% 31.9% 12.8% 5.5% 3.0% 3.3 791 0.1
26-27/10/2010 次輪跟進調查 Second follow-up survey 523 2.6% 28.1% 30.4% 24.3% 8.9% 5.7% 2.9 487 0.1
14-16/10/2010 首輪跟進調查 First follow-up survey 507 3.5% 27.3% 34.5% 19.9% 7.5% 7.3% 3.0 467 0.1
13/10/2010 即日調查 Instant survey 747* 5.8% 35.3% 32.6% 13.6% 5.8% 6.8% 3.2 695 0.1
20-26/10/2009 次輪跟進調查 Second follow-up survey 506 2.2% 17.6% 27.5% 23.7% 21.7% 7.2% 2.5 469 0.1
15-17/10/2009 首輪跟進調查 First follow-up survey 507 1.7% 17.1% 41.7% 21.5% 9.7% 8.2% 2.8 465 0.1
14/10/2009 即日調查 Instant survey 462* 5.3% 24.4% 36.7% 17.2% 10.3% 6.1% 3.0 434 0.1
27-29/10/2008 次輪跟進調查 Second follow-up survey 556 2.6% 21.8% 35.5% 25.6% 9.7% 4.8% 2.8 583 0.1
17-19/10/2008 首輪跟進調查 First follow-up survey 505 2.7% 16.3% 38.6% 18.9% 12.0% 11.5% 2.8 447 0.1
15/10/2008 即日調查 Instant survey 515* 4.2% 26.5% 35.1% 13.8% 12.5% 7.9% 3.0 474 0.1
22-23/10/2007 跟進調查 Follow-up survey 526 2.9% 40.6% 30.5% 14.8% 3.1% 8.0% 3.3 484 0.1
10/10/2007 即日調查 Instant survey 602* 7.0% 45.2% 29.2% 6.5% 3.6% 8.5% 3.5 551 0.1
23-24/10/2006 跟進調查 Follow-up survey 506 3.4% 22.6% 41.3% 15.2% 7.6% 9.8% 3.0 456 0.1
11/10/2006 即日調查 Instant survey 445* 3.3% 27.0% 37.0% 13.3% 8.7% 10.8% 3.0 397 0.1
25-27/10/2005 跟進調查 Follow-up survey 513 8.1% 33.0% 24.4% 3.5% 1.2% 29.8% 3.6 358 0.1
12/10/2005 即日調查 Instant survey 377* 7.7% 40.0% 33.1% 6.5% 2.2% 10.5% 3.5 338 0.1

** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.


組合數據 Collapsed data
調查日期
Date of survey
即日/首輪跟進/次輪跟進調查
Instant/First follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
滿意
Satisfied
一半半
Half-half
不滿
Dissatisfied
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 43.1% 25.0% 24.9% 7.0%
12/10/2011 即日調查 Instant survey 816* 46.8% 31.9% 18.3% 3.0%
26-27/10/2010 次輪跟進調查 Second follow-up survey 523 30.7% 30.4% 33.1% 5.7%
14-16/10/2010 首輪跟進調查 First follow-up survey 507 30.8% 34.5% 27.4% 7.3%
13/10/2010 即日調查 Instant survey 747* 41.2% 32.6% 19.4% 6.8%
20-26/10/2009 次輪跟進調查 Second follow-up survey 506 19.8% 27.5% 45.5% 7.2%
15-17/10/2009 首輪跟進調查 First follow-up survey 507 18.8% 41.7% 31.2% 8.2%
14/10/2009 即日調查 Instant survey 462* 29.7% 36.7% 27.5% 6.1%
27-29/10/2008 次輪跟進調查 Second follow-up survey 556 24.4% 35.5% 35.2% 4.8%
17-19/10/2008 首輪跟進調查 First follow-up survey 505 19.0% 38.6% 31.0% 11.5%
15/10/2008 即日調查 Instant survey 515* 30.7% 35.1% 26.3% 7.9%
22-23/10/2007 跟進調查 Follow-up survey 526 43.5% 30.5% 17.9% 8.0%
10/10/2007 即日調查 Instant survey 602* 52.2% 29.2% 10.1% 8.5%
23-24/10/2006 跟進調查 Follow-up survey 506 26.0% 41.3% 22.8% 9.8%
11/10/2006 即日調查 Instant survey 445* 30.3% 37.0% 22.0% 10.8%
25-27/10/2005 跟進調查 Follow-up survey 513 41.1% 24.4% 4.7% 29.8%
12/10/2005 即日調查 Instant survey 377* 47.7% 33.1% 8.7% 10.5%

再撇除沒有意見者 Those without opinion further excluded
調查日期
Date of survey
即日/首輪跟進/次輪跟進調查
Instant/First follow-up/Second follow-up survey
基數
Base
滿意
Satisfied
一半半
Half-half
不滿
Dissatisfied
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 484 46.4% 26.8% 26.8%
12/10/2011 即日調查 Instant survey 791 48.3% 32.9% 18.9%
26-27/10/2010 次輪跟進調查 Second follow-up survey 487 32.6% 32.3% 35.1%
14-16/10/2010 首輪跟進調查 First follow-up survey 467 33.2% 37.2% 29.6%
13/10/2010 即日調查 Instant survey 695 44.2% 35.0% 20.8%
20-26/10/2009 次輪跟進調查 Second follow-up survey 469 21.4% 29.6% 49.0%
15-17/10/2009 首輪跟進調查 First follow-up survey 465 20.5% 45.5% 34.0%
14/10/2009 即日調查 Instant survey 434 31.6% 39.1% 29.3%
27-29/10/2008 次輪跟進調查 Second follow-up survey 529 25.6% 37.3% 37.0%
17-19/10/2008 首輪跟進調查 First follow-up survey 447 21.4% 43.6% 35.0%
15/10/2008 即日調查 Instant survey 474 33.3% 38.1% 28.5%
22-23/10/2007 跟進調查 Follow-up survey 484 47.3% 33.2% 19.5%
10/10/2007 即日調查 Instant survey 551 57.0% 31.9% 11.0%
23-24/10/2006 跟進調查 Follow-up survey 456 28.9% 45.8% 25.3%
11/10/2006 即日調查 Instant survey 397 33.9% 41.5% 24.6%
25-27/10/2005 跟進調查 Follow-up survey 358 58.6% 34.7% 6.7%
12/10/2005 即日調查 Instant survey 338 53.3% 37.0% 9.7%

* 撇除未聞施政報告數字 Excluding those who had not heard of the Policy Address

宜家想請你對特首曾蔭權今年既施政報告既滿意程度進行評分,0分代表非常不滿,100分代表非常滿意,50分代表一半半,你會俾幾多分今年既施政報告呢? #
Please use a scale of 0-100 to rate your degree of satisfaction of the policy address delivered by Chief Executive Donald Tsang Yam-kuen today, with 0 indicating very dissatisfied, 100 indicating very satisfied and 50 indicating half-half. How would you rate his latest Policy Address?#
調查日期
Date of survey
即日/首輪跟進/次輪跟進調查
Instant/First follow-up/Second follow-up survey
評分
Ratings
標準誤差
Standard Error
樣本人數
Total Sample
評分人數
Number of Raters
認知率
Recognition Rate
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 56.1 0.9 520 494 95.0%
12/10/2011 即日調查 Instant survey 59.1 0.7 1032 796* 77.1%
26-27/10/2010 次輪跟進調查 Second follow-up survey 52.2 0.8 523 496 94.9%
14-16/10/2010 首輪跟進調查 First follow-up survey 54.1 0.9 507 478 94.2%
13/10/2010 即日調查 Instant survey 58.9 0.7 1020 708* 69.4%
20-26/10/2009 次輪跟進調查 Second follow-up survey 43.0 1.0 513 478 93.1%
15-17/10/2009 首輪跟進調查 First follow-up survey 49.8 0.8 508 475 93.5%
14/10/2009 即日調查 Instant survey 53.5 1.0 1007 447* 44.3%
27-29/10/2008 次輪跟進調查 Second follow-up survey 51.3 0.8 556 534 96.2%
17-19/10/2008 首輪跟進調查 First follow-up survey 52.4 0.8 505 474 93.9%
15/10/2008 即日調查 Instant survey 53.8 1.0 1011 497* 49.2%
10/10/2007 即日調查 Instant survey 65.2 0.8 1023 544* 53.2%
11/10/2006 即日調查 Instant survey 55.8 1.0 1027 395* 38.5%
12/10/2005 即日調查 Instant survey 66.4 1.0 914 346* 37.9%

* 撇除未聞施政報告數字 Excluding those who had not heard of the Policy Address
# 所有數字已按照香港人口的年齡及性別分佈加權處理 All figures have been adjusted according to the age and gender distributions of the Hong Kong population


今年施政報告既主題係「XXXX」,你認為呢個主題是否切合社會需要? #
The theme of this year』s Policy Address is 「XXXX」. Do you think this theme concurs with the current needs of the society?#
調查日期
Date of survey
即日/第二輪/跟進調查
Instant/Second round/Follow-up survey
本題基數
Sub-sample base

Yes
一半半
Half-half

No
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 43.2% 8.5% 36.0% 12.4%
26-27/10/2010 次輪跟進調查 Second follow-up survey 523 62.8% 10.7% 22.7% 3.8%
14-16/10/2010 首輪跟進調查 First follow-up survey 507 65.7% 12.6% 18.0% 3.8%
20-26/10/2009 次輪跟進調查 Second follow-up survey 511 40.8% 14.6% 33.6% 10.9%
15-17/10/2009 首輪跟進調查 First follow-up survey 506 45.4% 15.6% 29.9% 9.1%
27-29/10/2008 次輪跟進調查 Second follow-up survey 615 54.0% 15.6% 22.8% 7.6%
17-19/10/2008 首輪跟進調查 First follow-up survey 503 56.8% 10.1% 24.1% 9.1%
10/10/2007 即日調查 Instant survey 517 68.6% 7.6% 8.7% 15.0%
11/10/2006 即日調查 Instant survey 582 70.9% 9.9% 13.8% 5.5%
12/10/2005 即日調查 Instant survey 914 72.5% 10.0% 7.6% 9.9%

# 2011年施政報告既主題係「繼往開來」 The theme of 2010 Policy Address is 「From Strength to Strength」

# 2010年施政報告既主題係「民心我心 同舟共濟 繁榮共享」 The theme of 2010 Policy Address is 「Sharing Prosperity for a Caring Society」

2009年施政報告既主題係「群策創新天」 The theme of 2009 Policy Address is 「Breaking New Ground Together」

2008年施政報告既主題係「迎接新挑戰」 The theme of 2008 Policy Address is 「Embracing New Challenges」

2007年施政報告既主題係「香港新方向」 The theme of 2007 Policy Address is 「A New Direction for Hong Kong」

2006年施政報告既主題係「以民為本,務實進取」 The theme of 2006 Policy Address is 「Proactive Pragmatic Always People First」

2005年施政報告既主題係「強政勵治、福為民開」 The theme of 2005 Policy Address is 「Strong Governance for the People」

曾蔭權提出提出復建居屋新政策,對像係中低收入家庭。你贊成定反對呢個做法?
Donald Tsang mentioned the resumption of the HOS for low and middle-income families. Do you agree or disagree with this policy?
調查日期
Date of survey
即日/跟進/第二輪跟進調查
Instant/Follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
贊成
Support
一半半
Half-half
反對
Oppose
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 83.4% 4.1% 10.6% 1.8%


你認為曾蔭權提出既房屋及土地供應政策,對穩定樓市既效用屬於大定細?
Do you think the effect of the housing and land supply policies in maintaining the market price suggested by Donald Tsang will be large or small?
調查日期
Date of survey
即日/跟進/第二輪跟進調查
Instant/Follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
效用大
Large
一半半
Half-half
效用細(包括冇效用)
Small
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 19.0% 12.2% 56.1% 12.6%


你認為曾蔭權提出既各種措施,對紓緩基層市民壓力既效用屬於大定細?
Do you think the effect of all measures suggested by Donald Tsang in order to ease the burden of the grassroots will be large or small?
調查日期
Date of survey
即日/跟進/第二輪跟進調查
Instant/Follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
效用大
Large
一半半
Half-half
效用細(包括冇效用)
Small
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 20.7% 19.2% 55.6% 4.5%


你認為曾蔭權提出既各種措施,對解決貧富差距既效用屬於大定細?
Do you think the effect of all measures suggested by Donald Tsang in order to solve the gap between the rich and the poor will be large or small?
調查日期
Date of survey
即日/跟進/第二輪跟進調查
Instant/Follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
效用大
Large
一半半
Half-half
效用細(包括冇效用)
Small
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 7.8% 11.1% 75.6% 5.5%


曾蔭權話「回歸以來,香港人有憂慮,恐怕核心價值不保。但事實證明,香港既核心價值未有任何削弱。」你贊成定反對呢個講法?
Donald Tsang said 「there have been worries that our core values would be lost after reunification. In fact, these core values have remained intact. 」 Do you agree or disagree with this statement?
調查日期
Date of survey
即日/跟進/第二輪跟進調查
Instant/Follow-up/Second follow-up survey
本題基數
Sub-sample base
效用大
Large
一半半
Half-half
效用細(包括冇效用)
Small
唔知/難講
DK/HS
13-14/10/2011 首輪跟進調查 First follow-up survey 520 26.1% 4.7% 54.4% 14.8%