被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 251 | 41.1 | 277 | 45.3 |
| 女 | 359 | 58.9 | 333 | 54.7 |
| 合計 | 610 | 100.0 | 610 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 76 | 12.5 | 109 | 18.0 |
| 30 - 39 | 74 | 12.2 | 112 | 18.4 |
| 40 - 49 | 93 | 15.3 | 114 | 18.8 |
| 50 - 59 | 115 | 18.9 | 122 | 20.2 |
| 60 - 69 | 132 | 21.7 | 77 | 12.7 |
| 70 或以上 | 117 | 19.3 | 73 | 12.0 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 607 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 76 | 12.5 | 109 | 18.0 |
| 30 - 49 | 167 | 27.5 | 226 | 37.2 |
| 50 或以上 | 364 | 60.0 | 272 | 44.8 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 607 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 123 | 20.2 | 144 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 98 | 16.1 | 80 | 13.1 |
| 中四至中五(高中) | 145 | 23.8 | 140 | 23.0 |
| 中六(中學文憑或預科) | 27 | 4.4 | 42 | 6.9 |
| 中七(預科畢業) | 28 | 4.6 | 31 | 5.0 |
| 專上非學位 | 38 | 6.3 | 35 | 5.8 |
| 專上學位(學士學位) | 124 | 20.4 | 116 | 19.1 |
| 碩士學位 | 24 | 3.9 | 19 | 3.2 |
| 博士學位或以上 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 608 | 100.0 | 608 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 123 | 20.2 | 144 | 23.7 |
| 中學 | 298 | 49.0 | 292 | 48.1 |
| 大專或以上 | 187 | 30.8 | 172 | 28.3 |
| 合計 | 608 | 100.0 | 608 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 6 | 1.0 | 4 | 0.6 |
| 東區(香港島) | 79 | 13.0 | 60 | 9.9 |
| 中西區(香港島) | 22 | 3.6 | 17 | 2.8 |
| 南區(香港島) | 30 | 4.9 | 31 | 5.2 |
| 觀塘(九龍東) | 54 | 8.9 | 64 | 10.5 |
| 九龍城(九龍西) | 37 | 6.1 | 36 | 6.0 |
| 黃大仙(九龍東) | 19 | 3.1 | 20 | 3.3 |
| 旺角(九龍西) | 6 | 1.0 | 4 | 0.6 |
| 深水步(九龍西) | 41 | 6.8 | 36 | 6.0 |
| 油尖(九龍西) | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 |
| 西貢(新界東) | 44 | 7.2 | 39 | 6.4 |
| 沙田(新界東) | 56 | 9.2 | 58 | 9.6 |
| 離島(新界西) | 7 | 1.2 | 9 | 1.5 |
| 荃灣(新界西) | 27 | 4.4 | 26 | 4.4 |
| 葵青(新界西) | 29 | 4.8 | 30 | 5.0 |
| 屯門(新界西) | 40 | 6.6 | 42 | 6.9 |
| 元朗(新界西) | 61 | 10.0 | 72 | 11.9 |
| 北區(新界東) | 23 | 3.8 | 27 | 4.5 |
| 大埔(新界東) | 21 | 3.5 | 26 | 4.2 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 606 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 4 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港島 | 137 | 22.6 | 112 | 18.5 |
| 九龍西 | 89 | 14.7 | 81 | 13.4 |
| 九龍東 | 73 | 12.0 | 84 | 13.8 |
| 新界西 | 164 | 27.0 | 179 | 29.5 |
| 新界東 | 144 | 23.7 | 150 | 24.8 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 606 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 4 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 351 | 58.4 | 317 | 52.8 |
| 租住既呢? | 250 | 41.6 | 283 | 47.2 |
| 合計 | 601 | 100.0 | 599 | 100.0 |
| 缺數 | 9 | 11 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 222 | 36.6 | 254 | 41.9 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 92 | 15.2 | 83 | 13.7 |
| 房屋協會補助出售單位 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 |
| 私人住宅單位 | 252 | 41.5 | 221 | 36.4 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 15 | 2.5 | 19 | 3.1 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 11 | 1.8 | 16 | 2.6 |
| 私營臨時房屋 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 |
| 員工宿舍 | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 |
| 其他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 607 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 222 | 36.6 | 254 | 41.9 |
| 資助房屋 | 101 | 16.6 | 90 | 14.9 |
| 私人住宅單位 | 252 | 41.5 | 221 | 36.4 |
| 村屋 | 26 | 4.3 | 35 | 5.8 |
| 其他 | 6 | 1.0 | 7 | 1.1 |
| 合計 | 607 | 100.0 | 607 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 50 | 8.3 | 54 | 9.1 |
| 專業人員 | 44 | 7.3 | 45 | 7.5 |
| 輔助專業人員 | 18 | 3.0 | 20 | 3.3 |
| 文員 | 55 | 9.1 | 67 | 11.2 |
| 服務工作人員 | 39 | 6.4 | 51 | 8.4 |
| 商店銷售人員 | 13 | 2.1 | 16 | 2.7 |
| 漁農業熟練工人 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 手工藝及有關人員 | 9 | 1.5 | 13 | 2.2 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 9 | 1.5 | 14 | 2.3 |
| 司機 | 4 | 0.7 | 5 | 0.9 |
| 非技術工人 | 19 | 3.1 | 32 | 5.3 |
| 學生 | 35 | 5.8 | 49 | 8.2 |
| 家庭主婦 | 110 | 18.2 | 98 | 16.3 |
| 家庭傭工 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 不能辨別 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 退休 | 189 | 31.2 | 120 | 20.0 |
| 失業/待業/其他非在職 | 10 | 1.7 | 15 | 2.5 |
| 其他職位 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 605 | 100.0 | 602 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 8 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 112 | 18.5 | 120 | 19.9 |
| 文職及服務人員 | 107 | 17.7 | 134 | 22.3 |
| 勞動工人 | 42 | 6.9 | 64 | 10.7 |
| 學生 | 35 | 5.8 | 49 | 8.2 |
| 全職主婦 | 110 | 18.2 | 98 | 16.3 |
| 其他 | 199 | 32.9 | 135 | 22.5 |
| 合計 | 605 | 100.0 | 602 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 8 | ||
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 239 | 40.5 | 202 | 34.2 |
| HK$5,000以下 | 54 | 9.2 | 49 | 8.3 |
| HK$5,000-7,099 | 14 | 2.4 | 10 | 1.7 |
| HK$7,100-9,999 | 23 | 3.9 | 29 | 4.9 |
| HK$10,000-14,999 | 76 | 12.9 | 90 | 15.3 |
| HK$15,000-19,999 | 47 | 8.0 | 63 | 10.7 |
| HK$20,000-29,999 | 57 | 9.7 | 68 | 11.5 |
| HK$30,000-39,999 | 25 | 4.2 | 24 | 4.1 |
| HK$40,000-49,999 | 19 | 3.2 | 17 | 2.9 |
| HK$50,000或以上 | 26 | 4.4 | 26 | 4.4 |
| 不穩定 | 10 | 1.7 | 12 | 2.1 |
| 合計 | 590 | 100.0 | 591 | 100.0 |
| 缺數 | 20 | 19 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 239 | 40.5 | 202 | 34.2 |
| HK$9,999以下 | 91 | 15.4 | 88 | 14.9 |
| HK$10,000-14,999 | 76 | 12.9 | 90 | 15.3 |
| HK$15,000-19,999 | 47 | 8.0 | 63 | 10.7 |
| HK$20,000-39,999 | 82 | 13.9 | 92 | 15.6 |
| HK$40,000或以上 | 45 | 7.6 | 43 | 7.2 |
| 不穩定 | 10 | 1.7 | 12 | 2.1 |
| 合計 | 590 | 100.0 | 591 | 100.0 |
| 缺數 | 20 | 19 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| 中產階級既上層 | 20 | 3.3 | 14 | 2.3 |
| 中產階級 | 147 | 24.3 | 130 | 21.6 |
| 中產階級既下層 | 187 | 31.0 | 186 | 30.8 |
| 下層或基層階級 | 219 | 36.3 | 244 | 40.4 |
| 唔知/難講 | 29 | 4.8 | 27 | 4.5 |
| 合計 | 604 | 100.0 | 604 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 6 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 統稱「上層」 | 169 | 28.0 | 146 | 24.2 |
| 統稱「中層」 | 187 | 31.0 | 186 | 30.8 |
| 統稱「下層」 | 219 | 36.3 | 244 | 40.4 |
| 唔知難講 | 29 | 4.8 | 27 | 4.5 |
| 合計 | 604 | 100.0 | 604 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 6 | ||
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 361 | 59.7 | 372 | 61.6 |
| 中國大陸 | 218 | 36.0 | 212 | 35.0 |
| 台灣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 澳門 | 11 | 1.8 | 8 | 1.3 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 7 | 1.2 | 6 | 0.9 |
| 加拿大 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 |
| 美國 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 澳洲 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他出生地 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| 唔知道 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 605 | 100.0 | 604 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 6 | ||
| 行業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 製造 | 16 | 6.2 | 18 | 5.6 |
| 建造 | 28 | 10.8 | 46 | 14.3 |
| 批發及零售業 | 29 | 11.2 | 37 | 11.6 |
| 進出口貿易 | 20 | 7.7 | 26 | 7.9 |
| 住宿及膳食服務活動 | 18 | 6.9 | 23 | 7.2 |
| 運輸;郵政及速遞服務 | 11 | 4.2 | 15 | 4.8 |
| 倉庫 | 2 | 0.8 | 4 | 1.4 |
| 金融 | 24 | 9.2 | 25 | 7.7 |
| 保險 | 5 | 1.9 | 5 | 1.6 |
| 地產活動 | 3 | 1.2 | 3 | 1.0 |
| 科學技術,專業商業服務 | 7 | 2.7 | 7 | 2.3 |
| 資訊及通訊 | 6 | 2.3 | 7 | 2.3 |
| 公共行政 | 10 | 3.8 | 12 | 3.8 |
| 教育 | 27 | 10.4 | 28 | 8.8 |
| 醫療、衛生及福利 | 16 | 6.2 | 17 | 5.3 |
| 電影/娛樂事業 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 |
| 文化/藝術 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 農、林、漁、礦業 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 能源資源 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他服務活動 | 22 | 8.5 | 28 | 8.8 |
| 其他行業 | 12 | 4.6 | 15 | 4.6 |
| 合計 | 260 | 100.0 | 323 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 5 | ||







