被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2013年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  415   41.3   457   45.5 
  女  590   58.7   548   54.5 
  合計  1005   100.0   1005   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  128   12.9   181   18.3 
  30 - 39  119   12.0   183   18.5 
  40 - 49  178   18.0   191   19.3 
  50 - 59  236   23.9   197   19.9 
  60 - 69  182   18.4   119   12.0 
  70 或以上  146   14.8   117   11.9 
  合計  989   100.0   989   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  128   12.9   181   18.3 
  30 - 49  297   30.0   374   37.8 
  50 或以上  564   57.0   433   43.8 
  合計  989   100.0   989   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  212   21.3   236   23.7 
  中一至中三(初中)  169   17.0   140   14.1 
  中四至中五(高中)  267   26.8   269   27.0 
  中六(中學文憑或預科)  34   3.4   41   4.1 
  中七(預科畢業)  28   2.8   29   2.9 
  專上非學位  80   8.0   79   7.9 
  專上學位(學士學位)  169   17.0   166   16.6 
  碩士學位  36   3.6   35   3.5 
  博士學位或以上  2   0.2   2   0.2 
  合計  997   100.0   997   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  212   21.3   236   23.7 
  中學  498   49.9   479   48.1 
  大專或以上  287   28.8   282   28.3 
  合計  997   100.0   997   100.0 
  缺數  8      8    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  11   1.1   9   0.9 
  東區(香港島)  87   8.7   75   7.5 
  中西區(香港島)  27   2.7   19   1.9 
  南區(香港島)  39   3.9   38   3.8 
  觀塘(九龍東)  90   9.0   93   9.3 
  九龍城(九龍西)  58   5.8   53   5.2 
  黃大仙(九龍東)  52   5.2   53   5.3 
  旺角(九龍西)  19   1.9   17   1.7 
  深水步(九龍西)  54   5.4   57   5.7 
  油尖(九龍西)  16   1.6   15   1.5 
  西貢(新界東)  75   7.5   80   7.9 
  沙田(新界東)  96   9.6   97   9.6 
  離島(新界西)  18   1.8   21   2.1 
  荃灣(新界西)  40   4.0   37   3.7 
  葵青(新界西)  71   7.1   79   7.9 
  屯門(新界西)  78   7.8   79   7.9 
  元朗(新界西)  93   9.3   102   10.1 
  北區(新界東)  42   4.2   41   4.1 
  大埔(新界東)  36   3.6   37   3.7 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  164   16.4   142   14.2 
  九龍西  147   14.7   143   14.2 
  九龍東  142   14.2   146   14.6 
  新界西  300   29.9   318   31.7 
  新界東  249   24.9   254   25.3 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  3      3    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  516   52.3   480   48.7 
  租住既呢?  470   47.7   507   51.3 
  合計  986   100.0   986   100.0 
  缺數  19      19    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  428   43.1   461   46.4 
  房屋委員會補助出售單位  146   14.7   146   14.7 
  房屋協會補助出售單位  15   1.5   16   1.6 
  私人住宅單位  359   36.2   322   32.4 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  15   1.5   16   1.6 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  17   1.7   20   2.0 
  私營臨時房屋  2   0.2   2   0.2 
  員工宿舍  10   1.0   11   1.1 
  其他  0   0.0   0   0.0 
  合計  992   100.0   993   100.0 
  缺數  13      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  428   43.1   461   46.4 
  資助房屋  161   16.2   162   16.3 
  私人住宅單位  359   36.2   322   32.4 
  其他  44   4.4   49   4.9 
  合計  992   100.0   993   100.0 
  缺數  13      12    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  52   5.2   54   5.4 
  專業人員  63   6.3   68   6.8 
  輔助專業人員  47   4.7   52   5.2 
  文員  87   8.7   95   9.6 
  服務工作人員  88   8.8   96   9.6 
  商店銷售人員  12   1.2   14   1.4 
  漁農業熟練工人  3   0.3   3   0.3 
  手工藝及有關人員  15   1.5   19   1.9 
  機台及機器操作員及裝配員  13   1.3   20   2.0 
  司機  22   2.2   30   3.0 
  非技術工人  40   4.0   41   4.1 
  學生  70   7.0   99   9.9 
  家庭主婦  180   18.1   165   16.5 
  家庭傭工  1   0.1   1   0.1 
  不能辨別  1   0.1   1   0.1 
  退休  268   26.9   201   20.2 
  失業/待業/其他非在職  22   2.2   24   2.5 
  其他職位  11   1.1   13   1.3 
  合計  995   100.0   997   100.0 
  缺數  10      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  162   16.3   174   17.4 
  文職及服務人員  187   18.8   205   20.6 
  勞動工人  93   9.3   113   11.4 
  學生  70   7.0   99   9.9 
  全職主婦  180   18.1   165   16.5 
  其他  303   30.5   241   24.2 
  合計  995   100.0   997   100.0 
  缺數  10      8    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  415   43.5   369   38.5 
  HK$5,000以下  87   9.1   89   9.3 
  HK$5,000-7,099  26   2.7   29   3.0 
  HK$7,100-9,999  77   8.1   79   8.3 
  HK$10,000-14,999  118   12.4   144   15.0 
  HK$15,000-19,999  67   7.0   80   8.4 
  HK$20,000-29,999  56   5.9   63   6.6 
  HK$30,000-39,999  39   4.1   42   4.4 
  HK$40,000-49,999  20   2.1   18   1.9 
  HK$50,000或以上  35   3.7   31   3.2 
  不穩定  14   1.5   14   1.5 
  合計  954   100.0   958   100.0 
  缺數  51      47    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  415   43.5   369   38.5 
  HK$9,999以下  190   19.9   198   20.6 
  HK$10,000-14,999  118   12.4   144   15.0 
  HK$15,000-19,999  67   7.0   80   8.4 
  HK$20,000-39,999  95   10.0   105   11.0 
  HK$40,000或以上  55   5.8   49   5.1 
  不穩定  14   1.5   14   1.5 
  合計  954   100.0   958   100.0 
  缺數  51      47    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1   0.1   2   0.2 
  中產階級既上層  19   1.9   16   1.6 
  中產階級  192   19.4   171   17.3 
  中產階級既下層  303   30.6   304   30.6 
  下層或基層階級  434   43.8   461   46.4 
  唔知/難講  42   4.2   38   3.8 
  合計  991   100.0   992   100.0 
  缺數  14      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  212   21.4   189   19.1 
  統稱「中層」  303   30.6   304   30.6 
  統稱「下層」  434   43.8   461   46.4 
  唔知難講  42   4.2   38   3.8 
  合計  991   100.0   992   100.0 
  缺數  14      13    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  564   57.0   579   58.5 
  中國大陸  390   39.4   376   37.9 
  台灣  4   0.4   3   0.3 
  澳門  13   1.3   14   1.4 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  13   1.3   11   1.1 
  加拿大  0   0.0   0   0.0 
  美國  1   0.1   2   0.2 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  2   0.2   3   0.3 
  其他出生地  1   0.1   1   0.1 
  唔知道  2   0.2   2   0.2 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  15      15    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  21   4.7   24   4.7 
  建造  43   9.5   58   11.5 
  批發及零售業  43   9.5   45   9.0 
  進出口貿易  33   7.3   37   7.3 
  住宿及膳食服務活動  30   6.7   37   7.2 
  運輸;郵政及速遞服務  37   8.2   45   9.0 
  倉庫  2   0.4   3   0.5 
  金融  25   5.5   25   5.0 
  保險  4   0.9   4   0.9 
  地產活動  6   1.3   4   0.9 
  科學技術,專業商業服務  20   4.4   22   4.3 
  資訊及通訊  15   3.3   17   3.3 
  公共行政  31   6.9   36   7.1 
  教育  37   8.2   35   7.0 
  醫療、衛生及福利  32   7.1   34   6.7 
  電影/娛樂事業  4   0.9   5   1.0 
  文化/藝術  2   0.4   1   0.3 
  農、林、漁、礦業  6   1.3   5   1.1 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  39   8.6   41   8.1 
  其他行業  21   4.7   25   5.0 
  合計  451   100.0   504   100.0 
  缺數  14      11