數表返回


整體黎講, 你對財政司司長上個月發表既預算案滿唔滿意?


  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 本題基數 非常滿意 幾滿意 一半半 幾唔滿意 非常不滿 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 547 2.9% 32.4% 30.6% 20.2% 9.7% 4.2% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 4.6% 34.2% 26.4% 20.4% 6.4% 8.0% 100.0%
24/2/2010 即日調查 1008 724* 6.1% 40.4% 35.5% 10.3% 4.2% 3.6% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 510 1.1% 20.3% 37.9% 24.9% 10.7% 5.0% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 522 2.8% 20.7% 33.7% 22.0% 12.4% 8.3% 100.0%
25/2/2009 即日調查 1015 669* 3.4% 26.8% 42.8% 15.5% 6.6% 4.9% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 579 13.5% 53.8% 21.5% 5.7% 1.6% 3.8% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 13.5% 58.9% 17.8% 4.0% 1.2% 4.6% 100.0%
27/2/2008 即日調查 1077 811* 15.0% 53.5% 20.7% 4.5% 1.0% 5.4% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 954* 8.1% 54.1% 23.4% 10.1% 2.9% 1.4% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 673* 9.4% 53.0% 24.6% 7.4% 2.0% 3.6% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 927* 5.6% 35.9% 32.3% 17.9% 4.0% 4.2% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 577* 5.6% 44.6% 26.3% 14.3% 4.5% 4.6% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 829* 2.3% 37.7% 34.9% 15.2% 2.6% 7.4% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 544* 5.2% 42.3% 29.0% 9.4% 1.9% 12.3% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 884* 0.9% 31.2% 45.9% 14.9% 2.9% 4.2% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 395* 2.1% 35.0% 33.2% 10.4% 1.3% 18.0% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 920* 1.1% 11.9% 16.2% 40.3% 24.8% 5.6% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 495* 1.4% 18.5% 23.2% 35.1% 14.5% 7.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1019* 2.4% 41.8% 30.8% 16.4% 2.4% 6.2% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 539* 3.4% 43.8% 22.9% 13.8% 3.6% 12.6% 100.0%

曾蔭權財政預算案調查系列

30-31/3/2001 跟進調查 511 424* 1.9% 37.7% 29.9% 17.3% 4.0% 9.2% 100.0%
7-8/3/2001 即日調查 502 263* 3.4% 53.6% 24.7% 11.9% 1.0% 5.5% 100.0%
20/3/2000 跟進調查 660 615* 3.1% 60.7% 18.1% 4.4% 1.6% 12.1% 100.0%
8/3/2000 即日調查 856 739* 7.9% 62.4% 11.8% 3.4% 0.6% 13.8% 100.0%
18/3/1999 跟進調查 530 511* 2.9% 54.1% 21.0% 10.2% 1.0% 10.8% 100.0%
3/3/1999 即日調查 1190 598* 2.0% 43.8% 27.1% 8.5% 1.5% 17.1% 100.0%
24/2/1998 跟進調查 538 522* 2.7% 57.2% 20.1% 8.6% 0.9% 10.4% 100.0%
18/2/1998 即日調查 804 638* 4.2% 50.5% 19.5% 6.9% 0.5% 18.3% 100.0%

組合數據

  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 本題基數 滿意 一半半 不滿意 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 547 35.4% 30.6% 29.9% 4.2% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 38.8% 26.4% 26.8% 8.0% 100.0%
24/2/2010 即日調查 1008 724* 46.5% 35.5% 14.4% 3.6% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 510 21.4% 37.9% 35.7% 5.0% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 522 23.5% 33.7% 34.5% 8.3% 100.0%
25/2/2009 即日調查 1015 669* 30.2% 42.8% 22.2% 4.9% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 579 67.3% 21.5% 7.3% 3.8% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 72.4% 17.8% 5.2% 4.6% 100.0%
27/2/2008 即日調查 1077 811* 68.4% 20.7% 5.5% 5.4% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 954* 62.1% 23.4% 13.0% 1.4% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 673* 62.4% 24.6% 9.4% 3.6% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 927* 41.5% 32.3% 21.9% 4.2% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 577* 50.2% 26.3% 18.9% 4.6% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 829* 39.9% 34.9% 17.8% 7.4% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 544* 47.5% 29.0% 11.3% 12.3% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 884* 32.1% 45.9% 17.8% 4.2% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 395* 37.1% 33.2% 11.7% 18.0% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 920* 13.0% 16.2% 65.1% 5.6% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 495* 19.9% 23.2% 49.6% 7.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1019* 44.2% 30.8% 18.9% 6.2% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 539* 47.2% 22.9% 17.4% 12.6% 100.0%

曾蔭權財政預算案調查系列

30-31/3/2001 跟進調查 511 424* 39.6% 29.9% 21.3% 9.2% 100.0%
7-8/3/2001 即日調查 502 263* 57.0% 24.7% 12.8% 5.5% 100.0%
20/3/2000 跟進調查 660 615* 63.8% 18.1% 5.0% 12.1% 100.0%
8/3/2000 即日調查 856 739* 70.3% 11.8% 4.0% 13.8% 100.0%
18/3/1999 跟進調查 530 511* 57.0% 21.0% 11.2% 10.8% 100.0%
3/3/1999 即日調查 1190 598* 45.8% 27.1% 10.0% 17.1% 100.0%
24/2/1998 跟進調查 538 522* 59.9% 20.1% 9.5% 10.4% 100.0%
18/2/1998 即日調查 804 638* 54.7% 19.5% 7.4% 18.3% 100.0%
* 撇除未聞/不清楚財政預算案數字

宜家想請你對財政司司長曾俊華上個月發表既財政預算案既滿意程度進行評分,0分代表非常不滿,100分代表非常滿意,50分代表一半半,你會俾幾多分今年既財政預算案呢?


  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 評分人數 支持度 標準誤差

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 484 53.7 0.8
25-27/2/2010 首輪跟進調查 487 56.3 0.9
24/2/2010 即日調查 704* 60.8 0.7
17-18/3/2009 次輪跟進調查 517 51.3 0.9
26/2/2009 首輪跟進調查 492 51.0 0.8
25/2/2009 即日調查 637* 54.8 0.7
12-14/3/2008 次輪跟進調查 553 68.2 0.7
28/2/2008 首輪跟進調查 501 71.5 0.7
27/2/2008 即日調查 785* 70.6 0.6
* 撇除未聞/不清楚財政預算案數字

整體黎講,你滿唔滿意政府既理財策略?


  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 非常滿意 幾滿意 一半半 幾唔滿意 非常不滿 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 519 4.6% 34.9% 24.4% 21.9% 7.8% 6.5% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 4.2% 29.5% 27.2% 22.8% 7.1% 9.2% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 508 1.5% 20.2% 36.2% 29.0% 9.4% 3.8% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 525 2.5% 27.4% 30.2% 24.4% 10.0% 5.4% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 564 5.6% 48.7% 25.8% 13.0% 0.9% 6.0% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 6.7% 53.3% 22.6% 9.8% 2.3% 5.3% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 1007 8.6% 51.8% 22.1% 9.1% 3.6% 4.8% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 1018 5.9% 43.0% 32.0% 7.8% 1.9% 9.4% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 1010 6.2% 43.0% 28.1% 12.7% 3.4% 6.7% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 1026 3.6% 32.8% 30.8% 12.0% 3.0% 17.8% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 2.0% 28.4% 30.7% 18.6% 5.6% 14.7% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 2.4% 26.8% 32.6% 11.8% 3.6% 22.9% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 0.4% 17.2% 33.3% 29.0% 12.1% 8.0% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 0.7% 17.1% 26.1% 23.2% 6.1% 26.9% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 0.4% 8.4% 15.7% 37.6% 22.1% 15.9% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 0.7% 11.2% 17.5% 29.8% 15.6% 25.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 1.0% 26.8% 29.2% 19.5% 3.3% 20.2% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 0.7% 25.6% 21.2% 17.2% 4.2% 31.0% 100.0%

曾蔭權財政預算案調查系列

30-31/3/2001 跟進調查 511 511 1.6% 34.4% 31.2% 18.0% 4.4% 10.4% 100.0%
7-8/3/2001 即日調查 502 502 1.7% 43.7% 22.8% 11.6% 2.2% 17.9% 100.0%
20/3/2000 跟進調查 660 660 1.6% 45.1% 24.4% 8.9% 2.2% 15.8% 100.0%
8/3/2000 即日調查 856 856 5.3% 54.7% 16.4% 7.4% 1.2% 15.0% 100.0%
24/2/1998 跟進調查 538 538 1.6% 40.8% 24.2% 14.1% 1.4% 17.9% 100.0%
18/2/1998 即日調查 804 804 3.4% 38.4% 20.6% 11.6% 1.1% 24.9% 100.0%

組合數據

  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 滿意 一半半 不滿意 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 519 39.5% 24.4% 29.7% 6.5% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 33.7% 27.2% 29.9% 9.2% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 508 21.7% 36.2% 38.4% 3.8% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 525 30.0% 30.2% 34.5% 5.4% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 564 54.3% 25.8% 13.9% 6.0% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 60.0% 22.6% 12.1% 5.3% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 1007 60.4% 22.1% 12.7% 4.8% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 1018 48.9% 32.0% 9.8% 9.4% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 1010 49.2% 28.1% 16.0% 6.7% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 1026 36.4% 30.8% 15.0% 17.8% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 30.4% 30.7% 24.2% 14.7% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 29.2% 32.6% 15.3% 22.9% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 17.5% 33.3% 41.2% 8.0% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 17.8% 26.1% 29.3% 26.9% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 8.7% 15.7% 59.7% 15.9% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 11.9% 17.5% 45.3% 25.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 27.7% 29.2% 22.8% 20.2% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 26.4% 21.2% 21.4% 31.0% 100.0%

曾蔭權財政預算案調查系列

30-31/3/2001 跟進調查 511 511 36.0% 31.2% 22.4% 10.4% 100.0%
7-8/3/2001 即日調查 502 502 45.4% 22.8% 13.9% 17.9% 100.0%
20/3/2000 跟進調查 660 660 46.7% 26.4% 11.0% 15.8% 100.0%
8/3/2000 即日調查 856 856 59.9% 16.4% 8.7% 15.0% 100.0%
24/2/1998 跟進調查 538 538 42.4% 24.2% 15.5% 17.9% 100.0%
18/2/1998 即日調查 804 804 41.8% 20.6% 12.7% 24.9% 100.0%

財政司司長話預算案有三大目標,即係穩固復甦、發展經濟同埋關愛社會。你認為預算案既建議可唔可以達到呢三個目標?


  調查日期
Date of Survey
即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查
Instant survey/First Follow-up survey/Second Follow-up survey
樣本人數
Total Sample
次樣本人數
Sub-sample
可以
Yes
唔可以
No
唔知/難講
Don't know/Hard to say
合計
Total

曾俊華財政預算案調查系列
Survey Series on John Tsang's Budgets

23-25/3/2010 次輪跟進調查
Second Follow-up survey
1012 517 27.2% 57.0% 15.8% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查
First Follow-up survey
517 517 33.4% 48.0% 18.6% 100.0%

財政司司長提出幾項措施穩定樓市,包括增加供應同埋買賣成本等。你認為預算案既建議可唔可以穩定樓市?


  調查日期
Date of Survey
即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查
Instant survey/First Follow-up survey/Second Follow-up survey
樣本人數
Total Sample
次樣本人數
Sub-sample
可以
Yes
唔可以
No
唔知/難講
Don't know/Hard to say
合計
Total

曾俊華財政預算案調查系列
Survey Series on John Tsang's Budgets

23-25/3/2010 次輪跟進調查
Second Follow-up survey
1012 524 22.0% 65.2% 12.8% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查
First Follow-up survey
517 517 24.1% 60.6% 15.4% 100.0%

財政司司長提出既減稅措施,包括寬免全年差餉,以每季1,500元為上限,寬減75%薪俸稅及入息稅,上限為6,000元,為公屋租戶代繳兩個月租金,向綜援及傷殘人士多發一個月金額等等。你認為呢D減稅措施足唔足夠?


  調查日期
Date of Survey
即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查
Instant survey/First Follow-up survey/Second Follow-up survey
樣本人數
Total Sample
次樣本人數
Sub-sample
足夠
Sufficient
唔足夠
Not sufficient
唔知/難講
Don't know/Hard to say
合計
Total

曾俊華財政預算案調查系列
Survey Series on John Tsang's Budgets

23-25/3/2010 次輪跟進調查
Second Follow-up survey
1012 558 46.9% 46.9% 6.2% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查
First Follow-up survey
517 517 51.0% 41.7% 7.4% 100.0%

整體黎講, 你覺得香港既稅制公唔公平?


  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 好公平 幾公平 唔係幾公平 唔公平 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 554 9.1% 50.7% 18.7% 11.4% 10.0% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 10.3% 49.8% 19.8% 11.4% 8.7% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 506 8.9% 53.3% 19.9% 11.8% 6.0% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 525 11.8% 51.9% 19.8% 9.6% 7.0% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 591 11.1% 58.2% 15.6% 8.4% 6.7% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 10.5% 56.9% 14.8% 7.2% 10.5% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 570 8.0% 54.8% 20.9% 10.4% 5.9% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 532 9.2% 53.5% 19.2% 8.9% 9.2% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 593 11.0% 51.2% 19.2% 10.3% 8.4% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 600 8.0% 47.4% 23.8% 10.0% 10.8% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 9.4% 47.6% 20.4% 9.8% 12.9% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 10.2% 49.2% 19.3% 7.6% 13.7% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 5.3% 52.5% 19.9% 10.7% 11.5% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 6.9% 50.9% 21.0% 9.8% 11.3% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 4.9% 44.7% 21.3% 15.5% 13.6% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 6.1% 44.5% 19.4% 14.0% 16.0% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 7.1% 56.0% 17.4% 7.4% 12.1% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 6.3% 48.7% 20.8% 7.9% 16.3% 100.0%

組合數據

  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 公平 唔公平 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 554 59.8% 30.1% 10.0% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 60.1% 31.2% 8.7% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 506 62.3% 31.7% 6.0% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 525 525 63.7% 29.3% 7.0% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 591 69.4% 24.0% 6.7% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 67.4% 22.0% 10.5% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 570 62.8% 31.3% 5.9% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 532 62.7% 28.1% 9.2% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 593 62.2% 29.4% 8.4% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 600 55.4% 33.8% 10.8% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 57.0% 30.2% 12.9% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 59.4% 26.9% 13.7% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 57.8% 30.7% 11.5% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 57.8% 30.8% 11.3% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 49.6% 36.8% 13.6% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 50.6% 33.4% 16.0% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 63.1% 24.8% 12.1% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 55.0% 28.7% 16.3% 100.0%

咁你覺得香港既財富分配合唔合理?


  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 好合理 幾合理 唔係幾合理 唔合理 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 572 2.1% 23.8% 30.0% 35.3% 8.8% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 3.1% 23.9% 28.7% 33.6% 10.8% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 502 2.5% 26.5% 32.9% 28.6% 9.5% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 523 523 5.0% 23.6% 37.0% 25.1% 9.3% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 631 5.9% 36.7% 26.3% 20.3% 10.7% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 3.9% 37.7% 28.2% 16.9% 13.3% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 555 3.1% 36.1% 30.7% 21.7% 8.3% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 570 2.8% 30.9% 30.2% 21.6% 14.5% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 656 2.7% 28.8% 29.3% 27.1% 12.0% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 621 3.6% 28.3% 32.8% 21.9% 13.4% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 3.4% 25.8% 24.8% 26.0% 20.0% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 3.3% 25.3% 27.6% 22.9% 20.9% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 1.6% 21.0% 30.5% 31.5% 15.4% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 2.3% 19.2% 31.2% 31.0% 16.3% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 1.3% 17.8% 26.6% 38.3% 16.0% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 1.5% 17.1% 28.1% 32.0% 21.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 1.7% 24.4% 32.5% 20.2% 21.3% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 1.4% 23.9% 28.5% 23.3% 22.9% 100.0%

組合數據

  調查日期 即日調查/首輪跟進調查/次輪跟進調查 樣本人數 次樣本人數 合理 唔合理 唔知/難講 合計

曾俊華財政預算案調查系列

23-25/3/2010 次輪跟進調查 1012 572 25.9% 65.3% 8.8% 100.0%
25-27/2/2010 首輪跟進調查 517 517 27.0% 62.3% 10.8% 100.0%
17-18/3/2009 次輪跟進調查 1007 502 29.0% 61.5% 9.5% 100.0%
26/2/2009 首輪跟進調查 523 523 28.6% 62.1% 9.3% 100.0%
12-14/3/2008 次輪跟進調查 1017 631 42.6% 46.7% 10.7% 100.0%
28/2/2008 首輪跟進調查 525 525 41.6% 45.1% 13.3% 100.0%

唐英年財政預算案調查系列

19-21/3/2007 跟進調查 1007 555 39.3% 52.4% 8.3% 100.0%
28/2/2007 即日調查 1018 570 33.7% 51.8% 14.5% 100.0%
13-17/3/2006 跟進調查 1010 656 31.5% 56.4% 12.0% 100.0%
22/2/2006 即日調查 1026 621 31.9% 54.7% 13.4% 100.0%
11-14/4/2005 跟進調查 1009 1009 29.2% 50.8% 20.0% 100.0%
16/3/2005 即日調查 1041 1041 28.6% 50.5% 20.9% 100.0%
22-24/3/2004 跟進調查 1015 1015 22.6% 62.0% 15.4% 100.0%
10/3/2004 即日調查 1023 1023 21.5% 62.2% 16.3% 100.0%

梁錦松財政預算案調查系列

12-13/3/2003 跟進調查 1040 1040 19.1% 64.9% 16.0% 100.0%
5/3/2003 即日調查 1047 1047 18.6% 60.1% 21.3% 100.0%
18-20/3/2002 跟進調查 1216 1216 26.1% 52.7% 21.3% 100.0%
6/3/2002 即日調查 1041 1041 25.3% 51.8% 22.9% 100.0%