數據彙集 返回
[Q1] 就你個人既觀察,你覺得現時一般司機,包括職業司機同私家車司機,衝紅燈嘅情況屬於完全不可接受、頗難接受、一半半、尚可接受、定係完全可以接受? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
完全不可接受 | 447 | ) | 29.2 | ) | 128 | ) | 24.5 | ) | 318 | ) | 31.6 | ) |
頗難接受 | 143 | ) 590 | 9.4 | ) 38.5 | 66 | ) 194 | 12.7 | ) 37.2 | 77 | ) 396 | 7.6 | ) 39.2 |
一半半 | 460 | 30.0 | 153 | 29.3 | 307 | 30.4 | ||||||
尚可接受 | 369 | ) | 24.1 | ) | 149 | ) | 28.5 | ) | 220 | ) | 21.8 | ) |
完全可以接受 | 53 | ) 422 | 3.5 | ) 27.6 | 14 | ) 163 | 2.8 | ) 31.2 | 39 | ) 259 | 3.9 | ) 25.7 |
唔知/難講 | 59 | 3.9 | 12 | 2.2 | 47 | 4.7 | ||||||
合計 | 1,532 | 100.0 | 522 | 100.0 | 1,009 | 100.0 | ||||||
缺數 | 0 | 0 | 0 |
[Q2] 咁你覺得現時一般職業司機衝紅燈嘅情況屬於完全不可接受、頗難接受、一半半、尚可接受、定係完全可以接受? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
完全不可接受 | 524 | ) | 34.2 | ) | 167 | ) | 32.1 | ) | 356 | ) | 35.3 | ) |
頗難接受 | 207 | ) 731 | 13.5 | ) 47.8 | 85 | ) 252 | 16.4 | ) 48.4 | 122 | ) 478 | 12.0 | ) 47.4 |
一半半 | 357 | 23.3 | 130 | 24.9 | 227 | 22.5 | ||||||
尚可接受 | 341 | ) | 22.3 | ) | 116 | ) | 22.4 | ) | 224 | ) | 22.2 | ) |
完全可以接受 | 48 | ) 389 | 3.2 | ) 25.4 | 16 | ) 132 | 3.0 | ) 25.4 | 33 | ) 257 | 3.2 | ) 25.4 |
唔知/難講 | 53 | 3.5 | 6 | 1.2 | 47 | 4.6 | ||||||
合計 | 1,530 | 100.0 | 520 | 100.0 | 1,009 | 100.0 | ||||||
缺數 | 2 | 2 | 0 |
[Q3] 咁你覺得現時一般私家車司機衝紅燈嘅情況屬於完全不可接受、頗難接受、一半半、尚可接受、定係完全可以接受? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
完全不可接受 | 527 | ) | 34.5 | ) | 152 | ) | 29.2 | ) | 375 | ) | 37.2 | ) |
頗難接受 | 172 | ) 699 | 11.2 | ) 45.7 | 65 | ) 217 | 12.5 | ) 41.6 | 106 | ) 481 | 10.5 | ) 47.7 |
一半半 | 335 | 21.9 | 126 | 24.2 | 209 | 20.7 | ||||||
尚可接受 | 369 | ) | 24.1 | ) | 138 | ) | 26.6 | ) | 231 | ) | 22.9 | ) |
完全可以接受 | 71 | ) 440 | 4.6 | ) 28.7 | 24 | ) 162 | 4.6 | ) 31.2 | 47 | ) 277 | 4.6 | ) 27.5 |
唔知/難講 | 56 | 3.6 | 15 | 2.9 | 41 | 4.0 | ||||||
合計 | 1,531 | 100.0 | 521 | 100.0 | 1,008 | 100.0 | ||||||
缺數 | 1 | 1 | 1 |
[Q10] 喺過去一個月內,你大約親眼目擊過幾多次司機衝紅燈?不論你喺行緊路定係坐緊車,或者自己開車衝紅燈。 |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | |||||||
頻數 | 佔答案百分比(基數=1,528人之3,485人次) | 佔回答人數百分比(基數=1,528人) | 頻數 | 佔答案百分比(基數=518人之1,255人次) | 佔回答人數百分比(基數=518人) | 頻數 | 佔答案百分比(基數=1,009人之2,228人次) | 佔回答人數百分比(基數=1,009人) | |
小巴司機 | 982 | 28.2 | 64.3 | 367 | 29.3 | 70.9 | 615 | 27.6 | 60.9 |
的士司機 | 466 | 13.4 | 30.5 | 196 | 15.6 | 37.9 | 270 | 12.1 | 26.8 |
巴士司機 | 360 | 10.3 | 23.5 | 121 | 9.6 | 23.4 | 237 | 10.6 | 23.5 |
貨ven司機 | 358 | 10.3 | 23.4 | 144 | 11.5 | 27.9 | 214 | 9.6 | 21.2 |
貨車司機 | 335 | 9.6 | 21.9 | 116 | 9.3 | 22.4 | 219 | 9.8 | 21.7 |
貨櫃車司機 | 277 | 7.9 | 18.1 | 102 | 8.1 | 19.7 | 175 | 7.8 | 17.3 |
電單車司機 | 192 | 5.5 | 12.6 | 62 | 4.9 | 11.9 | 130 | 5.9 | 12.9 |
泥頭車司機 | 186 | 5.3 | 12.2 | 64 | 5.1 | 12.4 | 122 | 5.5 | 12.1 |
其他 | 11 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.2 | 0.5 | 8 | 0.4 | 0.8 |
沒有 | 190 | 5.5 | 12.5 | 65 | 5.2 | 12.6 | 125 | 5.6 | 12.4 |
唔知/難講 | 127 | 3.7 | 8.3 | 15 | 1.2 | 2.8 | 113 | 5.1 | 11.2 |
合計 | 3,485 | 100.0 | 1,255 | 100.0 | 2,228 | 100.0 | |||
缺數 | 4 | 4 | 0 |
[Q5] 現時衝紅燈要扣3分,兩年之內扣滿15分就會被停牌。請問你贊成定反對政府提高衝紅燈嘅違例扣分? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
非常反對 | 57 | ) | 3.7 | ) | 28 | ) | 5.5 | ) | 28 | ) | 2.8 | ) |
幾反對 | 85 | ) 142 | 5.6 | ) 9.3 | 48 | ) 76 | 9.2 | ) 14.6 | 37 | ) 66 | 3.7 | ) 6.5 |
中立 | 130 | 8.5 | 40 | 7.7 | 89 | 8.8 | ||||||
幾贊成 | 428 | ) | 28.0 | ) | 133 | ) | 25.6 | ) | 295 | ) | 29.3 | ) |
非常贊成 | 780 | ) 1,208 | 51.0 | ) 79.0 | 268 | ) 401 | 51.5 | ) 77.0 | 511 | ) 806 | 50.8 | ) 80.0 |
唔知/難講 | 50 | 3.3 | 3 | 0.7 | 47 | 4.6 | ||||||
合計 | 1,529 | 100.0 | 520 | 100.0 | 1,008 | 100.0 | ||||||
缺數 | 3 | 2 | 1 |
[Q6] 假設你可以重新決定衝紅燈扣幾多分,而兩年之內扣滿15分就會被停牌,你認為每次衝紅燈應該扣幾多分? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
0分 | 7 | 0.5 | 5 | 0.9 | 3 | 0. | ||||||
1分 | 7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 5 | 0. | ||||||
2分 | 29 | 2 | 5 | 1 | 24 | 2. | ||||||
3分 | 480 | 33.1 | 161 | 32.7 | 318 | 33. | ||||||
4分 | 61 | 4.2 | 14 | 2.8 | 47 | 4. | ||||||
5分 | 563 | ) | 38.8 | ) | 214 | ) | 43.4 | ) | 348 | ) | 36. | ) |
6分 | 31 | ) | 2.1 | ) | 17 | ) | 3.4 | ) | 14 | ) | 1. | ) |
7分 | 34 | ) | 2.4 | ) | 14 | ) | 2.7 | ) | 21 | ) | 2. | ) |
8分 | 43 | ) | 3 | ) | 24 | ) | 4.8 | ) | 19 | ) | ) | |
9分 | 4 | ) | 0.3 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 4 | ) | 0. | ) |
10分 | 28 | ) | 1.9 | ) | 13 | ) | 2.6 | ) | 15 | ) | 1. | ) |
11分 | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | ) | |
12分 | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | ) | |
13分 | 1 | ) | 0.1 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 1 | ) | 0. | ) |
14分 | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | 0 | ) | ) | |
15分 | 22 | ) 726 | 1.5 | ) 50.1 | 11 | ) 293 | 2.2 | ) 59.1 | 11 | ) 433 | 1. | ) 45.2 |
唔知/難講 | 143 | 9.8 | 15 | 3.1 | 128 | 13. | ||||||
合計 | 1,452 | 100 | 493 | 100 | 957 | 10 | ||||||
平均數 | 4.6 (4.6) | 4.8 (4.9) | 4.4 (4.5) | |||||||||
標準誤差 | 0.06 (0.06) | 0.11 (0.10) | 0.07 (0.07) | |||||||||
眾數 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | |||||||||
中位數 | 5.0 (5.0) | 5.0 (5.0) | 5.0 (5.0) | |||||||||
予分人數 | 1,309 (1,302) | 478 (473) | 829 (827) | |||||||||
缺數* | 80 (87) | 29 (34) | 52 (54) |
* 缺數包括因為出現矛盾答案而被撇除的個案。
括號內的數字為撇除回答0分的個案後之結果。 |
[Q7] 現時司機衝紅燈除左要扣3分外,仲要罰款 $450。你贊成定反對政府提高衝紅燈嘅定額罰款?【訪員追問程度】 |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||||||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |||||||
非常反對 | 72 | ) | 4.7 | ) | 40 | ) | 7.8 | ) | 32 | ) | 3.2 | ) |
幾反對 | 129 | ) 202 | 8.5 | ) 13.2 | 47 | ) 87 | 9.0 | ) 16.8 | 82 | ) 114 | 8.2 | ) 11.3 |
中立 | 178 | 11.6 | 63 | 12.1 | 114 | 11.4 | ||||||
幾贊成 | 374 | ) | 24.4 | ) | 118 | ) | 22.7 | ) | 256 | ) | 25.4 | ) |
非常贊成 | 726 | ) 1,100 | 47.5 | ) 72.0 | 244 | ) 362 | 47.0 | ) 69.6 | 481 | ) 737 | 47.8 | ) 73.2 |
唔知/難講 | 49 | 3.2 | 8 | 1.5 | 41 | 4.1 | ||||||
合計 | 1,528 | 100.0 | 520 | 100.0 | 1,007 | 100.0 | ||||||
缺數 | 4 | 2 | 2 |
[Q8] 如果保持衝紅燈扣3分,但你可以重新決定衝紅燈嘅定額罰款,你認為衝紅燈應該罰幾多錢? |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |
0-99 | 11 | 0.8 | 5 | 1.0 | 6 | 0.6 |
100-199 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
200-299 | 16 | 1.1 | 2 | 0.5 | 14 | 1.5 |
300-399 | 39 | 2.8 | 13 | 2.7 | 25 | 2.7 |
400-499 | 327 | 23.2 | 134 | 27.6 | 193 | 21.0 |
500-599 | 190 | 13.5 | 33 | 6.7 | 157 | 17.1 |
600-699 | 119 | 8.4 | 43 | 8.9 | 76 | 8.2 |
700-799 | 22 | 1.6 | 11 | 2.2 | 12 | 1.3 |
800-899 | 62 | 4.4 | 28 | 5.8 | 34 | 3.7 |
900-999 | 41 | 2.9 | 23 | 4.8 | 17 | 1.9 |
1000-1,099 | 244 | 17.4 | 87 | 18.0 | 157 | 17.0 |
1,100-1,199 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1,200-1,299 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
1,300-1,399 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1,400-1,499 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1,500-1,599 | 71 | 5.0 | 33 | 6.8 | 38 | 4.1 |
1,600-1,699 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
1,700-1,799 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1,800-1,899 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1,900-1,999 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2,000或以上* | 119 | 8.5 | 51 | 10.5 | 68 | 7.4 |
唔知/難講 | 141 | 10.0 | 22 | 4.5 | 120 | 13.0 |
合計 | 1,406 | 100.0 | 485 | 100.0 | 920 | 100.0 |
平均數 | 810 (816) | 857 (866) | 783 (788) | |||
標準誤差 | 13.8 (13.7) | 23.7 (23.6) | 16.8 (16.8) | |||
眾數 | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) | |||
中位數 | 600 (600) | 700 (700) | 600 (600) | |||
給予實數人數 | 1,264 (1,254) | 463 (458) | 801 (795) | |||
缺數** | 126 (136) | 37 (42) | 89 (95) |
* 本報告的統計數字中,罰款$2,000或以上者,一律作$2,000計。 * 缺數包括因為出現矛盾答案而被撇除的個案。 括號內的數字為撇除回答$0的個案後之結果。 |
[Q9] 如果根據你頭先嘅建議,司機衝紅燈要扣【讀出Q6的答案,如答案為3分,應直接輸入Q8的答案,不用重覆再問】分,咁你認為衝紅燈仲應該罰幾多錢? - - 頻數 |
罰款 \ 分數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2,000或以上 | 1 | 1 | 17 | 1 | 46 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 11 | |||||
1,900-1,999 | ||||||||||||||||
1,800-1,899 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1,700-1,799 | ||||||||||||||||
1,600-1,699 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1,500-1,599 | 2 | 15 | 3 | 44 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
1,400-1,499 | ||||||||||||||||
1,300-1,399 | ||||||||||||||||
1,200-1,299 | 1 | |||||||||||||||
1,100-1,199 | ||||||||||||||||
1,000-1,099 | 2 | 1 | 34 | 11 | 141 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||
900-999 | 7 | 15 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
800-899 | 1 | 15 | 3 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
700-799 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
600-699 | 2 | 31 | 13 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||
500-599 | 1 | 2 | 80 | 13 | 94 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||
400-499 | 8 | 188 | 10 | 87 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
300-399 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 13 | 2 | 1 | ||||||||
200-299 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
100-199 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0-99 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
總有效回答人數:1,401人 |
[Q9] 如果根據你頭先嘅建議,司機衝紅燈要扣【讀出Q6的答案,如答案為3分,應直接輸入Q8的答案,不用重覆再問】分,咁你認為衝紅燈仲應該罰幾多錢? - - 每組罰分之平均罰款 |
建議罰分 | 平均罰款* | 標準誤差 | 中位數* | 基數 |
0 | 483 | 380.9 | 131 | 5^ |
1 | 370 | 155.1 | 261 | 7^ |
2 | 494 | 76.9 | 423 | 28^ |
3 | 629 | 18.7 | 450 | 422 |
4 | 715 | 45.1 | 600 | 58 |
5 | 869 | 20.5 | 800 | 540 |
6 | 965 | 123.9 | 829 | 28^ |
7 | 1,088 | 96.2 | 1,000 | 34 |
8 | 1,106 | 100.9 | 1,000 | 42 |
9 | 1,469 | 427.8 | 2,000 | 4^ |
10 | 1,277 | 123.0 | 1,231 | 28^ |
13 | 200 | 不適用 | 200 | 1^ |
15 | 1,458 | 148.7 | 2,000 | 21^ |
*以最近的個位數計。 ^基數少於30的組別,由於標準誤差較大,研究組認為數字不能作準。 |
[Q9] 如果根據你頭先嘅建議,司機衝紅燈要扣【讀出Q6的答案,如答案為3分,應直接輸入Q8的答案,不用重覆再問】分,咁你認為衝紅燈仲應該罰幾多錢? - - 每組罰款之平均罰分 |
罰款 | 平均罰分 | 標準誤差 | 進位後的平均罰分 | 基數 |
0-99 | 4.5 | 0.72 | 5 | 20^ |
100-199 | 0.5 | 0.47 | 1 | 2^ |
200-299 | 3.5 | 0.81 | 4 | 13^ |
300-399 | 3.8 | 0.35 | 4 | 43 |
400-499 | 3.9 | 0.82 | 4 | 312 |
500-599 | 4.4 | 0.12 | 4 | 207 |
600-699 | 4.2 | 0.12 | 4 | 92 |
700-799 | 4.7 | 0.27 | 5 | 27^ |
800-899 | 4.7 | 0.20 | 5 | 56 |
900-999 | 5.0 | 0.33 | 5 | 28^ |
1,000-1,099 | 5.1 | 0.13 | 5 | 215 |
1,200-1,299 | 5.0 | 不適用 | 5 | 1^ |
1,500-1,599 | 5.3 | 0.24 | 5 | 83 |
1,600-1,699 | 4.3 | 0.63 | 4 | 3^ |
1,800-1,899 | 7.1 | 1.54 | 7 | 2^ |
2,000或以上 | 6.6 | 0.33 | 7 | 112 |
^基數少於30的組別,由於標準誤差較大,研究組認為數字不能作準。 |
[Q10] 喺過去一個月內,你大約親眼目擊過幾多次司機衝紅燈?不論你喺行緊路定係坐緊車,或者自己開車衝紅燈。 |
整體數字(基數=1,532) | 持有駕駛執照者(基數=522) | 沒有駕駛執照者(基數=1,009) | ||||
頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | |
0次 | 536 | 35.4 | 147 | 28.4 | 389 | 39.1 |
1次 | 148 | 9.8 | 57 | 11.0 | 91 | 9.1 |
2次 | 216 | 14.3 | 65 | 12.5 | 151 | 15.2 |
3次 | 131 | 8.6 | 54 | 10.4 | 77 | 7.7 |
4次 | 62 | 4.1 | 24 | 4.6 | 39 | 3.9 |
5次 | 59 | 3.9 | 29 | 5.6 | 30 | 3.0 |
6次 | 23 | 1.5 | 10 | 1.9 | 13 | 1.3 |
7次 | 12 | 0.8 | 4 | 0.8 | 8 | 0.8 |
8次 | 21 | 1.4 | 7 | 1.5 | 13 | 1.3 |
9次 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10次 | 43 | 2.8 | 27 | 5.3 | 16 | 1.6 |
11-20次 | 25 | 1.6 | 10 | 1.9 | 15 | 1.5 |
21次或以上* | 24 | 1.6 | 17 | 3.3 | 8 | 0.8 |
唔記得 | 215 | 14.2 | 67 | 13.0 | 148 | 14.8 |
合計 | 1,513 | 100.0 | 516 | 996 | 100.0 | |
平均數 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | |||
標準誤差 | 0.23 | 0.53 | 0.22 | |||
眾數 | 0 | 0 | 0 | |||
中間數 | 1 | 2 | 1 | |||
給予實數人數 | 1,298 | 449 | 848 | |||
缺數 | 19 | 6 | 13 |
* 本報告的統計數字中,目擊 20次以上者,一律作21次計。 |