被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 700 | 45.7 | 739 | 48.3 |
女 | 832 | 54.3 | 793 | 51.7 |
合計 | 1,532 | 100.0 | 1,532 | 100.0 |
年齡組別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18-20歲 | 96 | 6.9 | 73 | 5.2 |
21-29歲 | 181 | 13.0 | 236 | 16.9 |
30-39歲 | 249 | 17.9 | 331 | 23.8 |
40-49歲 | 362 | 26.0 | 316 | 22.6 |
50-59歲 | 261 | 18.7 | 177 | 12.7 |
60歲或以上 | 245 | 17.6 | 262 | 18.8 |
合計 | 1,394 | 100.0 | 1,394 | 100.0 |
缺數 | 138 | 138 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 299 | 19.9 | 277 | 18.5 |
中學 | 839 | 55.7 | 821 | 54.7 |
大專或以上 | 367 | 24.4 | 403 | 26.8 |
合計 | 1,505 | 100.0 | 1,501 | 100.0 |
缺數 | 27 | 31 |
居住單位 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置 | 816 | 55.7 | 807 | 55.2 |
租住 | 649 | 44.3 | 654 | 44.8 |
合計 | 1,465 | 100.0 | 1,461 | 100.0 |
缺數 | 67 | 71 |
房屋類型 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 554 | 37.3 | 556 | 37.4 |
房屋委員會補助出售單位 | 224 | 15.1 | 215 | 14.5 |
房屋協會補助出售單位 | 24 | 1.6 | 24 | 1.6 |
私人住宅單位 | 631 | 42.5 | 636 | 42.8 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 19 | 1.3 | 19 | 1.3 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 18 | 1.2 | 19 | 1.2 |
員工宿舍 | 11 | 0.7 | 11 | 0.8 |
其他 | 5 | 0.3 | 6 | 0.4 |
合計 | 1,486 | 100.0 | 1,486 | 100.0 |
缺數 | 46 | 46 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 276 | 18.8 | 303 | 20.6 |
文職及服務人員 | 318 | 21.6 | 342 | 23.2 |
勞動工人 | 181 | 12.3 | 175 | 11.9 |
學生 | 117 | 8.0 | 109 | 7.4 |
全職主婦 | 306 | 20.8 | 262 | 17.8 |
其他 | 273 | 18.6 | 279 | 19.0 |
合計 | 1,471 | 100.0 | 1,470 | 100.0 |
缺數 | 61 | 62 |
是否持有車牌 |
頻數 | 百分比 | |
有 | 522 | 34.1 |
冇 | 1,009 | 65.9 |
合計 | 1,531 | 100.0 |
缺數 | 1 |
持車經驗(只問駕駛人士)- 你有左車牌幾多年? |
頻數 | 佔回答人數百分比(基數=521) | 佔總樣本百分比(基數=1,532) | |
不足半年 | 6 | 1.2 | 0.4 |
1-5年 | 100 | 19.2 | 6.5 |
6-10年 | 113 | 21.8 | 7.4 |
11-15年 | 68 | 13.1 | 4.4 |
16-20年 | 74 | 14.3 | 4.9 |
超過20年 | 141 | 27.0 | 9.2 |
唔記得 | 18 | 3.5 | 1.2 |
合計 | 521 | 100.0 | |
缺數 | 1 |
駕駛經驗(只問駕駛人士)- 請問你喺過去三個月最經常駕駛邊類車? |
頻數 | 佔回答人數百分比(基數=516) | 佔總樣本百分比(基數=1,032) | |
私家車 | 245 | 47.4 | 16.0 |
貨van | 18 | 3.5 | 1.2 |
貨車 | 14 | 2.7 | 0.9 |
巴士 | 6 | 1.1 | 0.4 |
的士 | 5 | 0.9 | 0.3 |
私家電單車 | 5 | 1.0 | 0.3 |
貨櫃車 | 4 | 0.7 | 0.2 |
小巴 | 3 | 0.5 | 0.2 |
政府車(AM車) | 2 | 0.4 | 0.1 |
其他(請註明) | 1 | 0.2 | 0.1 |
沒有或甚少駕駛 | 215 | 41.7 | 14.0 |
合計 | 516 | 100.0 | |
缺數 | 6 |